Kết quả XSMT - Kết quả xổ số Miền trung ngày 26-10-2025
|
Kết quả xổ số miền trung
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Đài | Khánh Hoà | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
| G8 | 97 | 33 | 23 | |
| G7 | 383 | 113 | 761 | |
| G6 | 9421 | 8696 | 5932 | |
| 2755 | 9846 | 2341 | ||
| 0891 | 4742 | 3987 | ||
| G5 | 2711 | 9333 | 6717 | |
| G4 | 70199 | 56586 | 67065 | |
| 76296 | 74856 | 09949 | ||
| 24777 | 37849 | 47872 | ||
| 83326 | 42349 | 49459 | ||
| 81939 | 46236 | 28779 | ||
| 75931 | 59233 | 50240 | ||
| 76546 | 16996 | 62157 | ||
| G3 | 42307 | 86555 | 27702 | |
| 43512 | 11393 | 31823 | ||
| G2 | 01970 | 05594 | 08857 | |
| G1 | 60802 | 71316 | 97145 | |
| ĐB | 797511 | 014828 | 045828 | |
| Bảng loto Kết quả xổ số miền trung (26/10/2025) | |||
|---|---|---|---|
| Đầu | Khánh Hoà | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
| 0 | 02, 07 | 02 | |
| 1 | 11, 12, 11 | 16, 13 | 17 |
| 2 | 26, 21 | 28 | 28, 23, 23 |
| 3 | 39, 31 | 36, 33, 33, 33 | 32 |
| 4 | 46 | 49, 49, 46, 42 | 45, 49, 40, 41 |
| 5 | 55 | 55, 56 | 57, 59, 57 |
| 6 | 65, 61 | ||
| 7 | 70, 77 | 72, 79 | |
| 8 | 83 | 86 | 87 |
| 9 | 99, 96, 91, 97 | 94, 93, 96, 96 | |
|
Kết quả xổ số miền trung
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Đài | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi | |
| G8 | 66 | 83 | 97 | |
| G7 | 002 | 858 | 963 | |
| G6 | 1396 | 4455 | 4979 | |
| 1308 | 6604 | 8213 | ||
| 9391 | 2756 | 9323 | ||
| G5 | 9303 | 3864 | 0261 | |
| G4 | 84792 | 85515 | 24888 | |
| 28813 | 44478 | 20986 | ||
| 60244 | 18322 | 53807 | ||
| 81916 | 50210 | 04551 | ||
| 48895 | 48122 | 81350 | ||
| 73800 | 96303 | 88886 | ||
| 55376 | 41795 | 85393 | ||
| G3 | 19317 | 98505 | 31965 | |
| 65522 | 25519 | 37145 | ||
| G2 | 11659 | 59330 | 23645 | |
| G1 | 38634 | 40554 | 06437 | |
| ĐB | 912916 | 401390 | 017201 | |
| Bảng loto Kết quả xổ số miền trung (25/10/2025) | |||
|---|---|---|---|
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
| 0 | 00, 03, 08, 02 | 05, 03, 04 | 01, 07 |
| 1 | 16, 17, 13, 16 | 19, 15, 10 | 13 |
| 2 | 22 | 22, 22 | 23 |
| 3 | 34 | 30 | 37 |
| 4 | 44 | 45, 45 | |
| 5 | 59 | 54, 55, 56, 58 | 51, 50 |
| 6 | 66 | 64 | 65, 61, 63 |
| 7 | 76 | 78 | 79 |
| 8 | 83 | 88, 86, 86 | |
| 9 | 92, 95, 96, 91 | 90, 95 | 93, 97 |
|
Kết quả xổ số miền trung
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Đài | Gia Lai | Ninh Thuận | ||
| G8 | 03 | 98 | ||
| G7 | 237 | 929 | ||
| G6 | 7322 | 6214 | ||
| 4495 | 7915 | |||
| 2416 | 6454 | |||
| G5 | 0993 | 9993 | ||
| G4 | 38382 | 37144 | ||
| 43947 | 14101 | |||
| 07442 | 97804 | |||
| 84792 | 40727 | |||
| 22710 | 42790 | |||
| 59224 | 09107 | |||
| 31303 | 01918 | |||
| G3 | 05454 | 93126 | ||
| 39755 | 57043 | |||
| G2 | 34083 | 47033 | ||
| G1 | 86866 | 08759 | ||
| ĐB | 746273 | 801138 | ||
| Bảng loto Kết quả xổ số miền trung (24/10/2025) | ||
|---|---|---|
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
| 0 | 03, 03 | 01, 04, 07 |
| 1 | 10, 16 | 18, 14, 15 |
| 2 | 24, 22 | 26, 27, 29 |
| 3 | 37 | 38, 33 |
| 4 | 47, 42 | 43, 44 |
| 5 | 54, 55 | 59, 54 |
| 6 | 66 | |
| 7 | 73 | |
| 8 | 83, 82 | |
| 9 | 92, 93, 95 | 90, 93, 98 |
|
Kết quả xổ số miền trung
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Đài | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
| G8 | 97 | 69 | 65 | |
| G7 | 183 | 162 | 455 | |
| G6 | 6916 | 5686 | 2909 | |
| 7369 | 1488 | 0932 | ||
| 0714 | 8600 | 8155 | ||
| G5 | 0311 | 4392 | 3890 | |
| G4 | 91027 | 60996 | 56612 | |
| 52446 | 00756 | 23208 | ||
| 42505 | 70352 | 13744 | ||
| 08831 | 74838 | 21854 | ||
| 59449 | 52068 | 49076 | ||
| 20334 | 75643 | 87517 | ||
| 04014 | 06483 | 71506 | ||
| G3 | 96312 | 59176 | 60950 | |
| 30904 | 88043 | 05405 | ||
| G2 | 92584 | 94416 | 95651 | |
| G1 | 60190 | 61954 | 95297 | |
| ĐB | 314630 | 414063 | 464198 | |
| Bảng loto Kết quả xổ số miền trung (23/10/2025) | |||
|---|---|---|---|
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
| 0 | 04, 05 | 00 | 05, 08, 06, 09 |
| 1 | 12, 14, 11, 16, 14 | 16 | 12, 17 |
| 2 | 27 | ||
| 3 | 30, 31, 34 | 38 | 32 |
| 4 | 46, 49 | 43, 43 | 44 |
| 5 | 54, 56, 52 | 51, 50, 54, 55, 55 | |
| 6 | 69 | 63, 68, 62, 69 | 65 |
| 7 | 76 | 76 | |
| 8 | 84, 83 | 83, 86, 88 | |
| 9 | 90, 97 | 96, 92 | 98, 97, 90 |
|
Kết quả xổ số miền trung
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Đài | Đà Nẵng | Khánh Hoà | ||
| G8 | 57 | 28 | ||
| G7 | 723 | 133 | ||
| G6 | 5574 | 4808 | ||
| 4781 | 2833 | |||
| 6233 | 1260 | |||
| G5 | 2658 | 5617 | ||
| G4 | 74059 | 66191 | ||
| 04885 | 87501 | |||
| 55272 | 50879 | |||
| 55641 | 59186 | |||
| 64655 | 18589 | |||
| 80724 | 42145 | |||
| 55667 | 13138 | |||
| G3 | 33262 | 48996 | ||
| 97280 | 90337 | |||
| G2 | 36975 | 62264 | ||
| G1 | 74276 | 92797 | ||
| ĐB | 595270 | 091803 | ||
| Bảng loto Kết quả xổ số miền trung (22/10/2025) | ||
|---|---|---|
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hoà |
| 0 | 03, 01, 08 | |
| 1 | 17 | |
| 2 | 24, 23 | 28 |
| 3 | 33 | 37, 38, 33, 33 |
| 4 | 41 | 45 |
| 5 | 59, 55, 58, 57 | |
| 6 | 62, 67 | 64, 60 |
| 7 | 70, 76, 75, 72, 74 | 79 |
| 8 | 80, 85, 81 | 86, 89 |
| 9 | 97, 96, 91 | |
|
Kết quả xổ số miền trung
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Đài | Đắc Lắc | Quảng Nam | ||
| G8 | 48 | 43 | ||
| G7 | 355 | 508 | ||
| G6 | 4312 | 3229 | ||
| 1625 | 1412 | |||
| 4423 | 4140 | |||
| G5 | 7078 | 4006 | ||
| G4 | 51488 | 82191 | ||
| 49038 | 83486 | |||
| 03841 | 17869 | |||
| 18234 | 15473 | |||
| 51945 | 25730 | |||
| 84976 | 51501 | |||
| 98687 | 71877 | |||
| G3 | 76856 | 54234 | ||
| 07343 | 95537 | |||
| G2 | 33351 | 13727 | ||
| G1 | 56594 | 77396 | ||
| ĐB | 432595 | 233904 | ||
| Bảng loto Kết quả xổ số miền trung (21/10/2025) | ||
|---|---|---|
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
| 0 | 04, 01, 06, 08 | |
| 1 | 12 | 12 |
| 2 | 25, 23 | 27, 29 |
| 3 | 38, 34 | 34, 37, 30 |
| 4 | 43, 41, 45, 48 | 40, 43 |
| 5 | 51, 56, 55 | |
| 6 | 69 | |
| 7 | 76, 78 | 73, 77 |
| 8 | 88, 87 | 86 |
| 9 | 95, 94 | 96, 91 |
|
Kết quả xổ số miền trung
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Đài | Phú Yên | Thừa Thiên Huế | ||
| G8 | 73 | 35 | ||
| G7 | 024 | 549 | ||
| G6 | 6512 | 3939 | ||
| 6911 | 6994 | |||
| 7111 | 4867 | |||
| G5 | 0810 | 7493 | ||
| G4 | 78766 | 66443 | ||
| 21858 | 84025 | |||
| 44674 | 11153 | |||
| 78396 | 87236 | |||
| 61379 | 41880 | |||
| 75757 | 67805 | |||
| 13532 | 43579 | |||
| G3 | 08673 | 73100 | ||
| 65700 | 99473 | |||
| G2 | 53582 | 98676 | ||
| G1 | 15868 | 49904 | ||
| ĐB | 615735 | 334029 | ||
| Bảng loto Kết quả xổ số miền trung (20/10/2025) | ||
|---|---|---|
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
| 0 | 00 | 04, 00, 05 |
| 1 | 10, 12, 11, 11 | |
| 2 | 24 | 29, 25 |
| 3 | 35, 32 | 36, 39, 35 |
| 4 | 43, 49 | |
| 5 | 58, 57 | 53 |
| 6 | 68, 66 | 67 |
| 7 | 73, 74, 79, 73 | 76, 73, 79 |
| 8 | 82 | 80 |
| 9 | 96 | 93, 94 |
|
Kết quả xổ số miền trung
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Đài | Khánh Hoà | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
| G8 | 70 | 68 | 29 | |
| G7 | 266 | 429 | 355 | |
| G6 | 2955 | 8006 | 0965 | |
| 0353 | 3751 | 0630 | ||
| 2982 | 7834 | 2430 | ||
| G5 | 7132 | 5551 | 7930 | |
| G4 | 64508 | 16236 | 65324 | |
| 58771 | 55477 | 78046 | ||
| 11664 | 54229 | 96604 | ||
| 66003 | 62005 | 96315 | ||
| 36072 | 22334 | 82569 | ||
| 96177 | 88559 | 89904 | ||
| 81593 | 01123 | 21452 | ||
| G3 | 16858 | 57295 | 71805 | |
| 53656 | 71015 | 63516 | ||
| G2 | 14956 | 64368 | 04218 | |
| G1 | 18606 | 70637 | 78773 | |
| ĐB | 351241 | 784740 | 062307 | |
| Bảng loto Kết quả xổ số miền trung (19/10/2025) | |||
|---|---|---|---|
| Đầu | Khánh Hoà | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
| 0 | 06, 08, 03 | 05, 06 | 07, 05, 04, 04 |
| 1 | 15 | 18, 16, 15 | |
| 2 | 29, 23, 29 | 24, 29 | |
| 3 | 32 | 37, 36, 34, 34 | 30, 30, 30 |
| 4 | 41 | 40 | 46 |
| 5 | 56, 58, 56, 55, 53 | 59, 51, 51 | 52, 55 |
| 6 | 64, 66 | 68, 68 | 69, 65 |
| 7 | 71, 72, 77, 70 | 77 | 73 |
| 8 | 82 | ||
| 9 | 93 | 95 | |
|
Kết quả xổ số miền trung
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Đài | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi | |
| G8 | 59 | 80 | 44 | |
| G7 | 991 | 017 | 316 | |
| G6 | 5127 | 7711 | 1167 | |
| 3709 | 4684 | 8349 | ||
| 2130 | 3449 | 3007 | ||
| G5 | 2229 | 2024 | 9566 | |
| G4 | 60265 | 36025 | 07518 | |
| 06461 | 26989 | 47310 | ||
| 87079 | 49782 | 68539 | ||
| 38026 | 25746 | 26795 | ||
| 00955 | 14889 | 70945 | ||
| 21715 | 40848 | 70563 | ||
| 58669 | 35150 | 81905 | ||
| G3 | 52826 | 97904 | 51312 | |
| 50759 | 10327 | 98600 | ||
| G2 | 56029 | 01944 | 25407 | |
| G1 | 36487 | 51262 | 55262 | |
| ĐB | 490353 | 319779 | 967914 | |
| Bảng loto Kết quả xổ số miền trung (18/10/2025) | |||
|---|---|---|---|
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
| 0 | 09 | 04 | 07, 00, 05, 07 |
| 1 | 15 | 11, 17 | 14, 12, 18, 10, 16 |
| 2 | 29, 26, 26, 29, 27 | 27, 25, 24 | |
| 3 | 30 | 39 | |
| 4 | 44, 46, 48, 49 | 45, 49, 44 | |
| 5 | 53, 59, 55, 59 | 50 | |
| 6 | 65, 61, 69 | 62 | 62, 63, 66, 67 |
| 7 | 79 | 79 | |
| 8 | 87 | 89, 82, 89, 84, 80 | |
| 9 | 91 | 95 | |
|
Kết quả xổ số miền trung
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Đài | Gia Lai | Ninh Thuận | ||
| G8 | 29 | 54 | ||
| G7 | 776 | 116 | ||
| G6 | 6493 | 8917 | ||
| 5563 | 6629 | |||
| 5369 | 8918 | |||
| G5 | 7208 | 1034 | ||
| G4 | 90327 | 28982 | ||
| 72451 | 17867 | |||
| 16043 | 01820 | |||
| 05226 | 45917 | |||
| 13544 | 46567 | |||
| 61714 | 21101 | |||
| 89603 | 97564 | |||
| G3 | 78081 | 29887 | ||
| 63663 | 38992 | |||
| G2 | 38447 | 55669 | ||
| G1 | 15280 | 91856 | ||
| ĐB | 308734 | 784936 | ||
| Bảng loto Kết quả xổ số miền trung (17/10/2025) | ||
|---|---|---|
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
| 0 | 03, 08 | 01 |
| 1 | 14 | 17, 17, 18, 16 |
| 2 | 27, 26, 29 | 20, 29 |
| 3 | 34 | 36, 34 |
| 4 | 47, 43, 44 | |
| 5 | 51 | 56, 54 |
| 6 | 63, 63, 69 | 69, 67, 67, 64 |
| 7 | 76 | |
| 8 | 80, 81 | 87, 82 |
| 9 | 93 | 92 |
|
Kết quả xổ số miền trung
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Đài | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
| G8 | 97 | 05 | 58 | |
| G7 | 565 | 194 | 962 | |
| G6 | 7510 | 2741 | 7893 | |
| 8582 | 5850 | 5094 | ||
| 6019 | 7674 | 5675 | ||
| G5 | 2891 | 5918 | 2115 | |
| G4 | 59755 | 50665 | 04563 | |
| 77809 | 53909 | 46496 | ||
| 83819 | 48025 | 27130 | ||
| 99163 | 18444 | 41532 | ||
| 17558 | 08744 | 42020 | ||
| 91454 | 63346 | 10997 | ||
| 50131 | 36926 | 81773 | ||
| G3 | 24540 | 73669 | 48205 | |
| 95244 | 54017 | 65526 | ||
| G2 | 96559 | 01666 | 01054 | |
| G1 | 25932 | 72925 | 94038 | |
| ĐB | 894041 | 404233 | 728951 | |
| Bảng loto Kết quả xổ số miền trung (16/10/2025) | |||
|---|---|---|---|
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
| 0 | 09 | 09, 05 | 05 |
| 1 | 19, 10, 19 | 17, 18 | 15 |
| 2 | 25, 25, 26 | 26, 20 | |
| 3 | 32, 31 | 33 | 38, 30, 32 |
| 4 | 41, 40, 44 | 44, 44, 46, 41 | |
| 5 | 59, 55, 58, 54 | 50 | 51, 54, 58 |
| 6 | 63, 65 | 66, 69, 65 | 63, 62 |
| 7 | 74 | 73, 75 | |
| 8 | 82 | ||
| 9 | 91, 97 | 94 | 96, 97, 93, 94 |
