Kết quả xổ số 3 miền hôm nay - kqxs 3 miền ngày 27/02/2026
|
Kết quả xổ số Miền Bắc (Truyền Thống)
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Ký tự | 1VE-2VE-3VE-7VE-9VE-13VE-16VE-17VE | |||
| Đặc biệt | 86408 | |||
| Giải 1 | 33453 | |||
| Giải 2 | 02973 | 89033 | ||
| Giải 3 | 26458 | 02328 | 47651 | |
| 14451 | 71896 | 93956 | ||
| Giải 4 | 9950 | 5001 | 1794 | 8308 |
| Giải 5 | 8160 | 6608 | 5967 | |
| 6156 | 7330 | 9398 | ||
| Giải 6 | 609 | 108 | 352 | |
| Giải 7 | 50 | 41 | 65 | 99 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 08, 01, 08, 08, 09, 08 |
| 1 | |
| 2 | 28 |
| 3 | 33, 30 |
| 4 | 41 |
| 5 | 53, 58, 51, 51, 56, 50, 56, 52, 50 |
| 6 | 60, 67, 65 |
| 7 | 73 |
| 8 | |
| 9 | 96, 94, 98, 99 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 50, 60, 30, 50 |
| 1 | 51, 51, 01, 41 |
| 2 | 52 |
| 3 | 53, 73, 33 |
| 4 | 94 |
| 5 | 65 |
| 6 | 96, 56, 56 |
| 7 | 67 |
| 8 | 08, 58, 28, 08, 08, 98, 08 |
| 9 | 09, 99 |
|
Kết quả xổ số miền trung
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Đài | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
| G8 | 85 | 61 | 56 | |
| G7 | 086 | 142 | 573 | |
| G6 | 1358 | 4886 | 0402 | |
| 9492 | 2588 | 5439 | ||
| 6140 | 1496 | 4259 | ||
| G5 | 5302 | 9975 | 6662 | |
| G4 | 42193 | 84753 | 02642 | |
| 49840 | 74565 | 90121 | ||
| 14082 | 20312 | 89325 | ||
| 16621 | 14122 | 70322 | ||
| 08416 | 01578 | 69226 | ||
| 93177 | 34218 | 33720 | ||
| 90939 | 44924 | 74829 | ||
| G3 | 95823 | 42956 | 88586 | |
| 83225 | 47785 | 14870 | ||
| G2 | 17611 | 66314 | 71883 | |
| G1 | 92353 | 29077 | 47685 | |
| ĐB | 099520 | 393151 | 304497 | |
| Bảng loto Kết quả xố số miền trung (26/02/2026) | |||
|---|---|---|---|
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
| 0 | 02 | 02 | |
| 1 | 11, 16 | 14, 12, 18 | |
| 2 | 20, 23, 25, 21 | 22, 24 | 21, 25, 22, 26, 20, 29 |
| 3 | 39 | 39 | |
| 4 | 40, 40 | 42 | 42 |
| 5 | 53, 58 | 51, 56, 53 | 59, 56 |
| 6 | 65, 61 | 62 | |
| 7 | 77 | 77, 78, 75 | 70, 73 |
| 8 | 82, 86, 85 | 85, 86, 88 | 85, 83, 86 |
| 9 | 93, 92 | 96 | 97 |
|
Kết quả xổ số miền nam
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Đài | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh | |
| G8 | 10 | 01 | 67 | |
| G7 | 663 | 773 | 248 | |
| G6 | 3630 | 9022 | 9986 | |
| 5931 | 7332 | 7657 | ||
| 6624 | 0352 | 2945 | ||
| G5 | 8976 | 2003 | 1445 | |
| G4 | 04504 | 85808 | 72742 | |
| 92815 | 39954 | 30401 | ||
| 90978 | 59405 | 86296 | ||
| 64394 | 57045 | 18815 | ||
| 73307 | 50617 | 95814 | ||
| 75472 | 91334 | 52000 | ||
| 44913 | 74019 | 54853 | ||
| G3 | 53005 | 67028 | 79876 | |
| 87093 | 15846 | 05913 | ||
| G2 | 83421 | 86549 | 35353 | |
| G1 | 56690 | 96710 | 84911 | |
| ĐB | 082226 | 557006 | 550102 | |
| Bảng loto Kết quả xố số miền nam (26/02/2026) | |||
|---|---|---|---|
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
| 0 | 05, 04, 07 | 06, 08, 05, 03, 01 | 02, 01, 00 |
| 1 | 15, 13, 10 | 10, 17, 19 | 11, 13, 15, 14 |
| 2 | 26, 21, 24 | 28, 22 | |
| 3 | 30, 31 | 34, 32 | |
| 4 | 49, 46, 45 | 42, 45, 45, 48 | |
| 5 | 54, 52 | 53, 53, 57 | |
| 6 | 63 | 67 | |
| 7 | 78, 72, 76 | 73 | 76 |
| 8 | 86 | ||
| 9 | 90, 93, 94 | 96 | |
