Kết quả XSMT - Kết quả xổ số Miền trung ngày 20-10-2025
|
Kết quả xổ số miền trung
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Đài | Phú Yên | Thừa Thiên Huế | ||
| G8 | 73 | 35 | ||
| G7 | 024 | 549 | ||
| G6 | 6512 | 3939 | ||
| 6911 | 6994 | |||
| 7111 | 4867 | |||
| G5 | 0810 | 7493 | ||
| G4 | 78766 | 66443 | ||
| 21858 | 84025 | |||
| 44674 | 11153 | |||
| 78396 | 87236 | |||
| 61379 | 41880 | |||
| 75757 | 67805 | |||
| 13532 | 43579 | |||
| G3 | 08673 | 73100 | ||
| 65700 | 99473 | |||
| G2 | 53582 | 98676 | ||
| G1 | 15868 | 49904 | ||
| ĐB | 615735 | 334029 | ||
| Bảng loto Kết quả xổ số miền trung (20/10/2025) | ||
|---|---|---|
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
| 0 | 00 | 04, 00, 05 |
| 1 | 10, 12, 11, 11 | |
| 2 | 24 | 29, 25 |
| 3 | 35, 32 | 36, 39, 35 |
| 4 | 43, 49 | |
| 5 | 58, 57 | 53 |
| 6 | 68, 66 | 67 |
| 7 | 73, 74, 79, 73 | 76, 73, 79 |
| 8 | 82 | 80 |
| 9 | 96 | 93, 94 |
|
Kết quả xổ số miền trung
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Đài | Khánh Hoà | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
| G8 | 70 | 68 | 29 | |
| G7 | 266 | 429 | 355 | |
| G6 | 2955 | 8006 | 0965 | |
| 0353 | 3751 | 0630 | ||
| 2982 | 7834 | 2430 | ||
| G5 | 7132 | 5551 | 7930 | |
| G4 | 64508 | 16236 | 65324 | |
| 58771 | 55477 | 78046 | ||
| 11664 | 54229 | 96604 | ||
| 66003 | 62005 | 96315 | ||
| 36072 | 22334 | 82569 | ||
| 96177 | 88559 | 89904 | ||
| 81593 | 01123 | 21452 | ||
| G3 | 16858 | 57295 | 71805 | |
| 53656 | 71015 | 63516 | ||
| G2 | 14956 | 64368 | 04218 | |
| G1 | 18606 | 70637 | 78773 | |
| ĐB | 351241 | 784740 | 062307 | |
| Bảng loto Kết quả xổ số miền trung (19/10/2025) | |||
|---|---|---|---|
| Đầu | Khánh Hoà | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
| 0 | 06, 08, 03 | 05, 06 | 07, 05, 04, 04 |
| 1 | 15 | 18, 16, 15 | |
| 2 | 29, 23, 29 | 24, 29 | |
| 3 | 32 | 37, 36, 34, 34 | 30, 30, 30 |
| 4 | 41 | 40 | 46 |
| 5 | 56, 58, 56, 55, 53 | 59, 51, 51 | 52, 55 |
| 6 | 64, 66 | 68, 68 | 69, 65 |
| 7 | 71, 72, 77, 70 | 77 | 73 |
| 8 | 82 | ||
| 9 | 93 | 95 | |
|
Kết quả xổ số miền trung
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Đài | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi | |
| G8 | 59 | 80 | 44 | |
| G7 | 991 | 017 | 316 | |
| G6 | 5127 | 7711 | 1167 | |
| 3709 | 4684 | 8349 | ||
| 2130 | 3449 | 3007 | ||
| G5 | 2229 | 2024 | 9566 | |
| G4 | 60265 | 36025 | 07518 | |
| 06461 | 26989 | 47310 | ||
| 87079 | 49782 | 68539 | ||
| 38026 | 25746 | 26795 | ||
| 00955 | 14889 | 70945 | ||
| 21715 | 40848 | 70563 | ||
| 58669 | 35150 | 81905 | ||
| G3 | 52826 | 97904 | 51312 | |
| 50759 | 10327 | 98600 | ||
| G2 | 56029 | 01944 | 25407 | |
| G1 | 36487 | 51262 | 55262 | |
| ĐB | 490353 | 319779 | 967914 | |
| Bảng loto Kết quả xổ số miền trung (18/10/2025) | |||
|---|---|---|---|
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
| 0 | 09 | 04 | 07, 00, 05, 07 |
| 1 | 15 | 11, 17 | 14, 12, 18, 10, 16 |
| 2 | 29, 26, 26, 29, 27 | 27, 25, 24 | |
| 3 | 30 | 39 | |
| 4 | 44, 46, 48, 49 | 45, 49, 44 | |
| 5 | 53, 59, 55, 59 | 50 | |
| 6 | 65, 61, 69 | 62 | 62, 63, 66, 67 |
| 7 | 79 | 79 | |
| 8 | 87 | 89, 82, 89, 84, 80 | |
| 9 | 91 | 95 | |
|
Kết quả xổ số miền trung
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Đài | Gia Lai | Ninh Thuận | ||
| G8 | 29 | 54 | ||
| G7 | 776 | 116 | ||
| G6 | 6493 | 8917 | ||
| 5563 | 6629 | |||
| 5369 | 8918 | |||
| G5 | 7208 | 1034 | ||
| G4 | 90327 | 28982 | ||
| 72451 | 17867 | |||
| 16043 | 01820 | |||
| 05226 | 45917 | |||
| 13544 | 46567 | |||
| 61714 | 21101 | |||
| 89603 | 97564 | |||
| G3 | 78081 | 29887 | ||
| 63663 | 38992 | |||
| G2 | 38447 | 55669 | ||
| G1 | 15280 | 91856 | ||
| ĐB | 308734 | 784936 | ||
| Bảng loto Kết quả xổ số miền trung (17/10/2025) | ||
|---|---|---|
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
| 0 | 03, 08 | 01 |
| 1 | 14 | 17, 17, 18, 16 |
| 2 | 27, 26, 29 | 20, 29 |
| 3 | 34 | 36, 34 |
| 4 | 47, 43, 44 | |
| 5 | 51 | 56, 54 |
| 6 | 63, 63, 69 | 69, 67, 67, 64 |
| 7 | 76 | |
| 8 | 80, 81 | 87, 82 |
| 9 | 93 | 92 |
|
Kết quả xổ số miền trung
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Đài | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
| G8 | 97 | 05 | 58 | |
| G7 | 565 | 194 | 962 | |
| G6 | 7510 | 2741 | 7893 | |
| 8582 | 5850 | 5094 | ||
| 6019 | 7674 | 5675 | ||
| G5 | 2891 | 5918 | 2115 | |
| G4 | 59755 | 50665 | 04563 | |
| 77809 | 53909 | 46496 | ||
| 83819 | 48025 | 27130 | ||
| 99163 | 18444 | 41532 | ||
| 17558 | 08744 | 42020 | ||
| 91454 | 63346 | 10997 | ||
| 50131 | 36926 | 81773 | ||
| G3 | 24540 | 73669 | 48205 | |
| 95244 | 54017 | 65526 | ||
| G2 | 96559 | 01666 | 01054 | |
| G1 | 25932 | 72925 | 94038 | |
| ĐB | 894041 | 404233 | 728951 | |
| Bảng loto Kết quả xổ số miền trung (16/10/2025) | |||
|---|---|---|---|
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
| 0 | 09 | 09, 05 | 05 |
| 1 | 19, 10, 19 | 17, 18 | 15 |
| 2 | 25, 25, 26 | 26, 20 | |
| 3 | 32, 31 | 33 | 38, 30, 32 |
| 4 | 41, 40, 44 | 44, 44, 46, 41 | |
| 5 | 59, 55, 58, 54 | 50 | 51, 54, 58 |
| 6 | 63, 65 | 66, 69, 65 | 63, 62 |
| 7 | 74 | 73, 75 | |
| 8 | 82 | ||
| 9 | 91, 97 | 94 | 96, 97, 93, 94 |
|
Kết quả xổ số miền trung
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Đài | Đà Nẵng | Khánh Hoà | ||
| G8 | 41 | 17 | ||
| G7 | 029 | 146 | ||
| G6 | 5869 | 5003 | ||
| 4378 | 3883 | |||
| 0151 | 5273 | |||
| G5 | 1005 | 5607 | ||
| G4 | 70235 | 16318 | ||
| 71897 | 20584 | |||
| 81624 | 66729 | |||
| 12715 | 66366 | |||
| 42505 | 99731 | |||
| 09122 | 17424 | |||
| 15846 | 22239 | |||
| G3 | 48567 | 09896 | ||
| 95082 | 84936 | |||
| G2 | 69041 | 74264 | ||
| G1 | 19488 | 87771 | ||
| ĐB | 308242 | 951958 | ||
| Bảng loto Kết quả xổ số miền trung (15/10/2025) | ||
|---|---|---|
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hoà |
| 0 | 05, 05 | 07, 03 |
| 1 | 15 | 18, 17 |
| 2 | 24, 22, 29 | 29, 24 |
| 3 | 35 | 36, 31, 39 |
| 4 | 42, 41, 46, 41 | 46 |
| 5 | 51 | 58 |
| 6 | 67, 69 | 64, 66 |
| 7 | 78 | 71, 73 |
| 8 | 88, 82 | 84, 83 |
| 9 | 97 | 96 |
|
Kết quả xổ số miền trung
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Đài | Đắc Lắc | Quảng Nam | ||
| G8 | 04 | 45 | ||
| G7 | 804 | 711 | ||
| G6 | 9157 | 5303 | ||
| 8421 | 4933 | |||
| 9289 | 9021 | |||
| G5 | 7232 | 1761 | ||
| G4 | 69932 | 51488 | ||
| 72628 | 88184 | |||
| 84760 | 72336 | |||
| 91118 | 94658 | |||
| 11024 | 50370 | |||
| 47482 | 24060 | |||
| 96125 | 98130 | |||
| G3 | 82046 | 06322 | ||
| 12698 | 71188 | |||
| G2 | 09069 | 70824 | ||
| G1 | 93988 | 40326 | ||
| ĐB | 989447 | 734840 | ||
| Bảng loto Kết quả xổ số miền trung (14/10/2025) | ||
|---|---|---|
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
| 0 | 04, 04 | 03 |
| 1 | 18 | 11 |
| 2 | 28, 24, 25, 21 | 26, 24, 22, 21 |
| 3 | 32, 32 | 36, 30, 33 |
| 4 | 47, 46 | 40, 45 |
| 5 | 57 | 58 |
| 6 | 69, 60 | 60, 61 |
| 7 | 70 | |
| 8 | 88, 82, 89 | 88, 88, 84 |
| 9 | 98 | |
|
Kết quả xổ số miền trung
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Đài | Phú Yên | Thừa Thiên Huế | ||
| G8 | 20 | 03 | ||
| G7 | 475 | 264 | ||
| G6 | 4601 | 4634 | ||
| 4307 | 7241 | |||
| 7413 | 8885 | |||
| G5 | 1885 | 2671 | ||
| G4 | 20895 | 29693 | ||
| 93450 | 25767 | |||
| 26104 | 42319 | |||
| 82476 | 56408 | |||
| 13731 | 62141 | |||
| 02852 | 62681 | |||
| 13745 | 13102 | |||
| G3 | 76322 | 37716 | ||
| 74963 | 06422 | |||
| G2 | 75845 | 88727 | ||
| G1 | 42642 | 87740 | ||
| ĐB | 201723 | 931457 | ||
| Bảng loto Kết quả xổ số miền trung (13/10/2025) | ||
|---|---|---|
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
| 0 | 04, 01, 07 | 08, 02, 03 |
| 1 | 13 | 16, 19 |
| 2 | 23, 22, 20 | 27, 22 |
| 3 | 31 | 34 |
| 4 | 42, 45, 45 | 40, 41, 41 |
| 5 | 50, 52 | 57 |
| 6 | 63 | 67, 64 |
| 7 | 76, 75 | 71 |
| 8 | 85 | 81, 85 |
| 9 | 95 | 93 |
|
Kết quả xổ số miền trung
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Đài | Khánh Hoà | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
| G8 | 11 | 71 | 10 | |
| G7 | 684 | 928 | 023 | |
| G6 | 4722 | 7121 | 6319 | |
| 0799 | 6307 | 6300 | ||
| 9437 | 4147 | 2617 | ||
| G5 | 4714 | 8762 | 6312 | |
| G4 | 03696 | 62215 | 09268 | |
| 99478 | 24907 | 12405 | ||
| 27769 | 70559 | 17776 | ||
| 51685 | 39811 | 85055 | ||
| 68459 | 44106 | 05586 | ||
| 98818 | 76715 | 46562 | ||
| 97032 | 79109 | 49134 | ||
| G3 | 67510 | 57368 | 99797 | |
| 71482 | 12262 | 03177 | ||
| G2 | 00403 | 11913 | 28621 | |
| G1 | 92044 | 71150 | 04617 | |
| ĐB | 094610 | 296358 | 395309 | |
| Bảng loto Kết quả xổ số miền trung (12/10/2025) | |||
|---|---|---|---|
| Đầu | Khánh Hoà | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
| 0 | 03 | 07, 06, 09, 07 | 09, 05, 00 |
| 1 | 10, 10, 18, 14, 11 | 13, 15, 11, 15 | 17, 12, 19, 17, 10 |
| 2 | 22 | 21, 28 | 21, 23 |
| 3 | 32, 37 | 34 | |
| 4 | 44 | 47 | |
| 5 | 59 | 58, 50, 59 | 55 |
| 6 | 69 | 68, 62, 62 | 68, 62 |
| 7 | 78 | 71 | 77, 76 |
| 8 | 82, 85, 84 | 86 | |
| 9 | 96, 99 | 97 | |
|
Kết quả xổ số miền trung
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Đài | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi | |
| G8 | 15 | 86 | 53 | |
| G7 | 017 | 281 | 157 | |
| G6 | 9473 | 4653 | 3010 | |
| 8936 | 8466 | 8127 | ||
| 2288 | 1748 | 0100 | ||
| G5 | 4706 | 3502 | 7877 | |
| G4 | 81558 | 91751 | 46629 | |
| 37828 | 43291 | 88614 | ||
| 99063 | 42613 | 03946 | ||
| 81947 | 28190 | 64426 | ||
| 99293 | 97110 | 01501 | ||
| 63003 | 45914 | 67532 | ||
| 14249 | 91925 | 30926 | ||
| G3 | 62559 | 93699 | 21083 | |
| 23972 | 73109 | 44623 | ||
| G2 | 69662 | 53707 | 08089 | |
| G1 | 65875 | 32904 | 22827 | |
| ĐB | 636674 | 351574 | 779404 | |
| Bảng loto Kết quả xổ số miền trung (11/10/2025) | |||
|---|---|---|---|
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
| 0 | 03, 06 | 04, 07, 09, 02 | 04, 01, 00 |
| 1 | 17, 15 | 13, 10, 14 | 14, 10 |
| 2 | 28 | 25 | 27, 23, 29, 26, 26, 27 |
| 3 | 36 | 32 | |
| 4 | 47, 49 | 48 | 46 |
| 5 | 59, 58 | 51, 53 | 57, 53 |
| 6 | 62, 63 | 66 | |
| 7 | 74, 75, 72, 73 | 74 | 77 |
| 8 | 88 | 81, 86 | 89, 83 |
| 9 | 93 | 99, 91, 90 | |
|
Kết quả xổ số miền trung
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Đài | Gia Lai | Ninh Thuận | ||
| G8 | 15 | 11 | ||
| G7 | 878 | 486 | ||
| G6 | 7701 | 9254 | ||
| 9382 | 0011 | |||
| 5690 | 0347 | |||
| G5 | 1353 | 4156 | ||
| G4 | 74116 | 21970 | ||
| 41034 | 22610 | |||
| 22817 | 73869 | |||
| 21311 | 83426 | |||
| 52968 | 92254 | |||
| 52665 | 72269 | |||
| 71554 | 28803 | |||
| G3 | 74575 | 61445 | ||
| 08379 | 50173 | |||
| G2 | 73722 | 93309 | ||
| G1 | 90990 | 88408 | ||
| ĐB | 179313 | 851840 | ||
| Bảng loto Kết quả xổ số miền trung (10/10/2025) | ||
|---|---|---|
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
| 0 | 01 | 08, 09, 03 |
| 1 | 13, 16, 17, 11, 15 | 10, 11, 11 |
| 2 | 22 | 26 |
| 3 | 34 | |
| 4 | 40, 45, 47 | |
| 5 | 54, 53 | 54, 56, 54 |
| 6 | 68, 65 | 69, 69 |
| 7 | 75, 79, 78 | 73, 70 |
| 8 | 82 | 86 |
| 9 | 90, 90 | |
