Kết quả XSMT - Kết quả xổ số Miền trung ngày 22-01-2024
|
Kết quả xổ số miền trung
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Đài | Phú Yên | Thừa Thiên Huế | ||
| G8 | 48 | 92 | ||
| G7 | 989 | 687 | ||
| G6 | 6811 | 3304 | ||
| 0815 | 7022 | |||
| 9989 | 7116 | |||
| G5 | 4128 | 9835 | ||
| G4 | 46858 | 43566 | ||
| 05935 | 87260 | |||
| 64452 | 52024 | |||
| 40758 | 11688 | |||
| 29989 | 28680 | |||
| 51520 | 18140 | |||
| 21806 | 48780 | |||
| G3 | 19967 | 96687 | ||
| 58722 | 45239 | |||
| G2 | 20938 | 43971 | ||
| G1 | 60758 | 63739 | ||
| ĐB | 760075 | 141768 | ||
| Bảng loto Kết quả xổ số miền trung (22/01/2024) | ||
|---|---|---|
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
| 0 | 06 | 04 |
| 1 | 11, 15 | 16 |
| 2 | 22, 20, 28 | 24, 22 |
| 3 | 38, 35 | 39, 39, 35 |
| 4 | 48 | 40 |
| 5 | 58, 58, 52, 58 | |
| 6 | 67 | 68, 66, 60 |
| 7 | 75 | 71 |
| 8 | 89, 89, 89 | 87, 88, 80, 80, 87 |
| 9 | 92 | |
|
Kết quả xổ số miền trung
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Đài | Khánh Hoà | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
| G8 | 93 | 21 | 34 | |
| G7 | 552 | 267 | 103 | |
| G6 | 2921 | 7364 | 3876 | |
| 2593 | 9151 | 5459 | ||
| 9026 | 7695 | 3470 | ||
| G5 | 8873 | 8803 | 4829 | |
| G4 | 83537 | 31505 | 66064 | |
| 51007 | 78289 | 23810 | ||
| 45299 | 58729 | 75689 | ||
| 18553 | 32645 | 31976 | ||
| 81287 | 74099 | 04900 | ||
| 00662 | 33110 | 53865 | ||
| 94656 | 39221 | 68724 | ||
| G3 | 45995 | 41142 | 61190 | |
| 46843 | 36299 | 56504 | ||
| G2 | 87142 | 69665 | 64169 | |
| G1 | 80257 | 89378 | 97755 | |
| ĐB | 326998 | 864267 | 081510 | |
| Bảng loto Kết quả xổ số miền trung (21/01/2024) | |||
|---|---|---|---|
| Đầu | Khánh Hoà | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
| 0 | 07 | 05, 03 | 04, 00, 03 |
| 1 | 10 | 10, 10 | |
| 2 | 21, 26 | 29, 21, 21 | 24, 29 |
| 3 | 37 | 34 | |
| 4 | 42, 43 | 42, 45 | |
| 5 | 57, 53, 56, 52 | 51 | 55, 59 |
| 6 | 62 | 67, 65, 64, 67 | 69, 64, 65 |
| 7 | 73 | 78 | 76, 76, 70 |
| 8 | 87 | 89 | 89 |
| 9 | 98, 95, 99, 93, 93 | 99, 99, 95 | 90 |
|
Kết quả xổ số miền trung
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Đài | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi | |
| G8 | 66 | 74 | 16 | |
| G7 | 280 | 868 | 130 | |
| G6 | 9628 | 8517 | 5008 | |
| 8251 | 8161 | 8289 | ||
| 3818 | 6906 | 4532 | ||
| G5 | 0484 | 3848 | 4139 | |
| G4 | 23100 | 51909 | 90454 | |
| 20074 | 58103 | 02912 | ||
| 94494 | 44390 | 27004 | ||
| 16231 | 00084 | 15826 | ||
| 19500 | 96094 | 86231 | ||
| 50443 | 48053 | 94793 | ||
| 19345 | 10356 | 68936 | ||
| G3 | 56539 | 16534 | 73720 | |
| 86286 | 96514 | 82107 | ||
| G2 | 92770 | 46964 | 07033 | |
| G1 | 76017 | 26840 | 94406 | |
| ĐB | 137402 | 828062 | 875091 | |
| Bảng loto Kết quả xổ số miền trung (20/01/2024) | |||
|---|---|---|---|
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
| 0 | 02, 00, 00 | 09, 03, 06 | 06, 07, 04, 08 |
| 1 | 17, 18 | 14, 17 | 12, 16 |
| 2 | 28 | 20, 26 | |
| 3 | 39, 31 | 34 | 33, 31, 36, 39, 32, 30 |
| 4 | 43, 45 | 40, 48 | |
| 5 | 51 | 53, 56 | 54 |
| 6 | 66 | 62, 64, 61, 68 | |
| 7 | 70, 74 | 74 | |
| 8 | 86, 84, 80 | 84 | 89 |
| 9 | 94 | 90, 94 | 91, 93 |
|
Kết quả xổ số miền trung
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Đài | Gia Lai | Ninh Thuận | ||
| G8 | 24 | 40 | ||
| G7 | 152 | 976 | ||
| G6 | 9563 | 2280 | ||
| 8371 | 2834 | |||
| 1469 | 3543 | |||
| G5 | 2228 | 3102 | ||
| G4 | 14639 | 24998 | ||
| 79298 | 09020 | |||
| 45399 | 51266 | |||
| 68052 | 47561 | |||
| 92892 | 68416 | |||
| 79384 | 42983 | |||
| 09472 | 45653 | |||
| G3 | 11003 | 90349 | ||
| 11927 | 09516 | |||
| G2 | 74381 | 79575 | ||
| G1 | 74151 | 51366 | ||
| ĐB | 226290 | 385198 | ||
| Bảng loto Kết quả xổ số miền trung (19/01/2024) | ||
|---|---|---|
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
| 0 | 03 | 02 |
| 1 | 16, 16 | |
| 2 | 27, 28, 24 | 20 |
| 3 | 39 | 34 |
| 4 | 49, 43, 40 | |
| 5 | 51, 52, 52 | 53 |
| 6 | 63, 69 | 66, 66, 61 |
| 7 | 72, 71 | 75, 76 |
| 8 | 81, 84 | 83, 80 |
| 9 | 90, 98, 99, 92 | 98, 98 |
|
Kết quả xổ số miền trung
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Đài | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
| G8 | 40 | 77 | 48 | |
| G7 | 820 | 886 | 775 | |
| G6 | 3414 | 4999 | 6253 | |
| 5874 | 2141 | 7179 | ||
| 7685 | 4597 | 4205 | ||
| G5 | 3725 | 4847 | 5219 | |
| G4 | 89977 | 29089 | 60391 | |
| 61049 | 48171 | 21034 | ||
| 32840 | 36472 | 50036 | ||
| 08528 | 93604 | 00338 | ||
| 76350 | 44725 | 82779 | ||
| 64517 | 98143 | 86700 | ||
| 70504 | 26089 | 78719 | ||
| G3 | 29264 | 07375 | 01013 | |
| 45132 | 19022 | 36343 | ||
| G2 | 09504 | 10299 | 86727 | |
| G1 | 26456 | 38739 | 37277 | |
| ĐB | 355932 | 471039 | 384727 | |
| Bảng loto Kết quả xổ số miền trung (18/01/2024) | |||
|---|---|---|---|
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
| 0 | 04, 04 | 04 | 00, 05 |
| 1 | 17, 14 | 13, 19, 19 | |
| 2 | 28, 25, 20 | 22, 25 | 27, 27 |
| 3 | 32, 32 | 39, 39 | 34, 36, 38 |
| 4 | 49, 40, 40 | 43, 47, 41 | 43, 48 |
| 5 | 56, 50 | 53 | |
| 6 | 64 | ||
| 7 | 77, 74 | 75, 71, 72, 77 | 77, 79, 79, 75 |
| 8 | 85 | 89, 89, 86 | |
| 9 | 99, 99, 97 | 91 | |
|
Kết quả xổ số miền trung
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Đài | Đà Nẵng | Khánh Hoà | ||
| G8 | 90 | 58 | ||
| G7 | 413 | 116 | ||
| G6 | 8334 | 4783 | ||
| 2286 | 0210 | |||
| 5586 | 4172 | |||
| G5 | 2791 | 7871 | ||
| G4 | 80517 | 52123 | ||
| 99269 | 87312 | |||
| 18982 | 31236 | |||
| 98013 | 06495 | |||
| 94999 | 48869 | |||
| 04523 | 91420 | |||
| 10224 | 73087 | |||
| G3 | 83653 | 62856 | ||
| 75586 | 31058 | |||
| G2 | 49435 | 13475 | ||
| G1 | 54981 | 06180 | ||
| ĐB | 896989 | 066469 | ||
| Bảng loto Kết quả xổ số miền trung (17/01/2024) | ||
|---|---|---|
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hoà |
| 0 | ||
| 1 | 17, 13, 13 | 12, 10, 16 |
| 2 | 23, 24 | 23, 20 |
| 3 | 35, 34 | 36 |
| 4 | ||
| 5 | 53 | 56, 58, 58 |
| 6 | 69 | 69, 69 |
| 7 | 75, 71, 72 | |
| 8 | 89, 81, 86, 82, 86, 86 | 80, 87, 83 |
| 9 | 99, 91, 90 | 95 |
|
Kết quả xổ số miền trung
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Đài | Đắc Lắc | Quảng Nam | ||
| G8 | 28 | 02 | ||
| G7 | 672 | 692 | ||
| G6 | 2630 | 6345 | ||
| 9965 | 7070 | |||
| 3461 | 8872 | |||
| G5 | 9149 | 3023 | ||
| G4 | 12332 | 17117 | ||
| 73564 | 26110 | |||
| 55736 | 33756 | |||
| 54950 | 39181 | |||
| 36498 | 45982 | |||
| 43740 | 19300 | |||
| 30079 | 10428 | |||
| G3 | 55876 | 49971 | ||
| 93766 | 70296 | |||
| G2 | 81847 | 75942 | ||
| G1 | 83473 | 20944 | ||
| ĐB | 361364 | 384990 | ||
| Bảng loto Kết quả xổ số miền trung (16/01/2024) | ||
|---|---|---|
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
| 0 | 00, 02 | |
| 1 | 17, 10 | |
| 2 | 28 | 28, 23 |
| 3 | 32, 36, 30 | |
| 4 | 47, 40, 49 | 44, 42, 45 |
| 5 | 50 | 56 |
| 6 | 64, 66, 64, 65, 61 | |
| 7 | 73, 76, 79, 72 | 71, 70, 72 |
| 8 | 81, 82 | |
| 9 | 98 | 90, 96, 92 |
|
Kết quả xổ số miền trung
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Đài | Phú Yên | Thừa Thiên Huế | ||
| G8 | 14 | 86 | ||
| G7 | 002 | 261 | ||
| G6 | 8620 | 8996 | ||
| 0787 | 6538 | |||
| 8507 | 1694 | |||
| G5 | 8031 | 0105 | ||
| G4 | 37453 | 11213 | ||
| 65199 | 29972 | |||
| 00412 | 55217 | |||
| 75170 | 20530 | |||
| 51173 | 79291 | |||
| 24730 | 03913 | |||
| 52722 | 77531 | |||
| G3 | 30949 | 33046 | ||
| 03464 | 18134 | |||
| G2 | 13230 | 13179 | ||
| G1 | 60610 | 94925 | ||
| ĐB | 591812 | 315157 | ||
| Bảng loto Kết quả xổ số miền trung (15/01/2024) | ||
|---|---|---|
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
| 0 | 07, 02 | 05 |
| 1 | 12, 10, 12, 14 | 13, 17, 13 |
| 2 | 22, 20 | 25 |
| 3 | 30, 30, 31 | 34, 30, 31, 38 |
| 4 | 49 | 46 |
| 5 | 53 | 57 |
| 6 | 64 | 61 |
| 7 | 70, 73 | 79, 72 |
| 8 | 87 | 86 |
| 9 | 99 | 91, 96, 94 |
|
Kết quả xổ số miền trung
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Đài | Khánh Hoà | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
| G8 | 20 | 98 | 07 | |
| G7 | 575 | 552 | 256 | |
| G6 | 5816 | 3809 | 3219 | |
| 6888 | 4520 | 7384 | ||
| 7414 | 8381 | 7926 | ||
| G5 | 8631 | 6780 | 1994 | |
| G4 | 83278 | 05612 | 51907 | |
| 84794 | 61884 | 94932 | ||
| 61856 | 73565 | 40059 | ||
| 63822 | 29761 | 83986 | ||
| 51795 | 11627 | 53789 | ||
| 62188 | 89828 | 22490 | ||
| 53838 | 15866 | 58732 | ||
| G3 | 31075 | 39810 | 61273 | |
| 18577 | 49983 | 41070 | ||
| G2 | 80012 | 11667 | 75625 | |
| G1 | 62182 | 11774 | 50139 | |
| ĐB | 852112 | 980888 | 157475 | |
| Bảng loto Kết quả xổ số miền trung (14/01/2024) | |||
|---|---|---|---|
| Đầu | Khánh Hoà | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
| 0 | 09 | 07, 07 | |
| 1 | 12, 12, 16, 14 | 10, 12 | 19 |
| 2 | 22, 20 | 27, 28, 20 | 25, 26 |
| 3 | 38, 31 | 39, 32, 32 | |
| 4 | |||
| 5 | 56 | 52 | 59, 56 |
| 6 | 67, 65, 61, 66 | ||
| 7 | 75, 77, 78, 75 | 74 | 75, 73, 70 |
| 8 | 82, 88, 88 | 88, 83, 84, 80, 81 | 86, 89, 84 |
| 9 | 94, 95 | 98 | 90, 94 |
|
Kết quả xổ số miền trung
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Đài | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi | |
| G8 | 05 | 64 | 50 | |
| G7 | 724 | 612 | 201 | |
| G6 | 5531 | 3330 | 7304 | |
| 1037 | 0951 | 1083 | ||
| 3340 | 1206 | 2551 | ||
| G5 | 6002 | 3670 | 3151 | |
| G4 | 91192 | 84560 | 33783 | |
| 55090 | 71550 | 13324 | ||
| 15297 | 05586 | 45825 | ||
| 95479 | 51251 | 71433 | ||
| 16224 | 59846 | 70683 | ||
| 87650 | 36616 | 36255 | ||
| 90121 | 82130 | 14542 | ||
| G3 | 20760 | 54067 | 92220 | |
| 09905 | 76303 | 70371 | ||
| G2 | 37490 | 49946 | 02983 | |
| G1 | 95796 | 63449 | 83385 | |
| ĐB | 102147 | 917756 | 821966 | |
| Bảng loto Kết quả xổ số miền trung (13/01/2024) | |||
|---|---|---|---|
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
| 0 | 05, 02, 05 | 03, 06 | 04, 01 |
| 1 | 16, 12 | ||
| 2 | 24, 21, 24 | 20, 24, 25 | |
| 3 | 31, 37 | 30, 30 | 33 |
| 4 | 47, 40 | 49, 46, 46 | 42 |
| 5 | 50 | 56, 50, 51, 51 | 55, 51, 51, 50 |
| 6 | 60 | 67, 60, 64 | 66 |
| 7 | 79 | 70 | 71 |
| 8 | 86 | 85, 83, 83, 83, 83 | |
| 9 | 96, 90, 92, 90, 97 | ||
|
Kết quả xổ số miền trung
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Đài | Gia Lai | Ninh Thuận | ||
| G8 | 74 | 35 | ||
| G7 | 901 | 411 | ||
| G6 | 4272 | 6499 | ||
| 6860 | 6087 | |||
| 0176 | 6447 | |||
| G5 | 0350 | 8206 | ||
| G4 | 78836 | 78494 | ||
| 45713 | 90961 | |||
| 02519 | 99371 | |||
| 77454 | 82861 | |||
| 52711 | 62053 | |||
| 36284 | 27997 | |||
| 26825 | 30015 | |||
| G3 | 41436 | 94039 | ||
| 88351 | 93804 | |||
| G2 | 86223 | 34584 | ||
| G1 | 28354 | 16332 | ||
| ĐB | 436511 | 413037 | ||
| Bảng loto Kết quả xổ số miền trung (12/01/2024) | ||
|---|---|---|
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
| 0 | 01 | 04, 06 |
| 1 | 11, 13, 19, 11 | 15, 11 |
| 2 | 23, 25 | |
| 3 | 36, 36 | 37, 32, 39, 35 |
| 4 | 47 | |
| 5 | 54, 51, 54, 50 | 53 |
| 6 | 60 | 61, 61 |
| 7 | 72, 76, 74 | 71 |
| 8 | 84 | 84, 87 |
| 9 | 94, 97, 99 | |
