Kết quả XSMT - Kết quả xổ số Miền trung ngày 16-01-2024
|
Kết quả xổ số miền trung
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Đài | Đắc Lắc | Quảng Nam | ||
| G8 | 28 | 02 | ||
| G7 | 672 | 692 | ||
| G6 | 2630 | 6345 | ||
| 9965 | 7070 | |||
| 3461 | 8872 | |||
| G5 | 9149 | 3023 | ||
| G4 | 12332 | 17117 | ||
| 73564 | 26110 | |||
| 55736 | 33756 | |||
| 54950 | 39181 | |||
| 36498 | 45982 | |||
| 43740 | 19300 | |||
| 30079 | 10428 | |||
| G3 | 55876 | 49971 | ||
| 93766 | 70296 | |||
| G2 | 81847 | 75942 | ||
| G1 | 83473 | 20944 | ||
| ĐB | 361364 | 384990 | ||
| Bảng loto Kết quả xổ số miền trung (16/01/2024) | ||
|---|---|---|
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
| 0 | 00, 02 | |
| 1 | 17, 10 | |
| 2 | 28 | 28, 23 |
| 3 | 32, 36, 30 | |
| 4 | 47, 40, 49 | 44, 42, 45 |
| 5 | 50 | 56 |
| 6 | 64, 66, 64, 65, 61 | |
| 7 | 73, 76, 79, 72 | 71, 70, 72 |
| 8 | 81, 82 | |
| 9 | 98 | 90, 96, 92 |
|
Kết quả xổ số miền trung
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Đài | Phú Yên | Thừa Thiên Huế | ||
| G8 | 14 | 86 | ||
| G7 | 002 | 261 | ||
| G6 | 8620 | 8996 | ||
| 0787 | 6538 | |||
| 8507 | 1694 | |||
| G5 | 8031 | 0105 | ||
| G4 | 37453 | 11213 | ||
| 65199 | 29972 | |||
| 00412 | 55217 | |||
| 75170 | 20530 | |||
| 51173 | 79291 | |||
| 24730 | 03913 | |||
| 52722 | 77531 | |||
| G3 | 30949 | 33046 | ||
| 03464 | 18134 | |||
| G2 | 13230 | 13179 | ||
| G1 | 60610 | 94925 | ||
| ĐB | 591812 | 315157 | ||
| Bảng loto Kết quả xổ số miền trung (15/01/2024) | ||
|---|---|---|
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
| 0 | 07, 02 | 05 |
| 1 | 12, 10, 12, 14 | 13, 17, 13 |
| 2 | 22, 20 | 25 |
| 3 | 30, 30, 31 | 34, 30, 31, 38 |
| 4 | 49 | 46 |
| 5 | 53 | 57 |
| 6 | 64 | 61 |
| 7 | 70, 73 | 79, 72 |
| 8 | 87 | 86 |
| 9 | 99 | 91, 96, 94 |
|
Kết quả xổ số miền trung
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Đài | Khánh Hoà | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
| G8 | 20 | 98 | 07 | |
| G7 | 575 | 552 | 256 | |
| G6 | 5816 | 3809 | 3219 | |
| 6888 | 4520 | 7384 | ||
| 7414 | 8381 | 7926 | ||
| G5 | 8631 | 6780 | 1994 | |
| G4 | 83278 | 05612 | 51907 | |
| 84794 | 61884 | 94932 | ||
| 61856 | 73565 | 40059 | ||
| 63822 | 29761 | 83986 | ||
| 51795 | 11627 | 53789 | ||
| 62188 | 89828 | 22490 | ||
| 53838 | 15866 | 58732 | ||
| G3 | 31075 | 39810 | 61273 | |
| 18577 | 49983 | 41070 | ||
| G2 | 80012 | 11667 | 75625 | |
| G1 | 62182 | 11774 | 50139 | |
| ĐB | 852112 | 980888 | 157475 | |
| Bảng loto Kết quả xổ số miền trung (14/01/2024) | |||
|---|---|---|---|
| Đầu | Khánh Hoà | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
| 0 | 09 | 07, 07 | |
| 1 | 12, 12, 16, 14 | 10, 12 | 19 |
| 2 | 22, 20 | 27, 28, 20 | 25, 26 |
| 3 | 38, 31 | 39, 32, 32 | |
| 4 | |||
| 5 | 56 | 52 | 59, 56 |
| 6 | 67, 65, 61, 66 | ||
| 7 | 75, 77, 78, 75 | 74 | 75, 73, 70 |
| 8 | 82, 88, 88 | 88, 83, 84, 80, 81 | 86, 89, 84 |
| 9 | 94, 95 | 98 | 90, 94 |
|
Kết quả xổ số miền trung
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Đài | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi | |
| G8 | 05 | 64 | 50 | |
| G7 | 724 | 612 | 201 | |
| G6 | 5531 | 3330 | 7304 | |
| 1037 | 0951 | 1083 | ||
| 3340 | 1206 | 2551 | ||
| G5 | 6002 | 3670 | 3151 | |
| G4 | 91192 | 84560 | 33783 | |
| 55090 | 71550 | 13324 | ||
| 15297 | 05586 | 45825 | ||
| 95479 | 51251 | 71433 | ||
| 16224 | 59846 | 70683 | ||
| 87650 | 36616 | 36255 | ||
| 90121 | 82130 | 14542 | ||
| G3 | 20760 | 54067 | 92220 | |
| 09905 | 76303 | 70371 | ||
| G2 | 37490 | 49946 | 02983 | |
| G1 | 95796 | 63449 | 83385 | |
| ĐB | 102147 | 917756 | 821966 | |
| Bảng loto Kết quả xổ số miền trung (13/01/2024) | |||
|---|---|---|---|
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
| 0 | 05, 02, 05 | 03, 06 | 04, 01 |
| 1 | 16, 12 | ||
| 2 | 24, 21, 24 | 20, 24, 25 | |
| 3 | 31, 37 | 30, 30 | 33 |
| 4 | 47, 40 | 49, 46, 46 | 42 |
| 5 | 50 | 56, 50, 51, 51 | 55, 51, 51, 50 |
| 6 | 60 | 67, 60, 64 | 66 |
| 7 | 79 | 70 | 71 |
| 8 | 86 | 85, 83, 83, 83, 83 | |
| 9 | 96, 90, 92, 90, 97 | ||
|
Kết quả xổ số miền trung
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Đài | Gia Lai | Ninh Thuận | ||
| G8 | 74 | 35 | ||
| G7 | 901 | 411 | ||
| G6 | 4272 | 6499 | ||
| 6860 | 6087 | |||
| 0176 | 6447 | |||
| G5 | 0350 | 8206 | ||
| G4 | 78836 | 78494 | ||
| 45713 | 90961 | |||
| 02519 | 99371 | |||
| 77454 | 82861 | |||
| 52711 | 62053 | |||
| 36284 | 27997 | |||
| 26825 | 30015 | |||
| G3 | 41436 | 94039 | ||
| 88351 | 93804 | |||
| G2 | 86223 | 34584 | ||
| G1 | 28354 | 16332 | ||
| ĐB | 436511 | 413037 | ||
| Bảng loto Kết quả xổ số miền trung (12/01/2024) | ||
|---|---|---|
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
| 0 | 01 | 04, 06 |
| 1 | 11, 13, 19, 11 | 15, 11 |
| 2 | 23, 25 | |
| 3 | 36, 36 | 37, 32, 39, 35 |
| 4 | 47 | |
| 5 | 54, 51, 54, 50 | 53 |
| 6 | 60 | 61, 61 |
| 7 | 72, 76, 74 | 71 |
| 8 | 84 | 84, 87 |
| 9 | 94, 97, 99 | |
|
Kết quả xổ số miền trung
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Đài | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
| G8 | 98 | 81 | 30 | |
| G7 | 562 | 666 | 812 | |
| G6 | 1758 | 5446 | 2496 | |
| 3354 | 1002 | 6915 | ||
| 3180 | 1000 | 5974 | ||
| G5 | 0003 | 0288 | 5009 | |
| G4 | 23329 | 77805 | 58708 | |
| 18759 | 21655 | 74892 | ||
| 49006 | 27776 | 23403 | ||
| 15156 | 59866 | 63072 | ||
| 20637 | 43365 | 33369 | ||
| 06561 | 82183 | 25998 | ||
| 12837 | 19501 | 19915 | ||
| G3 | 68684 | 74716 | 94736 | |
| 58496 | 92612 | 36343 | ||
| G2 | 46753 | 75946 | 26086 | |
| G1 | 09146 | 35317 | 56651 | |
| ĐB | 440661 | 727281 | 391035 | |
| Bảng loto Kết quả xổ số miền trung (11/01/2024) | |||
|---|---|---|---|
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
| 0 | 06, 03 | 05, 01, 02, 00 | 08, 03, 09 |
| 1 | 17, 16, 12 | 15, 15, 12 | |
| 2 | 29 | ||
| 3 | 37, 37 | 35, 36, 30 | |
| 4 | 46 | 46, 46 | 43 |
| 5 | 53, 59, 56, 58, 54 | 55 | 51 |
| 6 | 61, 61, 62 | 66, 65, 66 | 69 |
| 7 | 76 | 72, 74 | |
| 8 | 84, 80 | 81, 83, 88, 81 | 86 |
| 9 | 96, 98 | 92, 98, 96 | |
|
Kết quả xổ số miền trung
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Đài | Đà Nẵng | Khánh Hoà | ||
| G8 | 81 | 39 | ||
| G7 | 113 | 344 | ||
| G6 | 2370 | 7161 | ||
| 1994 | 0215 | |||
| 5831 | 3882 | |||
| G5 | 1372 | 1488 | ||
| G4 | 30899 | 37431 | ||
| 15716 | 82023 | |||
| 50209 | 14376 | |||
| 84913 | 19492 | |||
| 61805 | 84291 | |||
| 05175 | 08573 | |||
| 37715 | 21075 | |||
| G3 | 44261 | 15651 | ||
| 03655 | 85802 | |||
| G2 | 30560 | 69411 | ||
| G1 | 66737 | 97408 | ||
| ĐB | 970808 | 982711 | ||
| Bảng loto Kết quả xổ số miền trung (10/01/2024) | ||
|---|---|---|
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hoà |
| 0 | 08, 09, 05 | 08, 02 |
| 1 | 16, 13, 15, 13 | 11, 11, 15 |
| 2 | 23 | |
| 3 | 37, 31 | 31, 39 |
| 4 | 44 | |
| 5 | 55 | 51 |
| 6 | 60, 61 | 61 |
| 7 | 75, 72, 70 | 76, 73, 75 |
| 8 | 81 | 88, 82 |
| 9 | 99, 94 | 92, 91 |
|
Kết quả xổ số miền trung
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Đài | Đắc Lắc | Quảng Nam | ||
| G8 | 50 | 84 | ||
| G7 | 809 | 830 | ||
| G6 | 3492 | 5877 | ||
| 8153 | 6117 | |||
| 9514 | 6715 | |||
| G5 | 0713 | 0559 | ||
| G4 | 02958 | 66174 | ||
| 25454 | 18598 | |||
| 45241 | 93032 | |||
| 26529 | 29544 | |||
| 36016 | 23662 | |||
| 98182 | 11185 | |||
| 16546 | 43941 | |||
| G3 | 73694 | 39160 | ||
| 24495 | 64334 | |||
| G2 | 27972 | 52437 | ||
| G1 | 88059 | 06858 | ||
| ĐB | 537541 | 954832 | ||
| Bảng loto Kết quả xổ số miền trung (09/01/2024) | ||
|---|---|---|
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
| 0 | 09 | |
| 1 | 16, 13, 14 | 17, 15 |
| 2 | 29 | |
| 3 | 32, 37, 34, 32, 30 | |
| 4 | 41, 41, 46 | 44, 41 |
| 5 | 59, 58, 54, 53, 50 | 58, 59 |
| 6 | 60, 62 | |
| 7 | 72 | 74, 77 |
| 8 | 82 | 85, 84 |
| 9 | 94, 95, 92 | 98 |
|
Kết quả xổ số miền trung
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Đài | Phú Yên | Thừa Thiên Huế | ||
| G8 | 68 | 24 | ||
| G7 | 827 | 456 | ||
| G6 | 6286 | 5452 | ||
| 0592 | 1467 | |||
| 6719 | 0776 | |||
| G5 | 1472 | 5007 | ||
| G4 | 36231 | 02239 | ||
| 51116 | 30362 | |||
| 94763 | 09722 | |||
| 58228 | 98883 | |||
| 35666 | 92773 | |||
| 43316 | 71062 | |||
| 01490 | 01853 | |||
| G3 | 76392 | 36280 | ||
| 37304 | 05994 | |||
| G2 | 28963 | 62055 | ||
| G1 | 96947 | 14788 | ||
| ĐB | 112673 | 433694 | ||
| Bảng loto Kết quả xổ số miền trung (08/01/2024) | ||
|---|---|---|
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
| 0 | 04 | 07 |
| 1 | 16, 16, 19 | |
| 2 | 28, 27 | 22, 24 |
| 3 | 31 | 39 |
| 4 | 47 | |
| 5 | 55, 53, 52, 56 | |
| 6 | 63, 63, 66, 68 | 62, 62, 67 |
| 7 | 73, 72 | 73, 76 |
| 8 | 86 | 88, 80, 83 |
| 9 | 92, 90, 92 | 94, 94 |
|
Kết quả xổ số miền trung
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Đài | Khánh Hoà | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
| G8 | 34 | 84 | 26 | |
| G7 | 021 | 797 | 052 | |
| G6 | 9436 | 9346 | 4525 | |
| 8081 | 0898 | 6508 | ||
| 7769 | 7605 | 3639 | ||
| G5 | 4101 | 1031 | 9161 | |
| G4 | 77336 | 12035 | 68603 | |
| 03171 | 42994 | 38805 | ||
| 23228 | 19776 | 68519 | ||
| 87229 | 30342 | 76193 | ||
| 85344 | 94664 | 91032 | ||
| 44723 | 24481 | 09022 | ||
| 49554 | 77904 | 54166 | ||
| G3 | 08769 | 01124 | 77626 | |
| 98649 | 24000 | 02414 | ||
| G2 | 79962 | 49457 | 04442 | |
| G1 | 94557 | 23394 | 00974 | |
| ĐB | 657289 | 127270 | 544059 | |
| Bảng loto Kết quả xổ số miền trung (07/01/2024) | |||
|---|---|---|---|
| Đầu | Khánh Hoà | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
| 0 | 01 | 00, 04, 05 | 03, 05, 08 |
| 1 | 14, 19 | ||
| 2 | 28, 29, 23, 21 | 24 | 26, 22, 25, 26 |
| 3 | 36, 36, 34 | 35, 31 | 32, 39 |
| 4 | 49, 44 | 42, 46 | 42 |
| 5 | 57, 54 | 57 | 59, 52 |
| 6 | 62, 69, 69 | 64 | 66, 61 |
| 7 | 71 | 70, 76 | 74 |
| 8 | 89, 81 | 81, 84 | |
| 9 | 94, 94, 98, 97 | 93 | |
|
Kết quả xổ số miền trung
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Đài | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi | |
| G8 | 48 | 31 | 03 | |
| G7 | 552 | 376 | 186 | |
| G6 | 6314 | 3199 | 6278 | |
| 6124 | 7881 | 7871 | ||
| 9339 | 5305 | 6414 | ||
| G5 | 7275 | 4341 | 2486 | |
| G4 | 50395 | 03621 | 75893 | |
| 06380 | 50298 | 75848 | ||
| 75967 | 05590 | 36256 | ||
| 78210 | 22527 | 64705 | ||
| 63614 | 52270 | 34583 | ||
| 53672 | 59342 | 38027 | ||
| 66526 | 83790 | 49681 | ||
| G3 | 22250 | 61900 | 81059 | |
| 44809 | 88168 | 89051 | ||
| G2 | 56455 | 49299 | 55673 | |
| G1 | 04242 | 39324 | 21487 | |
| ĐB | 572898 | 030676 | 024048 | |
| Bảng loto Kết quả xổ số miền trung (06/01/2024) | |||
|---|---|---|---|
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
| 0 | 09 | 00, 05 | 05, 03 |
| 1 | 10, 14, 14 | 14 | |
| 2 | 26, 24 | 24, 21, 27 | 27 |
| 3 | 39 | 31 | |
| 4 | 42, 48 | 42, 41 | 48, 48 |
| 5 | 55, 50, 52 | 59, 51, 56 | |
| 6 | 67 | 68 | |
| 7 | 72, 75 | 76, 70, 76 | 73, 78, 71 |
| 8 | 80 | 81 | 87, 83, 81, 86, 86 |
| 9 | 98, 95 | 99, 98, 90, 90, 99 | 93 |
