Kết quả XSMT - Kết quả xổ số Miền trung ngày 14-12-2020
|
Kết quả xổ số miền trung
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Đài | Phú Yên | Thừa Thiên Huế | ||
| G8 | 00 | 16 | ||
| G7 | 747 | 260 | ||
| G6 | 7120 | 8683 | ||
| 9053 | 0201 | |||
| 3443 | 6723 | |||
| G5 | 7020 | 5503 | ||
| G4 | 80454 | 56132 | ||
| 77841 | 01380 | |||
| 80561 | 13418 | |||
| 17950 | 72247 | |||
| 00066 | 63176 | |||
| 09376 | 77676 | |||
| 86761 | 34133 | |||
| G3 | 64547 | 10427 | ||
| 05185 | 95790 | |||
| G2 | 74580 | 39725 | ||
| G1 | 41259 | 91391 | ||
| ĐB | 075839 | 145340 | ||
| Bảng loto Kết quả xổ số miền trung (14/12/2020) | ||
|---|---|---|
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
| 0 | 00 | 03, 01 |
| 1 | 18, 16 | |
| 2 | 20, 20 | 25, 27, 23 |
| 3 | 39 | 32, 33 |
| 4 | 47, 41, 43, 47 | 40, 47 |
| 5 | 59, 54, 50, 53 | |
| 6 | 61, 66, 61 | 60 |
| 7 | 76 | 76, 76 |
| 8 | 80, 85 | 80, 83 |
| 9 | 91, 90 | |
|
Kết quả xổ số miền trung
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Đài | Khánh Hoà | Kon Tum | ||
| G8 | 49 | 02 | ||
| G7 | 501 | 985 | ||
| G6 | 7325 | 9108 | ||
| 4833 | 6065 | |||
| 0857 | 0439 | |||
| G5 | 1062 | 2862 | ||
| G4 | 02369 | 39393 | ||
| 54252 | 89950 | |||
| 06597 | 93273 | |||
| 24914 | 22461 | |||
| 71297 | 78690 | |||
| 10710 | 19111 | |||
| 09544 | 64814 | |||
| G3 | 44826 | 54395 | ||
| 09456 | 03368 | |||
| G2 | 45417 | 28583 | ||
| G1 | 43962 | 51825 | ||
| ĐB | 686373 | 841275 | ||
| Bảng loto Kết quả xổ số miền trung (13/12/2020) | ||
|---|---|---|
| Đầu | Khánh Hoà | Kon Tum |
| 0 | 01 | 08, 02 |
| 1 | 17, 14, 10 | 11, 14 |
| 2 | 26, 25 | 25 |
| 3 | 33 | 39 |
| 4 | 44, 49 | |
| 5 | 56, 52, 57 | 50 |
| 6 | 62, 69, 62 | 68, 61, 62, 65 |
| 7 | 73 | 75, 73 |
| 8 | 83, 85 | |
| 9 | 97, 97 | 95, 93, 90 |
|
Kết quả xổ số miền trung
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Đài | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi | |
| G8 | 07 | 63 | 46 | |
| G7 | 189 | 221 | 625 | |
| G6 | 3936 | 5659 | 6582 | |
| 3400 | 6353 | 6409 | ||
| 2156 | 5290 | 0302 | ||
| G5 | 1811 | 1957 | 6312 | |
| G4 | 32275 | 23259 | 83253 | |
| 61218 | 94566 | 44352 | ||
| 35903 | 30730 | 96232 | ||
| 73233 | 76800 | 56862 | ||
| 20954 | 70306 | 91527 | ||
| 20576 | 77190 | 77536 | ||
| 42403 | 25910 | 09198 | ||
| G3 | 06031 | 72243 | 75650 | |
| 35015 | 05919 | 45774 | ||
| G2 | 85136 | 77814 | 09022 | |
| G1 | 21042 | 21333 | 16747 | |
| ĐB | 955531 | 790577 | 628458 | |
| Bảng loto Kết quả xổ số miền trung (12/12/2020) | |||
|---|---|---|---|
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
| 0 | 03, 03, 00, 07 | 00, 06 | 09, 02 |
| 1 | 15, 18, 11 | 14, 19, 10 | 12 |
| 2 | 21 | 22, 27, 25 | |
| 3 | 31, 36, 31, 33, 36 | 33, 30 | 32, 36 |
| 4 | 42 | 43 | 47, 46 |
| 5 | 54, 56 | 59, 57, 59, 53 | 58, 50, 53, 52 |
| 6 | 66, 63 | 62 | |
| 7 | 75, 76 | 77 | 74 |
| 8 | 89 | 82 | |
| 9 | 90, 90 | 98 | |
|
Kết quả xổ số miền trung
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Đài | Gia Lai | Ninh Thuận | ||
| G8 | 38 | 84 | ||
| G7 | 888 | 023 | ||
| G6 | 6702 | 2422 | ||
| 1869 | 7656 | |||
| 3247 | 4961 | |||
| G5 | 7735 | 3762 | ||
| G4 | 14915 | 69578 | ||
| 45082 | 97301 | |||
| 97932 | 16071 | |||
| 16291 | 44065 | |||
| 56494 | 92879 | |||
| 80333 | 15034 | |||
| 25607 | 44512 | |||
| G3 | 58293 | 67622 | ||
| 92586 | 21087 | |||
| G2 | 00244 | 88302 | ||
| G1 | 65953 | 87781 | ||
| ĐB | 753493 | 556335 | ||
| Bảng loto Kết quả xổ số miền trung (11/12/2020) | ||
|---|---|---|
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
| 0 | 07, 02 | 02, 01 |
| 1 | 15 | 12 |
| 2 | 22, 22, 23 | |
| 3 | 32, 33, 35, 38 | 35, 34 |
| 4 | 44, 47 | |
| 5 | 53 | 56 |
| 6 | 69 | 65, 62, 61 |
| 7 | 78, 71, 79 | |
| 8 | 86, 82, 88 | 81, 87, 84 |
| 9 | 93, 93, 91, 94 | |
|
Kết quả xổ số miền trung
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Đài | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
| G8 | 45 | 60 | 34 | |
| G7 | 399 | 122 | 469 | |
| G6 | 0573 | 5481 | 7622 | |
| 1709 | 5075 | 2519 | ||
| 2263 | 6139 | 9754 | ||
| G5 | 1620 | 8964 | 0741 | |
| G4 | 45653 | 58722 | 73461 | |
| 92106 | 24259 | 86609 | ||
| 66011 | 35218 | 75046 | ||
| 69585 | 12587 | 24715 | ||
| 98579 | 52220 | 37418 | ||
| 24947 | 59126 | 17322 | ||
| 24149 | 40221 | 18899 | ||
| G3 | 63950 | 50600 | 45956 | |
| 74798 | 71814 | 22157 | ||
| G2 | 33633 | 97847 | 32335 | |
| G1 | 57645 | 36040 | 88954 | |
| ĐB | 401947 | 238040 | 893626 | |
| Bảng loto Kết quả xổ số miền trung (10/12/2020) | |||
|---|---|---|---|
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
| 0 | 06, 09 | 00 | 09 |
| 1 | 11 | 14, 18 | 15, 18, 19 |
| 2 | 20 | 22, 20, 26, 21, 22 | 26, 22, 22 |
| 3 | 33 | 39 | 35, 34 |
| 4 | 47, 45, 47, 49, 45 | 40, 40, 47 | 46, 41 |
| 5 | 50, 53 | 59 | 54, 56, 57, 54 |
| 6 | 63 | 64, 60 | 61, 69 |
| 7 | 79, 73 | 75 | |
| 8 | 85 | 87, 81 | |
| 9 | 98, 99 | 99 | |
|
Kết quả xổ số miền trung
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Đài | Đà Nẵng | Khánh Hoà | ||
| G8 | 52 | 68 | ||
| G7 | 896 | 568 | ||
| G6 | 5522 | 6448 | ||
| 5686 | 4989 | |||
| 8932 | 1681 | |||
| G5 | 5828 | 9559 | ||
| G4 | 48626 | 93715 | ||
| 98800 | 13532 | |||
| 64895 | 32665 | |||
| 51859 | 01991 | |||
| 75043 | 67132 | |||
| 40664 | 90821 | |||
| 44582 | 08176 | |||
| G3 | 16893 | 26304 | ||
| 58252 | 54211 | |||
| G2 | 51179 | 34197 | ||
| G1 | 06669 | 71661 | ||
| ĐB | 327690 | 788252 | ||
| Bảng loto Kết quả xổ số miền trung (09/12/2020) | ||
|---|---|---|
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hoà |
| 0 | 00 | 04 |
| 1 | 11, 15 | |
| 2 | 26, 28, 22 | 21 |
| 3 | 32 | 32, 32 |
| 4 | 43 | 48 |
| 5 | 52, 59, 52 | 52, 59 |
| 6 | 69, 64 | 61, 65, 68, 68 |
| 7 | 79 | 76 |
| 8 | 82, 86 | 89, 81 |
| 9 | 90, 93, 95, 96 | 97, 91 |
|
Kết quả xổ số miền trung
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Đài | Đắc Lắc | Quảng Nam | ||
| G8 | 04 | 58 | ||
| G7 | 493 | 110 | ||
| G6 | 2154 | 7316 | ||
| 1214 | 7594 | |||
| 6305 | 1164 | |||
| G5 | 4243 | 0402 | ||
| G4 | 33808 | 36093 | ||
| 79955 | 17423 | |||
| 44161 | 59344 | |||
| 11535 | 05401 | |||
| 83722 | 86376 | |||
| 98237 | 39846 | |||
| 44396 | 61115 | |||
| G3 | 79395 | 38732 | ||
| 17554 | 39013 | |||
| G2 | 40046 | 05185 | ||
| G1 | 15422 | 49653 | ||
| ĐB | 984032 | 921117 | ||
| Bảng loto Kết quả xổ số miền trung (08/12/2020) | ||
|---|---|---|
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
| 0 | 08, 05, 04 | 01, 02 |
| 1 | 14 | 17, 13, 15, 16, 10 |
| 2 | 22, 22 | 23 |
| 3 | 32, 35, 37 | 32 |
| 4 | 46, 43 | 44, 46 |
| 5 | 54, 55, 54 | 53, 58 |
| 6 | 61 | 64 |
| 7 | 76 | |
| 8 | 85 | |
| 9 | 95, 96, 93 | 93, 94 |
|
Kết quả xổ số miền trung
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Đài | Phú Yên | Thừa Thiên Huế | ||
| G8 | 77 | 58 | ||
| G7 | 607 | 544 | ||
| G6 | 6349 | 8524 | ||
| 3096 | 9515 | |||
| 9705 | 3932 | |||
| G5 | 6647 | 4742 | ||
| G4 | 47967 | 79568 | ||
| 91613 | 98613 | |||
| 67242 | 37177 | |||
| 65704 | 21779 | |||
| 95973 | 77239 | |||
| 05696 | 09110 | |||
| 28193 | 22277 | |||
| G3 | 88459 | 26836 | ||
| 61730 | 77138 | |||
| G2 | 27922 | 44135 | ||
| G1 | 13226 | 95212 | ||
| ĐB | 204929 | 993511 | ||
| Bảng loto Kết quả xổ số miền trung (07/12/2020) | ||
|---|---|---|
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
| 0 | 04, 05, 07 | |
| 1 | 13 | 11, 12, 13, 10, 15 |
| 2 | 29, 26, 22 | 24 |
| 3 | 30 | 35, 36, 38, 39, 32 |
| 4 | 42, 47, 49 | 42, 44 |
| 5 | 59 | 58 |
| 6 | 67 | 68 |
| 7 | 73, 77 | 77, 79, 77 |
| 8 | ||
| 9 | 96, 93, 96 | |
|
Kết quả xổ số miền trung
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Đài | Khánh Hoà | Kon Tum | ||
| G8 | 22 | 08 | ||
| G7 | 746 | 228 | ||
| G6 | 4347 | 9488 | ||
| 6130 | 5214 | |||
| 9420 | 9865 | |||
| G5 | 8069 | 8359 | ||
| G4 | 44376 | 16559 | ||
| 60806 | 63339 | |||
| 78676 | 90010 | |||
| 82747 | 42526 | |||
| 52553 | 11928 | |||
| 89097 | 17054 | |||
| 46546 | 73119 | |||
| G3 | 55343 | 73930 | ||
| 79153 | 65650 | |||
| G2 | 13610 | 17113 | ||
| G1 | 03935 | 60457 | ||
| ĐB | 523628 | 503196 | ||
| Bảng loto Kết quả xổ số miền trung (06/12/2020) | ||
|---|---|---|
| Đầu | Khánh Hoà | Kon Tum |
| 0 | 06 | 08 |
| 1 | 10 | 13, 10, 19, 14 |
| 2 | 28, 20, 22 | 26, 28, 28 |
| 3 | 35, 30 | 30, 39 |
| 4 | 43, 47, 46, 47, 46 | |
| 5 | 53, 53 | 57, 50, 59, 54, 59 |
| 6 | 69 | 65 |
| 7 | 76, 76 | |
| 8 | 88 | |
| 9 | 97 | 96 |
|
Kết quả xổ số miền trung
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Đài | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi | |
| G8 | 31 | 26 | 33 | |
| G7 | 481 | 102 | 268 | |
| G6 | 4693 | 8091 | 1844 | |
| 9818 | 0720 | 1828 | ||
| 8037 | 9797 | 3163 | ||
| G5 | 4627 | 9047 | 5266 | |
| G4 | 20169 | 43997 | 15520 | |
| 41235 | 65078 | 82261 | ||
| 97275 | 59095 | 15369 | ||
| 80399 | 80641 | 44122 | ||
| 49368 | 38197 | 66104 | ||
| 02336 | 54531 | 63212 | ||
| 82736 | 06746 | 89416 | ||
| G3 | 19226 | 22122 | 82035 | |
| 83078 | 15076 | 45098 | ||
| G2 | 43504 | 47414 | 67959 | |
| G1 | 90171 | 34632 | 33342 | |
| ĐB | 902623 | 690886 | 104370 | |
| Bảng loto Kết quả xổ số miền trung (05/12/2020) | |||
|---|---|---|---|
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
| 0 | 04 | 02 | 04 |
| 1 | 18 | 14 | 12, 16 |
| 2 | 23, 26, 27 | 22, 20, 26 | 20, 22, 28 |
| 3 | 35, 36, 36, 37, 31 | 32, 31 | 35, 33 |
| 4 | 41, 46, 47 | 42, 44 | |
| 5 | 59 | ||
| 6 | 69, 68 | 61, 69, 66, 63, 68 | |
| 7 | 71, 78, 75 | 76, 78 | 70 |
| 8 | 81 | 86 | |
| 9 | 99, 93 | 97, 95, 97, 91, 97 | 98 |
|
Kết quả xổ số miền trung
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Đài | Gia Lai | Ninh Thuận | ||
| G8 | 08 | 37 | ||
| G7 | 381 | 737 | ||
| G6 | 7639 | 2580 | ||
| 0779 | 8051 | |||
| 3436 | 2711 | |||
| G5 | 9562 | 7205 | ||
| G4 | 99645 | 50974 | ||
| 38489 | 51986 | |||
| 49964 | 07386 | |||
| 62319 | 14859 | |||
| 01531 | 33119 | |||
| 17831 | 94736 | |||
| 02432 | 02154 | |||
| G3 | 54121 | 28342 | ||
| 13377 | 19169 | |||
| G2 | 45880 | 56321 | ||
| G1 | 07836 | 65143 | ||
| ĐB | 703559 | 613578 | ||
| Bảng loto Kết quả xổ số miền trung (04/12/2020) | ||
|---|---|---|
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
| 0 | 08 | 05 |
| 1 | 19 | 19, 11 |
| 2 | 21 | 21 |
| 3 | 36, 31, 31, 32, 39, 36 | 36, 37, 37 |
| 4 | 45 | 43, 42 |
| 5 | 59 | 59, 54, 51 |
| 6 | 64, 62 | 69 |
| 7 | 77, 79 | 78, 74 |
| 8 | 80, 89, 81 | 86, 86, 80 |
| 9 | ||
