Kết quả XSMT - Kết quả xổ số Miền trung ngày 08-12-2020
|
Kết quả xổ số miền trung
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Đài | Đắc Lắc | Quảng Nam | ||
| G8 | 04 | 58 | ||
| G7 | 493 | 110 | ||
| G6 | 2154 | 7316 | ||
| 1214 | 7594 | |||
| 6305 | 1164 | |||
| G5 | 4243 | 0402 | ||
| G4 | 33808 | 36093 | ||
| 79955 | 17423 | |||
| 44161 | 59344 | |||
| 11535 | 05401 | |||
| 83722 | 86376 | |||
| 98237 | 39846 | |||
| 44396 | 61115 | |||
| G3 | 79395 | 38732 | ||
| 17554 | 39013 | |||
| G2 | 40046 | 05185 | ||
| G1 | 15422 | 49653 | ||
| ĐB | 984032 | 921117 | ||
| Bảng loto Kết quả xổ số miền trung (08/12/2020) | ||
|---|---|---|
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
| 0 | 08, 05, 04 | 01, 02 |
| 1 | 14 | 17, 13, 15, 16, 10 |
| 2 | 22, 22 | 23 |
| 3 | 32, 35, 37 | 32 |
| 4 | 46, 43 | 44, 46 |
| 5 | 54, 55, 54 | 53, 58 |
| 6 | 61 | 64 |
| 7 | 76 | |
| 8 | 85 | |
| 9 | 95, 96, 93 | 93, 94 |
|
Kết quả xổ số miền trung
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Đài | Phú Yên | Thừa Thiên Huế | ||
| G8 | 77 | 58 | ||
| G7 | 607 | 544 | ||
| G6 | 6349 | 8524 | ||
| 3096 | 9515 | |||
| 9705 | 3932 | |||
| G5 | 6647 | 4742 | ||
| G4 | 47967 | 79568 | ||
| 91613 | 98613 | |||
| 67242 | 37177 | |||
| 65704 | 21779 | |||
| 95973 | 77239 | |||
| 05696 | 09110 | |||
| 28193 | 22277 | |||
| G3 | 88459 | 26836 | ||
| 61730 | 77138 | |||
| G2 | 27922 | 44135 | ||
| G1 | 13226 | 95212 | ||
| ĐB | 204929 | 993511 | ||
| Bảng loto Kết quả xổ số miền trung (07/12/2020) | ||
|---|---|---|
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
| 0 | 04, 05, 07 | |
| 1 | 13 | 11, 12, 13, 10, 15 |
| 2 | 29, 26, 22 | 24 |
| 3 | 30 | 35, 36, 38, 39, 32 |
| 4 | 42, 47, 49 | 42, 44 |
| 5 | 59 | 58 |
| 6 | 67 | 68 |
| 7 | 73, 77 | 77, 79, 77 |
| 8 | ||
| 9 | 96, 93, 96 | |
|
Kết quả xổ số miền trung
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Đài | Khánh Hoà | Kon Tum | ||
| G8 | 22 | 08 | ||
| G7 | 746 | 228 | ||
| G6 | 4347 | 9488 | ||
| 6130 | 5214 | |||
| 9420 | 9865 | |||
| G5 | 8069 | 8359 | ||
| G4 | 44376 | 16559 | ||
| 60806 | 63339 | |||
| 78676 | 90010 | |||
| 82747 | 42526 | |||
| 52553 | 11928 | |||
| 89097 | 17054 | |||
| 46546 | 73119 | |||
| G3 | 55343 | 73930 | ||
| 79153 | 65650 | |||
| G2 | 13610 | 17113 | ||
| G1 | 03935 | 60457 | ||
| ĐB | 523628 | 503196 | ||
| Bảng loto Kết quả xổ số miền trung (06/12/2020) | ||
|---|---|---|
| Đầu | Khánh Hoà | Kon Tum |
| 0 | 06 | 08 |
| 1 | 10 | 13, 10, 19, 14 |
| 2 | 28, 20, 22 | 26, 28, 28 |
| 3 | 35, 30 | 30, 39 |
| 4 | 43, 47, 46, 47, 46 | |
| 5 | 53, 53 | 57, 50, 59, 54, 59 |
| 6 | 69 | 65 |
| 7 | 76, 76 | |
| 8 | 88 | |
| 9 | 97 | 96 |
|
Kết quả xổ số miền trung
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Đài | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi | |
| G8 | 31 | 26 | 33 | |
| G7 | 481 | 102 | 268 | |
| G6 | 4693 | 8091 | 1844 | |
| 9818 | 0720 | 1828 | ||
| 8037 | 9797 | 3163 | ||
| G5 | 4627 | 9047 | 5266 | |
| G4 | 20169 | 43997 | 15520 | |
| 41235 | 65078 | 82261 | ||
| 97275 | 59095 | 15369 | ||
| 80399 | 80641 | 44122 | ||
| 49368 | 38197 | 66104 | ||
| 02336 | 54531 | 63212 | ||
| 82736 | 06746 | 89416 | ||
| G3 | 19226 | 22122 | 82035 | |
| 83078 | 15076 | 45098 | ||
| G2 | 43504 | 47414 | 67959 | |
| G1 | 90171 | 34632 | 33342 | |
| ĐB | 902623 | 690886 | 104370 | |
| Bảng loto Kết quả xổ số miền trung (05/12/2020) | |||
|---|---|---|---|
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
| 0 | 04 | 02 | 04 |
| 1 | 18 | 14 | 12, 16 |
| 2 | 23, 26, 27 | 22, 20, 26 | 20, 22, 28 |
| 3 | 35, 36, 36, 37, 31 | 32, 31 | 35, 33 |
| 4 | 41, 46, 47 | 42, 44 | |
| 5 | 59 | ||
| 6 | 69, 68 | 61, 69, 66, 63, 68 | |
| 7 | 71, 78, 75 | 76, 78 | 70 |
| 8 | 81 | 86 | |
| 9 | 99, 93 | 97, 95, 97, 91, 97 | 98 |
|
Kết quả xổ số miền trung
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Đài | Gia Lai | Ninh Thuận | ||
| G8 | 08 | 37 | ||
| G7 | 381 | 737 | ||
| G6 | 7639 | 2580 | ||
| 0779 | 8051 | |||
| 3436 | 2711 | |||
| G5 | 9562 | 7205 | ||
| G4 | 99645 | 50974 | ||
| 38489 | 51986 | |||
| 49964 | 07386 | |||
| 62319 | 14859 | |||
| 01531 | 33119 | |||
| 17831 | 94736 | |||
| 02432 | 02154 | |||
| G3 | 54121 | 28342 | ||
| 13377 | 19169 | |||
| G2 | 45880 | 56321 | ||
| G1 | 07836 | 65143 | ||
| ĐB | 703559 | 613578 | ||
| Bảng loto Kết quả xổ số miền trung (04/12/2020) | ||
|---|---|---|
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
| 0 | 08 | 05 |
| 1 | 19 | 19, 11 |
| 2 | 21 | 21 |
| 3 | 36, 31, 31, 32, 39, 36 | 36, 37, 37 |
| 4 | 45 | 43, 42 |
| 5 | 59 | 59, 54, 51 |
| 6 | 64, 62 | 69 |
| 7 | 77, 79 | 78, 74 |
| 8 | 80, 89, 81 | 86, 86, 80 |
| 9 | ||
|
Kết quả xổ số miền trung
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Đài | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
| G8 | 76 | 11 | 94 | |
| G7 | 795 | 232 | 152 | |
| G6 | 5330 | 0226 | 8100 | |
| 2549 | 8621 | 2905 | ||
| 2155 | 2327 | 9538 | ||
| G5 | 8501 | 9582 | 9930 | |
| G4 | 85409 | 62148 | 06818 | |
| 93767 | 09259 | 49512 | ||
| 39950 | 12503 | 86559 | ||
| 75594 | 71618 | 46961 | ||
| 42776 | 62815 | 85289 | ||
| 97065 | 41452 | 41300 | ||
| 86226 | 14555 | 12600 | ||
| G3 | 26797 | 31018 | 06361 | |
| 94589 | 70796 | 54079 | ||
| G2 | 21678 | 47141 | 00064 | |
| G1 | 86757 | 01086 | 54383 | |
| ĐB | 923015 | 423166 | 252762 | |
| Bảng loto Kết quả xổ số miền trung (03/12/2020) | |||
|---|---|---|---|
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
| 0 | 09, 01 | 03 | 00, 00, 00, 05 |
| 1 | 15 | 18, 18, 15, 11 | 18, 12 |
| 2 | 26 | 26, 21, 27 | |
| 3 | 30 | 32 | 30, 38 |
| 4 | 49 | 41, 48 | |
| 5 | 57, 50, 55 | 59, 52, 55 | 59, 52 |
| 6 | 67, 65 | 66 | 62, 64, 61, 61 |
| 7 | 78, 76, 76 | 79 | |
| 8 | 89 | 86, 82 | 83, 89 |
| 9 | 97, 94, 95 | 96 | 94 |
|
Kết quả xổ số miền trung
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Đài | Đà Nẵng | Khánh Hoà | ||
| G8 | 78 | 04 | ||
| G7 | 366 | 052 | ||
| G6 | 7569 | 1148 | ||
| 0264 | 4603 | |||
| 7541 | 8250 | |||
| G5 | 7011 | 7663 | ||
| G4 | 48742 | 66639 | ||
| 11288 | 26986 | |||
| 73704 | 24339 | |||
| 15162 | 26222 | |||
| 96423 | 77952 | |||
| 33672 | 73742 | |||
| 73552 | 23662 | |||
| G3 | 10974 | 36196 | ||
| 09036 | 59279 | |||
| G2 | 40668 | 86465 | ||
| G1 | 45534 | 08240 | ||
| ĐB | 978827 | 597765 | ||
| Bảng loto Kết quả xổ số miền trung (02/12/2020) | ||
|---|---|---|
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hoà |
| 0 | 04 | 03, 04 |
| 1 | 11 | |
| 2 | 27, 23 | 22 |
| 3 | 34, 36 | 39, 39 |
| 4 | 42, 41 | 40, 42, 48 |
| 5 | 52 | 52, 50, 52 |
| 6 | 68, 62, 69, 64, 66 | 65, 65, 62, 63 |
| 7 | 74, 72, 78 | 79 |
| 8 | 88 | 86 |
| 9 | 96 | |
|
Kết quả xổ số miền trung
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Đài | Đắc Lắc | Quảng Nam | ||
| G8 | 66 | 19 | ||
| G7 | 176 | 142 | ||
| G6 | 6676 | 9659 | ||
| 0676 | 7989 | |||
| 2276 | 1550 | |||
| G5 | 1273 | 4802 | ||
| G4 | 17460 | 01313 | ||
| 51299 | 88531 | |||
| 45813 | 74094 | |||
| 83745 | 33419 | |||
| 09446 | 76134 | |||
| 36747 | 52176 | |||
| 64790 | 52162 | |||
| G3 | 32214 | 00219 | ||
| 00132 | 54953 | |||
| G2 | 95506 | 38233 | ||
| G1 | 76490 | 36800 | ||
| ĐB | 193744 | 442074 | ||
| Bảng loto Kết quả xổ số miền trung (01/12/2020) | ||
|---|---|---|
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
| 0 | 06 | 00, 02 |
| 1 | 14, 13 | 19, 13, 19, 19 |
| 2 | ||
| 3 | 32 | 33, 31, 34 |
| 4 | 44, 45, 46, 47 | 42 |
| 5 | 53, 59, 50 | |
| 6 | 60, 66 | 62 |
| 7 | 73, 76, 76, 76, 76 | 74, 76 |
| 8 | 89 | |
| 9 | 90, 99, 90 | 94 |
|
Kết quả xổ số miền trung
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Đài | Phú Yên | Thừa Thiên Huế | ||
| G8 | 55 | 94 | ||
| G7 | 862 | 257 | ||
| G6 | 2215 | 4531 | ||
| 3161 | 2248 | |||
| 8115 | 7777 | |||
| G5 | 0956 | 5170 | ||
| G4 | 66733 | 35306 | ||
| 29344 | 42425 | |||
| 69319 | 94297 | |||
| 15846 | 39187 | |||
| 39499 | 52863 | |||
| 72072 | 94220 | |||
| 12281 | 90273 | |||
| G3 | 47463 | 74285 | ||
| 95888 | 08708 | |||
| G2 | 57666 | 42696 | ||
| G1 | 74022 | 99600 | ||
| ĐB | 306578 | 927731 | ||
| Bảng loto Kết quả xổ số miền trung (30/11/2020) | ||
|---|---|---|
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
| 0 | 00, 08, 06 | |
| 1 | 19, 15, 15 | |
| 2 | 22 | 25, 20 |
| 3 | 33 | 31, 31 |
| 4 | 44, 46 | 48 |
| 5 | 56, 55 | 57 |
| 6 | 66, 63, 61, 62 | 63 |
| 7 | 78, 72 | 73, 70, 77 |
| 8 | 88, 81 | 85, 87 |
| 9 | 99 | 96, 97, 94 |
|
Kết quả xổ số miền trung
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Đài | Khánh Hoà | Kon Tum | ||
| G8 | 93 | 90 | ||
| G7 | 702 | 583 | ||
| G6 | 0347 | 4702 | ||
| 6214 | 9127 | |||
| 3594 | 1845 | |||
| G5 | 0931 | 6497 | ||
| G4 | 56140 | 01907 | ||
| 53668 | 04554 | |||
| 81633 | 13431 | |||
| 31425 | 17508 | |||
| 47941 | 13382 | |||
| 73124 | 12209 | |||
| 33807 | 45720 | |||
| G3 | 43220 | 55071 | ||
| 89692 | 38431 | |||
| G2 | 72228 | 08526 | ||
| G1 | 46636 | 47688 | ||
| ĐB | 906148 | 076172 | ||
| Bảng loto Kết quả xổ số miền trung (29/11/2020) | ||
|---|---|---|
| Đầu | Khánh Hoà | Kon Tum |
| 0 | 07, 02 | 07, 08, 09, 02 |
| 1 | 14 | |
| 2 | 28, 20, 25, 24 | 26, 20, 27 |
| 3 | 36, 33, 31 | 31, 31 |
| 4 | 48, 40, 41, 47 | 45 |
| 5 | 54 | |
| 6 | 68 | |
| 7 | 72, 71 | |
| 8 | 88, 82, 83 | |
| 9 | 92, 94, 93 | 97, 90 |
|
Kết quả xổ số miền trung
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Đài | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi | |
| G8 | 42 | 66 | 55 | |
| G7 | 506 | 522 | 523 | |
| G6 | 4883 | 0745 | 0521 | |
| 2783 | 8051 | 7840 | ||
| 2843 | 3356 | 9233 | ||
| G5 | 3958 | 3814 | 9302 | |
| G4 | 69726 | 68306 | 35775 | |
| 55621 | 08979 | 09205 | ||
| 76461 | 24851 | 81819 | ||
| 14436 | 45891 | 09320 | ||
| 90338 | 93691 | 76355 | ||
| 83163 | 57198 | 78829 | ||
| 85915 | 69738 | 41750 | ||
| G3 | 40744 | 79221 | 01571 | |
| 18288 | 35253 | 60317 | ||
| G2 | 81428 | 37730 | 73753 | |
| G1 | 27630 | 99228 | 12034 | |
| ĐB | 919520 | 387302 | 859086 | |
| Bảng loto Kết quả xổ số miền trung (28/11/2020) | |||
|---|---|---|---|
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
| 0 | 06 | 02, 06 | 05, 02 |
| 1 | 15 | 14 | 17, 19 |
| 2 | 20, 28, 26, 21 | 28, 21, 22 | 20, 29, 21, 23 |
| 3 | 30, 36, 38 | 30, 38 | 34, 33 |
| 4 | 44, 43, 42 | 45 | 40 |
| 5 | 58 | 53, 51, 51, 56 | 53, 55, 50, 55 |
| 6 | 61, 63 | 66 | |
| 7 | 79 | 71, 75 | |
| 8 | 88, 83, 83 | 86 | |
| 9 | 91, 91, 98 | ||
