Kết quả XSMT - Kết quả xổ số Miền trung ngày 12-01-2026
|
Kết quả xổ số miền trung
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Đài | Phú Yên | Thừa Thiên Huế | ||
| G8 | 06 | 41 | ||
| G7 | 158 | 769 | ||
| G6 | 5030 | 9875 | ||
| 2678 | 9476 | |||
| 9339 | 1087 | |||
| G5 | 1499 | 3219 | ||
| G4 | 90080 | 71150 | ||
| 88651 | 95325 | |||
| 39593 | 90357 | |||
| 53195 | 71175 | |||
| 86786 | 61948 | |||
| 36607 | 54334 | |||
| 92213 | 11464 | |||
| G3 | 56906 | 14446 | ||
| 12226 | 65378 | |||
| G2 | 11152 | 04957 | ||
| G1 | 71307 | 38437 | ||
| ĐB | 321282 | 640801 | ||
| Bảng loto Kết quả xổ số miền trung (12/01/2026) | ||
|---|---|---|
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
| 0 | 07, 06, 07, 06 | 01 |
| 1 | 13 | 19 |
| 2 | 26 | 25 |
| 3 | 30, 39 | 37, 34 |
| 4 | 46, 48, 41 | |
| 5 | 52, 51, 58 | 57, 50, 57 |
| 6 | 64, 69 | |
| 7 | 78 | 78, 75, 75, 76 |
| 8 | 82, 80, 86 | 87 |
| 9 | 93, 95, 99 | |
|
Kết quả xổ số miền trung
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Đài | Khánh Hoà | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
| G8 | 37 | 23 | 25 | |
| G7 | 993 | 674 | 460 | |
| G6 | 9299 | 6550 | 1857 | |
| 0875 | 1839 | 0499 | ||
| 8511 | 6750 | 0098 | ||
| G5 | 8551 | 9716 | 7984 | |
| G4 | 05661 | 60044 | 65741 | |
| 00812 | 18160 | 94673 | ||
| 87685 | 47789 | 85176 | ||
| 24796 | 92680 | 99326 | ||
| 88592 | 16200 | 23235 | ||
| 38096 | 68375 | 47423 | ||
| 60001 | 44740 | 79677 | ||
| G3 | 64417 | 61390 | 55284 | |
| 92083 | 46164 | 10890 | ||
| G2 | 27441 | 70447 | 39064 | |
| G1 | 15456 | 80242 | 78884 | |
| ĐB | 935846 | 723063 | 672315 | |
| Bảng loto Kết quả xổ số miền trung (11/01/2026) | |||
|---|---|---|---|
| Đầu | Khánh Hoà | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
| 0 | 01 | 00 | |
| 1 | 17, 12, 11 | 16 | 15 |
| 2 | 23 | 26, 23, 25 | |
| 3 | 37 | 39 | 35 |
| 4 | 46, 41 | 42, 47, 44, 40 | 41 |
| 5 | 56, 51 | 50, 50 | 57 |
| 6 | 61 | 63, 64, 60 | 64, 60 |
| 7 | 75 | 75, 74 | 73, 76, 77 |
| 8 | 83, 85 | 89, 80 | 84, 84, 84 |
| 9 | 96, 92, 96, 99, 93 | 90 | 90, 99, 98 |
|
Kết quả xổ số miền trung
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Đài | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi | |
| G8 | 61 | 37 | 01 | |
| G7 | 060 | 437 | 313 | |
| G6 | 4213 | 6686 | 1092 | |
| 4612 | 3274 | 8785 | ||
| 3139 | 4423 | 7643 | ||
| G5 | 1368 | 3534 | 4932 | |
| G4 | 04228 | 43834 | 53654 | |
| 74987 | 90001 | 60230 | ||
| 59056 | 47943 | 09934 | ||
| 95219 | 74847 | 44593 | ||
| 82991 | 54311 | 39994 | ||
| 18453 | 75852 | 85419 | ||
| 18311 | 92278 | 42066 | ||
| G3 | 27335 | 96937 | 86212 | |
| 24502 | 50628 | 70639 | ||
| G2 | 56630 | 70138 | 91629 | |
| G1 | 20826 | 26221 | 39488 | |
| ĐB | 058133 | 902399 | 434371 | |
| Bảng loto Kết quả xổ số miền trung (10/01/2026) | |||
|---|---|---|---|
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
| 0 | 02 | 01 | 01 |
| 1 | 19, 11, 13, 12 | 11 | 12, 19, 13 |
| 2 | 26, 28 | 21, 28, 23 | 29 |
| 3 | 33, 30, 35, 39 | 38, 37, 34, 34, 37, 37 | 39, 30, 34, 32 |
| 4 | 43, 47 | 43 | |
| 5 | 56, 53 | 52 | 54 |
| 6 | 68, 60, 61 | 66 | |
| 7 | 78, 74 | 71 | |
| 8 | 87 | 86 | 88, 85 |
| 9 | 91 | 99 | 93, 94, 92 |
|
Kết quả xổ số miền trung
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Đài | Gia Lai | Ninh Thuận | ||
| G8 | 45 | 97 | ||
| G7 | 170 | 316 | ||
| G6 | 2644 | 5725 | ||
| 5971 | 9909 | |||
| 7163 | 5999 | |||
| G5 | 1963 | 7302 | ||
| G4 | 19397 | 48618 | ||
| 65026 | 80142 | |||
| 55689 | 16075 | |||
| 75138 | 51576 | |||
| 40274 | 07878 | |||
| 43218 | 26619 | |||
| 36234 | 92403 | |||
| G3 | 16833 | 74384 | ||
| 49206 | 63071 | |||
| G2 | 39691 | 54638 | ||
| G1 | 90732 | 19433 | ||
| ĐB | 848952 | 456952 | ||
| Bảng loto Kết quả xổ số miền trung (09/01/2026) | ||
|---|---|---|
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
| 0 | 06 | 03, 02, 09 |
| 1 | 18 | 18, 19, 16 |
| 2 | 26 | 25 |
| 3 | 32, 33, 38, 34 | 33, 38 |
| 4 | 44, 45 | 42 |
| 5 | 52 | 52 |
| 6 | 63, 63 | |
| 7 | 74, 71, 70 | 71, 75, 76, 78 |
| 8 | 89 | 84 |
| 9 | 91, 97 | 99, 97 |
|
Kết quả xổ số miền trung
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Đài | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
| G8 | 65 | 13 | 63 | |
| G7 | 838 | 803 | 170 | |
| G6 | 5521 | 2238 | 3939 | |
| 4851 | 1725 | 8285 | ||
| 7666 | 4415 | 5984 | ||
| G5 | 1206 | 2379 | 1290 | |
| G4 | 59137 | 95021 | 21982 | |
| 81834 | 78909 | 13559 | ||
| 37797 | 96373 | 09362 | ||
| 47267 | 82684 | 02717 | ||
| 39370 | 52769 | 79468 | ||
| 35885 | 41591 | 89127 | ||
| 54877 | 16056 | 04827 | ||
| G3 | 29660 | 74517 | 02381 | |
| 58483 | 24250 | 57486 | ||
| G2 | 64957 | 51776 | 05504 | |
| G1 | 74700 | 36323 | 60473 | |
| ĐB | 634834 | 585484 | 278562 | |
| Bảng loto Kết quả xổ số miền trung (08/01/2026) | |||
|---|---|---|---|
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
| 0 | 00, 06 | 09, 03 | 04 |
| 1 | 17, 15, 13 | 17 | |
| 2 | 21 | 23, 21, 25 | 27, 27 |
| 3 | 34, 37, 34, 38 | 38 | 39 |
| 4 | |||
| 5 | 57, 51 | 50, 56 | 59 |
| 6 | 60, 67, 66, 65 | 69 | 62, 62, 68, 63 |
| 7 | 70, 77 | 76, 73, 79 | 73, 70 |
| 8 | 83, 85 | 84, 84 | 81, 86, 82, 85, 84 |
| 9 | 97 | 91 | 90 |
|
Kết quả xổ số miền trung
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Đài | Đà Nẵng | Khánh Hoà | ||
| G8 | 53 | 76 | ||
| G7 | 857 | 561 | ||
| G6 | 0463 | 0440 | ||
| 2876 | 9937 | |||
| 8084 | 7105 | |||
| G5 | 4643 | 2222 | ||
| G4 | 10279 | 82796 | ||
| 00512 | 88451 | |||
| 54276 | 65833 | |||
| 75998 | 77339 | |||
| 36564 | 10252 | |||
| 64242 | 08041 | |||
| 26811 | 05535 | |||
| G3 | 87698 | 60843 | ||
| 10592 | 65029 | |||
| G2 | 52429 | 48909 | ||
| G1 | 12762 | 75304 | ||
| ĐB | 808557 | 319180 | ||
| Bảng loto Kết quả xổ số miền trung (07/01/2026) | ||
|---|---|---|
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hoà |
| 0 | 04, 09, 05 | |
| 1 | 12, 11 | |
| 2 | 29 | 29, 22 |
| 3 | 33, 39, 35, 37 | |
| 4 | 42, 43 | 43, 41, 40 |
| 5 | 57, 57, 53 | 51, 52 |
| 6 | 62, 64, 63 | 61 |
| 7 | 79, 76, 76 | 76 |
| 8 | 84 | 80 |
| 9 | 98, 92, 98 | 96 |
|
Kết quả xổ số miền trung
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Đài | Đắc Lắc | Quảng Nam | ||
| G8 | 32 | 74 | ||
| G7 | 492 | 620 | ||
| G6 | 5971 | 1834 | ||
| 3380 | 3914 | |||
| 0403 | 8497 | |||
| G5 | 1008 | 6533 | ||
| G4 | 77091 | 87337 | ||
| 07486 | 31348 | |||
| 93099 | 23978 | |||
| 91392 | 48002 | |||
| 43524 | 67021 | |||
| 55071 | 28465 | |||
| 32752 | 97409 | |||
| G3 | 94042 | 77084 | ||
| 52728 | 54491 | |||
| G2 | 83773 | 12153 | ||
| G1 | 37793 | 32266 | ||
| ĐB | 117817 | 007603 | ||
| Bảng loto Kết quả xổ số miền trung (06/01/2026) | ||
|---|---|---|
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
| 0 | 08, 03 | 03, 02, 09 |
| 1 | 17 | 14 |
| 2 | 28, 24 | 21, 20 |
| 3 | 32 | 37, 33, 34 |
| 4 | 42 | 48 |
| 5 | 52 | 53 |
| 6 | 66, 65 | |
| 7 | 73, 71, 71 | 78, 74 |
| 8 | 86, 80 | 84 |
| 9 | 93, 91, 99, 92, 92 | 91, 97 |
|
Kết quả xổ số miền trung
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Đài | Phú Yên | Thừa Thiên Huế | ||
| G8 | 59 | 78 | ||
| G7 | 280 | 630 | ||
| G6 | 1115 | 8361 | ||
| 0133 | 0767 | |||
| 7928 | 9651 | |||
| G5 | 1318 | 7603 | ||
| G4 | 09535 | 84297 | ||
| 51690 | 84949 | |||
| 19759 | 67173 | |||
| 19702 | 80289 | |||
| 33317 | 59729 | |||
| 63516 | 74049 | |||
| 90010 | 79725 | |||
| G3 | 86404 | 10591 | ||
| 20085 | 14179 | |||
| G2 | 89750 | 18730 | ||
| G1 | 73929 | 01606 | ||
| ĐB | 939254 | 715470 | ||
| Bảng loto Kết quả xổ số miền trung (05/01/2026) | ||
|---|---|---|
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
| 0 | 04, 02 | 06, 03 |
| 1 | 17, 16, 10, 18, 15 | |
| 2 | 29, 28 | 29, 25 |
| 3 | 35, 33 | 30, 30 |
| 4 | 49, 49 | |
| 5 | 54, 50, 59, 59 | 51 |
| 6 | 61, 67 | |
| 7 | 70, 79, 73, 78 | |
| 8 | 85, 80 | 89 |
| 9 | 90 | 91, 97 |
|
Kết quả xổ số miền trung
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Đài | Khánh Hoà | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
| G8 | 27 | 78 | 81 | |
| G7 | 942 | 451 | 753 | |
| G6 | 7098 | 7020 | 2227 | |
| 1188 | 0286 | 6915 | ||
| 9957 | 8016 | 0195 | ||
| G5 | 2984 | 2166 | 5364 | |
| G4 | 73304 | 70272 | 98256 | |
| 80770 | 23696 | 32740 | ||
| 64453 | 51452 | 49770 | ||
| 62693 | 18361 | 70720 | ||
| 18789 | 05454 | 46982 | ||
| 68081 | 59783 | 25471 | ||
| 54978 | 12309 | 25760 | ||
| G3 | 58521 | 34596 | 90303 | |
| 79545 | 83917 | 54685 | ||
| G2 | 28172 | 93034 | 55725 | |
| G1 | 36948 | 07665 | 29811 | |
| ĐB | 631267 | 840504 | 528264 | |
| Bảng loto Kết quả xổ số miền trung (04/01/2026) | |||
|---|---|---|---|
| Đầu | Khánh Hoà | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
| 0 | 04 | 04, 09 | 03 |
| 1 | 17, 16 | 11, 15 | |
| 2 | 21, 27 | 20 | 25, 20, 27 |
| 3 | 34 | ||
| 4 | 48, 45, 42 | 40 | |
| 5 | 53, 57 | 52, 54, 51 | 56, 53 |
| 6 | 67 | 65, 61, 66 | 64, 60, 64 |
| 7 | 72, 70, 78 | 72, 78 | 70, 71 |
| 8 | 89, 81, 84, 88 | 83, 86 | 85, 82, 81 |
| 9 | 93, 98 | 96, 96 | 95 |
|
Kết quả xổ số miền trung
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Đài | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi | |
| G8 | 90 | 46 | 06 | |
| G7 | 976 | 072 | 423 | |
| G6 | 9853 | 5114 | 9940 | |
| 6325 | 1309 | 0319 | ||
| 7200 | 6672 | 5983 | ||
| G5 | 7026 | 2347 | 7391 | |
| G4 | 30549 | 17743 | 65790 | |
| 10651 | 32214 | 19708 | ||
| 72866 | 88115 | 40592 | ||
| 46500 | 11710 | 86308 | ||
| 52122 | 00912 | 39412 | ||
| 65173 | 38779 | 24524 | ||
| 49693 | 32010 | 13015 | ||
| G3 | 08075 | 60333 | 84829 | |
| 21532 | 13963 | 41266 | ||
| G2 | 82629 | 79277 | 23616 | |
| G1 | 06280 | 45240 | 67668 | |
| ĐB | 907776 | 980053 | 176444 | |
| Bảng loto Kết quả xổ số miền trung (03/01/2026) | |||
|---|---|---|---|
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
| 0 | 00, 00 | 09 | 08, 08, 06 |
| 1 | 14, 15, 10, 12, 10, 14 | 16, 12, 15, 19 | |
| 2 | 29, 22, 26, 25 | 29, 24, 23 | |
| 3 | 32 | 33 | |
| 4 | 49 | 40, 43, 47, 46 | 44, 40 |
| 5 | 51, 53 | 53 | |
| 6 | 66 | 63 | 68, 66 |
| 7 | 76, 75, 73, 76 | 77, 79, 72, 72 | |
| 8 | 80 | 83 | |
| 9 | 93, 90 | 90, 92, 91 | |
|
Kết quả xổ số miền trung
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Đài | Gia Lai | Ninh Thuận | ||
| G8 | 75 | 24 | ||
| G7 | 209 | 429 | ||
| G6 | 2000 | 3856 | ||
| 8691 | 3881 | |||
| 8874 | 9184 | |||
| G5 | 4771 | 7730 | ||
| G4 | 57365 | 05884 | ||
| 78463 | 47635 | |||
| 01131 | 52492 | |||
| 46198 | 18337 | |||
| 33446 | 26632 | |||
| 46006 | 70217 | |||
| 44593 | 66700 | |||
| G3 | 70286 | 90786 | ||
| 24769 | 73923 | |||
| G2 | 41743 | 06327 | ||
| G1 | 31826 | 90154 | ||
| ĐB | 370468 | 353056 | ||
| Bảng loto Kết quả xổ số miền trung (02/01/2026) | ||
|---|---|---|
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
| 0 | 06, 00, 09 | 00 |
| 1 | 17 | |
| 2 | 26 | 27, 23, 29, 24 |
| 3 | 31 | 35, 37, 32, 30 |
| 4 | 43, 46 | |
| 5 | 56, 54, 56 | |
| 6 | 68, 69, 65, 63 | |
| 7 | 71, 74, 75 | |
| 8 | 86 | 86, 84, 81, 84 |
| 9 | 98, 93, 91 | 92 |
