Kết quả XSMT - Kết quả xổ số Miền trung ngày 06-01-2026
|
Kết quả xổ số miền trung
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Đài | Đắc Lắc | Quảng Nam | ||
| G8 | 32 | 74 | ||
| G7 | 492 | 620 | ||
| G6 | 5971 | 1834 | ||
| 3380 | 3914 | |||
| 0403 | 8497 | |||
| G5 | 1008 | 6533 | ||
| G4 | 77091 | 87337 | ||
| 07486 | 31348 | |||
| 93099 | 23978 | |||
| 91392 | 48002 | |||
| 43524 | 67021 | |||
| 55071 | 28465 | |||
| 32752 | 97409 | |||
| G3 | 94042 | 77084 | ||
| 52728 | 54491 | |||
| G2 | 83773 | 12153 | ||
| G1 | 37793 | 32266 | ||
| ĐB | 117817 | 007603 | ||
| Bảng loto Kết quả xổ số miền trung (06/01/2026) | ||
|---|---|---|
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
| 0 | 08, 03 | 03, 02, 09 |
| 1 | 17 | 14 |
| 2 | 28, 24 | 21, 20 |
| 3 | 32 | 37, 33, 34 |
| 4 | 42 | 48 |
| 5 | 52 | 53 |
| 6 | 66, 65 | |
| 7 | 73, 71, 71 | 78, 74 |
| 8 | 86, 80 | 84 |
| 9 | 93, 91, 99, 92, 92 | 91, 97 |
|
Kết quả xổ số miền trung
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Đài | Phú Yên | Thừa Thiên Huế | ||
| G8 | 59 | 78 | ||
| G7 | 280 | 630 | ||
| G6 | 1115 | 8361 | ||
| 0133 | 0767 | |||
| 7928 | 9651 | |||
| G5 | 1318 | 7603 | ||
| G4 | 09535 | 84297 | ||
| 51690 | 84949 | |||
| 19759 | 67173 | |||
| 19702 | 80289 | |||
| 33317 | 59729 | |||
| 63516 | 74049 | |||
| 90010 | 79725 | |||
| G3 | 86404 | 10591 | ||
| 20085 | 14179 | |||
| G2 | 89750 | 18730 | ||
| G1 | 73929 | 01606 | ||
| ĐB | 939254 | 715470 | ||
| Bảng loto Kết quả xổ số miền trung (05/01/2026) | ||
|---|---|---|
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
| 0 | 04, 02 | 06, 03 |
| 1 | 17, 16, 10, 18, 15 | |
| 2 | 29, 28 | 29, 25 |
| 3 | 35, 33 | 30, 30 |
| 4 | 49, 49 | |
| 5 | 54, 50, 59, 59 | 51 |
| 6 | 61, 67 | |
| 7 | 70, 79, 73, 78 | |
| 8 | 85, 80 | 89 |
| 9 | 90 | 91, 97 |
|
Kết quả xổ số miền trung
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Đài | Khánh Hoà | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
| G8 | 27 | 78 | 81 | |
| G7 | 942 | 451 | 753 | |
| G6 | 7098 | 7020 | 2227 | |
| 1188 | 0286 | 6915 | ||
| 9957 | 8016 | 0195 | ||
| G5 | 2984 | 2166 | 5364 | |
| G4 | 73304 | 70272 | 98256 | |
| 80770 | 23696 | 32740 | ||
| 64453 | 51452 | 49770 | ||
| 62693 | 18361 | 70720 | ||
| 18789 | 05454 | 46982 | ||
| 68081 | 59783 | 25471 | ||
| 54978 | 12309 | 25760 | ||
| G3 | 58521 | 34596 | 90303 | |
| 79545 | 83917 | 54685 | ||
| G2 | 28172 | 93034 | 55725 | |
| G1 | 36948 | 07665 | 29811 | |
| ĐB | 631267 | 840504 | 528264 | |
| Bảng loto Kết quả xổ số miền trung (04/01/2026) | |||
|---|---|---|---|
| Đầu | Khánh Hoà | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
| 0 | 04 | 04, 09 | 03 |
| 1 | 17, 16 | 11, 15 | |
| 2 | 21, 27 | 20 | 25, 20, 27 |
| 3 | 34 | ||
| 4 | 48, 45, 42 | 40 | |
| 5 | 53, 57 | 52, 54, 51 | 56, 53 |
| 6 | 67 | 65, 61, 66 | 64, 60, 64 |
| 7 | 72, 70, 78 | 72, 78 | 70, 71 |
| 8 | 89, 81, 84, 88 | 83, 86 | 85, 82, 81 |
| 9 | 93, 98 | 96, 96 | 95 |
|
Kết quả xổ số miền trung
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Đài | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi | |
| G8 | 90 | 46 | 06 | |
| G7 | 976 | 072 | 423 | |
| G6 | 9853 | 5114 | 9940 | |
| 6325 | 1309 | 0319 | ||
| 7200 | 6672 | 5983 | ||
| G5 | 7026 | 2347 | 7391 | |
| G4 | 30549 | 17743 | 65790 | |
| 10651 | 32214 | 19708 | ||
| 72866 | 88115 | 40592 | ||
| 46500 | 11710 | 86308 | ||
| 52122 | 00912 | 39412 | ||
| 65173 | 38779 | 24524 | ||
| 49693 | 32010 | 13015 | ||
| G3 | 08075 | 60333 | 84829 | |
| 21532 | 13963 | 41266 | ||
| G2 | 82629 | 79277 | 23616 | |
| G1 | 06280 | 45240 | 67668 | |
| ĐB | 907776 | 980053 | 176444 | |
| Bảng loto Kết quả xổ số miền trung (03/01/2026) | |||
|---|---|---|---|
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
| 0 | 00, 00 | 09 | 08, 08, 06 |
| 1 | 14, 15, 10, 12, 10, 14 | 16, 12, 15, 19 | |
| 2 | 29, 22, 26, 25 | 29, 24, 23 | |
| 3 | 32 | 33 | |
| 4 | 49 | 40, 43, 47, 46 | 44, 40 |
| 5 | 51, 53 | 53 | |
| 6 | 66 | 63 | 68, 66 |
| 7 | 76, 75, 73, 76 | 77, 79, 72, 72 | |
| 8 | 80 | 83 | |
| 9 | 93, 90 | 90, 92, 91 | |
|
Kết quả xổ số miền trung
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Đài | Gia Lai | Ninh Thuận | ||
| G8 | 75 | 24 | ||
| G7 | 209 | 429 | ||
| G6 | 2000 | 3856 | ||
| 8691 | 3881 | |||
| 8874 | 9184 | |||
| G5 | 4771 | 7730 | ||
| G4 | 57365 | 05884 | ||
| 78463 | 47635 | |||
| 01131 | 52492 | |||
| 46198 | 18337 | |||
| 33446 | 26632 | |||
| 46006 | 70217 | |||
| 44593 | 66700 | |||
| G3 | 70286 | 90786 | ||
| 24769 | 73923 | |||
| G2 | 41743 | 06327 | ||
| G1 | 31826 | 90154 | ||
| ĐB | 370468 | 353056 | ||
| Bảng loto Kết quả xổ số miền trung (02/01/2026) | ||
|---|---|---|
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
| 0 | 06, 00, 09 | 00 |
| 1 | 17 | |
| 2 | 26 | 27, 23, 29, 24 |
| 3 | 31 | 35, 37, 32, 30 |
| 4 | 43, 46 | |
| 5 | 56, 54, 56 | |
| 6 | 68, 69, 65, 63 | |
| 7 | 71, 74, 75 | |
| 8 | 86 | 86, 84, 81, 84 |
| 9 | 98, 93, 91 | 92 |
|
Kết quả xổ số miền trung
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Đài | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
| G8 | 20 | 58 | 07 | |
| G7 | 444 | 627 | 559 | |
| G6 | 9098 | 0024 | 5897 | |
| 4968 | 8184 | 0276 | ||
| 0576 | 9957 | 4366 | ||
| G5 | 3400 | 4498 | 8418 | |
| G4 | 07304 | 05241 | 68521 | |
| 11637 | 98017 | 41961 | ||
| 95221 | 54245 | 53128 | ||
| 41583 | 02613 | 66016 | ||
| 47801 | 05012 | 10416 | ||
| 34912 | 74858 | 64757 | ||
| 75918 | 40446 | 40595 | ||
| G3 | 99342 | 13384 | 39986 | |
| 06896 | 03096 | 88431 | ||
| G2 | 02634 | 25683 | 68804 | |
| G1 | 78424 | 52654 | 80614 | |
| ĐB | 164598 | 040031 | 179808 | |
| Bảng loto Kết quả xổ số miền trung (01/01/2026) | |||
|---|---|---|---|
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
| 0 | 04, 01, 00 | 08, 04, 07 | |
| 1 | 12, 18 | 17, 13, 12 | 14, 16, 16, 18 |
| 2 | 24, 21, 20 | 24, 27 | 21, 28 |
| 3 | 34, 37 | 31 | 31 |
| 4 | 42, 44 | 41, 45, 46 | |
| 5 | 54, 58, 57, 58 | 57, 59 | |
| 6 | 68 | 61, 66 | |
| 7 | 76 | 76 | |
| 8 | 83 | 83, 84, 84 | 86 |
| 9 | 98, 96, 98 | 96, 98 | 95, 97 |
|
Kết quả xổ số miền trung
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Đài | Đà Nẵng | Khánh Hoà | ||
| G8 | 15 | 33 | ||
| G7 | 413 | 918 | ||
| G6 | 4792 | 2609 | ||
| 9455 | 5732 | |||
| 5951 | 2842 | |||
| G5 | 4679 | 0009 | ||
| G4 | 29240 | 07252 | ||
| 81190 | 69034 | |||
| 52415 | 71393 | |||
| 36447 | 78812 | |||
| 75290 | 68039 | |||
| 12386 | 28186 | |||
| 97648 | 85187 | |||
| G3 | 72337 | 21007 | ||
| 51954 | 54221 | |||
| G2 | 76835 | 88639 | ||
| G1 | 72361 | 77824 | ||
| ĐB | 130082 | 085141 | ||
| Bảng loto Kết quả xổ số miền trung (31/12/2025) | ||
|---|---|---|
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hoà |
| 0 | 07, 09, 09 | |
| 1 | 15, 13, 15 | 12, 18 |
| 2 | 24, 21 | |
| 3 | 35, 37 | 39, 34, 39, 32, 33 |
| 4 | 40, 47, 48 | 41, 42 |
| 5 | 54, 55, 51 | 52 |
| 6 | 61 | |
| 7 | 79 | |
| 8 | 82, 86 | 86, 87 |
| 9 | 90, 90, 92 | 93 |
|
Kết quả xổ số miền trung
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Đài | Đắc Lắc | Quảng Nam | ||
| G8 | 79 | 19 | ||
| G7 | 795 | 702 | ||
| G6 | 1865 | 0279 | ||
| 6236 | 2313 | |||
| 7790 | 9237 | |||
| G5 | 0512 | 9634 | ||
| G4 | 28106 | 47079 | ||
| 73550 | 26697 | |||
| 97961 | 13603 | |||
| 04063 | 19796 | |||
| 76845 | 19516 | |||
| 41587 | 60228 | |||
| 48094 | 17875 | |||
| G3 | 43783 | 76051 | ||
| 54386 | 98907 | |||
| G2 | 64035 | 00589 | ||
| G1 | 81368 | 88852 | ||
| ĐB | 309744 | 860214 | ||
| Bảng loto Kết quả xổ số miền trung (30/12/2025) | ||
|---|---|---|
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
| 0 | 06 | 07, 03, 02 |
| 1 | 12 | 14, 16, 13, 19 |
| 2 | 28 | |
| 3 | 35, 36 | 34, 37 |
| 4 | 44, 45 | |
| 5 | 50 | 52, 51 |
| 6 | 68, 61, 63, 65 | |
| 7 | 79 | 79, 75, 79 |
| 8 | 83, 86, 87 | 89 |
| 9 | 94, 90, 95 | 97, 96 |
|
Kết quả xổ số miền trung
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Đài | Phú Yên | Thừa Thiên Huế | ||
| G8 | 95 | 18 | ||
| G7 | 095 | 838 | ||
| G6 | 2640 | 3350 | ||
| 1599 | 7397 | |||
| 5400 | 7949 | |||
| G5 | 1441 | 8350 | ||
| G4 | 33997 | 83239 | ||
| 94737 | 24880 | |||
| 79063 | 52466 | |||
| 43189 | 95877 | |||
| 21069 | 20537 | |||
| 87719 | 69356 | |||
| 62137 | 14381 | |||
| G3 | 42392 | 08255 | ||
| 50884 | 47623 | |||
| G2 | 80741 | 00251 | ||
| G1 | 33738 | 38802 | ||
| ĐB | 073547 | 401707 | ||
| Bảng loto Kết quả xổ số miền trung (29/12/2025) | ||
|---|---|---|
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
| 0 | 00 | 07, 02 |
| 1 | 19 | 18 |
| 2 | 23 | |
| 3 | 38, 37, 37 | 39, 37, 38 |
| 4 | 47, 41, 41, 40 | 49 |
| 5 | 51, 55, 56, 50, 50 | |
| 6 | 63, 69 | 66 |
| 7 | 77 | |
| 8 | 84, 89 | 80, 81 |
| 9 | 92, 97, 99, 95, 95 | 97 |
|
Kết quả xổ số miền trung
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Đài | Khánh Hoà | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
| G8 | 46 | 71 | 57 | |
| G7 | 280 | 267 | 345 | |
| G6 | 9136 | 4233 | 8493 | |
| 1571 | 1144 | 8344 | ||
| 9282 | 2719 | 2011 | ||
| G5 | 9167 | 5664 | 5224 | |
| G4 | 30620 | 83363 | 82913 | |
| 57108 | 89733 | 21446 | ||
| 10116 | 96707 | 36220 | ||
| 22870 | 41439 | 78459 | ||
| 60547 | 83498 | 30487 | ||
| 88580 | 61159 | 94396 | ||
| 52183 | 03898 | 50754 | ||
| G3 | 70820 | 47508 | 44504 | |
| 65052 | 36094 | 63394 | ||
| G2 | 02336 | 96798 | 94904 | |
| G1 | 20657 | 07367 | 44409 | |
| ĐB | 109059 | 936096 | 855979 | |
| Bảng loto Kết quả xổ số miền trung (28/12/2025) | |||
|---|---|---|---|
| Đầu | Khánh Hoà | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
| 0 | 08 | 08, 07 | 09, 04, 04 |
| 1 | 16 | 19 | 13, 11 |
| 2 | 20, 20 | 20, 24 | |
| 3 | 36, 36 | 33, 39, 33 | |
| 4 | 47, 46 | 44 | 46, 44, 45 |
| 5 | 59, 57, 52 | 59 | 59, 54, 57 |
| 6 | 67 | 67, 63, 64, 67 | |
| 7 | 70, 71 | 71 | 79 |
| 8 | 80, 83, 82, 80 | 87 | |
| 9 | 96, 98, 94, 98, 98 | 94, 96, 93 | |
|
Kết quả xổ số miền trung
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Đài | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi | |
| G8 | 38 | 01 | 82 | |
| G7 | 025 | 707 | 921 | |
| G6 | 1924 | 7686 | 5652 | |
| 8837 | 0693 | 9004 | ||
| 3648 | 8761 | 0415 | ||
| G5 | 3671 | 7294 | 7445 | |
| G4 | 86601 | 37415 | 31241 | |
| 10843 | 49225 | 03148 | ||
| 61857 | 35070 | 14611 | ||
| 30091 | 04859 | 03268 | ||
| 59463 | 56937 | 36585 | ||
| 52280 | 96456 | 98029 | ||
| 27730 | 63791 | 39862 | ||
| G3 | 24580 | 28811 | 77373 | |
| 22237 | 33891 | 12316 | ||
| G2 | 08995 | 93908 | 37997 | |
| G1 | 11343 | 35936 | 33216 | |
| ĐB | 133013 | 004488 | 788319 | |
| Bảng loto Kết quả xổ số miền trung (27/12/2025) | |||
|---|---|---|---|
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
| 0 | 01 | 08, 07, 01 | 04 |
| 1 | 13 | 11, 15 | 19, 16, 16, 11, 15 |
| 2 | 24, 25 | 25 | 29, 21 |
| 3 | 37, 30, 37, 38 | 36, 37 | |
| 4 | 43, 43, 48 | 41, 48, 45 | |
| 5 | 57 | 59, 56 | 52 |
| 6 | 63 | 61 | 68, 62 |
| 7 | 71 | 70 | 73 |
| 8 | 80, 80 | 88, 86 | 85, 82 |
| 9 | 95, 91 | 91, 91, 94, 93 | 97 |
