Kết quả XSMT - Kết quả xổ số Miền trung ngày 16-03-2024
|
Kết quả xổ số miền trung
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Đài | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi | |
| G8 | 25 | 48 | 03 | |
| G7 | 958 | 423 | 170 | |
| G6 | 6364 | 3620 | 1223 | |
| 4277 | 8119 | 1668 | ||
| 6386 | 9715 | 6186 | ||
| G5 | 0451 | 3084 | 4989 | |
| G4 | 08635 | 85932 | 44038 | |
| 92435 | 37441 | 76802 | ||
| 38285 | 04138 | 75927 | ||
| 45799 | 17970 | 39312 | ||
| 62002 | 70920 | 13921 | ||
| 60174 | 46902 | 90233 | ||
| 39406 | 51752 | 05007 | ||
| G3 | 03786 | 39175 | 99906 | |
| 51207 | 72498 | 92117 | ||
| G2 | 92703 | 04690 | 60514 | |
| G1 | 50503 | 67384 | 76682 | |
| ĐB | 864903 | 674052 | 483597 | |
| Bảng loto Kết quả xổ số miền trung (16/03/2024) | |||
|---|---|---|---|
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
| 0 | 03, 03, 03, 07, 02, 06 | 02 | 06, 02, 07, 03 |
| 1 | 19, 15 | 14, 17, 12 | |
| 2 | 25 | 20, 20, 23 | 27, 21, 23 |
| 3 | 35, 35 | 32, 38 | 38, 33 |
| 4 | 41, 48 | ||
| 5 | 51, 58 | 52, 52 | |
| 6 | 64 | 68 | |
| 7 | 74, 77 | 75, 70 | 70 |
| 8 | 86, 85, 86 | 84, 84 | 82, 89, 86 |
| 9 | 99 | 90, 98 | 97 |
|
Kết quả xổ số miền trung
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Đài | Gia Lai | Ninh Thuận | ||
| G8 | 83 | 56 | ||
| G7 | 845 | 064 | ||
| G6 | 2483 | 1869 | ||
| 3870 | 6209 | |||
| 3855 | 6929 | |||
| G5 | 5582 | 5227 | ||
| G4 | 43067 | 58372 | ||
| 40618 | 48786 | |||
| 37558 | 75727 | |||
| 10096 | 57454 | |||
| 92502 | 99476 | |||
| 83217 | 37257 | |||
| 06986 | 94615 | |||
| G3 | 18954 | 16428 | ||
| 89906 | 78129 | |||
| G2 | 64530 | 34641 | ||
| G1 | 38600 | 14509 | ||
| ĐB | 199174 | 974278 | ||
| Bảng loto Kết quả xổ số miền trung (15/03/2024) | ||
|---|---|---|
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
| 0 | 00, 06, 02 | 09, 09 |
| 1 | 18, 17 | 15 |
| 2 | 28, 29, 27, 27, 29 | |
| 3 | 30 | |
| 4 | 45 | 41 |
| 5 | 54, 58, 55 | 54, 57, 56 |
| 6 | 67 | 69, 64 |
| 7 | 74, 70 | 78, 72, 76 |
| 8 | 86, 82, 83, 83 | 86 |
| 9 | 96 | |
|
Kết quả xổ số miền trung
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Đài | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
| G8 | 07 | 49 | 34 | |
| G7 | 197 | 516 | 438 | |
| G6 | 5567 | 2552 | 4938 | |
| 5454 | 6620 | 2488 | ||
| 4818 | 9737 | 7733 | ||
| G5 | 2994 | 5101 | 9846 | |
| G4 | 19957 | 51612 | 37933 | |
| 39711 | 33282 | 18195 | ||
| 03292 | 45390 | 83905 | ||
| 52230 | 71623 | 14595 | ||
| 12575 | 95356 | 11730 | ||
| 11140 | 57612 | 65680 | ||
| 13591 | 15173 | 49057 | ||
| G3 | 84726 | 24496 | 50307 | |
| 23878 | 83458 | 10258 | ||
| G2 | 38963 | 64709 | 32011 | |
| G1 | 30935 | 86391 | 29043 | |
| ĐB | 849263 | 399171 | 596178 | |
| Bảng loto Kết quả xổ số miền trung (14/03/2024) | |||
|---|---|---|---|
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
| 0 | 07 | 09, 01 | 07, 05 |
| 1 | 11, 18 | 12, 12, 16 | 11 |
| 2 | 26 | 23, 20 | |
| 3 | 35, 30 | 37 | 33, 30, 38, 33, 38, 34 |
| 4 | 40 | 49 | 43, 46 |
| 5 | 57, 54 | 58, 56, 52 | 58, 57 |
| 6 | 63, 63, 67 | ||
| 7 | 78, 75 | 71, 73 | 78 |
| 8 | 82 | 80, 88 | |
| 9 | 92, 91, 94, 97 | 91, 96, 90 | 95, 95 |
|
Kết quả xổ số miền trung
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Đài | Đà Nẵng | Khánh Hoà | ||
| G8 | 74 | 84 | ||
| G7 | 801 | 943 | ||
| G6 | 3916 | 4437 | ||
| 7664 | 4251 | |||
| 9542 | 3990 | |||
| G5 | 7248 | 9186 | ||
| G4 | 38143 | 26290 | ||
| 84891 | 94003 | |||
| 40408 | 68257 | |||
| 93818 | 64991 | |||
| 66208 | 40743 | |||
| 92895 | 95111 | |||
| 08796 | 48825 | |||
| G3 | 08010 | 85841 | ||
| 67605 | 59590 | |||
| G2 | 97102 | 89055 | ||
| G1 | 70480 | 14365 | ||
| ĐB | 726763 | 508499 | ||
| Bảng loto Kết quả xổ số miền trung (13/03/2024) | ||
|---|---|---|
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hoà |
| 0 | 02, 05, 08, 08, 01 | 03 |
| 1 | 10, 18, 16 | 11 |
| 2 | 25 | |
| 3 | 37 | |
| 4 | 43, 48, 42 | 41, 43, 43 |
| 5 | 55, 57, 51 | |
| 6 | 63, 64 | 65 |
| 7 | 74 | |
| 8 | 80 | 86, 84 |
| 9 | 91, 95, 96 | 99, 90, 90, 91, 90 |
|
Kết quả xổ số miền trung
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Đài | Đắc Lắc | Quảng Nam | ||
| G8 | 91 | 96 | ||
| G7 | 366 | 461 | ||
| G6 | 8379 | 3704 | ||
| 7208 | 4319 | |||
| 7503 | 6501 | |||
| G5 | 4613 | 3615 | ||
| G4 | 30645 | 32288 | ||
| 83712 | 39972 | |||
| 23819 | 43221 | |||
| 54994 | 19143 | |||
| 72055 | 52443 | |||
| 91598 | 11790 | |||
| 18290 | 50849 | |||
| G3 | 11688 | 41093 | ||
| 21391 | 65957 | |||
| G2 | 42370 | 74090 | ||
| G1 | 35639 | 96859 | ||
| ĐB | 509871 | 882163 | ||
| Bảng loto Kết quả xổ số miền trung (12/03/2024) | ||
|---|---|---|
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
| 0 | 08, 03 | 04, 01 |
| 1 | 12, 19, 13 | 15, 19 |
| 2 | 21 | |
| 3 | 39 | |
| 4 | 45 | 43, 43, 49 |
| 5 | 55 | 59, 57 |
| 6 | 66 | 63, 61 |
| 7 | 71, 70, 79 | 72 |
| 8 | 88 | 88 |
| 9 | 91, 94, 98, 90, 91 | 90, 93, 90, 96 |
|
Kết quả xổ số miền trung
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Đài | Phú Yên | Thừa Thiên Huế | ||
| G8 | 80 | 00 | ||
| G7 | 846 | 892 | ||
| G6 | 9762 | 7406 | ||
| 2961 | 8027 | |||
| 7811 | 3598 | |||
| G5 | 9612 | 0519 | ||
| G4 | 85724 | 08738 | ||
| 69628 | 10935 | |||
| 11262 | 53692 | |||
| 64258 | 19185 | |||
| 48251 | 83066 | |||
| 77686 | 88629 | |||
| 57715 | 27911 | |||
| G3 | 72412 | 32380 | ||
| 63743 | 42055 | |||
| G2 | 73083 | 33683 | ||
| G1 | 03384 | 64553 | ||
| ĐB | 076557 | 736956 | ||
| Bảng loto Kết quả xổ số miền trung (11/03/2024) | ||
|---|---|---|
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
| 0 | 06, 00 | |
| 1 | 12, 15, 12, 11 | 11, 19 |
| 2 | 24, 28 | 29, 27 |
| 3 | 38, 35 | |
| 4 | 43, 46 | |
| 5 | 57, 58, 51 | 56, 53, 55 |
| 6 | 62, 62, 61 | 66 |
| 7 | ||
| 8 | 84, 83, 86, 80 | 83, 80, 85 |
| 9 | 92, 98, 92 | |
|
Kết quả xổ số miền trung
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Đài | Khánh Hoà | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
| G8 | 36 | 98 | 02 | |
| G7 | 825 | 614 | 674 | |
| G6 | 5186 | 3542 | 3482 | |
| 2529 | 3760 | 7781 | ||
| 4201 | 7662 | 1078 | ||
| G5 | 2515 | 6754 | 3601 | |
| G4 | 99025 | 38416 | 29481 | |
| 09139 | 19765 | 74327 | ||
| 87914 | 81304 | 98175 | ||
| 03680 | 37080 | 51911 | ||
| 09547 | 73735 | 80615 | ||
| 95348 | 73139 | 07673 | ||
| 85084 | 77775 | 13414 | ||
| G3 | 77985 | 47136 | 66899 | |
| 22934 | 49772 | 76360 | ||
| G2 | 32223 | 04924 | 02308 | |
| G1 | 06866 | 86304 | 48518 | |
| ĐB | 937534 | 638893 | 647917 | |
| Bảng loto Kết quả xổ số miền trung (10/03/2024) | |||
|---|---|---|---|
| Đầu | Khánh Hoà | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
| 0 | 01 | 04, 04 | 08, 01, 02 |
| 1 | 14, 15 | 16, 14 | 17, 18, 11, 15, 14 |
| 2 | 23, 25, 29, 25 | 24 | 27 |
| 3 | 34, 34, 39, 36 | 36, 35, 39 | |
| 4 | 47, 48 | 42 | |
| 5 | 54 | ||
| 6 | 66 | 65, 60, 62 | 60 |
| 7 | 72, 75 | 75, 73, 78, 74 | |
| 8 | 85, 80, 84, 86 | 80 | 81, 82, 81 |
| 9 | 93, 98 | 99 | |
|
Kết quả xổ số miền trung
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Đài | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi | |
| G8 | 67 | 28 | 18 | |
| G7 | 269 | 408 | 143 | |
| G6 | 7224 | 2170 | 3216 | |
| 2602 | 3776 | 2621 | ||
| 8085 | 4619 | 2292 | ||
| G5 | 6602 | 8329 | 7731 | |
| G4 | 16817 | 99660 | 68312 | |
| 96830 | 68584 | 86717 | ||
| 43909 | 64337 | 36336 | ||
| 85198 | 96844 | 71929 | ||
| 55881 | 76545 | 26620 | ||
| 90880 | 57730 | 28520 | ||
| 17779 | 31020 | 79410 | ||
| G3 | 23724 | 22290 | 27289 | |
| 86337 | 97645 | 29862 | ||
| G2 | 80079 | 84578 | 30977 | |
| G1 | 50990 | 36821 | 19672 | |
| ĐB | 930105 | 739828 | 695725 | |
| Bảng loto Kết quả xổ số miền trung (09/03/2024) | |||
|---|---|---|---|
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
| 0 | 05, 09, 02, 02 | 08 | |
| 1 | 17 | 19 | 12, 17, 10, 16, 18 |
| 2 | 24, 24 | 28, 21, 20, 29, 28 | 25, 29, 20, 20, 21 |
| 3 | 37, 30 | 37, 30 | 36, 31 |
| 4 | 45, 44, 45 | 43 | |
| 5 | |||
| 6 | 69, 67 | 60 | 62 |
| 7 | 79, 79 | 78, 70, 76 | 72, 77 |
| 8 | 81, 80, 85 | 84 | 89 |
| 9 | 90, 98 | 90 | 92 |
|
Kết quả xổ số miền trung
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Đài | Gia Lai | Ninh Thuận | ||
| G8 | 15 | 16 | ||
| G7 | 088 | 059 | ||
| G6 | 8960 | 3266 | ||
| 7611 | 5758 | |||
| 7058 | 9084 | |||
| G5 | 4382 | 6169 | ||
| G4 | 89561 | 95853 | ||
| 93931 | 86486 | |||
| 94229 | 12789 | |||
| 29559 | 08910 | |||
| 72058 | 18087 | |||
| 34438 | 87377 | |||
| 10777 | 97752 | |||
| G3 | 27450 | 57282 | ||
| 76688 | 51615 | |||
| G2 | 81616 | 38290 | ||
| G1 | 64922 | 29990 | ||
| ĐB | 239343 | 648970 | ||
| Bảng loto Kết quả xổ số miền trung (08/03/2024) | ||
|---|---|---|
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
| 0 | ||
| 1 | 16, 11, 15 | 15, 10, 16 |
| 2 | 22, 29 | |
| 3 | 31, 38 | |
| 4 | 43 | |
| 5 | 50, 59, 58, 58 | 53, 52, 58, 59 |
| 6 | 61, 60 | 69, 66 |
| 7 | 77 | 70, 77 |
| 8 | 88, 82, 88 | 82, 86, 89, 87, 84 |
| 9 | 90, 90 | |
|
Kết quả xổ số miền trung
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Đài | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
| G8 | 87 | 60 | 49 | |
| G7 | 908 | 828 | 674 | |
| G6 | 7910 | 1179 | 2728 | |
| 8998 | 5423 | 0843 | ||
| 3137 | 4397 | 1778 | ||
| G5 | 1238 | 9284 | 7713 | |
| G4 | 57395 | 13450 | 59174 | |
| 34092 | 01478 | 27679 | ||
| 38436 | 56028 | 59329 | ||
| 37033 | 51792 | 41437 | ||
| 95762 | 83707 | 62057 | ||
| 17193 | 94303 | 46481 | ||
| 54342 | 69891 | 44839 | ||
| G3 | 23496 | 41467 | 31649 | |
| 41802 | 62463 | 14663 | ||
| G2 | 08092 | 29628 | 11338 | |
| G1 | 87093 | 90792 | 88523 | |
| ĐB | 950417 | 715054 | 868014 | |
| Bảng loto Kết quả xổ số miền trung (07/03/2024) | |||
|---|---|---|---|
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
| 0 | 02, 08 | 07, 03 | |
| 1 | 17, 10 | 14, 13 | |
| 2 | 28, 28, 23, 28 | 23, 29, 28 | |
| 3 | 36, 33, 38, 37 | 38, 37, 39 | |
| 4 | 42 | 49, 43, 49 | |
| 5 | 54, 50 | 57 | |
| 6 | 62 | 67, 63, 60 | 63 |
| 7 | 78, 79 | 74, 79, 78, 74 | |
| 8 | 87 | 84 | 81 |
| 9 | 93, 92, 96, 95, 92, 93, 98 | 92, 92, 91, 97 | |
|
Kết quả xổ số miền trung
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Đài | Đà Nẵng | Khánh Hoà | ||
| G8 | 45 | 72 | ||
| G7 | 280 | 640 | ||
| G6 | 9130 | 1901 | ||
| 1774 | 1777 | |||
| 0970 | 9503 | |||
| G5 | 9189 | 5873 | ||
| G4 | 99618 | 56814 | ||
| 56696 | 41500 | |||
| 07450 | 56393 | |||
| 03050 | 46194 | |||
| 77526 | 63914 | |||
| 39117 | 95066 | |||
| 47199 | 96021 | |||
| G3 | 71620 | 66197 | ||
| 29207 | 77725 | |||
| G2 | 94014 | 10895 | ||
| G1 | 92175 | 49418 | ||
| ĐB | 499850 | 045366 | ||
| Bảng loto Kết quả xổ số miền trung (06/03/2024) | ||
|---|---|---|
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hoà |
| 0 | 07 | 00, 01, 03 |
| 1 | 14, 18, 17 | 18, 14, 14 |
| 2 | 20, 26 | 25, 21 |
| 3 | 30 | |
| 4 | 45 | 40 |
| 5 | 50, 50, 50 | |
| 6 | 66, 66 | |
| 7 | 75, 74, 70 | 73, 77, 72 |
| 8 | 89, 80 | |
| 9 | 96, 99 | 95, 97, 93, 94 |
