Kết quả XSMT - Kết quả xổ số Miền trung ngày 10-11-2024
|
Kết quả xổ số miền trung
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Đài | Khánh Hoà | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
| G8 | 29 | 82 | 82 | |
| G7 | 597 | 973 | 361 | |
| G6 | 2844 | 2386 | 4420 | |
| 6439 | 3636 | 8135 | ||
| 8142 | 4109 | 3610 | ||
| G5 | 8806 | 1752 | 8062 | |
| G4 | 92439 | 82644 | 28237 | |
| 64002 | 89836 | 67705 | ||
| 46432 | 32222 | 02821 | ||
| 34644 | 21451 | 49989 | ||
| 11209 | 45384 | 61187 | ||
| 66043 | 29055 | 52047 | ||
| 35733 | 32142 | 65777 | ||
| G3 | 96600 | 75394 | 41451 | |
| 34049 | 75880 | 15528 | ||
| G2 | 52172 | 47666 | 58383 | |
| G1 | 60601 | 95822 | 32757 | |
| ĐB | 620914 | 783019 | 246747 | |
| Bảng loto Kết quả xổ số miền trung (10/11/2024) | |||
|---|---|---|---|
| Đầu | Khánh Hoà | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
| 0 | 01, 00, 02, 09, 06 | 09 | 05 |
| 1 | 14 | 19 | 10 |
| 2 | 29 | 22, 22 | 28, 21, 20 |
| 3 | 39, 32, 33, 39 | 36, 36 | 37, 35 |
| 4 | 49, 44, 43, 44, 42 | 44, 42 | 47, 47 |
| 5 | 51, 55, 52 | 57, 51 | |
| 6 | 66 | 62, 61 | |
| 7 | 72 | 73 | 77 |
| 8 | 80, 84, 86, 82 | 83, 89, 87, 82 | |
| 9 | 97 | 94 | |
|
Kết quả xổ số miền trung
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Đài | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi | |
| G8 | 94 | 50 | 49 | |
| G7 | 837 | 690 | 636 | |
| G6 | 5265 | 0066 | 7606 | |
| 7088 | 2243 | 8781 | ||
| 7736 | 0285 | 7986 | ||
| G5 | 4076 | 2178 | 0166 | |
| G4 | 84384 | 08700 | 01274 | |
| 81567 | 99990 | 21646 | ||
| 72092 | 02344 | 89645 | ||
| 15221 | 10280 | 89456 | ||
| 65255 | 32079 | 80236 | ||
| 43025 | 40222 | 19565 | ||
| 46280 | 90860 | 52587 | ||
| G3 | 39180 | 19540 | 38142 | |
| 98335 | 69212 | 31118 | ||
| G2 | 12294 | 76236 | 46437 | |
| G1 | 00764 | 95704 | 75906 | |
| ĐB | 040820 | 992448 | 880968 | |
| Bảng loto Kết quả xổ số miền trung (09/11/2024) | |||
|---|---|---|---|
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
| 0 | 04, 00 | 06, 06 | |
| 1 | 12 | 18 | |
| 2 | 20, 21, 25 | 22 | |
| 3 | 35, 36, 37 | 36 | 37, 36, 36 |
| 4 | 48, 40, 44, 43 | 42, 46, 45, 49 | |
| 5 | 55 | 50 | 56 |
| 6 | 64, 67, 65 | 60, 66 | 68, 65, 66 |
| 7 | 76 | 79, 78 | 74 |
| 8 | 80, 84, 80, 88 | 80, 85 | 87, 81, 86 |
| 9 | 94, 92, 94 | 90, 90 | |
|
Kết quả xổ số miền trung
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Đài | Gia Lai | Ninh Thuận | ||
| G8 | 86 | 80 | ||
| G7 | 716 | 350 | ||
| G6 | 8634 | 9735 | ||
| 0793 | 9088 | |||
| 9653 | 9046 | |||
| G5 | 5331 | 7678 | ||
| G4 | 10209 | 52147 | ||
| 47125 | 91620 | |||
| 83807 | 83464 | |||
| 74856 | 19047 | |||
| 88337 | 91015 | |||
| 15002 | 09252 | |||
| 32149 | 31413 | |||
| G3 | 63152 | 42443 | ||
| 02398 | 69242 | |||
| G2 | 15852 | 37692 | ||
| G1 | 84140 | 45734 | ||
| ĐB | 067741 | 576049 | ||
| Bảng loto Kết quả xổ số miền trung (08/11/2024) | ||
|---|---|---|
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
| 0 | 09, 07, 02 | |
| 1 | 16 | 15, 13 |
| 2 | 25 | 20 |
| 3 | 37, 31, 34 | 34, 35 |
| 4 | 41, 40, 49 | 49, 43, 42, 47, 47, 46 |
| 5 | 52, 52, 56, 53 | 52, 50 |
| 6 | 64 | |
| 7 | 78 | |
| 8 | 86 | 88, 80 |
| 9 | 98, 93 | 92 |
|
Kết quả xổ số miền trung
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Đài | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
| G8 | 48 | 85 | 89 | |
| G7 | 441 | 962 | 541 | |
| G6 | 2596 | 1671 | 1072 | |
| 8211 | 5552 | 6640 | ||
| 0681 | 4478 | 1404 | ||
| G5 | 9250 | 0406 | 4053 | |
| G4 | 78440 | 52778 | 31531 | |
| 86899 | 47846 | 84227 | ||
| 17789 | 05973 | 54161 | ||
| 60452 | 29200 | 01767 | ||
| 37858 | 67694 | 44527 | ||
| 44526 | 75386 | 87437 | ||
| 78119 | 19572 | 20365 | ||
| G3 | 93050 | 54807 | 03651 | |
| 52072 | 53931 | 43059 | ||
| G2 | 83387 | 64205 | 90864 | |
| G1 | 34861 | 01962 | 58384 | |
| ĐB | 841294 | 255609 | 541834 | |
| Bảng loto Kết quả xổ số miền trung (07/11/2024) | |||
|---|---|---|---|
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
| 0 | 09, 05, 07, 00, 06 | 04 | |
| 1 | 19, 11 | ||
| 2 | 26 | 27, 27 | |
| 3 | 31 | 34, 31, 37 | |
| 4 | 40, 41, 48 | 46 | 40, 41 |
| 5 | 50, 52, 58, 50 | 52 | 51, 59, 53 |
| 6 | 61 | 62, 62 | 64, 61, 67, 65 |
| 7 | 72 | 78, 73, 72, 71, 78 | 72 |
| 8 | 87, 89, 81 | 86, 85 | 84, 89 |
| 9 | 94, 99, 96 | 94 | |
|
Kết quả xổ số miền trung
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Đài | Đà Nẵng | Khánh Hoà | ||
| G8 | 63 | 33 | ||
| G7 | 074 | 061 | ||
| G6 | 8255 | 7748 | ||
| 5980 | 3022 | |||
| 1315 | 9266 | |||
| G5 | 2528 | 4187 | ||
| G4 | 53969 | 44356 | ||
| 68863 | 26034 | |||
| 75777 | 26291 | |||
| 23825 | 13500 | |||
| 73531 | 42810 | |||
| 54445 | 04058 | |||
| 99163 | 35942 | |||
| G3 | 35965 | 46575 | ||
| 19528 | 75067 | |||
| G2 | 82141 | 24140 | ||
| G1 | 78773 | 87516 | ||
| ĐB | 653585 | 863063 | ||
| Bảng loto Kết quả xổ số miền trung (06/11/2024) | ||
|---|---|---|
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hoà |
| 0 | 00 | |
| 1 | 15 | 16, 10 |
| 2 | 28, 25, 28 | 22 |
| 3 | 31 | 34, 33 |
| 4 | 41, 45 | 40, 42, 48 |
| 5 | 55 | 56, 58 |
| 6 | 65, 69, 63, 63, 63 | 63, 67, 66, 61 |
| 7 | 73, 77, 74 | 75 |
| 8 | 85, 80 | 87 |
| 9 | 91 | |
|
Kết quả xổ số miền trung
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Đài | Đắc Lắc | Quảng Nam | ||
| G8 | 64 | 35 | ||
| G7 | 247 | 413 | ||
| G6 | 3091 | 7302 | ||
| 0084 | 1786 | |||
| 6394 | 1767 | |||
| G5 | 3905 | 1815 | ||
| G4 | 60826 | 36147 | ||
| 18490 | 94470 | |||
| 30420 | 25278 | |||
| 13769 | 00715 | |||
| 26589 | 45767 | |||
| 01129 | 53545 | |||
| 32520 | 99445 | |||
| G3 | 58028 | 82566 | ||
| 28138 | 11638 | |||
| G2 | 08737 | 19413 | ||
| G1 | 36955 | 61225 | ||
| ĐB | 491742 | 312058 | ||
| Bảng loto Kết quả xổ số miền trung (05/11/2024) | ||
|---|---|---|
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
| 0 | 05 | 02 |
| 1 | 13, 15, 15, 13 | |
| 2 | 28, 26, 20, 29, 20 | 25 |
| 3 | 37, 38 | 38, 35 |
| 4 | 42, 47 | 47, 45, 45 |
| 5 | 55 | 58 |
| 6 | 69, 64 | 66, 67, 67 |
| 7 | 70, 78 | |
| 8 | 89, 84 | 86 |
| 9 | 90, 91, 94 | |
|
Kết quả xổ số miền trung
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Đài | Phú Yên | Thừa Thiên Huế | ||
| G8 | 22 | 68 | ||
| G7 | 477 | 024 | ||
| G6 | 1311 | 6257 | ||
| 8185 | 7113 | |||
| 3960 | 9260 | |||
| G5 | 4669 | 3226 | ||
| G4 | 08778 | 49537 | ||
| 45282 | 78864 | |||
| 80141 | 28006 | |||
| 32039 | 45375 | |||
| 42525 | 79467 | |||
| 25033 | 98692 | |||
| 37633 | 78126 | |||
| G3 | 31598 | 22708 | ||
| 66170 | 59457 | |||
| G2 | 17597 | 34140 | ||
| G1 | 34482 | 31564 | ||
| ĐB | 074334 | 379343 | ||
| Bảng loto Kết quả xổ số miền trung (04/11/2024) | ||
|---|---|---|
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
| 0 | 08, 06 | |
| 1 | 11 | 13 |
| 2 | 25, 22 | 26, 26, 24 |
| 3 | 34, 39, 33, 33 | 37 |
| 4 | 41 | 43, 40 |
| 5 | 57, 57 | |
| 6 | 69, 60 | 64, 64, 67, 60, 68 |
| 7 | 70, 78, 77 | 75 |
| 8 | 82, 82, 85 | |
| 9 | 97, 98 | 92 |
|
Kết quả xổ số miền trung
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Đài | Khánh Hoà | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
| G8 | 62 | 15 | 61 | |
| G7 | 601 | 743 | 229 | |
| G6 | 3761 | 9497 | 1782 | |
| 4582 | 8628 | 6657 | ||
| 0572 | 1090 | 6876 | ||
| G5 | 3255 | 0161 | 3011 | |
| G4 | 29684 | 84044 | 82276 | |
| 49912 | 20479 | 91331 | ||
| 44835 | 20120 | 83994 | ||
| 93528 | 49077 | 99495 | ||
| 60719 | 66721 | 03708 | ||
| 56764 | 80121 | 25286 | ||
| 35487 | 46770 | 38961 | ||
| G3 | 48440 | 02377 | 12407 | |
| 53399 | 77523 | 42000 | ||
| G2 | 06282 | 13383 | 64651 | |
| G1 | 06086 | 27278 | 60656 | |
| ĐB | 950381 | 921662 | 083283 | |
| Bảng loto Kết quả xổ số miền trung (03/11/2024) | |||
|---|---|---|---|
| Đầu | Khánh Hoà | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
| 0 | 01 | 07, 00, 08 | |
| 1 | 12, 19 | 15 | 11 |
| 2 | 28 | 23, 20, 21, 21, 28 | 29 |
| 3 | 35 | 31 | |
| 4 | 40 | 44, 43 | |
| 5 | 55 | 56, 51, 57 | |
| 6 | 64, 61, 62 | 62, 61 | 61, 61 |
| 7 | 72 | 78, 77, 79, 77, 70 | 76, 76 |
| 8 | 81, 86, 82, 84, 87, 82 | 83 | 83, 86, 82 |
| 9 | 99 | 97, 90 | 94, 95 |
|
Kết quả xổ số miền trung
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Đài | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi | |
| G8 | 31 | 82 | 66 | |
| G7 | 592 | 718 | 661 | |
| G6 | 2331 | 4036 | 0339 | |
| 9775 | 3102 | 9687 | ||
| 1000 | 4867 | 1554 | ||
| G5 | 9832 | 9911 | 5031 | |
| G4 | 70173 | 36211 | 20070 | |
| 91549 | 16614 | 64163 | ||
| 11086 | 97714 | 83863 | ||
| 14971 | 03168 | 66680 | ||
| 04936 | 03268 | 27874 | ||
| 53217 | 35242 | 55579 | ||
| 43034 | 50318 | 34218 | ||
| G3 | 18814 | 22361 | 48342 | |
| 04019 | 39387 | 50128 | ||
| G2 | 74801 | 00765 | 98469 | |
| G1 | 70349 | 93861 | 31996 | |
| ĐB | 657409 | 963070 | 789160 | |
| Bảng loto Kết quả xổ số miền trung (02/11/2024) | |||
|---|---|---|---|
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
| 0 | 09, 01, 00 | 02 | |
| 1 | 14, 19, 17 | 11, 14, 14, 18, 11, 18 | 18 |
| 2 | 28 | ||
| 3 | 36, 34, 32, 31, 31 | 36 | 31, 39 |
| 4 | 49, 49 | 42 | 42 |
| 5 | 54 | ||
| 6 | 61, 65, 61, 68, 68, 67 | 60, 69, 63, 63, 61, 66 | |
| 7 | 73, 71, 75 | 70 | 70, 74, 79 |
| 8 | 86 | 87, 82 | 80, 87 |
| 9 | 92 | 96 | |
|
Kết quả xổ số miền trung
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Đài | Gia Lai | Ninh Thuận | ||
| G8 | 12 | 60 | ||
| G7 | 535 | 938 | ||
| G6 | 2738 | 6211 | ||
| 4428 | 4785 | |||
| 2494 | 1496 | |||
| G5 | 3383 | 5861 | ||
| G4 | 74585 | 85786 | ||
| 09287 | 04113 | |||
| 26258 | 61469 | |||
| 81228 | 43807 | |||
| 20705 | 11241 | |||
| 65205 | 49404 | |||
| 26297 | 54107 | |||
| G3 | 50772 | 58747 | ||
| 31952 | 76042 | |||
| G2 | 16399 | 31198 | ||
| G1 | 95513 | 07017 | ||
| ĐB | 721289 | 108195 | ||
| Bảng loto Kết quả xổ số miền trung (01/11/2024) | ||
|---|---|---|
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
| 0 | 05, 05 | 07, 04, 07 |
| 1 | 13, 12 | 17, 13, 11 |
| 2 | 28, 28 | |
| 3 | 38, 35 | 38 |
| 4 | 47, 42, 41 | |
| 5 | 52, 58 | |
| 6 | 69, 61, 60 | |
| 7 | 72 | |
| 8 | 89, 85, 87, 83 | 86, 85 |
| 9 | 99, 97, 94 | 95, 98, 96 |
|
Kết quả xổ số miền trung
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Đài | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
| G8 | 89 | 91 | 27 | |
| G7 | 619 | 996 | 355 | |
| G6 | 2883 | 5812 | 3476 | |
| 4434 | 8072 | 9557 | ||
| 4069 | 7897 | 0558 | ||
| G5 | 3349 | 8235 | 4887 | |
| G4 | 59484 | 45538 | 05711 | |
| 90435 | 98073 | 40158 | ||
| 95301 | 56157 | 53948 | ||
| 15674 | 19727 | 55030 | ||
| 83874 | 98095 | 80708 | ||
| 32299 | 19640 | 22481 | ||
| 17792 | 44737 | 53994 | ||
| G3 | 65469 | 34668 | 53070 | |
| 51155 | 70577 | 49670 | ||
| G2 | 39093 | 19673 | 72963 | |
| G1 | 78025 | 63547 | 59150 | |
| ĐB | 118793 | 980802 | 171350 | |
| Bảng loto Kết quả xổ số miền trung (31/10/2024) | |||
|---|---|---|---|
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
| 0 | 01 | 02 | 08 |
| 1 | 19 | 12 | 11 |
| 2 | 25 | 27 | 27 |
| 3 | 35, 34 | 38, 37, 35 | 30 |
| 4 | 49 | 47, 40 | 48 |
| 5 | 55 | 57 | 50, 50, 58, 57, 58, 55 |
| 6 | 69, 69 | 68 | 63 |
| 7 | 74, 74 | 73, 77, 73, 72 | 70, 70, 76 |
| 8 | 84, 83, 89 | 81, 87 | |
| 9 | 93, 93, 99, 92 | 95, 97, 96, 91 | 94 |
