Kết quả XSMT - Kết quả xổ số Miền trung ngày 09-10-2024
|
Kết quả xổ số miền trung
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Đài | Đà Nẵng | Khánh Hoà | ||
| G8 | 10 | 35 | ||
| G7 | 983 | 917 | ||
| G6 | 8847 | 4959 | ||
| 7615 | 0828 | |||
| 1314 | 8780 | |||
| G5 | 6492 | 5374 | ||
| G4 | 95212 | 56067 | ||
| 01720 | 80221 | |||
| 06154 | 99938 | |||
| 97098 | 95065 | |||
| 51056 | 88644 | |||
| 20531 | 16725 | |||
| 16326 | 90948 | |||
| G3 | 97358 | 91118 | ||
| 64163 | 12653 | |||
| G2 | 60740 | 42216 | ||
| G1 | 43682 | 90493 | ||
| ĐB | 501185 | 932806 | ||
| Bảng loto Kết quả xổ số miền trung (09/10/2024) | ||
|---|---|---|
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hoà |
| 0 | 06 | |
| 1 | 12, 15, 14, 10 | 16, 18, 17 |
| 2 | 20, 26 | 21, 25, 28 |
| 3 | 31 | 38, 35 |
| 4 | 40, 47 | 44, 48 |
| 5 | 58, 54, 56 | 53, 59 |
| 6 | 63 | 67, 65 |
| 7 | 74 | |
| 8 | 85, 82, 83 | 80 |
| 9 | 98, 92 | 93 |
|
Kết quả xổ số miền trung
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Đài | Đắc Lắc | Quảng Nam | ||
| G8 | 43 | 77 | ||
| G7 | 590 | 055 | ||
| G6 | 5660 | 7686 | ||
| 1868 | 9811 | |||
| 7215 | 6123 | |||
| G5 | 4587 | 5078 | ||
| G4 | 10347 | 86164 | ||
| 90657 | 93483 | |||
| 77826 | 28712 | |||
| 41386 | 32399 | |||
| 73784 | 11195 | |||
| 44908 | 82876 | |||
| 89503 | 41490 | |||
| G3 | 49481 | 03337 | ||
| 43514 | 86343 | |||
| G2 | 46924 | 44568 | ||
| G1 | 56511 | 78410 | ||
| ĐB | 855757 | 205857 | ||
| Bảng loto Kết quả xổ số miền trung (08/10/2024) | ||
|---|---|---|
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
| 0 | 08, 03 | |
| 1 | 11, 14, 15 | 10, 12, 11 |
| 2 | 24, 26 | 23 |
| 3 | 37 | |
| 4 | 47, 43 | 43 |
| 5 | 57, 57 | 57, 55 |
| 6 | 60, 68 | 68, 64 |
| 7 | 76, 78, 77 | |
| 8 | 81, 86, 84, 87 | 83, 86 |
| 9 | 90 | 99, 95, 90 |
|
Kết quả xổ số miền trung
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Đài | Phú Yên | Thừa Thiên Huế | ||
| G8 | 97 | 01 | ||
| G7 | 675 | 207 | ||
| G6 | 7863 | 5777 | ||
| 3320 | 4116 | |||
| 8954 | 1087 | |||
| G5 | 8126 | 7624 | ||
| G4 | 05332 | 98278 | ||
| 08153 | 44763 | |||
| 02775 | 91287 | |||
| 93774 | 46520 | |||
| 56891 | 34496 | |||
| 42606 | 24238 | |||
| 87268 | 15952 | |||
| G3 | 28474 | 90757 | ||
| 25314 | 49957 | |||
| G2 | 33013 | 59063 | ||
| G1 | 84969 | 07317 | ||
| ĐB | 502848 | 021412 | ||
| Bảng loto Kết quả xổ số miền trung (07/10/2024) | ||
|---|---|---|
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
| 0 | 06 | 07, 01 |
| 1 | 13, 14 | 12, 17, 16 |
| 2 | 26, 20 | 20, 24 |
| 3 | 32 | 38 |
| 4 | 48 | |
| 5 | 53, 54 | 57, 57, 52 |
| 6 | 69, 68, 63 | 63, 63 |
| 7 | 74, 75, 74, 75 | 78, 77 |
| 8 | 87, 87 | |
| 9 | 91, 97 | 96 |
|
Kết quả xổ số miền trung
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Đài | Khánh Hoà | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
| G8 | 10 | 17 | 13 | |
| G7 | 070 | 076 | 741 | |
| G6 | 7878 | 1817 | 7816 | |
| 2680 | 1333 | 0862 | ||
| 8094 | 9901 | 0723 | ||
| G5 | 1229 | 2459 | 4711 | |
| G4 | 34332 | 31205 | 39007 | |
| 17771 | 11938 | 96164 | ||
| 27005 | 81391 | 21502 | ||
| 06299 | 14305 | 09813 | ||
| 84680 | 21654 | 41699 | ||
| 12282 | 31162 | 12633 | ||
| 77033 | 24690 | 83664 | ||
| G3 | 30664 | 56986 | 58887 | |
| 00146 | 85035 | 83127 | ||
| G2 | 49727 | 56500 | 90088 | |
| G1 | 74051 | 55955 | 82964 | |
| ĐB | 905378 | 641400 | 025694 | |
| Bảng loto Kết quả xổ số miền trung (06/10/2024) | |||
|---|---|---|---|
| Đầu | Khánh Hoà | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
| 0 | 05 | 00, 00, 05, 05, 01 | 07, 02 |
| 1 | 10 | 17, 17 | 13, 11, 16, 13 |
| 2 | 27, 29 | 27, 23 | |
| 3 | 32, 33 | 35, 38, 33 | 33 |
| 4 | 46 | 41 | |
| 5 | 51 | 55, 54, 59 | |
| 6 | 64 | 62 | 64, 64, 64, 62 |
| 7 | 78, 71, 78, 70 | 76 | |
| 8 | 80, 82, 80 | 86 | 88, 87 |
| 9 | 99, 94 | 91, 90 | 94, 99 |
|
Kết quả xổ số miền trung
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Đài | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi | |
| G8 | 25 | 54 | 57 | |
| G7 | 783 | 524 | 451 | |
| G6 | 9856 | 1476 | 4574 | |
| 1508 | 4938 | 8559 | ||
| 9595 | 5254 | 7042 | ||
| G5 | 6953 | 7582 | 9764 | |
| G4 | 53639 | 71746 | 23773 | |
| 28063 | 64605 | 92839 | ||
| 23321 | 43834 | 62264 | ||
| 72490 | 24128 | 53278 | ||
| 53831 | 07844 | 69431 | ||
| 63647 | 53004 | 81714 | ||
| 83741 | 07831 | 17750 | ||
| G3 | 98244 | 66431 | 33349 | |
| 03078 | 72222 | 09769 | ||
| G2 | 83665 | 46359 | 85037 | |
| G1 | 38796 | 95673 | 09960 | |
| ĐB | 429217 | 063322 | 007725 | |
| Bảng loto Kết quả xổ số miền trung (05/10/2024) | |||
|---|---|---|---|
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
| 0 | 08 | 05, 04 | |
| 1 | 17 | 14 | |
| 2 | 21, 25 | 22, 22, 28, 24 | 25 |
| 3 | 39, 31 | 31, 34, 31, 38 | 37, 39, 31 |
| 4 | 44, 47, 41 | 46, 44 | 49, 42 |
| 5 | 53, 56 | 59, 54, 54 | 50, 59, 51, 57 |
| 6 | 65, 63 | 60, 69, 64, 64 | |
| 7 | 78 | 73, 76 | 73, 78, 74 |
| 8 | 83 | 82 | |
| 9 | 96, 90, 95 | ||
|
Kết quả xổ số miền trung
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Đài | Gia Lai | Ninh Thuận | ||
| G8 | 22 | 33 | ||
| G7 | 923 | 319 | ||
| G6 | 7836 | 9857 | ||
| 1899 | 5550 | |||
| 0758 | 3491 | |||
| G5 | 3734 | 7250 | ||
| G4 | 57584 | 08343 | ||
| 86385 | 45992 | |||
| 18701 | 83905 | |||
| 74012 | 98264 | |||
| 27410 | 54459 | |||
| 48629 | 06348 | |||
| 76201 | 10481 | |||
| G3 | 14992 | 34007 | ||
| 70394 | 26683 | |||
| G2 | 34882 | 26619 | ||
| G1 | 54788 | 54493 | ||
| ĐB | 964733 | 960295 | ||
| Bảng loto Kết quả xổ số miền trung (04/10/2024) | ||
|---|---|---|
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
| 0 | 01, 01 | 07, 05 |
| 1 | 12, 10 | 19, 19 |
| 2 | 29, 23, 22 | |
| 3 | 33, 34, 36 | 33 |
| 4 | 43, 48 | |
| 5 | 58 | 59, 50, 57, 50 |
| 6 | 64 | |
| 7 | ||
| 8 | 88, 82, 84, 85 | 83, 81 |
| 9 | 92, 94, 99 | 95, 93, 92, 91 |
|
Kết quả xổ số miền trung
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Đài | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
| G8 | 69 | 83 | 18 | |
| G7 | 052 | 085 | 638 | |
| G6 | 3799 | 5064 | 1845 | |
| 1592 | 2307 | 4015 | ||
| 6659 | 2749 | 6893 | ||
| G5 | 8769 | 3264 | 3609 | |
| G4 | 03163 | 47891 | 29680 | |
| 96365 | 75299 | 20367 | ||
| 70113 | 70232 | 19770 | ||
| 76595 | 73226 | 28629 | ||
| 32261 | 06522 | 22529 | ||
| 08392 | 83011 | 65293 | ||
| 06398 | 29410 | 66124 | ||
| G3 | 76730 | 93166 | 43512 | |
| 06161 | 25040 | 41576 | ||
| G2 | 80071 | 18854 | 33259 | |
| G1 | 39998 | 30208 | 94082 | |
| ĐB | 117930 | 573568 | 852571 | |
| Bảng loto Kết quả xổ số miền trung (03/10/2024) | |||
|---|---|---|---|
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
| 0 | 08, 07 | 09 | |
| 1 | 13 | 11, 10 | 12, 15, 18 |
| 2 | 26, 22 | 29, 29, 24 | |
| 3 | 30, 30 | 32 | 38 |
| 4 | 40, 49 | 45 | |
| 5 | 59, 52 | 54 | 59 |
| 6 | 61, 63, 65, 61, 69, 69 | 68, 66, 64, 64 | 67 |
| 7 | 71 | 71, 76, 70 | |
| 8 | 85, 83 | 82, 80 | |
| 9 | 98, 95, 92, 98, 99, 92 | 91, 99 | 93, 93 |
|
Kết quả xổ số miền trung
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Đài | Đà Nẵng | Khánh Hoà | ||
| G8 | 79 | 59 | ||
| G7 | 227 | 911 | ||
| G6 | 8771 | 2503 | ||
| 7294 | 7949 | |||
| 9411 | 1766 | |||
| G5 | 1444 | 1623 | ||
| G4 | 50327 | 63298 | ||
| 51006 | 74642 | |||
| 32693 | 42548 | |||
| 13387 | 30811 | |||
| 66277 | 17000 | |||
| 68229 | 66891 | |||
| 14054 | 25437 | |||
| G3 | 14464 | 83161 | ||
| 07488 | 53810 | |||
| G2 | 57012 | 78347 | ||
| G1 | 90535 | 52656 | ||
| ĐB | 021954 | 193108 | ||
| Bảng loto Kết quả xổ số miền trung (02/10/2024) | ||
|---|---|---|
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hoà |
| 0 | 06 | 08, 00, 03 |
| 1 | 12, 11 | 10, 11, 11 |
| 2 | 27, 29, 27 | 23 |
| 3 | 35 | 37 |
| 4 | 44 | 47, 42, 48, 49 |
| 5 | 54, 54 | 56, 59 |
| 6 | 64 | 61, 66 |
| 7 | 77, 71, 79 | |
| 8 | 88, 87 | |
| 9 | 93, 94 | 98, 91 |
|
Kết quả xổ số miền trung
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Đài | Đắc Lắc | Quảng Nam | ||
| G8 | 23 | 69 | ||
| G7 | 910 | 146 | ||
| G6 | 3420 | 0966 | ||
| 7444 | 3333 | |||
| 4600 | 0372 | |||
| G5 | 6009 | 0090 | ||
| G4 | 58755 | 01881 | ||
| 05497 | 64416 | |||
| 36485 | 89351 | |||
| 23702 | 43881 | |||
| 91783 | 42085 | |||
| 97152 | 13280 | |||
| 89002 | 25992 | |||
| G3 | 78819 | 84873 | ||
| 79885 | 95710 | |||
| G2 | 61087 | 47246 | ||
| G1 | 59265 | 53720 | ||
| ĐB | 532702 | 109333 | ||
| Bảng loto Kết quả xổ số miền trung (01/10/2024) | ||
|---|---|---|
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
| 0 | 02, 02, 02, 09, 00 | |
| 1 | 19, 10 | 10, 16 |
| 2 | 20, 23 | 20 |
| 3 | 33, 33 | |
| 4 | 44 | 46, 46 |
| 5 | 55, 52 | 51 |
| 6 | 65 | 66, 69 |
| 7 | 73, 72 | |
| 8 | 87, 85, 85, 83 | 81, 81, 85, 80 |
| 9 | 97 | 92, 90 |
|
Kết quả xổ số miền trung
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Đài | Phú Yên | Thừa Thiên Huế | ||
| G8 | 61 | 71 | ||
| G7 | 456 | 044 | ||
| G6 | 7638 | 7376 | ||
| 9072 | 7709 | |||
| 4950 | 9555 | |||
| G5 | 3629 | 7300 | ||
| G4 | 96420 | 81930 | ||
| 39688 | 90853 | |||
| 92115 | 31042 | |||
| 17792 | 69971 | |||
| 87551 | 55405 | |||
| 63133 | 93322 | |||
| 83448 | 00696 | |||
| G3 | 42299 | 25784 | ||
| 97971 | 20747 | |||
| G2 | 48071 | 49530 | ||
| G1 | 45212 | 71651 | ||
| ĐB | 445919 | 474746 | ||
| Bảng loto Kết quả xổ số miền trung (30/09/2024) | ||
|---|---|---|
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
| 0 | 05, 00, 09 | |
| 1 | 19, 12, 15 | |
| 2 | 20, 29 | 22 |
| 3 | 33, 38 | 30, 30 |
| 4 | 48 | 46, 47, 42, 44 |
| 5 | 51, 50, 56 | 51, 53, 55 |
| 6 | 61 | |
| 7 | 71, 71, 72 | 71, 76, 71 |
| 8 | 88 | 84 |
| 9 | 99, 92 | 96 |
|
Kết quả xổ số miền trung
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Đài | Khánh Hoà | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
| G8 | 20 | 67 | 15 | |
| G7 | 323 | 841 | 054 | |
| G6 | 9094 | 9343 | 6531 | |
| 7905 | 5304 | 8349 | ||
| 9900 | 6677 | 1469 | ||
| G5 | 4597 | 6462 | 7532 | |
| G4 | 58635 | 10888 | 74984 | |
| 75684 | 50584 | 08230 | ||
| 86004 | 77307 | 24714 | ||
| 84239 | 04636 | 31810 | ||
| 03496 | 47657 | 39732 | ||
| 87118 | 21060 | 43585 | ||
| 96408 | 27689 | 58586 | ||
| G3 | 05428 | 93966 | 54536 | |
| 21901 | 56534 | 29142 | ||
| G2 | 70333 | 20465 | 68615 | |
| G1 | 29487 | 03128 | 26811 | |
| ĐB | 854940 | 978865 | 509044 | |
| Bảng loto Kết quả xổ số miền trung (29/09/2024) | |||
|---|---|---|---|
| Đầu | Khánh Hoà | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
| 0 | 01, 04, 08, 05, 00 | 07, 04 | |
| 1 | 18 | 11, 15, 14, 10, 15 | |
| 2 | 28, 23, 20 | 28 | |
| 3 | 33, 35, 39 | 34, 36 | 36, 30, 32, 32, 31 |
| 4 | 40 | 43, 41 | 44, 42, 49 |
| 5 | 57 | 54 | |
| 6 | 65, 65, 66, 60, 62, 67 | 69 | |
| 7 | 77 | ||
| 8 | 87, 84 | 88, 84, 89 | 84, 85, 86 |
| 9 | 96, 97, 94 | ||
