Kết quả XSMT - Kết quả xổ số Miền trung ngày 07-07-2024
|
Kết quả xổ số miền trung
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Đài | Khánh Hoà | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
| G8 | 36 | 57 | 65 | |
| G7 | 555 | 883 | 116 | |
| G6 | 9658 | 2307 | 4062 | |
| 9658 | 9698 | 4681 | ||
| 3767 | 5041 | 7162 | ||
| G5 | 7606 | 7862 | 4969 | |
| G4 | 53158 | 88979 | 14272 | |
| 29496 | 86551 | 58169 | ||
| 71820 | 82046 | 44394 | ||
| 57103 | 96765 | 72203 | ||
| 50862 | 42435 | 77500 | ||
| 94556 | 05667 | 35739 | ||
| 25681 | 31855 | 66045 | ||
| G3 | 00148 | 37914 | 90278 | |
| 00640 | 86546 | 79977 | ||
| G2 | 33377 | 99190 | 69394 | |
| G1 | 44544 | 17770 | 67759 | |
| ĐB | 268289 | 649329 | 188588 | |
| Bảng loto Kết quả xổ số miền trung (07/07/2024) | |||
|---|---|---|---|
| Đầu | Khánh Hoà | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
| 0 | 03, 06 | 07 | 03, 00 |
| 1 | 14 | 16 | |
| 2 | 20 | 29 | |
| 3 | 36 | 35 | 39 |
| 4 | 44, 48, 40 | 46, 46, 41 | 45 |
| 5 | 58, 56, 58, 58, 55 | 51, 55, 57 | 59 |
| 6 | 62, 67 | 65, 67, 62 | 69, 69, 62, 62, 65 |
| 7 | 77 | 70, 79 | 78, 77, 72 |
| 8 | 89, 81 | 83 | 88, 81 |
| 9 | 96 | 90, 98 | 94, 94 |
|
Kết quả xổ số miền trung
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Đài | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi | |
| G8 | 37 | 88 | 05 | |
| G7 | 278 | 526 | 783 | |
| G6 | 3741 | 9359 | 6160 | |
| 2865 | 0840 | 5084 | ||
| 8816 | 7289 | 3285 | ||
| G5 | 8461 | 4859 | 7173 | |
| G4 | 17388 | 84112 | 26876 | |
| 82744 | 92349 | 85257 | ||
| 65812 | 37828 | 08143 | ||
| 85329 | 21846 | 83726 | ||
| 73666 | 93114 | 44835 | ||
| 27771 | 73993 | 28011 | ||
| 02781 | 43927 | 76552 | ||
| G3 | 77615 | 28667 | 02796 | |
| 77331 | 77568 | 59332 | ||
| G2 | 83564 | 54081 | 16990 | |
| G1 | 56259 | 79703 | 43500 | |
| ĐB | 232916 | 101248 | 421628 | |
| Bảng loto Kết quả xổ số miền trung (06/07/2024) | |||
|---|---|---|---|
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
| 0 | 03 | 00, 05 | |
| 1 | 16, 15, 12, 16 | 12, 14 | 11 |
| 2 | 29 | 28, 27, 26 | 28, 26 |
| 3 | 31, 37 | 32, 35 | |
| 4 | 44, 41 | 48, 49, 46, 40 | 43 |
| 5 | 59 | 59, 59 | 57, 52 |
| 6 | 64, 66, 61, 65 | 67, 68 | 60 |
| 7 | 71, 78 | 76, 73 | |
| 8 | 88, 81 | 81, 89, 88 | 84, 85, 83 |
| 9 | 93 | 90, 96 | |
|
Kết quả xổ số miền trung
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Đài | Gia Lai | Ninh Thuận | ||
| G8 | 73 | 32 | ||
| G7 | 561 | 396 | ||
| G6 | 1687 | 0934 | ||
| 5872 | 6010 | |||
| 6531 | 1871 | |||
| G5 | 4588 | 0486 | ||
| G4 | 89517 | 88974 | ||
| 51650 | 85995 | |||
| 46354 | 87011 | |||
| 27761 | 37811 | |||
| 04102 | 61045 | |||
| 77346 | 62384 | |||
| 90951 | 30944 | |||
| G3 | 68843 | 29031 | ||
| 57494 | 58904 | |||
| G2 | 46542 | 86749 | ||
| G1 | 72622 | 96627 | ||
| ĐB | 022294 | 926307 | ||
| Bảng loto Kết quả xổ số miền trung (05/07/2024) | ||
|---|---|---|
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
| 0 | 02 | 07, 04 |
| 1 | 17 | 11, 11, 10 |
| 2 | 22 | 27 |
| 3 | 31 | 31, 34, 32 |
| 4 | 42, 43, 46 | 49, 45, 44 |
| 5 | 50, 54, 51 | |
| 6 | 61, 61 | |
| 7 | 72, 73 | 74, 71 |
| 8 | 88, 87 | 84, 86 |
| 9 | 94, 94 | 95, 96 |
|
Kết quả xổ số miền trung
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Đài | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
| G8 | 62 | 50 | 03 | |
| G7 | 321 | 878 | 217 | |
| G6 | 6824 | 1234 | 9199 | |
| 8142 | 7611 | 8789 | ||
| 3205 | 1875 | 1054 | ||
| G5 | 9575 | 8764 | 3598 | |
| G4 | 16818 | 42022 | 88248 | |
| 56381 | 89440 | 13875 | ||
| 77601 | 72258 | 16653 | ||
| 24348 | 11004 | 11259 | ||
| 65655 | 54322 | 45415 | ||
| 50117 | 06507 | 87866 | ||
| 84052 | 19054 | 08649 | ||
| G3 | 52263 | 36184 | 10711 | |
| 16516 | 48839 | 11277 | ||
| G2 | 70678 | 34556 | 56877 | |
| G1 | 96621 | 02291 | 82343 | |
| ĐB | 563819 | 667402 | 326890 | |
| Bảng loto Kết quả xổ số miền trung (04/07/2024) | |||
|---|---|---|---|
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
| 0 | 01, 05 | 02, 04, 07 | 03 |
| 1 | 19, 16, 18, 17 | 11 | 11, 15, 17 |
| 2 | 21, 24, 21 | 22, 22 | |
| 3 | 39, 34 | ||
| 4 | 48, 42 | 40 | 43, 48, 49 |
| 5 | 55, 52 | 56, 58, 54, 50 | 53, 59, 54 |
| 6 | 63, 62 | 64 | 66 |
| 7 | 78, 75 | 75, 78 | 77, 77, 75 |
| 8 | 81 | 84 | 89 |
| 9 | 91 | 90, 98, 99 | |
|
Kết quả xổ số miền trung
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Đài | Đà Nẵng | Khánh Hoà | ||
| G8 | 94 | 21 | ||
| G7 | 734 | 306 | ||
| G6 | 2790 | 2726 | ||
| 6319 | 4775 | |||
| 7714 | 9684 | |||
| G5 | 1064 | 8459 | ||
| G4 | 26240 | 93632 | ||
| 92858 | 64746 | |||
| 54264 | 04073 | |||
| 54651 | 09011 | |||
| 18060 | 28883 | |||
| 67977 | 51624 | |||
| 94502 | 89831 | |||
| G3 | 83558 | 65063 | ||
| 69857 | 98305 | |||
| G2 | 22575 | 58413 | ||
| G1 | 75174 | 10122 | ||
| ĐB | 817339 | 300596 | ||
| Bảng loto Kết quả xổ số miền trung (03/07/2024) | ||
|---|---|---|
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hoà |
| 0 | 02 | 05, 06 |
| 1 | 19, 14 | 13, 11 |
| 2 | 22, 24, 26, 21 | |
| 3 | 39, 34 | 32, 31 |
| 4 | 40 | 46 |
| 5 | 58, 57, 58, 51 | 59 |
| 6 | 64, 60, 64 | 63 |
| 7 | 74, 75, 77 | 73, 75 |
| 8 | 83, 84 | |
| 9 | 90, 94 | 96 |
|
Kết quả xổ số miền trung
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Đài | Đắc Lắc | Quảng Nam | ||
| G8 | 53 | 19 | ||
| G7 | 316 | 200 | ||
| G6 | 3310 | 4727 | ||
| 2655 | 1997 | |||
| 0782 | 7548 | |||
| G5 | 7108 | 7219 | ||
| G4 | 73023 | 01684 | ||
| 69422 | 76510 | |||
| 68550 | 89882 | |||
| 74306 | 68339 | |||
| 43509 | 36809 | |||
| 50344 | 66343 | |||
| 73704 | 86901 | |||
| G3 | 23685 | 95202 | ||
| 64045 | 74127 | |||
| G2 | 67211 | 32732 | ||
| G1 | 76520 | 87343 | ||
| ĐB | 945687 | 685646 | ||
| Bảng loto Kết quả xổ số miền trung (02/07/2024) | ||
|---|---|---|
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
| 0 | 06, 09, 04, 08 | 02, 09, 01, 00 |
| 1 | 11, 10, 16 | 10, 19, 19 |
| 2 | 20, 23, 22 | 27, 27 |
| 3 | 32, 39 | |
| 4 | 45, 44 | 46, 43, 43, 48 |
| 5 | 50, 55, 53 | |
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | 87, 85, 82 | 84, 82 |
| 9 | 97 | |
|
Kết quả xổ số miền trung
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Đài | Phú Yên | Thừa Thiên Huế | ||
| G8 | 03 | 19 | ||
| G7 | 667 | 375 | ||
| G6 | 1588 | 8007 | ||
| 9027 | 5668 | |||
| 1796 | 8187 | |||
| G5 | 0079 | 6078 | ||
| G4 | 47096 | 89888 | ||
| 85531 | 49599 | |||
| 53962 | 10534 | |||
| 04237 | 28082 | |||
| 70845 | 09494 | |||
| 58895 | 21404 | |||
| 16173 | 97610 | |||
| G3 | 28038 | 65787 | ||
| 07489 | 28256 | |||
| G2 | 81438 | 77016 | ||
| G1 | 33060 | 13262 | ||
| ĐB | 881691 | 459623 | ||
| Bảng loto Kết quả xổ số miền trung (01/07/2024) | ||
|---|---|---|
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
| 0 | 03 | 04, 07 |
| 1 | 16, 10, 19 | |
| 2 | 27 | 23 |
| 3 | 38, 38, 31, 37 | 34 |
| 4 | 45 | |
| 5 | 56 | |
| 6 | 60, 62, 67 | 62, 68 |
| 7 | 73, 79 | 78, 75 |
| 8 | 89, 88 | 87, 88, 82, 87 |
| 9 | 91, 96, 95, 96 | 99, 94 |
|
Kết quả xổ số miền trung
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Đài | Khánh Hoà | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
| G8 | 37 | 44 | 49 | |
| G7 | 820 | 436 | 793 | |
| G6 | 7392 | 0772 | 4663 | |
| 8453 | 5164 | 6341 | ||
| 4011 | 2182 | 8130 | ||
| G5 | 3092 | 5070 | 9140 | |
| G4 | 55145 | 97452 | 01960 | |
| 06842 | 16882 | 56237 | ||
| 49119 | 41592 | 89585 | ||
| 15160 | 03396 | 58300 | ||
| 53200 | 33152 | 46813 | ||
| 46667 | 48296 | 84751 | ||
| 50065 | 58263 | 03903 | ||
| G3 | 04775 | 06779 | 29501 | |
| 98633 | 36570 | 62083 | ||
| G2 | 63237 | 95143 | 95701 | |
| G1 | 65734 | 30608 | 89490 | |
| ĐB | 204068 | 373746 | 679901 | |
| Bảng loto Kết quả xổ số miền trung (30/06/2024) | |||
|---|---|---|---|
| Đầu | Khánh Hoà | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
| 0 | 00 | 08 | 01, 01, 01, 00, 03 |
| 1 | 19, 11 | 13 | |
| 2 | 20 | ||
| 3 | 34, 37, 33, 37 | 36 | 37, 30 |
| 4 | 45, 42 | 46, 43, 44 | 40, 41, 49 |
| 5 | 53 | 52, 52 | 51 |
| 6 | 68, 60, 67, 65 | 63, 64 | 60, 63 |
| 7 | 75 | 79, 70, 70, 72 | |
| 8 | 82, 82 | 83, 85 | |
| 9 | 92, 92 | 92, 96, 96 | 90, 93 |
|
Kết quả xổ số miền trung
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Đài | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi | |
| G8 | 54 | 09 | 55 | |
| G7 | 408 | 845 | 751 | |
| G6 | 8408 | 9048 | 7490 | |
| 0881 | 0519 | 3083 | ||
| 4268 | 8074 | 5318 | ||
| G5 | 8377 | 9543 | 9869 | |
| G4 | 90065 | 47972 | 14249 | |
| 70518 | 23132 | 72603 | ||
| 33669 | 64426 | 77861 | ||
| 71781 | 87165 | 52311 | ||
| 70351 | 75075 | 16406 | ||
| 79384 | 49497 | 77002 | ||
| 07086 | 12929 | 90078 | ||
| G3 | 22324 | 84107 | 56596 | |
| 21487 | 36160 | 53878 | ||
| G2 | 17135 | 79028 | 89319 | |
| G1 | 84832 | 12150 | 28638 | |
| ĐB | 152866 | 064994 | 408691 | |
| Bảng loto Kết quả xổ số miền trung (29/06/2024) | |||
|---|---|---|---|
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
| 0 | 08, 08 | 07, 09 | 03, 06, 02 |
| 1 | 18 | 19 | 19, 11, 18 |
| 2 | 24 | 28, 26, 29 | |
| 3 | 32, 35 | 32 | 38 |
| 4 | 43, 48, 45 | 49 | |
| 5 | 51, 54 | 50 | 51, 55 |
| 6 | 66, 65, 69, 68 | 60, 65 | 61, 69 |
| 7 | 77 | 72, 75, 74 | 78, 78 |
| 8 | 87, 81, 84, 86, 81 | 83 | |
| 9 | 94, 97 | 91, 96, 90 | |
|
Kết quả xổ số miền trung
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Đài | Gia Lai | Ninh Thuận | ||
| G8 | 51 | 99 | ||
| G7 | 639 | 036 | ||
| G6 | 2611 | 7567 | ||
| 3168 | 4759 | |||
| 0981 | 4767 | |||
| G5 | 7189 | 0735 | ||
| G4 | 37383 | 42925 | ||
| 70288 | 92347 | |||
| 06859 | 36311 | |||
| 12798 | 98746 | |||
| 47088 | 54581 | |||
| 46921 | 28210 | |||
| 44922 | 96143 | |||
| G3 | 64515 | 54401 | ||
| 15997 | 81072 | |||
| G2 | 87958 | 66698 | ||
| G1 | 11653 | 24366 | ||
| ĐB | 866075 | 805487 | ||
| Bảng loto Kết quả xổ số miền trung (28/06/2024) | ||
|---|---|---|
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
| 0 | 01 | |
| 1 | 15, 11 | 11, 10 |
| 2 | 21, 22 | 25 |
| 3 | 39 | 35, 36 |
| 4 | 47, 46, 43 | |
| 5 | 53, 58, 59, 51 | 59 |
| 6 | 68 | 66, 67, 67 |
| 7 | 75 | 72 |
| 8 | 83, 88, 88, 89, 81 | 87, 81 |
| 9 | 97, 98 | 98, 99 |
|
Kết quả xổ số miền trung
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Đài | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
| G8 | 05 | 29 | 82 | |
| G7 | 351 | 734 | 323 | |
| G6 | 6466 | 3748 | 2163 | |
| 5326 | 3150 | 5654 | ||
| 5636 | 4122 | 7881 | ||
| G5 | 7674 | 0602 | 6222 | |
| G4 | 97691 | 45816 | 58123 | |
| 24974 | 67125 | 09689 | ||
| 96647 | 46049 | 65297 | ||
| 65120 | 73707 | 30411 | ||
| 56808 | 35197 | 22156 | ||
| 52423 | 78720 | 37750 | ||
| 49927 | 59869 | 88537 | ||
| G3 | 36172 | 07218 | 62136 | |
| 33265 | 39079 | 30176 | ||
| G2 | 78029 | 89301 | 92053 | |
| G1 | 65543 | 40800 | 15391 | |
| ĐB | 660713 | 983989 | 641417 | |
| Bảng loto Kết quả xổ số miền trung (27/06/2024) | |||
|---|---|---|---|
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
| 0 | 08, 05 | 00, 01, 07, 02 | |
| 1 | 13 | 18, 16 | 17, 11 |
| 2 | 29, 20, 23, 27, 26 | 25, 20, 22, 29 | 23, 22, 23 |
| 3 | 36 | 34 | 36, 37 |
| 4 | 43, 47 | 49, 48 | |
| 5 | 51 | 50 | 53, 56, 50, 54 |
| 6 | 65, 66 | 69 | 63 |
| 7 | 72, 74, 74 | 79 | 76 |
| 8 | 89 | 89, 81, 82 | |
| 9 | 91 | 97 | 91, 97 |
