Kết quả xổ số Quảng Trị - Trực tiếp kqxs Quảng Trị ngày 05-02-2009
|
Kết quả xổ số Quảng Trị
thứ năm -
05/02/2009
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 55 | |||
| Giải 7 | 008 | |||
| Giải 6 | 0122 | 9116 | 4240 | |
| Giải 5 | 9442 | |||
| Giải 4 | 11014 | 13312 | 09893 | 47102 |
| 04700 | 76427 | 92463 | ||
| Giải 3 | 46054 | 49097 | ||
| Giải 2 | 47760 | |||
| Giải 1 | 60623 | |||
| Giải ĐB | 71240 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 02, 00, 08 |
| 1 | 14, 12, 16 |
| 2 | 23, 27, 22 |
| 3 | |
| 4 | 40, 42, 40 |
| 5 | 54, 55 |
| 6 | 60, 63 |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | 97, 93 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 40, 60, 00, 40 |
| 1 | |
| 2 | 12, 02, 42, 22 |
| 3 | 23, 93, 63 |
| 4 | 54, 14 |
| 5 | 55 |
| 6 | 16 |
| 7 | 97, 27 |
| 8 | 08 |
| 9 |
| 10 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày qua | |||||||||
| 04: 14 lần | 54: 13 lần | 92: 12 lần | 37: 12 lần | 48: 11 lần | |||||
| 68: 11 lần | 78: 11 lần | 06: 11 lần | 46: 11 lần | 05: 11 lần | |||||
| 10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày qua | ||||
| 80: 3 lần | 44: 3 lần | 84: 3 lần | 56: 4 lần | 77: 4 lần |
| 30: 4 lần | 39: 4 lần | 65: 4 lần | 38: 4 lần | 67: 4 lần |
| Những bộ số xuất hiện liên tiếp (Lô rơi) | ||||
| 35: 2 ngày | 50: 2 ngày | 07: 1 ngày | 13: 1 ngày | 16: 1 ngày |
| 21: 1 ngày | 26: 1 ngày | 42: 1 ngày | 48: 1 ngày | 53: 1 ngày |
| Những bộ không ra liên tiếp (Lô khan) | ||||
| 84: 16 ngày | 10: 15 ngày | 19: 14 ngày | 70: 14 ngày | 79: 14 ngày |
| 88: 13 ngày | 29: 11 ngày | 40: 11 ngày | 81: 11 ngày | 02: 10 ngày |
| Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày qua | ||||
| 0: 83 lần | 5: 83 lần | 4: 77 lần | 7: 77 lần | 9: 76 lần |
| 2: 71 lần | 1: 68 lần | 6: 66 lần | 3: 65 lần | 8: 54 lần |
| Thống kê đuôi số xuất hiện trong 40 ngày qua | ||||
| 4: 82 lần | 2: 76 lần | 8: 76 lần | 6: 75 lần | 5: 72 lần |
| 9: 72 lần | 0: 69 lần | 3: 69 lần | 7: 66 lần | 1: 63 lần |
|
Kết quả xổ số Quảng Trị
thứ năm -
29/01/2009
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 09 | |||
| Giải 7 | 409 | |||
| Giải 6 | 8478 | 3809 | 4331 | |
| Giải 5 | 3318 | |||
| Giải 4 | 91362 | 64294 | 94742 | 16110 |
| 66149 | 66447 | 60800 | ||
| Giải 3 | 05109 | 79158 | ||
| Giải 2 | 69191 | |||
| Giải 1 | 93638 | |||
| Giải ĐB | 92342 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 09, 00, 09, 09, 09 |
| 1 | 10, 18 |
| 2 | |
| 3 | 38, 31 |
| 4 | 42, 42, 49, 47 |
| 5 | 58 |
| 6 | 62 |
| 7 | 78 |
| 8 | |
| 9 | 91, 94 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 10, 00 |
| 1 | 91, 31 |
| 2 | 42, 62, 42 |
| 3 | |
| 4 | 94 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | 47 |
| 8 | 38, 58, 18, 78 |
| 9 | 09, 49, 09, 09, 09 |
