Kết quả xổ số Sóc Trăng - Trực tiếp kqxs Sóc Trăng ngày 26-02-2020
Kết quả xổ số Sóc Trăng
thứ tư -
26/02/2020
|
||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 32 | |||
Giải 7 | 763 | |||
Giải 6 | 7066 | 1138 | 5102 | |
Giải 5 | 5654 | |||
Giải 4 | 93792 | 67249 | 21687 | 46364 |
51847 | 30546 | 14903 | ||
Giải 3 | 41504 | 68456 | ||
Giải 2 | 49605 | |||
Giải 1 | 22112 | |||
Giải ĐB | 115338 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 05, 04, 03, 02 |
1 | 12 |
2 | |
3 | 38, 38, 32 |
4 | 49, 47, 46 |
5 | 56, 54 |
6 | 64, 66, 63 |
7 | |
8 | 87 |
9 | 92 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | 12, 92, 02, 32 |
3 | 03, 63 |
4 | 04, 64, 54 |
5 | 05 |
6 | 56, 46, 66 |
7 | 87, 47 |
8 | 38, 38 |
9 | 49 |
10 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày qua | |||||||||
05: 15 lần | 36: 13 lần | 19: 13 lần | 41: 12 lần | 61: 12 lần | |||||
89: 12 lần | 77: 12 lần | 93: 11 lần | 81: 11 lần | 99: 11 lần |
10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày qua | ||||
55: 1 lần | 18: 2 lần | 34: 2 lần | 45: 3 lần | 29: 3 lần |
15: 3 lần | 80: 3 lần | 62: 4 lần | 65: 4 lần | 78: 4 lần |
Những bộ số xuất hiện liên tiếp (Lô rơi) | ||||
11: 2 ngày | 03: 1 ngày | 12: 1 ngày | 17: 1 ngày | 25: 1 ngày |
30: 1 ngày | 35: 1 ngày | 36: 1 ngày | 45: 1 ngày | 48: 1 ngày |
Những bộ không ra liên tiếp (Lô khan) | ||||
34: 24 ngày | 72: 19 ngày | 60: 16 ngày | 55: 15 ngày | 70: 15 ngày |
90: 15 ngày | 40: 14 ngày | 56: 14 ngày | 08: 13 ngày | 75: 13 ngày |
Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày qua | ||||
9: 87 lần | 0: 80 lần | 1: 80 lần | 3: 79 lần | 6: 71 lần |
7: 71 lần | 4: 70 lần | 8: 68 lần | 2: 58 lần | 5: 56 lần |
Thống kê đuôi số xuất hiện trong 40 ngày qua | ||||
1: 86 lần | 7: 82 lần | 9: 79 lần | 3: 74 lần | 6: 72 lần |
4: 70 lần | 8: 70 lần | 2: 64 lần | 0: 62 lần | 5: 61 lần |
Kết quả xổ số Sóc Trăng
thứ tư -
19/02/2020
|
||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 92 | |||
Giải 7 | 306 | |||
Giải 6 | 0296 | 6349 | 3852 | |
Giải 5 | 8377 | |||
Giải 4 | 02151 | 35203 | 62891 | 89688 |
07927 | 24639 | 03187 | ||
Giải 3 | 45556 | 13169 | ||
Giải 2 | 79676 | |||
Giải 1 | 56301 | |||
Giải ĐB | 409161 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01, 03, 06 |
1 | |
2 | 27 |
3 | 39 |
4 | 49 |
5 | 56, 51, 52 |
6 | 61, 69 |
7 | 76, 77 |
8 | 88, 87 |
9 | 91, 96, 92 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 61, 01, 51, 91 |
2 | 52, 92 |
3 | 03 |
4 | |
5 | |
6 | 76, 56, 96, 06 |
7 | 27, 87, 77 |
8 | 88 |
9 | 69, 39, 49 |
Kết quả xổ số Sóc Trăng
thứ tư -
12/02/2020
|
||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 23 | |||
Giải 7 | 108 | |||
Giải 6 | 6417 | 7065 | 4740 | |
Giải 5 | 1990 | |||
Giải 4 | 54341 | 76182 | 03440 | 27057 |
22242 | 01403 | 17477 | ||
Giải 3 | 83870 | 90608 | ||
Giải 2 | 12769 | |||
Giải 1 | 45161 | |||
Giải ĐB | 140942 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 08, 03, 08 |
1 | 17 |
2 | 23 |
3 | |
4 | 42, 41, 40, 42, 40 |
5 | 57 |
6 | 61, 69, 65 |
7 | 70, 77 |
8 | 82 |
9 | 90 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 70, 40, 90, 40 |
1 | 61, 41 |
2 | 42, 82, 42 |
3 | 03, 23 |
4 | |
5 | 65 |
6 | |
7 | 57, 77, 17 |
8 | 08, 08 |
9 | 69 |
Kết quả xổ số Sóc Trăng
thứ tư -
05/02/2020
|
||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 50 | |||
Giải 7 | 829 | |||
Giải 6 | 2775 | 4297 | 0225 | |
Giải 5 | 6926 | |||
Giải 4 | 33501 | 89613 | 68512 | 49367 |
39770 | 01447 | 71795 | ||
Giải 3 | 95737 | 00567 | ||
Giải 2 | 73100 | |||
Giải 1 | 06593 | |||
Giải ĐB | 360834 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 01 |
1 | 13, 12 |
2 | 26, 25, 29 |
3 | 34, 37 |
4 | 47 |
5 | 50 |
6 | 67, 67 |
7 | 70, 75 |
8 | |
9 | 93, 95, 97 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 70, 50 |
1 | 01 |
2 | 12 |
3 | 93, 13 |
4 | 34 |
5 | 95, 75, 25 |
6 | 26 |
7 | 37, 67, 67, 47, 97 |
8 | |
9 | 29 |
Kết quả xổ số Sóc Trăng
thứ tư -
29/01/2020
|
||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 64 | |||
Giải 7 | 443 | |||
Giải 6 | 6628 | 9450 | 0747 | |
Giải 5 | 7304 | |||
Giải 4 | 93844 | 84666 | 10812 | 08805 |
96656 | 54240 | 46078 | ||
Giải 3 | 62522 | 80096 | ||
Giải 2 | 56688 | |||
Giải 1 | 51491 | |||
Giải ĐB | 865547 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 05, 04 |
1 | 12 |
2 | 22, 28 |
3 | |
4 | 47, 44, 40, 47, 43 |
5 | 56, 50 |
6 | 66, 64 |
7 | 78 |
8 | 88 |
9 | 91, 96 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 40, 50 |
1 | 91 |
2 | 22, 12 |
3 | 43 |
4 | 44, 04, 64 |
5 | 05 |
6 | 96, 66, 56 |
7 | 47, 47 |
8 | 88, 78, 28 |
9 |
Kết quả xổ số Sóc Trăng
thứ tư -
22/01/2020
|
||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 23 | |||
Giải 7 | 937 | |||
Giải 6 | 7996 | 8936 | 5373 | |
Giải 5 | 8796 | |||
Giải 4 | 12932 | 52747 | 75628 | 79569 |
69729 | 08770 | 86992 | ||
Giải 3 | 60635 | 99164 | ||
Giải 2 | 70857 | |||
Giải 1 | 56202 | |||
Giải ĐB | 502669 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 02 |
1 | |
2 | 28, 29, 23 |
3 | 35, 32, 36, 37 |
4 | 47 |
5 | 57 |
6 | 69, 64, 69 |
7 | 70, 73 |
8 | |
9 | 92, 96, 96 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 70 |
1 | |
2 | 02, 32, 92 |
3 | 73, 23 |
4 | 64 |
5 | 35 |
6 | 96, 96, 36 |
7 | 57, 47, 37 |
8 | 28 |
9 | 69, 69, 29 |
Kết quả xổ số Sóc Trăng
thứ tư -
15/01/2020
|
||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 65 | |||
Giải 7 | 389 | |||
Giải 6 | 1507 | 1300 | 8971 | |
Giải 5 | 9729 | |||
Giải 4 | 45869 | 55044 | 22914 | 07387 |
64055 | 30274 | 47964 | ||
Giải 3 | 85401 | 94502 | ||
Giải 2 | 49299 | |||
Giải 1 | 00904 | |||
Giải ĐB | 622712 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 04, 01, 02, 07, 00 |
1 | 12, 14 |
2 | 29 |
3 | |
4 | 44 |
5 | 55 |
6 | 69, 64, 65 |
7 | 74, 71 |
8 | 87, 89 |
9 | 99 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 00 |
1 | 01, 71 |
2 | 12, 02 |
3 | |
4 | 04, 44, 14, 74, 64 |
5 | 55, 65 |
6 | |
7 | 87, 07 |
8 | |
9 | 99, 69, 29, 89 |
Kết quả xổ số Sóc Trăng
thứ tư -
08/01/2020
|
||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 82 | |||
Giải 7 | 961 | |||
Giải 6 | 6439 | 6577 | 9088 | |
Giải 5 | 7504 | |||
Giải 4 | 05369 | 43368 | 56129 | 05540 |
41969 | 24739 | 01446 | ||
Giải 3 | 40247 | 63443 | ||
Giải 2 | 57886 | |||
Giải 1 | 81275 | |||
Giải ĐB | 345092 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 04 |
1 | |
2 | 29 |
3 | 39, 39 |
4 | 47, 43, 40, 46 |
5 | |
6 | 69, 68, 69, 61 |
7 | 75, 77 |
8 | 86, 88, 82 |
9 | 92 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 40 |
1 | 61 |
2 | 92, 82 |
3 | 43 |
4 | 04 |
5 | 75 |
6 | 86, 46 |
7 | 47, 77 |
8 | 68, 88 |
9 | 69, 29, 69, 39, 39 |
Kết quả xổ số Sóc Trăng
thứ tư -
01/01/2020
|
||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 85 | |||
Giải 7 | 470 | |||
Giải 6 | 0746 | 6564 | 3305 | |
Giải 5 | 5847 | |||
Giải 4 | 13102 | 08938 | 93611 | 09951 |
92092 | 42130 | 39137 | ||
Giải 3 | 72390 | 25842 | ||
Giải 2 | 57135 | |||
Giải 1 | 24155 | |||
Giải ĐB | 066758 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 02, 05 |
1 | 11 |
2 | |
3 | 35, 38, 30, 37 |
4 | 42, 47, 46 |
5 | 58, 55, 51 |
6 | 64 |
7 | 70 |
8 | 85 |
9 | 90, 92 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 90, 30, 70 |
1 | 11, 51 |
2 | 42, 02, 92 |
3 | |
4 | 64 |
5 | 55, 35, 05, 85 |
6 | 46 |
7 | 37, 47 |
8 | 58, 38 |
9 |
Kết quả xổ số Sóc Trăng
thứ tư -
25/12/2019
|
||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 74 | |||
Giải 7 | 483 | |||
Giải 6 | 7354 | 1583 | 5482 | |
Giải 5 | 3020 | |||
Giải 4 | 64853 | 75174 | 11884 | 28525 |
63566 | 06266 | 65007 | ||
Giải 3 | 53953 | 86710 | ||
Giải 2 | 13574 | |||
Giải 1 | 71601 | |||
Giải ĐB | 958051 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01, 07 |
1 | 10 |
2 | 25, 20 |
3 | |
4 | |
5 | 51, 53, 53, 54 |
6 | 66, 66 |
7 | 74, 74, 74 |
8 | 84, 83, 82, 83 |
9 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 10, 20 |
1 | 51, 01 |
2 | 82 |
3 | 53, 53, 83, 83 |
4 | 74, 74, 84, 54, 74 |
5 | 25 |
6 | 66, 66 |
7 | 07 |
8 | |
9 |