Kết quả xổ số Sóc Trăng - Trực tiếp kqxs Sóc Trăng Thứ 4
|
Kết quả xổ số Sóc Trăng
thứ tư -
03/12/2025
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 58 | |||
| Giải 7 | 314 | |||
| Giải 6 | 1486 | 8716 | 2693 | |
| Giải 5 | 1158 | |||
| Giải 4 | 22261 | 83252 | 44769 | 24500 |
| 47605 | 14343 | 96350 | ||
| Giải 3 | 78249 | 40821 | ||
| Giải 2 | 03882 | |||
| Giải 1 | 28390 | |||
| Giải ĐB | 912561 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 05 |
| 1 | 16, 14 |
| 2 | 21 |
| 3 | |
| 4 | 49, 43 |
| 5 | 52, 50, 58, 58 |
| 6 | 61, 61, 69 |
| 7 | |
| 8 | 82, 86 |
| 9 | 90, 93 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 90, 00, 50 |
| 1 | 61, 21, 61 |
| 2 | 82, 52 |
| 3 | 43, 93 |
| 4 | 14 |
| 5 | 05 |
| 6 | 86, 16 |
| 7 | |
| 8 | 58, 58 |
| 9 | 49, 69 |
| 10 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày qua | |||||||||
| 49: 13 lần | 28: 13 lần | 66: 13 lần | 45: 13 lần | 52: 12 lần | |||||
| 00: 12 lần | 75: 12 lần | 20: 12 lần | 79: 12 lần | 61: 11 lần | |||||
| 10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày qua | ||||
| 50: 2 lần | 89: 2 lần | 88: 2 lần | 26: 3 lần | 02: 3 lần |
| 21: 4 lần | 43: 4 lần | 18: 4 lần | 91: 4 lần | 37: 4 lần |
| Những bộ số xuất hiện liên tiếp (Lô rơi) | ||||
| 00: 1 ngày | 05: 1 ngày | 14: 1 ngày | 16: 1 ngày | 21: 1 ngày |
| 43: 1 ngày | 49: 1 ngày | 50: 1 ngày | 52: 1 ngày | 58: 1 ngày |
| Những bộ không ra liên tiếp (Lô khan) | ||||
| 02: 25 ngày | 88: 24 ngày | 12: 17 ngày | 64: 17 ngày | 26: 13 ngày |
| 29: 13 ngày | 83: 13 ngày | 07: 12 ngày | 08: 11 ngày | 68: 11 ngày |
| Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày qua | ||||
| 7: 83 lần | 5: 82 lần | 4: 78 lần | 3: 76 lần | 6: 73 lần |
| 9: 70 lần | 1: 69 lần | 2: 68 lần | 0: 65 lần | 8: 56 lần |
| Thống kê đuôi số xuất hiện trong 40 ngày qua | ||||
| 0: 85 lần | 5: 79 lần | 3: 76 lần | 4: 74 lần | 6: 72 lần |
| 2: 71 lần | 9: 70 lần | 1: 67 lần | 8: 66 lần | 7: 60 lần |
|
Kết quả xổ số Sóc Trăng
thứ tư -
26/11/2025
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 24 | |||
| Giải 7 | 918 | |||
| Giải 6 | 0717 | 0487 | 9723 | |
| Giải 5 | 6003 | |||
| Giải 4 | 51935 | 26428 | 45372 | 14813 |
| 28371 | 00141 | 91187 | ||
| Giải 3 | 57267 | 28666 | ||
| Giải 2 | 76630 | |||
| Giải 1 | 96775 | |||
| Giải ĐB | 133228 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 13, 17, 18 |
| 2 | 28, 28, 23, 24 |
| 3 | 30, 35 |
| 4 | 41 |
| 5 | |
| 6 | 67, 66 |
| 7 | 75, 72, 71 |
| 8 | 87, 87 |
| 9 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 30 |
| 1 | 71, 41 |
| 2 | 72 |
| 3 | 13, 03, 23 |
| 4 | 24 |
| 5 | 75, 35 |
| 6 | 66 |
| 7 | 67, 87, 17, 87 |
| 8 | 28, 28, 18 |
| 9 |
|
Kết quả xổ số Sóc Trăng
thứ tư -
19/11/2025
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 45 | |||
| Giải 7 | 973 | |||
| Giải 6 | 6810 | 1413 | 2149 | |
| Giải 5 | 3158 | |||
| Giải 4 | 23494 | 98624 | 45390 | 00280 |
| 34581 | 22722 | 23061 | ||
| Giải 3 | 76817 | 12755 | ||
| Giải 2 | 57832 | |||
| Giải 1 | 26970 | |||
| Giải ĐB | 380451 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 17, 10, 13 |
| 2 | 24, 22 |
| 3 | 32 |
| 4 | 49, 45 |
| 5 | 51, 55, 58 |
| 6 | 61 |
| 7 | 70, 73 |
| 8 | 80, 81 |
| 9 | 94, 90 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 70, 90, 80, 10 |
| 1 | 51, 81, 61 |
| 2 | 32, 22 |
| 3 | 13, 73 |
| 4 | 94, 24 |
| 5 | 55, 45 |
| 6 | |
| 7 | 17 |
| 8 | 58 |
| 9 | 49 |
|
Kết quả xổ số Sóc Trăng
thứ tư -
12/11/2025
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 04 | |||
| Giải 7 | 801 | |||
| Giải 6 | 9577 | 4076 | 0066 | |
| Giải 5 | 5130 | |||
| Giải 4 | 22155 | 09320 | 77966 | 19206 |
| 66753 | 48115 | 03954 | ||
| Giải 3 | 73348 | 41375 | ||
| Giải 2 | 06713 | |||
| Giải 1 | 11047 | |||
| Giải ĐB | 610231 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 06, 01, 04 |
| 1 | 13, 15 |
| 2 | 20 |
| 3 | 31, 30 |
| 4 | 47, 48 |
| 5 | 55, 53, 54 |
| 6 | 66, 66 |
| 7 | 75, 77, 76 |
| 8 | |
| 9 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 20, 30 |
| 1 | 31, 01 |
| 2 | |
| 3 | 13, 53 |
| 4 | 54, 04 |
| 5 | 75, 55, 15 |
| 6 | 66, 06, 76, 66 |
| 7 | 47, 77 |
| 8 | 48 |
| 9 |
|
Kết quả xổ số Sóc Trăng
thứ tư -
05/11/2025
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 04 | |||
| Giải 7 | 319 | |||
| Giải 6 | 9977 | 8092 | 3791 | |
| Giải 5 | 1559 | |||
| Giải 4 | 31945 | 32853 | 24433 | 42838 |
| 81254 | 43339 | 66452 | ||
| Giải 3 | 72716 | 53416 | ||
| Giải 2 | 08065 | |||
| Giải 1 | 69582 | |||
| Giải ĐB | 539631 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 16, 16, 19 |
| 2 | |
| 3 | 31, 33, 38, 39 |
| 4 | 45 |
| 5 | 53, 54, 52, 59 |
| 6 | 65 |
| 7 | 77 |
| 8 | 82 |
| 9 | 92, 91 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 31, 91 |
| 2 | 82, 52, 92 |
| 3 | 53, 33 |
| 4 | 54, 04 |
| 5 | 65, 45 |
| 6 | 16, 16 |
| 7 | 77 |
| 8 | 38 |
| 9 | 39, 59, 19 |
|
Kết quả xổ số Sóc Trăng
thứ tư -
29/10/2025
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 34 | |||
| Giải 7 | 209 | |||
| Giải 6 | 3244 | 8110 | 6035 | |
| Giải 5 | 2640 | |||
| Giải 4 | 87151 | 33046 | 46615 | 95554 |
| 56501 | 91036 | 30836 | ||
| Giải 3 | 07555 | 25167 | ||
| Giải 2 | 55879 | |||
| Giải 1 | 91232 | |||
| Giải ĐB | 274359 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01, 09 |
| 1 | 15, 10 |
| 2 | |
| 3 | 32, 36, 36, 35, 34 |
| 4 | 46, 40, 44 |
| 5 | 59, 55, 51, 54 |
| 6 | 67 |
| 7 | 79 |
| 8 | |
| 9 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 40, 10 |
| 1 | 51, 01 |
| 2 | 32 |
| 3 | |
| 4 | 54, 44, 34 |
| 5 | 55, 15, 35 |
| 6 | 46, 36, 36 |
| 7 | 67 |
| 8 | |
| 9 | 59, 79, 09 |
|
Kết quả xổ số Sóc Trăng
thứ tư -
22/10/2025
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 39 | |||
| Giải 7 | 080 | |||
| Giải 6 | 2478 | 3755 | 3379 | |
| Giải 5 | 7285 | |||
| Giải 4 | 73300 | 01703 | 17021 | 41865 |
| 29718 | 43128 | 59875 | ||
| Giải 3 | 62981 | 66874 | ||
| Giải 2 | 93963 | |||
| Giải 1 | 25252 | |||
| Giải ĐB | 592795 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 03 |
| 1 | 18 |
| 2 | 21, 28 |
| 3 | 39 |
| 4 | |
| 5 | 52, 55 |
| 6 | 63, 65 |
| 7 | 74, 75, 78, 79 |
| 8 | 81, 85, 80 |
| 9 | 95 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 80 |
| 1 | 81, 21 |
| 2 | 52 |
| 3 | 63, 03 |
| 4 | 74 |
| 5 | 95, 65, 75, 85, 55 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | 18, 28, 78 |
| 9 | 79, 39 |
|
Kết quả xổ số Sóc Trăng
thứ tư -
15/10/2025
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 52 | |||
| Giải 7 | 449 | |||
| Giải 6 | 3503 | 4405 | 2599 | |
| Giải 5 | 1852 | |||
| Giải 4 | 25662 | 00434 | 56136 | 00745 |
| 67198 | 69778 | 13967 | ||
| Giải 3 | 27437 | 07723 | ||
| Giải 2 | 97001 | |||
| Giải 1 | 96434 | |||
| Giải ĐB | 832899 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01, 03, 05 |
| 1 | |
| 2 | 23 |
| 3 | 34, 37, 34, 36 |
| 4 | 45, 49 |
| 5 | 52, 52 |
| 6 | 62, 67 |
| 7 | 78 |
| 8 | |
| 9 | 99, 98, 99 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 01 |
| 2 | 62, 52, 52 |
| 3 | 23, 03 |
| 4 | 34, 34 |
| 5 | 45, 05 |
| 6 | 36 |
| 7 | 37, 67 |
| 8 | 98, 78 |
| 9 | 99, 99, 49 |
|
Kết quả xổ số Sóc Trăng
thứ tư -
08/10/2025
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 27 | |||
| Giải 7 | 998 | |||
| Giải 6 | 1720 | 1475 | 0693 | |
| Giải 5 | 9304 | |||
| Giải 4 | 28186 | 27457 | 57376 | 91792 |
| 06144 | 19584 | 65940 | ||
| Giải 3 | 85799 | 10233 | ||
| Giải 2 | 80477 | |||
| Giải 1 | 61659 | |||
| Giải ĐB | 015449 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | |
| 2 | 20, 27 |
| 3 | 33 |
| 4 | 49, 44, 40 |
| 5 | 59, 57 |
| 6 | |
| 7 | 77, 76, 75 |
| 8 | 86, 84 |
| 9 | 99, 92, 93, 98 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 40, 20 |
| 1 | |
| 2 | 92 |
| 3 | 33, 93 |
| 4 | 44, 84, 04 |
| 5 | 75 |
| 6 | 86, 76 |
| 7 | 77, 57, 27 |
| 8 | 98 |
| 9 | 49, 59, 99 |
|
Kết quả xổ số Sóc Trăng
thứ tư -
01/10/2025
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 80 | |||
| Giải 7 | 471 | |||
| Giải 6 | 3620 | 7015 | 8849 | |
| Giải 5 | 6234 | |||
| Giải 4 | 59349 | 64556 | 72160 | 65513 |
| 89851 | 52547 | 53476 | ||
| Giải 3 | 99425 | 25149 | ||
| Giải 2 | 19892 | |||
| Giải 1 | 13928 | |||
| Giải ĐB | 841769 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 13, 15 |
| 2 | 28, 25, 20 |
| 3 | 34 |
| 4 | 49, 49, 47, 49 |
| 5 | 56, 51 |
| 6 | 69, 60 |
| 7 | 76, 71 |
| 8 | 80 |
| 9 | 92 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 60, 20, 80 |
| 1 | 51, 71 |
| 2 | 92 |
| 3 | 13 |
| 4 | 34 |
| 5 | 25, 15 |
| 6 | 56, 76 |
| 7 | 47 |
| 8 | 28 |
| 9 | 69, 49, 49, 49 |
|
Kết quả xổ số Sóc Trăng
thứ tư -
24/09/2025
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 82 | |||
| Giải 7 | 411 | |||
| Giải 6 | 0149 | 4270 | 3593 | |
| Giải 5 | 6021 | |||
| Giải 4 | 67672 | 27803 | 67098 | 91152 |
| 58963 | 80832 | 92374 | ||
| Giải 3 | 47961 | 89517 | ||
| Giải 2 | 77842 | |||
| Giải 1 | 58473 | |||
| Giải ĐB | 093189 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 17, 11 |
| 2 | 21 |
| 3 | 32 |
| 4 | 42, 49 |
| 5 | 52 |
| 6 | 61, 63 |
| 7 | 73, 72, 74, 70 |
| 8 | 89, 82 |
| 9 | 98, 93 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 70 |
| 1 | 61, 21, 11 |
| 2 | 42, 72, 52, 32, 82 |
| 3 | 73, 03, 63, 93 |
| 4 | 74 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | 17 |
| 8 | 98 |
| 9 | 89, 49 |
|
Kết quả xổ số Sóc Trăng
thứ tư -
17/09/2025
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 97 | |||
| Giải 7 | 771 | |||
| Giải 6 | 2597 | 6896 | 2061 | |
| Giải 5 | 9368 | |||
| Giải 4 | 65045 | 13608 | 17467 | 95066 |
| 23972 | 16544 | 52749 | ||
| Giải 3 | 82363 | 06470 | ||
| Giải 2 | 07344 | |||
| Giải 1 | 05572 | |||
| Giải ĐB | 391541 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | 41, 44, 45, 44, 49 |
| 5 | |
| 6 | 63, 67, 66, 68, 61 |
| 7 | 72, 70, 72, 71 |
| 8 | |
| 9 | 97, 96, 97 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 70 |
| 1 | 41, 61, 71 |
| 2 | 72, 72 |
| 3 | 63 |
| 4 | 44, 44 |
| 5 | 45 |
| 6 | 66, 96 |
| 7 | 67, 97, 97 |
| 8 | 08, 68 |
| 9 | 49 |
|
Kết quả xổ số Sóc Trăng
thứ tư -
10/09/2025
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 75 | |||
| Giải 7 | 609 | |||
| Giải 6 | 7195 | 2041 | 3307 | |
| Giải 5 | 6730 | |||
| Giải 4 | 73594 | 85499 | 33466 | 49862 |
| 38439 | 32328 | 12086 | ||
| Giải 3 | 04122 | 95131 | ||
| Giải 2 | 52158 | |||
| Giải 1 | 32611 | |||
| Giải ĐB | 477233 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 07, 09 |
| 1 | 11 |
| 2 | 22, 28 |
| 3 | 33, 31, 39, 30 |
| 4 | 41 |
| 5 | 58 |
| 6 | 66, 62 |
| 7 | 75 |
| 8 | 86 |
| 9 | 94, 99, 95 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 30 |
| 1 | 11, 31, 41 |
| 2 | 22, 62 |
| 3 | 33 |
| 4 | 94 |
| 5 | 95, 75 |
| 6 | 66, 86 |
| 7 | 07 |
| 8 | 58, 28 |
| 9 | 99, 39, 09 |
|
Kết quả xổ số Sóc Trăng
thứ tư -
03/09/2025
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 29 | |||
| Giải 7 | 215 | |||
| Giải 6 | 4897 | 2320 | 7740 | |
| Giải 5 | 1751 | |||
| Giải 4 | 76524 | 98226 | 03711 | 19183 |
| 27804 | 81996 | 04038 | ||
| Giải 3 | 51115 | 78008 | ||
| Giải 2 | 06400 | |||
| Giải 1 | 13214 | |||
| Giải ĐB | 500693 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 08, 04 |
| 1 | 14, 15, 11, 15 |
| 2 | 24, 26, 20, 29 |
| 3 | 38 |
| 4 | 40 |
| 5 | 51 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | 83 |
| 9 | 93, 96, 97 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 20, 40 |
| 1 | 11, 51 |
| 2 | |
| 3 | 93, 83 |
| 4 | 14, 24, 04 |
| 5 | 15, 15 |
| 6 | 26, 96 |
| 7 | 97 |
| 8 | 08, 38 |
| 9 | 29 |
|
Kết quả xổ số Sóc Trăng
thứ tư -
27/08/2025
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 66 | |||
| Giải 7 | 235 | |||
| Giải 6 | 9853 | 6579 | 9896 | |
| Giải 5 | 2556 | |||
| Giải 4 | 99625 | 75666 | 92744 | 40383 |
| 51155 | 16340 | 22927 | ||
| Giải 3 | 71132 | 98024 | ||
| Giải 2 | 18557 | |||
| Giải 1 | 09214 | |||
| Giải ĐB | 802770 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 14 |
| 2 | 24, 25, 27 |
| 3 | 32, 35 |
| 4 | 44, 40 |
| 5 | 57, 55, 56, 53 |
| 6 | 66, 66 |
| 7 | 70, 79 |
| 8 | 83 |
| 9 | 96 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 70, 40 |
| 1 | |
| 2 | 32 |
| 3 | 83, 53 |
| 4 | 14, 24, 44 |
| 5 | 25, 55, 35 |
| 6 | 66, 56, 96, 66 |
| 7 | 57, 27 |
| 8 | |
| 9 | 79 |
|
Kết quả xổ số Sóc Trăng
thứ tư -
20/08/2025
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 44 | |||
| Giải 7 | 540 | |||
| Giải 6 | 7078 | 1859 | 8223 | |
| Giải 5 | 8590 | |||
| Giải 4 | 24266 | 56396 | 34028 | 27177 |
| 97717 | 74329 | 78390 | ||
| Giải 3 | 03840 | 36634 | ||
| Giải 2 | 32752 | |||
| Giải 1 | 20107 | |||
| Giải ĐB | 076945 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | 17 |
| 2 | 28, 29, 23 |
| 3 | 34 |
| 4 | 45, 40, 40, 44 |
| 5 | 52, 59 |
| 6 | 66 |
| 7 | 77, 78 |
| 8 | |
| 9 | 96, 90, 90 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 40, 90, 90, 40 |
| 1 | |
| 2 | 52 |
| 3 | 23 |
| 4 | 34, 44 |
| 5 | 45 |
| 6 | 66, 96 |
| 7 | 07, 77, 17 |
| 8 | 28, 78 |
| 9 | 29, 59 |
|
Kết quả xổ số Sóc Trăng
thứ tư -
13/08/2025
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 87 | |||
| Giải 7 | 684 | |||
| Giải 6 | 5686 | 9091 | 2926 | |
| Giải 5 | 6293 | |||
| Giải 4 | 71740 | 09952 | 37160 | 79920 |
| 69131 | 19132 | 12892 | ||
| Giải 3 | 73900 | 34972 | ||
| Giải 2 | 68223 | |||
| Giải 1 | 96571 | |||
| Giải ĐB | 937286 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | |
| 2 | 23, 20, 26 |
| 3 | 31, 32 |
| 4 | 40 |
| 5 | 52 |
| 6 | 60 |
| 7 | 71, 72 |
| 8 | 86, 86, 84, 87 |
| 9 | 92, 93, 91 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 40, 60, 20 |
| 1 | 71, 31, 91 |
| 2 | 72, 52, 32, 92 |
| 3 | 23, 93 |
| 4 | 84 |
| 5 | |
| 6 | 86, 86, 26 |
| 7 | 87 |
| 8 | |
| 9 |
|
Kết quả xổ số Sóc Trăng
thứ tư -
06/08/2025
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 64 | |||
| Giải 7 | 901 | |||
| Giải 6 | 5808 | 6725 | 5452 | |
| Giải 5 | 7241 | |||
| Giải 4 | 36873 | 88510 | 05312 | 88748 |
| 03235 | 60077 | 60045 | ||
| Giải 3 | 16451 | 18210 | ||
| Giải 2 | 29272 | |||
| Giải 1 | 52887 | |||
| Giải ĐB | 057267 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 08, 01 |
| 1 | 10, 10, 12 |
| 2 | 25 |
| 3 | 35 |
| 4 | 48, 45, 41 |
| 5 | 51, 52 |
| 6 | 67, 64 |
| 7 | 72, 73, 77 |
| 8 | 87 |
| 9 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 10, 10 |
| 1 | 51, 41, 01 |
| 2 | 72, 12, 52 |
| 3 | 73 |
| 4 | 64 |
| 5 | 35, 45, 25 |
| 6 | |
| 7 | 67, 87, 77 |
| 8 | 48, 08 |
| 9 |
|
Kết quả xổ số Sóc Trăng
thứ tư -
30/07/2025
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 96 | |||
| Giải 7 | 964 | |||
| Giải 6 | 3627 | 1121 | 5020 | |
| Giải 5 | 2783 | |||
| Giải 4 | 88759 | 00784 | 83892 | 77018 |
| 13373 | 66332 | 09137 | ||
| Giải 3 | 59190 | 53258 | ||
| Giải 2 | 20387 | |||
| Giải 1 | 60365 | |||
| Giải ĐB | 068343 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 18 |
| 2 | 27, 21, 20 |
| 3 | 32, 37 |
| 4 | 43 |
| 5 | 58, 59 |
| 6 | 65, 64 |
| 7 | 73 |
| 8 | 87, 84, 83 |
| 9 | 90, 92, 96 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 90, 20 |
| 1 | 21 |
| 2 | 92, 32 |
| 3 | 43, 73, 83 |
| 4 | 84, 64 |
| 5 | 65 |
| 6 | 96 |
| 7 | 87, 37, 27 |
| 8 | 58, 18 |
| 9 | 59 |
|
Kết quả xổ số Sóc Trăng
thứ tư -
23/07/2025
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 75 | |||
| Giải 7 | 593 | |||
| Giải 6 | 9782 | 0390 | 6679 | |
| Giải 5 | 3346 | |||
| Giải 4 | 87135 | 97148 | 99715 | 11893 |
| 62368 | 75538 | 33748 | ||
| Giải 3 | 86379 | 29756 | ||
| Giải 2 | 29693 | |||
| Giải 1 | 20230 | |||
| Giải ĐB | 164361 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 15 |
| 2 | |
| 3 | 30, 35, 38 |
| 4 | 48, 48, 46 |
| 5 | 56 |
| 6 | 61, 68 |
| 7 | 79, 79, 75 |
| 8 | 82 |
| 9 | 93, 93, 90, 93 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 30, 90 |
| 1 | 61 |
| 2 | 82 |
| 3 | 93, 93, 93 |
| 4 | |
| 5 | 35, 15, 75 |
| 6 | 56, 46 |
| 7 | |
| 8 | 48, 68, 38, 48 |
| 9 | 79, 79 |
|
Kết quả xổ số Sóc Trăng
thứ tư -
16/07/2025
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 91 | |||
| Giải 7 | 012 | |||
| Giải 6 | 7152 | 8909 | 9584 | |
| Giải 5 | 3447 | |||
| Giải 4 | 44725 | 55510 | 05368 | 98771 |
| 39463 | 72723 | 22490 | ||
| Giải 3 | 56031 | 11170 | ||
| Giải 2 | 85864 | |||
| Giải 1 | 24845 | |||
| Giải ĐB | 084693 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 10, 12 |
| 2 | 25, 23 |
| 3 | 31 |
| 4 | 45, 47 |
| 5 | 52 |
| 6 | 64, 68, 63 |
| 7 | 70, 71 |
| 8 | 84 |
| 9 | 93, 90, 91 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 70, 10, 90 |
| 1 | 31, 71, 91 |
| 2 | 52, 12 |
| 3 | 93, 63, 23 |
| 4 | 64, 84 |
| 5 | 45, 25 |
| 6 | |
| 7 | 47 |
| 8 | 68 |
| 9 | 09 |
|
Kết quả xổ số Sóc Trăng
thứ tư -
09/07/2025
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 96 | |||
| Giải 7 | 523 | |||
| Giải 6 | 3719 | 8454 | 8145 | |
| Giải 5 | 4555 | |||
| Giải 4 | 46576 | 81269 | 05507 | 44384 |
| 68098 | 96058 | 04587 | ||
| Giải 3 | 11608 | 62114 | ||
| Giải 2 | 37149 | |||
| Giải 1 | 89893 | |||
| Giải ĐB | 521766 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 08, 07 |
| 1 | 14, 19 |
| 2 | 23 |
| 3 | |
| 4 | 49, 45 |
| 5 | 58, 55, 54 |
| 6 | 66, 69 |
| 7 | 76 |
| 8 | 84, 87 |
| 9 | 93, 98, 96 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | 93, 23 |
| 4 | 14, 84, 54 |
| 5 | 55, 45 |
| 6 | 66, 76, 96 |
| 7 | 07, 87 |
| 8 | 08, 98, 58 |
| 9 | 49, 69, 19 |
|
Kết quả xổ số Sóc Trăng
thứ tư -
02/07/2025
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 36 | |||
| Giải 7 | 317 | |||
| Giải 6 | 8955 | 0420 | 1296 | |
| Giải 5 | 5720 | |||
| Giải 4 | 84962 | 32969 | 33362 | 51957 |
| 71528 | 98704 | 77715 | ||
| Giải 3 | 13431 | 92330 | ||
| Giải 2 | 58934 | |||
| Giải 1 | 55279 | |||
| Giải ĐB | 356800 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 04 |
| 1 | 15, 17 |
| 2 | 28, 20, 20 |
| 3 | 34, 31, 30, 36 |
| 4 | |
| 5 | 57, 55 |
| 6 | 62, 69, 62 |
| 7 | 79 |
| 8 | |
| 9 | 96 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 30, 20, 20 |
| 1 | 31 |
| 2 | 62, 62 |
| 3 | |
| 4 | 34, 04 |
| 5 | 15, 55 |
| 6 | 96, 36 |
| 7 | 57, 17 |
| 8 | 28 |
| 9 | 79, 69 |
|
Kết quả xổ số Sóc Trăng
thứ tư -
25/06/2025
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 59 | |||
| Giải 7 | 917 | |||
| Giải 6 | 0046 | 1106 | 6806 | |
| Giải 5 | 6263 | |||
| Giải 4 | 48836 | 78059 | 77848 | 51415 |
| 66879 | 58704 | 28036 | ||
| Giải 3 | 66351 | 84056 | ||
| Giải 2 | 77478 | |||
| Giải 1 | 03253 | |||
| Giải ĐB | 098114 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 04, 06, 06 |
| 1 | 14, 15, 17 |
| 2 | |
| 3 | 36, 36 |
| 4 | 48, 46 |
| 5 | 53, 51, 56, 59, 59 |
| 6 | 63 |
| 7 | 78, 79 |
| 8 | |
| 9 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 51 |
| 2 | |
| 3 | 53, 63 |
| 4 | 14, 04 |
| 5 | 15 |
| 6 | 56, 36, 36, 46, 06, 06 |
| 7 | 17 |
| 8 | 78, 48 |
| 9 | 59, 79, 59 |
|
Kết quả xổ số Sóc Trăng
thứ tư -
18/06/2025
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 37 | |||
| Giải 7 | 675 | |||
| Giải 6 | 6988 | 7085 | 7081 | |
| Giải 5 | 4430 | |||
| Giải 4 | 97813 | 17433 | 31173 | 74209 |
| 60128 | 43622 | 34503 | ||
| Giải 3 | 10031 | 20846 | ||
| Giải 2 | 42127 | |||
| Giải 1 | 62642 | |||
| Giải ĐB | 053838 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 09, 03 |
| 1 | 13 |
| 2 | 27, 28, 22 |
| 3 | 38, 31, 33, 30, 37 |
| 4 | 42, 46 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | 73, 75 |
| 8 | 88, 85, 81 |
| 9 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 30 |
| 1 | 31, 81 |
| 2 | 42, 22 |
| 3 | 13, 33, 73, 03 |
| 4 | |
| 5 | 85, 75 |
| 6 | 46 |
| 7 | 27, 37 |
| 8 | 38, 28, 88 |
| 9 | 09 |
|
