Kết quả xổ số Sóc Trăng - Trực tiếp kqxs Sóc Trăng ngày 12-06-2024
|
Kết quả xổ số Sóc Trăng
thứ tư -
12/06/2024
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 28 | |||
| Giải 7 | 128 | |||
| Giải 6 | 2372 | 0445 | 2601 | |
| Giải 5 | 9039 | |||
| Giải 4 | 23941 | 31689 | 53775 | 71899 |
| 05445 | 13496 | 23754 | ||
| Giải 3 | 48447 | 43406 | ||
| Giải 2 | 07297 | |||
| Giải 1 | 68269 | |||
| Giải ĐB | 292199 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 06, 01 |
| 1 | |
| 2 | 28, 28 |
| 3 | 39 |
| 4 | 47, 41, 45, 45 |
| 5 | 54 |
| 6 | 69 |
| 7 | 75, 72 |
| 8 | 89 |
| 9 | 99, 97, 99, 96 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 41, 01 |
| 2 | 72 |
| 3 | |
| 4 | 54 |
| 5 | 75, 45, 45 |
| 6 | 06, 96 |
| 7 | 97, 47 |
| 8 | 28, 28 |
| 9 | 99, 69, 89, 99, 39 |
| 10 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày qua | |||||||||
| 49: 13 lần | 28: 13 lần | 66: 13 lần | 45: 13 lần | 52: 12 lần | |||||
| 00: 12 lần | 75: 12 lần | 20: 12 lần | 79: 12 lần | 61: 11 lần | |||||
| 10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày qua | ||||
| 50: 2 lần | 89: 2 lần | 88: 2 lần | 26: 3 lần | 02: 3 lần |
| 21: 4 lần | 43: 4 lần | 18: 4 lần | 91: 4 lần | 37: 4 lần |
| Những bộ số xuất hiện liên tiếp (Lô rơi) | ||||
| 00: 1 ngày | 05: 1 ngày | 14: 1 ngày | 16: 1 ngày | 21: 1 ngày |
| 43: 1 ngày | 49: 1 ngày | 50: 1 ngày | 52: 1 ngày | 58: 1 ngày |
| Những bộ không ra liên tiếp (Lô khan) | ||||
| 02: 25 ngày | 88: 24 ngày | 12: 17 ngày | 64: 17 ngày | 26: 13 ngày |
| 29: 13 ngày | 83: 13 ngày | 07: 12 ngày | 08: 11 ngày | 68: 11 ngày |
| Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày qua | ||||
| 7: 83 lần | 5: 82 lần | 4: 78 lần | 3: 76 lần | 6: 73 lần |
| 9: 70 lần | 1: 69 lần | 2: 68 lần | 0: 65 lần | 8: 56 lần |
| Thống kê đuôi số xuất hiện trong 40 ngày qua | ||||
| 0: 85 lần | 5: 79 lần | 3: 76 lần | 4: 74 lần | 6: 72 lần |
| 2: 71 lần | 9: 70 lần | 1: 67 lần | 8: 66 lần | 7: 60 lần |
|
Kết quả xổ số Sóc Trăng
thứ tư -
05/06/2024
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 53 | |||
| Giải 7 | 891 | |||
| Giải 6 | 4896 | 8792 | 6640 | |
| Giải 5 | 1344 | |||
| Giải 4 | 45444 | 84973 | 81606 | 77819 |
| 04396 | 87885 | 52139 | ||
| Giải 3 | 59363 | 15241 | ||
| Giải 2 | 22842 | |||
| Giải 1 | 42259 | |||
| Giải ĐB | 415774 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 19 |
| 2 | |
| 3 | 39 |
| 4 | 42, 41, 44, 44, 40 |
| 5 | 59, 53 |
| 6 | 63 |
| 7 | 74, 73 |
| 8 | 85 |
| 9 | 96, 96, 92, 91 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 40 |
| 1 | 41, 91 |
| 2 | 42, 92 |
| 3 | 63, 73, 53 |
| 4 | 74, 44, 44 |
| 5 | 85 |
| 6 | 06, 96, 96 |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | 59, 19, 39 |
|
Kết quả xổ số Sóc Trăng
thứ tư -
29/05/2024
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 99 | |||
| Giải 7 | 417 | |||
| Giải 6 | 1502 | 2994 | 9436 | |
| Giải 5 | 8247 | |||
| Giải 4 | 56802 | 69606 | 73753 | 02719 |
| 26303 | 60102 | 55743 | ||
| Giải 3 | 43205 | 20585 | ||
| Giải 2 | 54037 | |||
| Giải 1 | 68739 | |||
| Giải ĐB | 854302 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 02, 05, 02, 06, 03, 02, 02 |
| 1 | 19, 17 |
| 2 | |
| 3 | 39, 37, 36 |
| 4 | 43, 47 |
| 5 | 53 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | 85 |
| 9 | 94, 99 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | 02, 02, 02, 02 |
| 3 | 53, 03, 43 |
| 4 | 94 |
| 5 | 05, 85 |
| 6 | 06, 36 |
| 7 | 37, 47, 17 |
| 8 | |
| 9 | 39, 19, 99 |
|
Kết quả xổ số Sóc Trăng
thứ tư -
22/05/2024
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 75 | |||
| Giải 7 | 167 | |||
| Giải 6 | 0399 | 6400 | 0213 | |
| Giải 5 | 7191 | |||
| Giải 4 | 66298 | 17129 | 16434 | 89239 |
| 85708 | 98919 | 65081 | ||
| Giải 3 | 57121 | 10501 | ||
| Giải 2 | 10511 | |||
| Giải 1 | 27653 | |||
| Giải ĐB | 825835 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01, 08, 00 |
| 1 | 11, 19, 13 |
| 2 | 21, 29 |
| 3 | 35, 34, 39 |
| 4 | |
| 5 | 53 |
| 6 | 67 |
| 7 | 75 |
| 8 | 81 |
| 9 | 98, 91, 99 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 11, 21, 01, 81, 91 |
| 2 | |
| 3 | 53, 13 |
| 4 | 34 |
| 5 | 35, 75 |
| 6 | |
| 7 | 67 |
| 8 | 98, 08 |
| 9 | 29, 39, 19, 99 |
|
Kết quả xổ số Sóc Trăng
thứ tư -
15/05/2024
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 72 | |||
| Giải 7 | 357 | |||
| Giải 6 | 1753 | 0495 | 8195 | |
| Giải 5 | 2049 | |||
| Giải 4 | 02984 | 06723 | 08026 | 09139 |
| 40970 | 28441 | 01610 | ||
| Giải 3 | 38333 | 43037 | ||
| Giải 2 | 18263 | |||
| Giải 1 | 81864 | |||
| Giải ĐB | 516741 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 10 |
| 2 | 23, 26 |
| 3 | 33, 37, 39 |
| 4 | 41, 41, 49 |
| 5 | 53, 57 |
| 6 | 64, 63 |
| 7 | 70, 72 |
| 8 | 84 |
| 9 | 95, 95 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 70, 10 |
| 1 | 41, 41 |
| 2 | 72 |
| 3 | 63, 33, 23, 53 |
| 4 | 64, 84 |
| 5 | 95, 95 |
| 6 | 26 |
| 7 | 37, 57 |
| 8 | |
| 9 | 39, 49 |
|
Kết quả xổ số Sóc Trăng
thứ tư -
08/05/2024
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 84 | |||
| Giải 7 | 177 | |||
| Giải 6 | 8085 | 1575 | 1081 | |
| Giải 5 | 3676 | |||
| Giải 4 | 12999 | 12891 | 69195 | 62446 |
| 89512 | 39481 | 98082 | ||
| Giải 3 | 13908 | 77693 | ||
| Giải 2 | 05167 | |||
| Giải 1 | 39971 | |||
| Giải ĐB | 874204 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 04, 08 |
| 1 | 12 |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | 46 |
| 5 | |
| 6 | 67 |
| 7 | 71, 76, 75, 77 |
| 8 | 81, 82, 85, 81, 84 |
| 9 | 93, 99, 91, 95 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 71, 91, 81, 81 |
| 2 | 12, 82 |
| 3 | 93 |
| 4 | 04, 84 |
| 5 | 95, 85, 75 |
| 6 | 46, 76 |
| 7 | 67, 77 |
| 8 | 08 |
| 9 | 99 |
|
Kết quả xổ số Sóc Trăng
thứ tư -
01/05/2024
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 90 | |||
| Giải 7 | 125 | |||
| Giải 6 | 1539 | 8403 | 9576 | |
| Giải 5 | 1976 | |||
| Giải 4 | 70661 | 33297 | 69956 | 54531 |
| 94119 | 70890 | 94493 | ||
| Giải 3 | 32101 | 50340 | ||
| Giải 2 | 11702 | |||
| Giải 1 | 10271 | |||
| Giải ĐB | 393889 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 02, 01, 03 |
| 1 | 19 |
| 2 | 25 |
| 3 | 31, 39 |
| 4 | 40 |
| 5 | 56 |
| 6 | 61 |
| 7 | 71, 76, 76 |
| 8 | 89 |
| 9 | 97, 90, 93, 90 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 40, 90, 90 |
| 1 | 71, 01, 61, 31 |
| 2 | 02 |
| 3 | 93, 03 |
| 4 | |
| 5 | 25 |
| 6 | 56, 76, 76 |
| 7 | 97 |
| 8 | |
| 9 | 89, 19, 39 |
|
Kết quả xổ số Sóc Trăng
thứ tư -
24/04/2024
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 06 | |||
| Giải 7 | 889 | |||
| Giải 6 | 0979 | 5587 | 4688 | |
| Giải 5 | 4371 | |||
| Giải 4 | 01609 | 38107 | 77768 | 28461 |
| 27585 | 95275 | 49728 | ||
| Giải 3 | 27992 | 41004 | ||
| Giải 2 | 80583 | |||
| Giải 1 | 99805 | |||
| Giải ĐB | 686889 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 05, 04, 09, 07, 06 |
| 1 | |
| 2 | 28 |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | 68, 61 |
| 7 | 75, 71, 79 |
| 8 | 89, 83, 85, 87, 88, 89 |
| 9 | 92 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 61, 71 |
| 2 | 92 |
| 3 | 83 |
| 4 | 04 |
| 5 | 05, 85, 75 |
| 6 | 06 |
| 7 | 07, 87 |
| 8 | 68, 28, 88 |
| 9 | 89, 09, 79, 89 |
|
Kết quả xổ số Sóc Trăng
thứ tư -
17/04/2024
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 89 | |||
| Giải 7 | 132 | |||
| Giải 6 | 6566 | 3205 | 3147 | |
| Giải 5 | 9943 | |||
| Giải 4 | 16374 | 00215 | 41541 | 57610 |
| 60921 | 27993 | 51714 | ||
| Giải 3 | 31047 | 13061 | ||
| Giải 2 | 25938 | |||
| Giải 1 | 41388 | |||
| Giải ĐB | 074764 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 15, 10, 14 |
| 2 | 21 |
| 3 | 38, 32 |
| 4 | 47, 41, 43, 47 |
| 5 | |
| 6 | 64, 61, 66 |
| 7 | 74 |
| 8 | 88, 89 |
| 9 | 93 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 10 |
| 1 | 61, 41, 21 |
| 2 | 32 |
| 3 | 93, 43 |
| 4 | 64, 74, 14 |
| 5 | 15, 05 |
| 6 | 66 |
| 7 | 47, 47 |
| 8 | 88, 38 |
| 9 | 89 |
|
Kết quả xổ số Sóc Trăng
thứ tư -
10/04/2024
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 75 | |||
| Giải 7 | 048 | |||
| Giải 6 | 1589 | 9819 | 2705 | |
| Giải 5 | 8843 | |||
| Giải 4 | 25237 | 50956 | 04332 | 64243 |
| 87093 | 24999 | 53108 | ||
| Giải 3 | 73778 | 60988 | ||
| Giải 2 | 92252 | |||
| Giải 1 | 74107 | |||
| Giải ĐB | 940716 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 07, 08, 05 |
| 1 | 16, 19 |
| 2 | |
| 3 | 37, 32 |
| 4 | 43, 43, 48 |
| 5 | 52, 56 |
| 6 | |
| 7 | 78, 75 |
| 8 | 88, 89 |
| 9 | 93, 99 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | 52, 32 |
| 3 | 43, 93, 43 |
| 4 | |
| 5 | 05, 75 |
| 6 | 16, 56 |
| 7 | 07, 37 |
| 8 | 78, 88, 08, 48 |
| 9 | 99, 89, 19 |
