Kết quả xổ số Sóc Trăng - Trực tiếp kqxs Sóc Trăng ngày 06-01-2016
|
Kết quả xổ số Sóc Trăng
thứ tư -
06/01/2016
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 36 | |||
| Giải 7 | 048 | |||
| Giải 6 | 1756 | 7484 | 8772 | |
| Giải 5 | 6189 | |||
| Giải 4 | 02150 | 39334 | 48691 | 53405 |
| 15094 | 67982 | 18140 | ||
| Giải 3 | 78516 | 26389 | ||
| Giải 2 | 48969 | |||
| Giải 1 | 19679 | |||
| Giải ĐB | 373886 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 16 |
| 2 | |
| 3 | 34, 36 |
| 4 | 40, 48 |
| 5 | 50, 56 |
| 6 | 69 |
| 7 | 79, 72 |
| 8 | 86, 89, 82, 89, 84 |
| 9 | 91, 94 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 50, 40 |
| 1 | 91 |
| 2 | 82, 72 |
| 3 | |
| 4 | 34, 94, 84 |
| 5 | 05 |
| 6 | 86, 16, 56, 36 |
| 7 | |
| 8 | 48 |
| 9 | 79, 69, 89, 89 |
| 10 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày qua | |||||||||
| 28: 14 lần | 49: 13 lần | 66: 13 lần | 45: 13 lần | 79: 12 lần | |||||
| 61: 12 lần | 52: 12 lần | 75: 12 lần | 20: 12 lần | 34: 11 lần | |||||
| 10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày qua | ||||
| 50: 2 lần | 89: 2 lần | 88: 2 lần | 26: 3 lần | 42: 3 lần |
| 97: 3 lần | 02: 3 lần | 21: 4 lần | 43: 4 lần | 18: 4 lần |
| Những bộ số xuất hiện liên tiếp (Lô rơi) | ||||
| 14: 2 ngày | 61: 2 ngày | 03: 1 ngày | 06: 1 ngày | 12: 1 ngày |
| 26: 1 ngày | 28: 1 ngày | 34: 1 ngày | 36: 1 ngày | 48: 1 ngày |
| Những bộ không ra liên tiếp (Lô khan) | ||||
| 02: 26 ngày | 88: 25 ngày | 64: 18 ngày | 29: 14 ngày | 07: 13 ngày |
| 08: 12 ngày | 68: 12 ngày | 96: 12 ngày | 97: 12 ngày | 11: 11 ngày |
| Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày qua | ||||
| 7: 83 lần | 5: 80 lần | 4: 78 lần | 3: 76 lần | 6: 74 lần |
| 1: 70 lần | 2: 69 lần | 9: 67 lần | 0: 66 lần | 8: 57 lần |
| Thống kê đuôi số xuất hiện trong 40 ngày qua | ||||
| 0: 83 lần | 5: 79 lần | 3: 77 lần | 4: 75 lần | 6: 74 lần |
| 2: 71 lần | 9: 68 lần | 8: 67 lần | 1: 66 lần | 7: 60 lần |
|
Kết quả xổ số Sóc Trăng
thứ tư -
30/12/2015
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 42 | |||
| Giải 7 | 618 | |||
| Giải 6 | 3247 | 4404 | 7798 | |
| Giải 5 | 6844 | |||
| Giải 4 | 54873 | 03214 | 20208 | 49229 |
| 75378 | 92964 | 13535 | ||
| Giải 3 | 16379 | 54565 | ||
| Giải 2 | 97361 | |||
| Giải 1 | 15243 | |||
| Giải ĐB | 962523 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 08, 04 |
| 1 | 14, 18 |
| 2 | 23, 29 |
| 3 | 35 |
| 4 | 43, 44, 47, 42 |
| 5 | |
| 6 | 61, 65, 64 |
| 7 | 79, 73, 78 |
| 8 | |
| 9 | 98 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 61 |
| 2 | 42 |
| 3 | 23, 43, 73 |
| 4 | 14, 64, 44, 04 |
| 5 | 65, 35 |
| 6 | |
| 7 | 47 |
| 8 | 08, 78, 98, 18 |
| 9 | 79, 29 |
|
Kết quả xổ số Sóc Trăng
thứ tư -
23/12/2015
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 95 | |||
| Giải 7 | 541 | |||
| Giải 6 | 8655 | 7065 | 2999 | |
| Giải 5 | 1556 | |||
| Giải 4 | 41654 | 37406 | 43316 | 10340 |
| 80309 | 92632 | 61901 | ||
| Giải 3 | 04771 | 97957 | ||
| Giải 2 | 48661 | |||
| Giải 1 | 61950 | |||
| Giải ĐB | 747086 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 06, 09, 01 |
| 1 | 16 |
| 2 | |
| 3 | 32 |
| 4 | 40, 41 |
| 5 | 50, 57, 54, 56, 55 |
| 6 | 61, 65 |
| 7 | 71 |
| 8 | 86 |
| 9 | 99, 95 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 50, 40 |
| 1 | 61, 71, 01, 41 |
| 2 | 32 |
| 3 | |
| 4 | 54 |
| 5 | 55, 65, 95 |
| 6 | 86, 06, 16, 56 |
| 7 | 57 |
| 8 | |
| 9 | 09, 99 |
|
Kết quả xổ số Sóc Trăng
thứ tư -
16/12/2015
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 74 | |||
| Giải 7 | 604 | |||
| Giải 6 | 6716 | 6164 | 0008 | |
| Giải 5 | 5301 | |||
| Giải 4 | 94013 | 53233 | 11185 | 82687 |
| 23535 | 71285 | 12370 | ||
| Giải 3 | 88097 | 69506 | ||
| Giải 2 | 20851 | |||
| Giải 1 | 29928 | |||
| Giải ĐB | 236853 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 06, 01, 08, 04 |
| 1 | 13, 16 |
| 2 | 28 |
| 3 | 33, 35 |
| 4 | |
| 5 | 53, 51 |
| 6 | 64 |
| 7 | 70, 74 |
| 8 | 85, 87, 85 |
| 9 | 97 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 70 |
| 1 | 51, 01 |
| 2 | |
| 3 | 53, 13, 33 |
| 4 | 64, 04, 74 |
| 5 | 85, 35, 85 |
| 6 | 06, 16 |
| 7 | 97, 87 |
| 8 | 28, 08 |
| 9 |
|
Kết quả xổ số Sóc Trăng
thứ tư -
09/12/2015
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 74 | |||
| Giải 7 | 905 | |||
| Giải 6 | 4529 | 2697 | 8754 | |
| Giải 5 | 2038 | |||
| Giải 4 | 85268 | 50840 | 83423 | 30977 |
| 54102 | 95562 | 94108 | ||
| Giải 3 | 12865 | 25228 | ||
| Giải 2 | 39225 | |||
| Giải 1 | 26876 | |||
| Giải ĐB | 209247 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 02, 08, 05 |
| 1 | |
| 2 | 25, 28, 23, 29 |
| 3 | 38 |
| 4 | 47, 40 |
| 5 | 54 |
| 6 | 65, 68, 62 |
| 7 | 76, 77, 74 |
| 8 | |
| 9 | 97 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 40 |
| 1 | |
| 2 | 02, 62 |
| 3 | 23 |
| 4 | 54, 74 |
| 5 | 25, 65, 05 |
| 6 | 76 |
| 7 | 47, 77, 97 |
| 8 | 28, 68, 08, 38 |
| 9 | 29 |
|
Kết quả xổ số Sóc Trăng
thứ tư -
02/12/2015
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 75 | |||
| Giải 7 | 813 | |||
| Giải 6 | 9821 | 2749 | 8228 | |
| Giải 5 | 6309 | |||
| Giải 4 | 81710 | 22527 | 96349 | 41835 |
| 23185 | 39200 | 80889 | ||
| Giải 3 | 57766 | 34212 | ||
| Giải 2 | 87410 | |||
| Giải 1 | 00476 | |||
| Giải ĐB | 420609 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 09, 00, 09 |
| 1 | 10, 12, 10, 13 |
| 2 | 27, 21, 28 |
| 3 | 35 |
| 4 | 49, 49 |
| 5 | |
| 6 | 66 |
| 7 | 76, 75 |
| 8 | 85, 89 |
| 9 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 10, 10, 00 |
| 1 | 21 |
| 2 | 12 |
| 3 | 13 |
| 4 | |
| 5 | 35, 85, 75 |
| 6 | 76, 66 |
| 7 | 27 |
| 8 | 28 |
| 9 | 09, 49, 89, 09, 49 |
|
Kết quả xổ số Sóc Trăng
thứ tư -
25/11/2015
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 39 | |||
| Giải 7 | 318 | |||
| Giải 6 | 9096 | 5468 | 1410 | |
| Giải 5 | 7142 | |||
| Giải 4 | 16886 | 08841 | 56277 | 34710 |
| 67382 | 41025 | 53943 | ||
| Giải 3 | 25139 | 60297 | ||
| Giải 2 | 74301 | |||
| Giải 1 | 27034 | |||
| Giải ĐB | 608832 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 10, 10, 18 |
| 2 | 25 |
| 3 | 32, 34, 39, 39 |
| 4 | 41, 43, 42 |
| 5 | |
| 6 | 68 |
| 7 | 77 |
| 8 | 86, 82 |
| 9 | 97, 96 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 10, 10 |
| 1 | 01, 41 |
| 2 | 32, 82, 42 |
| 3 | 43 |
| 4 | 34 |
| 5 | 25 |
| 6 | 86, 96 |
| 7 | 97, 77 |
| 8 | 68, 18 |
| 9 | 39, 39 |
|
Kết quả xổ số Sóc Trăng
thứ tư -
18/11/2015
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 85 | |||
| Giải 7 | 788 | |||
| Giải 6 | 6237 | 4379 | 3708 | |
| Giải 5 | 2827 | |||
| Giải 4 | 08457 | 56455 | 90258 | 87079 |
| 91608 | 87175 | 84054 | ||
| Giải 3 | 08364 | 37663 | ||
| Giải 2 | 58815 | |||
| Giải 1 | 13164 | |||
| Giải ĐB | 599661 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 08, 08 |
| 1 | 15 |
| 2 | 27 |
| 3 | 37 |
| 4 | |
| 5 | 57, 55, 58, 54 |
| 6 | 61, 64, 64, 63 |
| 7 | 79, 75, 79 |
| 8 | 88, 85 |
| 9 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 61 |
| 2 | |
| 3 | 63 |
| 4 | 64, 64, 54 |
| 5 | 15, 55, 75, 85 |
| 6 | |
| 7 | 57, 27, 37 |
| 8 | 58, 08, 08, 88 |
| 9 | 79, 79 |
|
Kết quả xổ số Sóc Trăng
thứ tư -
11/11/2015
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 96 | |||
| Giải 7 | 052 | |||
| Giải 6 | 2515 | 0354 | 9098 | |
| Giải 5 | 4477 | |||
| Giải 4 | 87764 | 83393 | 02802 | 96929 |
| 40023 | 95898 | 07303 | ||
| Giải 3 | 03194 | 88886 | ||
| Giải 2 | 10532 | |||
| Giải 1 | 18926 | |||
| Giải ĐB | 195924 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 02, 03 |
| 1 | 15 |
| 2 | 24, 26, 29, 23 |
| 3 | 32 |
| 4 | |
| 5 | 54, 52 |
| 6 | 64 |
| 7 | 77 |
| 8 | 86 |
| 9 | 94, 93, 98, 98, 96 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | 32, 02, 52 |
| 3 | 93, 23, 03 |
| 4 | 24, 94, 64, 54 |
| 5 | 15 |
| 6 | 26, 86, 96 |
| 7 | 77 |
| 8 | 98, 98 |
| 9 | 29 |
|
Kết quả xổ số Sóc Trăng
thứ tư -
04/11/2015
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 22 | |||
| Giải 7 | 333 | |||
| Giải 6 | 0657 | 7905 | 9997 | |
| Giải 5 | 6396 | |||
| Giải 4 | 18729 | 26761 | 42655 | 44386 |
| 86849 | 19739 | 23946 | ||
| Giải 3 | 90587 | 92903 | ||
| Giải 2 | 42251 | |||
| Giải 1 | 92091 | |||
| Giải ĐB | 297256 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 03, 05 |
| 1 | |
| 2 | 29, 22 |
| 3 | 39, 33 |
| 4 | 49, 46 |
| 5 | 56, 51, 55, 57 |
| 6 | 61 |
| 7 | |
| 8 | 87, 86 |
| 9 | 91, 96, 97 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 91, 51, 61 |
| 2 | 22 |
| 3 | 03, 33 |
| 4 | |
| 5 | 55, 05 |
| 6 | 56, 86, 46, 96 |
| 7 | 87, 57, 97 |
| 8 | |
| 9 | 29, 49, 39 |
