Kết quả xổ số Sóc Trăng - Trực tiếp kqxs Sóc Trăng ngày 02-04-2014
|
Kết quả xổ số Sóc Trăng
thứ tư -
02/04/2014
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 73 | |||
| Giải 7 | 476 | |||
| Giải 6 | 7535 | 0529 | 2884 | |
| Giải 5 | 8253 | |||
| Giải 4 | 43480 | 79276 | 68959 | 43479 |
| 42991 | 33855 | 85010 | ||
| Giải 3 | 15005 | 23081 | ||
| Giải 2 | 00208 | |||
| Giải 1 | 39820 | |||
| Giải ĐB | 444130 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 08, 05 |
| 1 | 10 |
| 2 | 20, 29 |
| 3 | 30, 35 |
| 4 | |
| 5 | 59, 55, 53 |
| 6 | |
| 7 | 76, 79, 76, 73 |
| 8 | 81, 80, 84 |
| 9 | 91 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 30, 20, 80, 10 |
| 1 | 81, 91 |
| 2 | |
| 3 | 53, 73 |
| 4 | 84 |
| 5 | 05, 55, 35 |
| 6 | 76, 76 |
| 7 | |
| 8 | 08 |
| 9 | 59, 79, 29 |
| 10 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày qua | |||||||||
| 28: 14 lần | 49: 13 lần | 66: 13 lần | 45: 13 lần | 79: 12 lần | |||||
| 61: 12 lần | 52: 12 lần | 75: 12 lần | 20: 12 lần | 34: 11 lần | |||||
| 10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày qua | ||||
| 50: 2 lần | 89: 2 lần | 88: 2 lần | 26: 3 lần | 42: 3 lần |
| 97: 3 lần | 02: 3 lần | 21: 4 lần | 43: 4 lần | 18: 4 lần |
| Những bộ số xuất hiện liên tiếp (Lô rơi) | ||||
| 14: 2 ngày | 61: 2 ngày | 03: 1 ngày | 06: 1 ngày | 12: 1 ngày |
| 26: 1 ngày | 28: 1 ngày | 34: 1 ngày | 36: 1 ngày | 48: 1 ngày |
| Những bộ không ra liên tiếp (Lô khan) | ||||
| 02: 26 ngày | 88: 25 ngày | 64: 18 ngày | 29: 14 ngày | 07: 13 ngày |
| 08: 12 ngày | 68: 12 ngày | 96: 12 ngày | 97: 12 ngày | 11: 11 ngày |
| Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày qua | ||||
| 7: 83 lần | 5: 80 lần | 4: 78 lần | 3: 76 lần | 6: 74 lần |
| 1: 70 lần | 2: 69 lần | 9: 67 lần | 0: 66 lần | 8: 57 lần |
| Thống kê đuôi số xuất hiện trong 40 ngày qua | ||||
| 0: 83 lần | 5: 79 lần | 3: 77 lần | 4: 75 lần | 6: 74 lần |
| 2: 71 lần | 9: 68 lần | 8: 67 lần | 1: 66 lần | 7: 60 lần |
|
Kết quả xổ số Sóc Trăng
thứ tư -
26/03/2014
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 25 | |||
| Giải 7 | 558 | |||
| Giải 6 | 9640 | 2803 | 9247 | |
| Giải 5 | 9735 | |||
| Giải 4 | 98706 | 21243 | 25027 | 75537 |
| 51371 | 33536 | 21293 | ||
| Giải 3 | 58688 | 58179 | ||
| Giải 2 | 84539 | |||
| Giải 1 | 43744 | |||
| Giải ĐB | 739441 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 06, 03 |
| 1 | |
| 2 | 27, 25 |
| 3 | 39, 37, 36, 35 |
| 4 | 41, 44, 43, 40, 47 |
| 5 | 58 |
| 6 | |
| 7 | 79, 71 |
| 8 | 88 |
| 9 | 93 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 40 |
| 1 | 41, 71 |
| 2 | |
| 3 | 43, 93, 03 |
| 4 | 44 |
| 5 | 35, 25 |
| 6 | 06, 36 |
| 7 | 27, 37, 47 |
| 8 | 88, 58 |
| 9 | 39, 79 |
|
Kết quả xổ số Sóc Trăng
thứ tư -
19/03/2014
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 77 | |||
| Giải 7 | 617 | |||
| Giải 6 | 7771 | 2736 | 6734 | |
| Giải 5 | 4927 | |||
| Giải 4 | 65125 | 60015 | 99990 | 13314 |
| 41020 | 39290 | 34576 | ||
| Giải 3 | 64837 | 95335 | ||
| Giải 2 | 73619 | |||
| Giải 1 | 02507 | |||
| Giải ĐB | 982136 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | 19, 15, 14, 17 |
| 2 | 25, 20, 27 |
| 3 | 36, 37, 35, 36, 34 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | 76, 71, 77 |
| 8 | |
| 9 | 90, 90 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 90, 20, 90 |
| 1 | 71 |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | 14, 34 |
| 5 | 35, 25, 15 |
| 6 | 36, 76, 36 |
| 7 | 07, 37, 27, 17, 77 |
| 8 | |
| 9 | 19 |
|
Kết quả xổ số Sóc Trăng
thứ tư -
12/03/2014
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 82 | |||
| Giải 7 | 422 | |||
| Giải 6 | 6762 | 1681 | 9659 | |
| Giải 5 | 0546 | |||
| Giải 4 | 46909 | 40836 | 47270 | 90952 |
| 01588 | 23227 | 63679 | ||
| Giải 3 | 86138 | 38664 | ||
| Giải 2 | 57151 | |||
| Giải 1 | 78472 | |||
| Giải ĐB | 092846 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | |
| 2 | 27, 22 |
| 3 | 38, 36 |
| 4 | 46, 46 |
| 5 | 51, 52, 59 |
| 6 | 64, 62 |
| 7 | 72, 70, 79 |
| 8 | 88, 81, 82 |
| 9 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 70 |
| 1 | 51, 81 |
| 2 | 72, 52, 62, 22, 82 |
| 3 | |
| 4 | 64 |
| 5 | |
| 6 | 46, 36, 46 |
| 7 | 27 |
| 8 | 38, 88 |
| 9 | 09, 79, 59 |
|
Kết quả xổ số Sóc Trăng
thứ tư -
05/03/2014
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 23 | |||
| Giải 7 | 439 | |||
| Giải 6 | 3355 | 5215 | 9639 | |
| Giải 5 | 1799 | |||
| Giải 4 | 70100 | 71156 | 62529 | 72214 |
| 14822 | 97961 | 10857 | ||
| Giải 3 | 98680 | 91097 | ||
| Giải 2 | 22609 | |||
| Giải 1 | 94060 | |||
| Giải ĐB | 160577 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 09, 00 |
| 1 | 14, 15 |
| 2 | 29, 22, 23 |
| 3 | 39, 39 |
| 4 | |
| 5 | 56, 57, 55 |
| 6 | 60, 61 |
| 7 | 77 |
| 8 | 80 |
| 9 | 97, 99 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 60, 80, 00 |
| 1 | 61 |
| 2 | 22 |
| 3 | 23 |
| 4 | 14 |
| 5 | 55, 15 |
| 6 | 56 |
| 7 | 77, 97, 57 |
| 8 | |
| 9 | 09, 29, 99, 39, 39 |
|
Kết quả xổ số Sóc Trăng
thứ tư -
26/02/2014
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 70 | |||
| Giải 7 | 529 | |||
| Giải 6 | 2980 | 3412 | 7195 | |
| Giải 5 | 0797 | |||
| Giải 4 | 02689 | 53999 | 54578 | 01638 |
| 54590 | 50859 | 86553 | ||
| Giải 3 | 30319 | 06015 | ||
| Giải 2 | 29463 | |||
| Giải 1 | 38249 | |||
| Giải ĐB | 930687 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 19, 15, 12 |
| 2 | 29 |
| 3 | 38 |
| 4 | 49 |
| 5 | 59, 53 |
| 6 | 63 |
| 7 | 78, 70 |
| 8 | 87, 89, 80 |
| 9 | 99, 90, 97, 95 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 90, 80, 70 |
| 1 | |
| 2 | 12 |
| 3 | 63, 53 |
| 4 | |
| 5 | 15, 95 |
| 6 | |
| 7 | 87, 97 |
| 8 | 78, 38 |
| 9 | 49, 19, 89, 99, 59, 29 |
|
Kết quả xổ số Sóc Trăng
thứ tư -
19/02/2014
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 91 | |||
| Giải 7 | 159 | |||
| Giải 6 | 3253 | 8377 | 1019 | |
| Giải 5 | 1686 | |||
| Giải 4 | 16917 | 21640 | 10946 | 63126 |
| 08520 | 40321 | 78727 | ||
| Giải 3 | 53716 | 62385 | ||
| Giải 2 | 35924 | |||
| Giải 1 | 68751 | |||
| Giải ĐB | 874453 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 16, 17, 19 |
| 2 | 24, 26, 20, 21, 27 |
| 3 | |
| 4 | 40, 46 |
| 5 | 53, 51, 53, 59 |
| 6 | |
| 7 | 77 |
| 8 | 85, 86 |
| 9 | 91 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 40, 20 |
| 1 | 51, 21, 91 |
| 2 | |
| 3 | 53, 53 |
| 4 | 24 |
| 5 | 85 |
| 6 | 16, 46, 26, 86 |
| 7 | 17, 27, 77 |
| 8 | |
| 9 | 19, 59 |
|
Kết quả xổ số Sóc Trăng
thứ tư -
12/02/2014
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 35 | |||
| Giải 7 | 713 | |||
| Giải 6 | 0635 | 1634 | 2779 | |
| Giải 5 | 5425 | |||
| Giải 4 | 88007 | 15092 | 41900 | 12448 |
| 68703 | 39838 | 73885 | ||
| Giải 3 | 75696 | 43003 | ||
| Giải 2 | 52099 | |||
| Giải 1 | 72705 | |||
| Giải ĐB | 132029 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 05, 03, 07, 00, 03 |
| 1 | 13 |
| 2 | 29, 25 |
| 3 | 38, 35, 34, 35 |
| 4 | 48 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | 79 |
| 8 | 85 |
| 9 | 99, 96, 92 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | |
| 2 | 92 |
| 3 | 03, 03, 13 |
| 4 | 34 |
| 5 | 05, 85, 25, 35, 35 |
| 6 | 96 |
| 7 | 07 |
| 8 | 48, 38 |
| 9 | 29, 99, 79 |
|
Kết quả xổ số Sóc Trăng
thứ tư -
05/02/2014
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 05 | |||
| Giải 7 | 132 | |||
| Giải 6 | 7375 | 5004 | 6463 | |
| Giải 5 | 4675 | |||
| Giải 4 | 03688 | 76255 | 58241 | 06691 |
| 76134 | 94035 | 45580 | ||
| Giải 3 | 67723 | 01499 | ||
| Giải 2 | 94863 | |||
| Giải 1 | 27419 | |||
| Giải ĐB | 610140 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 04, 05 |
| 1 | 19 |
| 2 | 23 |
| 3 | 34, 35, 32 |
| 4 | 40, 41 |
| 5 | 55 |
| 6 | 63, 63 |
| 7 | 75, 75 |
| 8 | 88, 80 |
| 9 | 99, 91 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 40, 80 |
| 1 | 41, 91 |
| 2 | 32 |
| 3 | 63, 23, 63 |
| 4 | 34, 04 |
| 5 | 55, 35, 75, 75, 05 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | 88 |
| 9 | 19, 99 |
|
Kết quả xổ số Sóc Trăng
thứ tư -
29/01/2014
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 46 | |||
| Giải 7 | 816 | |||
| Giải 6 | 6195 | 5366 | 4596 | |
| Giải 5 | 4132 | |||
| Giải 4 | 70332 | 57666 | 30387 | 36661 |
| 70706 | 75632 | 83601 | ||
| Giải 3 | 05740 | 71674 | ||
| Giải 2 | 32707 | |||
| Giải 1 | 04029 | |||
| Giải ĐB | 612842 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 07, 06, 01 |
| 1 | 16 |
| 2 | 29 |
| 3 | 32, 32, 32 |
| 4 | 42, 40, 46 |
| 5 | |
| 6 | 66, 61, 66 |
| 7 | 74 |
| 8 | 87 |
| 9 | 95, 96 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 40 |
| 1 | 61, 01 |
| 2 | 42, 32, 32, 32 |
| 3 | |
| 4 | 74 |
| 5 | 95 |
| 6 | 66, 06, 66, 96, 16, 46 |
| 7 | 07, 87 |
| 8 | |
| 9 | 29 |
