Kết quả xổ số Phú Yên - Trực tiếp kqxs Phú Yên ngày 01-06-2020
|
Kết quả xổ số Phú Yên
thứ hai -
01/06/2020
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 78 | |||
| Giải 7 | 657 | |||
| Giải 6 | 9653 | 5498 | 5521 | |
| Giải 5 | 2900 | |||
| Giải 4 | 10776 | 14160 | 65563 | 95592 |
| 86552 | 29148 | 96975 | ||
| Giải 3 | 48509 | 33521 | ||
| Giải 2 | 15569 | |||
| Giải 1 | 97322 | |||
| Giải ĐB | 683553 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 09, 00 |
| 1 | |
| 2 | 22, 21, 21 |
| 3 | |
| 4 | 48 |
| 5 | 53, 52, 53, 57 |
| 6 | 69, 60, 63 |
| 7 | 76, 75, 78 |
| 8 | |
| 9 | 92, 98 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 60, 00 |
| 1 | 21, 21 |
| 2 | 22, 92, 52 |
| 3 | 53, 63, 53 |
| 4 | |
| 5 | 75 |
| 6 | 76 |
| 7 | 57 |
| 8 | 48, 98, 78 |
| 9 | 69, 09 |
| 10 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày qua | |||||||||
| 32: 14 lần | 11: 14 lần | 21: 13 lần | 73: 12 lần | 66: 12 lần | |||||
| 49: 12 lần | 18: 12 lần | 27: 11 lần | 78: 11 lần | 96: 11 lần | |||||
| 10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày qua | ||||
| 60: 1 lần | 06: 2 lần | 16: 3 lần | 31: 4 lần | 90: 4 lần |
| 17: 4 lần | 40: 4 lần | 54: 4 lần | 45: 4 lần | 71: 4 lần |
| Những bộ số xuất hiện liên tiếp (Lô rơi) | ||||
| 73: 2 ngày | 74: 2 ngày | 91: 2 ngày | 21: 1 ngày | 23: 1 ngày |
| 26: 1 ngày | 27: 1 ngày | 31: 1 ngày | 37: 1 ngày | 55: 1 ngày |
| Những bộ không ra liên tiếp (Lô khan) | ||||
| 81: 25 ngày | 60: 20 ngày | 03: 19 ngày | 33: 18 ngày | 94: 15 ngày |
| 51: 14 ngày | 15: 13 ngày | 39: 13 ngày | 86: 13 ngày | 43: 12 ngày |
| Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày qua | ||||
| 2: 83 lần | 3: 81 lần | 1: 78 lần | 7: 77 lần | 4: 70 lần |
| 8: 70 lần | 9: 68 lần | 6: 66 lần | 0: 65 lần | 5: 62 lần |
| Thống kê đuôi số xuất hiện trong 40 ngày qua | ||||
| 8: 84 lần | 1: 75 lần | 2: 75 lần | 3: 75 lần | 9: 73 lần |
| 4: 72 lần | 0: 69 lần | 7: 68 lần | 5: 67 lần | 6: 62 lần |
|
Kết quả xổ số Phú Yên
thứ hai -
25/05/2020
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 46 | |||
| Giải 7 | 465 | |||
| Giải 6 | 9646 | 9606 | 3729 | |
| Giải 5 | 2295 | |||
| Giải 4 | 76748 | 49074 | 72487 | 04041 |
| 66833 | 93638 | 81783 | ||
| Giải 3 | 82997 | 95515 | ||
| Giải 2 | 00108 | |||
| Giải 1 | 10313 | |||
| Giải ĐB | 404590 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 08, 06 |
| 1 | 13, 15 |
| 2 | 29 |
| 3 | 33, 38 |
| 4 | 48, 41, 46, 46 |
| 5 | |
| 6 | 65 |
| 7 | 74 |
| 8 | 87, 83 |
| 9 | 90, 97, 95 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 90 |
| 1 | 41 |
| 2 | |
| 3 | 13, 33, 83 |
| 4 | 74 |
| 5 | 15, 95, 65 |
| 6 | 46, 06, 46 |
| 7 | 97, 87 |
| 8 | 08, 48, 38 |
| 9 | 29 |
|
Kết quả xổ số Phú Yên
thứ hai -
18/05/2020
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 44 | |||
| Giải 7 | 372 | |||
| Giải 6 | 0663 | 7825 | 0578 | |
| Giải 5 | 4978 | |||
| Giải 4 | 54024 | 79469 | 09832 | 00953 |
| 97760 | 74355 | 74080 | ||
| Giải 3 | 57945 | 22565 | ||
| Giải 2 | 75624 | |||
| Giải 1 | 70729 | |||
| Giải ĐB | 747637 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | 29, 24, 24, 25 |
| 3 | 37, 32 |
| 4 | 45, 44 |
| 5 | 53, 55 |
| 6 | 65, 69, 60, 63 |
| 7 | 78, 78, 72 |
| 8 | 80 |
| 9 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 60, 80 |
| 1 | |
| 2 | 32, 72 |
| 3 | 53, 63 |
| 4 | 24, 24, 44 |
| 5 | 45, 65, 55, 25 |
| 6 | |
| 7 | 37 |
| 8 | 78, 78 |
| 9 | 29, 69 |
|
Kết quả xổ số Phú Yên
thứ hai -
11/05/2020
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 65 | |||
| Giải 7 | 359 | |||
| Giải 6 | 5025 | 9707 | 3995 | |
| Giải 5 | 5422 | |||
| Giải 4 | 60939 | 62468 | 33562 | 23894 |
| 68090 | 05758 | 18101 | ||
| Giải 3 | 94718 | 04752 | ||
| Giải 2 | 74529 | |||
| Giải 1 | 08659 | |||
| Giải ĐB | 793798 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01, 07 |
| 1 | 18 |
| 2 | 29, 22, 25 |
| 3 | 39 |
| 4 | |
| 5 | 59, 52, 58, 59 |
| 6 | 68, 62, 65 |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | 98, 94, 90, 95 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 90 |
| 1 | 01 |
| 2 | 52, 62, 22 |
| 3 | |
| 4 | 94 |
| 5 | 25, 95, 65 |
| 6 | |
| 7 | 07 |
| 8 | 98, 18, 68, 58 |
| 9 | 59, 29, 39, 59 |
|
Kết quả xổ số Phú Yên
thứ hai -
04/05/2020
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 63 | |||
| Giải 7 | 330 | |||
| Giải 6 | 9152 | 7845 | 1018 | |
| Giải 5 | 7141 | |||
| Giải 4 | 47035 | 10145 | 14664 | 62145 |
| 17779 | 59699 | 42599 | ||
| Giải 3 | 75080 | 08017 | ||
| Giải 2 | 67610 | |||
| Giải 1 | 23552 | |||
| Giải ĐB | 477213 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 13, 10, 17, 18 |
| 2 | |
| 3 | 35, 30 |
| 4 | 45, 45, 41, 45 |
| 5 | 52, 52 |
| 6 | 64, 63 |
| 7 | 79 |
| 8 | 80 |
| 9 | 99, 99 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 10, 80, 30 |
| 1 | 41 |
| 2 | 52, 52 |
| 3 | 13, 63 |
| 4 | 64 |
| 5 | 35, 45, 45, 45 |
| 6 | |
| 7 | 17 |
| 8 | 18 |
| 9 | 79, 99, 99 |
|
Kết quả xổ số Phú Yên
thứ hai -
27/04/2020
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 10 | |||
| Giải 7 | 252 | |||
| Giải 6 | 5732 | 0574 | 8567 | |
| Giải 5 | 6200 | |||
| Giải 4 | 25781 | 59005 | 93300 | 34056 |
| 03189 | 92910 | 63009 | ||
| Giải 3 | 05611 | 57285 | ||
| Giải 2 | 59538 | |||
| Giải 1 | 96940 | |||
| Giải ĐB | 429188 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 05, 00, 09, 00 |
| 1 | 11, 10, 10 |
| 2 | |
| 3 | 38, 32 |
| 4 | 40 |
| 5 | 56, 52 |
| 6 | 67 |
| 7 | 74 |
| 8 | 88, 85, 81, 89 |
| 9 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 40, 00, 10, 00, 10 |
| 1 | 11, 81 |
| 2 | 32, 52 |
| 3 | |
| 4 | 74 |
| 5 | 85, 05 |
| 6 | 56 |
| 7 | 67 |
| 8 | 88, 38 |
| 9 | 89, 09 |
|
Kết quả xổ số Phú Yên
thứ hai -
30/03/2020
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 87 | |||
| Giải 7 | 591 | |||
| Giải 6 | 2439 | 2344 | 6587 | |
| Giải 5 | 2059 | |||
| Giải 4 | 05170 | 19426 | 91063 | 69375 |
| 54970 | 80431 | 67077 | ||
| Giải 3 | 91511 | 21897 | ||
| Giải 2 | 90444 | |||
| Giải 1 | 59328 | |||
| Giải ĐB | 715990 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 11 |
| 2 | 28, 26 |
| 3 | 31, 39 |
| 4 | 44, 44 |
| 5 | 59 |
| 6 | 63 |
| 7 | 70, 75, 70, 77 |
| 8 | 87, 87 |
| 9 | 90, 97, 91 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 90, 70, 70 |
| 1 | 11, 31, 91 |
| 2 | |
| 3 | 63 |
| 4 | 44, 44 |
| 5 | 75 |
| 6 | 26 |
| 7 | 97, 77, 87, 87 |
| 8 | 28 |
| 9 | 59, 39 |
|
Kết quả xổ số Phú Yên
thứ hai -
23/03/2020
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 86 | |||
| Giải 7 | 388 | |||
| Giải 6 | 8114 | 1104 | 6670 | |
| Giải 5 | 6360 | |||
| Giải 4 | 16376 | 69355 | 61345 | 27544 |
| 59181 | 96175 | 68610 | ||
| Giải 3 | 67783 | 60202 | ||
| Giải 2 | 96133 | |||
| Giải 1 | 85085 | |||
| Giải ĐB | 804688 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 02, 04 |
| 1 | 10, 14 |
| 2 | |
| 3 | 33 |
| 4 | 45, 44 |
| 5 | 55 |
| 6 | 60 |
| 7 | 76, 75, 70 |
| 8 | 88, 85, 83, 81, 88, 86 |
| 9 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 10, 60, 70 |
| 1 | 81 |
| 2 | 02 |
| 3 | 33, 83 |
| 4 | 44, 14, 04 |
| 5 | 85, 55, 45, 75 |
| 6 | 76, 86 |
| 7 | |
| 8 | 88, 88 |
| 9 |
|
Kết quả xổ số Phú Yên
thứ hai -
16/03/2020
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 71 | |||
| Giải 7 | 162 | |||
| Giải 6 | 6875 | 6379 | 9092 | |
| Giải 5 | 0813 | |||
| Giải 4 | 55852 | 71931 | 02823 | 31660 |
| 70595 | 31870 | 92874 | ||
| Giải 3 | 91787 | 47236 | ||
| Giải 2 | 87514 | |||
| Giải 1 | 86584 | |||
| Giải ĐB | 625200 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 14, 13 |
| 2 | 23 |
| 3 | 36, 31 |
| 4 | |
| 5 | 52 |
| 6 | 60, 62 |
| 7 | 70, 74, 75, 79, 71 |
| 8 | 84, 87 |
| 9 | 95, 92 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 60, 70 |
| 1 | 31, 71 |
| 2 | 52, 92, 62 |
| 3 | 23, 13 |
| 4 | 84, 14, 74 |
| 5 | 95, 75 |
| 6 | 36 |
| 7 | 87 |
| 8 | |
| 9 | 79 |
|
Kết quả xổ số Phú Yên
thứ hai -
09/03/2020
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 27 | |||
| Giải 7 | 605 | |||
| Giải 6 | 3030 | 5369 | 3471 | |
| Giải 5 | 9176 | |||
| Giải 4 | 47504 | 53781 | 94903 | 04698 |
| 05753 | 01313 | 50654 | ||
| Giải 3 | 95833 | 72416 | ||
| Giải 2 | 00717 | |||
| Giải 1 | 16697 | |||
| Giải ĐB | 787724 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 04, 03, 05 |
| 1 | 17, 16, 13 |
| 2 | 24, 27 |
| 3 | 33, 30 |
| 4 | |
| 5 | 53, 54 |
| 6 | 69 |
| 7 | 76, 71 |
| 8 | 81 |
| 9 | 97, 98 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 30 |
| 1 | 81, 71 |
| 2 | |
| 3 | 33, 03, 53, 13 |
| 4 | 24, 04, 54 |
| 5 | 05 |
| 6 | 16, 76 |
| 7 | 97, 17, 27 |
| 8 | 98 |
| 9 | 69 |
