Kết quả xổ số Phú Yên - Trực tiếp kqxs Phú Yên ngày 04-05-2020
Kết quả xổ số Phú Yên
thứ hai -
04/05/2020
|
||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 63 | |||
Giải 7 | 330 | |||
Giải 6 | 9152 | 7845 | 1018 | |
Giải 5 | 7141 | |||
Giải 4 | 47035 | 10145 | 14664 | 62145 |
17779 | 59699 | 42599 | ||
Giải 3 | 75080 | 08017 | ||
Giải 2 | 67610 | |||
Giải 1 | 23552 | |||
Giải ĐB | 477213 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 13, 10, 17, 18 |
2 | |
3 | 35, 30 |
4 | 45, 45, 41, 45 |
5 | 52, 52 |
6 | 64, 63 |
7 | 79 |
8 | 80 |
9 | 99, 99 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 10, 80, 30 |
1 | 41 |
2 | 52, 52 |
3 | 13, 63 |
4 | 64 |
5 | 35, 45, 45, 45 |
6 | |
7 | 17 |
8 | 18 |
9 | 79, 99, 99 |
10 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày qua | |||||||||
97: 15 lần | 48: 14 lần | 33: 12 lần | 58: 11 lần | 85: 11 lần | |||||
35: 11 lần | 84: 11 lần | 15: 11 lần | 20: 11 lần | 53: 11 lần |
10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày qua | ||||
01: 1 lần | 05: 2 lần | 22: 3 lần | 16: 3 lần | 00: 3 lần |
73: 4 lần | 78: 4 lần | 25: 4 lần | 76: 4 lần | 96: 4 lần |
Những bộ số xuất hiện liên tiếp (Lô rơi) | ||||
39: 3 ngày | 07: 2 ngày | 67: 2 ngày | 73: 2 ngày | 06: 1 ngày |
14: 1 ngày | 37: 1 ngày | 54: 1 ngày | 65: 1 ngày | 68: 1 ngày |
Những bộ không ra liên tiếp (Lô khan) | ||||
01: 34 ngày | 05: 26 ngày | 10: 22 ngày | 57: 17 ngày | 08: 15 ngày |
17: 14 ngày | 49: 11 ngày | 79: 11 ngày | 21: 10 ngày | 43: 10 ngày |
Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày qua | ||||
4: 84 lần | 3: 80 lần | 9: 80 lần | 5: 77 lần | 6: 73 lần |
8: 73 lần | 1: 66 lần | 2: 65 lần | 0: 61 lần | 7: 61 lần |
Thống kê đuôi số xuất hiện trong 40 ngày qua | ||||
8: 88 lần | 4: 81 lần | 2: 74 lần | 7: 73 lần | 5: 72 lần |
9: 71 lần | 0: 70 lần | 3: 69 lần | 1: 64 lần | 6: 58 lần |
Kết quả xổ số Phú Yên
thứ hai -
27/04/2020
|
||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 10 | |||
Giải 7 | 252 | |||
Giải 6 | 5732 | 0574 | 8567 | |
Giải 5 | 6200 | |||
Giải 4 | 25781 | 59005 | 93300 | 34056 |
03189 | 92910 | 63009 | ||
Giải 3 | 05611 | 57285 | ||
Giải 2 | 59538 | |||
Giải 1 | 96940 | |||
Giải ĐB | 429188 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 05, 00, 09, 00 |
1 | 11, 10, 10 |
2 | |
3 | 38, 32 |
4 | 40 |
5 | 56, 52 |
6 | 67 |
7 | 74 |
8 | 88, 85, 81, 89 |
9 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 40, 00, 10, 00, 10 |
1 | 11, 81 |
2 | 32, 52 |
3 | |
4 | 74 |
5 | 85, 05 |
6 | 56 |
7 | 67 |
8 | 88, 38 |
9 | 89, 09 |
Kết quả xổ số Phú Yên
thứ hai -
30/03/2020
|
||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 87 | |||
Giải 7 | 591 | |||
Giải 6 | 2439 | 2344 | 6587 | |
Giải 5 | 2059 | |||
Giải 4 | 05170 | 19426 | 91063 | 69375 |
54970 | 80431 | 67077 | ||
Giải 3 | 91511 | 21897 | ||
Giải 2 | 90444 | |||
Giải 1 | 59328 | |||
Giải ĐB | 715990 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 11 |
2 | 28, 26 |
3 | 31, 39 |
4 | 44, 44 |
5 | 59 |
6 | 63 |
7 | 70, 75, 70, 77 |
8 | 87, 87 |
9 | 90, 97, 91 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 90, 70, 70 |
1 | 11, 31, 91 |
2 | |
3 | 63 |
4 | 44, 44 |
5 | 75 |
6 | 26 |
7 | 97, 77, 87, 87 |
8 | 28 |
9 | 59, 39 |
Kết quả xổ số Phú Yên
thứ hai -
23/03/2020
|
||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 86 | |||
Giải 7 | 388 | |||
Giải 6 | 8114 | 1104 | 6670 | |
Giải 5 | 6360 | |||
Giải 4 | 16376 | 69355 | 61345 | 27544 |
59181 | 96175 | 68610 | ||
Giải 3 | 67783 | 60202 | ||
Giải 2 | 96133 | |||
Giải 1 | 85085 | |||
Giải ĐB | 804688 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 02, 04 |
1 | 10, 14 |
2 | |
3 | 33 |
4 | 45, 44 |
5 | 55 |
6 | 60 |
7 | 76, 75, 70 |
8 | 88, 85, 83, 81, 88, 86 |
9 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 10, 60, 70 |
1 | 81 |
2 | 02 |
3 | 33, 83 |
4 | 44, 14, 04 |
5 | 85, 55, 45, 75 |
6 | 76, 86 |
7 | |
8 | 88, 88 |
9 |
Kết quả xổ số Phú Yên
thứ hai -
16/03/2020
|
||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 71 | |||
Giải 7 | 162 | |||
Giải 6 | 6875 | 6379 | 9092 | |
Giải 5 | 0813 | |||
Giải 4 | 55852 | 71931 | 02823 | 31660 |
70595 | 31870 | 92874 | ||
Giải 3 | 91787 | 47236 | ||
Giải 2 | 87514 | |||
Giải 1 | 86584 | |||
Giải ĐB | 625200 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00 |
1 | 14, 13 |
2 | 23 |
3 | 36, 31 |
4 | |
5 | 52 |
6 | 60, 62 |
7 | 70, 74, 75, 79, 71 |
8 | 84, 87 |
9 | 95, 92 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 60, 70 |
1 | 31, 71 |
2 | 52, 92, 62 |
3 | 23, 13 |
4 | 84, 14, 74 |
5 | 95, 75 |
6 | 36 |
7 | 87 |
8 | |
9 | 79 |
Kết quả xổ số Phú Yên
thứ hai -
09/03/2020
|
||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 27 | |||
Giải 7 | 605 | |||
Giải 6 | 3030 | 5369 | 3471 | |
Giải 5 | 9176 | |||
Giải 4 | 47504 | 53781 | 94903 | 04698 |
05753 | 01313 | 50654 | ||
Giải 3 | 95833 | 72416 | ||
Giải 2 | 00717 | |||
Giải 1 | 16697 | |||
Giải ĐB | 787724 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 04, 03, 05 |
1 | 17, 16, 13 |
2 | 24, 27 |
3 | 33, 30 |
4 | |
5 | 53, 54 |
6 | 69 |
7 | 76, 71 |
8 | 81 |
9 | 97, 98 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 30 |
1 | 81, 71 |
2 | |
3 | 33, 03, 53, 13 |
4 | 24, 04, 54 |
5 | 05 |
6 | 16, 76 |
7 | 97, 17, 27 |
8 | 98 |
9 | 69 |
Kết quả xổ số Phú Yên
thứ hai -
02/03/2020
|
||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 51 | |||
Giải 7 | 622 | |||
Giải 6 | 1643 | 6354 | 8056 | |
Giải 5 | 1176 | |||
Giải 4 | 09992 | 80109 | 58078 | 04956 |
92238 | 00107 | 80017 | ||
Giải 3 | 44443 | 40839 | ||
Giải 2 | 65939 | |||
Giải 1 | 50112 | |||
Giải ĐB | 469743 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 09, 07 |
1 | 12, 17 |
2 | 22 |
3 | 39, 39, 38 |
4 | 43, 43, 43 |
5 | 56, 54, 56, 51 |
6 | |
7 | 78, 76 |
8 | |
9 | 92 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 51 |
2 | 12, 92, 22 |
3 | 43, 43, 43 |
4 | 54 |
5 | |
6 | 56, 76, 56 |
7 | 07, 17 |
8 | 78, 38 |
9 | 39, 39, 09 |
Kết quả xổ số Phú Yên
thứ hai -
24/02/2020
|
||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 76 | |||
Giải 7 | 548 | |||
Giải 6 | 5126 | 6444 | 5786 | |
Giải 5 | 9752 | |||
Giải 4 | 50696 | 12373 | 51992 | 60041 |
96389 | 63490 | 79307 | ||
Giải 3 | 95979 | 40502 | ||
Giải 2 | 47443 | |||
Giải 1 | 02956 | |||
Giải ĐB | 949351 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 02, 07 |
1 | |
2 | 26 |
3 | |
4 | 43, 41, 44, 48 |
5 | 51, 56, 52 |
6 | |
7 | 79, 73, 76 |
8 | 89, 86 |
9 | 96, 92, 90 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 90 |
1 | 51, 41 |
2 | 02, 92, 52 |
3 | 43, 73 |
4 | 44 |
5 | |
6 | 56, 96, 26, 86, 76 |
7 | 07 |
8 | 48 |
9 | 79, 89 |
Kết quả xổ số Phú Yên
thứ hai -
17/02/2020
|
||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 61 | |||
Giải 7 | 916 | |||
Giải 6 | 1985 | 4550 | 2955 | |
Giải 5 | 2226 | |||
Giải 4 | 59281 | 36267 | 18366 | 65376 |
42192 | 18206 | 14305 | ||
Giải 3 | 84003 | 46282 | ||
Giải 2 | 52293 | |||
Giải 1 | 31532 | |||
Giải ĐB | 737521 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 03, 06, 05 |
1 | 16 |
2 | 21, 26 |
3 | 32 |
4 | |
5 | 50, 55 |
6 | 67, 66, 61 |
7 | 76 |
8 | 82, 81, 85 |
9 | 93, 92 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 50 |
1 | 21, 81, 61 |
2 | 32, 82, 92 |
3 | 93, 03 |
4 | |
5 | 05, 85, 55 |
6 | 66, 76, 06, 26, 16 |
7 | 67 |
8 | |
9 |
Kết quả xổ số Phú Yên
thứ hai -
10/02/2020
|
||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 35 | |||
Giải 7 | 084 | |||
Giải 6 | 1915 | 7966 | 8791 | |
Giải 5 | 6811 | |||
Giải 4 | 37393 | 84997 | 48115 | 13864 |
04908 | 36470 | 91887 | ||
Giải 3 | 31548 | 42769 | ||
Giải 2 | 00259 | |||
Giải 1 | 58577 | |||
Giải ĐB | 563049 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 08 |
1 | 15, 11, 15 |
2 | |
3 | 35 |
4 | 49, 48 |
5 | 59 |
6 | 69, 64, 66 |
7 | 77, 70 |
8 | 87, 84 |
9 | 93, 97, 91 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 70 |
1 | 11, 91 |
2 | |
3 | 93 |
4 | 64, 84 |
5 | 15, 15, 35 |
6 | 66 |
7 | 77, 97, 87 |
8 | 48, 08 |
9 | 49, 59, 69 |