Kết quả xổ số Ninh Thuận - Trực tiếp kqxs Ninh Thuận ngày 27-02-2009
Kết quả xổ số Ninh Thuận
thứ sáu -
27/02/2009
|
||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 51 | |||
Giải 7 | 596 | |||
Giải 6 | 7337 | 6991 | 7335 | |
Giải 5 | 7466 | |||
Giải 4 | 09733 | 16566 | 14462 | 65607 |
09791 | 37841 | 23183 | ||
Giải 3 | 09675 | 97266 | ||
Giải 2 | 61868 | |||
Giải 1 | 88970 | |||
Giải ĐB | 07016 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 07 |
1 | 16 |
2 | |
3 | 33, 37, 35 |
4 | 41 |
5 | 51 |
6 | 68, 66, 66, 62, 66 |
7 | 70, 75 |
8 | 83 |
9 | 91, 91, 96 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 70 |
1 | 91, 41, 91, 51 |
2 | 62 |
3 | 33, 83 |
4 | |
5 | 75, 35 |
6 | 16, 66, 66, 66, 96 |
7 | 07, 37 |
8 | 68 |
9 |
10 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày qua | |||||||||
90: 12 lần | 14: 11 lần | 17: 11 lần | 86: 11 lần | 69: 11 lần | |||||
27: 11 lần | 89: 11 lần | 99: 10 lần | 31: 10 lần | 74: 10 lần |
10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày qua | ||||
79: 1 lần | 02: 2 lần | 77: 2 lần | 73: 2 lần | 97: 3 lần |
21: 3 lần | 71: 3 lần | 05: 4 lần | 03: 4 lần | 75: 4 lần |
Những bộ số xuất hiện liên tiếp (Lô rơi) | ||||
14: 3 ngày | 99: 3 ngày | 55: 2 ngày | 08: 1 ngày | 15: 1 ngày |
26: 1 ngày | 29: 1 ngày | 31: 1 ngày | 33: 1 ngày | 39: 1 ngày |
Những bộ không ra liên tiếp (Lô khan) | ||||
37: 25 ngày | 72: 22 ngày | 73: 20 ngày | 77: 20 ngày | 79: 19 ngày |
22: 17 ngày | 12: 15 ngày | 02: 13 ngày | 63: 13 ngày | 28: 12 ngày |
Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày qua | ||||
1: 84 lần | 8: 84 lần | 9: 80 lần | 3: 77 lần | 4: 74 lần |
2: 73 lần | 5: 70 lần | 6: 68 lần | 0: 61 lần | 7: 49 lần |
Thống kê đuôi số xuất hiện trong 40 ngày qua | ||||
4: 85 lần | 0: 82 lần | 9: 77 lần | 6: 74 lần | 5: 72 lần |
7: 71 lần | 8: 70 lần | 1: 68 lần | 2: 65 lần | 3: 56 lần |
Kết quả xổ số Ninh Thuận
thứ sáu -
20/02/2009
|
||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 68 | |||
Giải 7 | 778 | |||
Giải 6 | 8248 | 3189 | 2359 | |
Giải 5 | 8305 | |||
Giải 4 | 39491 | 75490 | 15317 | 64311 |
83685 | 09736 | 57891 | ||
Giải 3 | 65717 | 68024 | ||
Giải 2 | 86192 | |||
Giải 1 | 82562 | |||
Giải ĐB | 72487 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 05 |
1 | 17, 17, 11 |
2 | 24 |
3 | 36 |
4 | 48 |
5 | 59 |
6 | 62, 68 |
7 | 78 |
8 | 87, 85, 89 |
9 | 92, 91, 90, 91 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 90 |
1 | 91, 11, 91 |
2 | 62, 92 |
3 | |
4 | 24 |
5 | 85, 05 |
6 | 36 |
7 | 87, 17, 17 |
8 | 48, 78, 68 |
9 | 89, 59 |
Kết quả xổ số Ninh Thuận
thứ sáu -
13/02/2009
|
||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 33 | |||
Giải 7 | 700 | |||
Giải 6 | 0060 | 7549 | 8088 | |
Giải 5 | 2512 | |||
Giải 4 | 10548 | 17289 | 98774 | 73564 |
35375 | 30507 | 65531 | ||
Giải 3 | 24370 | 67706 | ||
Giải 2 | 91904 | |||
Giải 1 | 80209 | |||
Giải ĐB | 97088 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 09, 04, 06, 07, 00 |
1 | 12 |
2 | |
3 | 31, 33 |
4 | 48, 49 |
5 | |
6 | 64, 60 |
7 | 70, 74, 75 |
8 | 88, 89, 88 |
9 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 70, 60, 00 |
1 | 31 |
2 | 12 |
3 | 33 |
4 | 04, 74, 64 |
5 | 75 |
6 | 06 |
7 | 07 |
8 | 88, 48, 88 |
9 | 09, 89, 49 |
Kết quả xổ số Ninh Thuận
thứ sáu -
06/02/2009
|
||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 00 | |||
Giải 7 | 390 | |||
Giải 6 | 7199 | 0958 | 9949 | |
Giải 5 | 2707 | |||
Giải 4 | 58102 | 99787 | 89267 | 00007 |
11915 | 94983 | 25662 | ||
Giải 3 | 96937 | 59952 | ||
Giải 2 | 57644 | |||
Giải 1 | 48374 | |||
Giải ĐB | 67468 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 02, 07, 07, 00 |
1 | 15 |
2 | |
3 | 37 |
4 | 44, 49 |
5 | 52, 58 |
6 | 68, 67, 62 |
7 | 74 |
8 | 87, 83 |
9 | 99, 90 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 90, 00 |
1 | |
2 | 52, 02, 62 |
3 | 83 |
4 | 74, 44 |
5 | 15 |
6 | |
7 | 37, 87, 67, 07, 07 |
8 | 68, 58 |
9 | 99, 49 |
Kết quả xổ số Ninh Thuận
thứ sáu -
30/01/2009
|
||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 86 | |||
Giải 7 | 539 | |||
Giải 6 | 5368 | 4020 | 6380 | |
Giải 5 | 0924 | |||
Giải 4 | 62451 | 34462 | 03324 | 44385 |
97497 | 59036 | 02877 | ||
Giải 3 | 91400 | 91324 | ||
Giải 2 | 80305 | |||
Giải 1 | 70948 | |||
Giải ĐB | 98658 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 05, 00 |
1 | |
2 | 24, 24, 24, 20 |
3 | 36, 39 |
4 | 48 |
5 | 58, 51 |
6 | 62, 68 |
7 | 77 |
8 | 85, 80, 86 |
9 | 97 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 20, 80 |
1 | 51 |
2 | 62 |
3 | |
4 | 24, 24, 24 |
5 | 05, 85 |
6 | 36, 86 |
7 | 97, 77 |
8 | 58, 48, 68 |
9 | 39 |