Kết quả xổ số Miền Bắc (Truyền Thống) - Trực tiếp kqxs Miền Bắc (Truyền Thống) ngày 16-10-2020
Kết quả xổ số Miền Bắc (Truyền Thống)
|
||||
---|---|---|---|---|
Ký tự | 4RV-8RV-11RV-5RV-7RV-9RV | |||
Đặc biệt | 14408 | |||
Giải 1 | 28308 | |||
Giải 2 | 99131 | 68897 | ||
Giải 3 | 11317 | 19395 | 50764 | |
55010 | 05188 | 73841 | ||
Giải 4 | 3162 | 0716 | 9104 | 2161 |
Giải 5 | 6940 | 4714 | 7043 | |
7398 | 1187 | 4221 | ||
Giải 6 | 385 | 250 | 857 | |
Giải 7 | 00 | 01 | 21 | 04 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 08, 08, 04, 00, 01, 04 |
1 | 17, 10, 16, 14 |
2 | 21, 21 |
3 | 31 |
4 | 41, 40, 43 |
5 | 50, 57 |
6 | 64, 62, 61 |
7 | |
8 | 88, 87, 85 |
9 | 97, 95, 98 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 10, 40, 50, 00 |
1 | 31, 41, 61, 21, 01, 21 |
2 | 62 |
3 | 43 |
4 | 64, 04, 14, 04 |
5 | 95, 85 |
6 | 16 |
7 | 97, 17, 87, 57 |
8 | 08, 08, 88, 98 |
9 |
10 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày qua | |||||||||
78: 19 lần | 26: 19 lần | 64: 18 lần | 81: 18 lần | 53: 17 lần | |||||
01: 17 lần | 72: 17 lần | 12: 16 lần | 20: 16 lần | 16: 16 lần |
10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày qua | ||||
17: 3 lần | 04: 3 lần | 33: 4 lần | 70: 5 lần | 71: 5 lần |
21: 6 lần | 44: 6 lần | 50: 6 lần | 69: 7 lần | 61: 7 lần |
Những bộ số xuất hiện liên tiếp (Lô rơi) | ||||
02: 3 ngày | 07: 2 ngày | 53: 2 ngày | 00: 1 ngày | 05: 1 ngày |
12: 1 ngày | 24: 1 ngày | 30: 1 ngày | 32: 1 ngày | 45: 1 ngày |
Những bộ không ra liên tiếp (Lô khan) | ||||
50: 14 ngày | 04: 13 ngày | 40: 11 ngày | 59: 10 ngày | 71: 10 ngày |
17: 9 ngày | 97: 9 ngày | 14: 8 ngày | 36: 8 ngày | 68: 8 ngày |
Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày qua | ||||
2: 123 lần | 0: 113 lần | 1: 112 lần | 7: 112 lần | 9: 110 lần |
8: 107 lần | 6: 106 lần | 5: 105 lần | 4: 97 lần | 3: 95 lần |
Thống kê đuôi số xuất hiện trong 40 ngày qua | ||||
2: 127 lần | 6: 125 lần | 5: 118 lần | 8: 114 lần | 3: 111 lần |
9: 100 lần | 1: 99 lần | 7: 99 lần | 4: 97 lần | 0: 90 lần |
Kết quả xổ số Miền Bắc (Truyền Thống)
|
||||
---|---|---|---|---|
Ký tự | 15RX-6RX-9RX-12RX-1RX-10RX | |||
Đặc biệt | 62428 | |||
Giải 1 | 42840 | |||
Giải 2 | 13867 | 38422 | ||
Giải 3 | 87100 | 43529 | 98334 | |
47034 | 95413 | 95247 | ||
Giải 4 | 5812 | 5760 | 0179 | 6915 |
Giải 5 | 3018 | 6857 | 2805 | |
6012 | 7802 | 2051 | ||
Giải 6 | 385 | 480 | 556 | |
Giải 7 | 33 | 79 | 50 | 26 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 05, 02 |
1 | 13, 12, 15, 18, 12 |
2 | 28, 22, 29, 26 |
3 | 34, 34, 33 |
4 | 40, 47 |
5 | 57, 51, 56, 50 |
6 | 67, 60 |
7 | 79, 79 |
8 | 85, 80 |
9 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 40, 00, 60, 80, 50 |
1 | 51 |
2 | 22, 12, 12, 02 |
3 | 13, 33 |
4 | 34, 34 |
5 | 15, 05, 85 |
6 | 56, 26 |
7 | 67, 47, 57 |
8 | 28, 18 |
9 | 29, 79, 79 |
Kết quả xổ số Miền Bắc (Truyền Thống)
|
||||
---|---|---|---|---|
Ký tự | 14RY-4RY-3RY-2RY-8RY-10RY | |||
Đặc biệt | 77616 | |||
Giải 1 | 85409 | |||
Giải 2 | 37819 | 19062 | ||
Giải 3 | 08017 | 89916 | 14642 | |
79504 | 67126 | 48176 | ||
Giải 4 | 3235 | 6995 | 9996 | 9403 |
Giải 5 | 3027 | 0825 | 2791 | |
1082 | 8613 | 4205 | ||
Giải 6 | 260 | 326 | 650 | |
Giải 7 | 14 | 81 | 62 | 38 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 09, 04, 03, 05 |
1 | 16, 19, 17, 16, 13, 14 |
2 | 26, 27, 25, 26 |
3 | 35, 38 |
4 | 42 |
5 | 50 |
6 | 62, 60, 62 |
7 | 76 |
8 | 82, 81 |
9 | 95, 96, 91 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 60, 50 |
1 | 91, 81 |
2 | 62, 42, 82, 62 |
3 | 03, 13 |
4 | 04, 14 |
5 | 35, 95, 25, 05 |
6 | 16, 16, 26, 76, 96, 26 |
7 | 17, 27 |
8 | 38 |
9 | 09, 19 |
Kết quả xổ số Miền Bắc (Truyền Thống)
|
||||
---|---|---|---|---|
Ký tự | 13RZ-1RZ-14RZ-9RZ-15RZ-12RZ | |||
Đặc biệt | 46266 | |||
Giải 1 | 06681 | |||
Giải 2 | 35295 | 22887 | ||
Giải 3 | 84704 | 24938 | 70761 | |
89224 | 18022 | 90278 | ||
Giải 4 | 7616 | 1060 | 9684 | 4889 |
Giải 5 | 8749 | 0956 | 9135 | |
3375 | 8120 | 3323 | ||
Giải 6 | 994 | 138 | 363 | |
Giải 7 | 14 | 30 | 02 | 51 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 04, 02 |
1 | 16, 14 |
2 | 24, 22, 20, 23 |
3 | 38, 35, 38, 30 |
4 | 49 |
5 | 56, 51 |
6 | 66, 61, 60, 63 |
7 | 78, 75 |
8 | 81, 87, 84, 89 |
9 | 95, 94 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 60, 20, 30 |
1 | 81, 61, 51 |
2 | 22, 02 |
3 | 23, 63 |
4 | 04, 24, 84, 94, 14 |
5 | 95, 35, 75 |
6 | 66, 16, 56 |
7 | 87 |
8 | 38, 78, 38 |
9 | 89, 49 |
Kết quả xổ số Miền Bắc (Truyền Thống)
|
||||
---|---|---|---|---|
Ký tự | 3QA-8QA-7QA-10QA-15QA-4QA | |||
Đặc biệt | 25618 | |||
Giải 1 | 70158 | |||
Giải 2 | 66040 | 22038 | ||
Giải 3 | 72820 | 92705 | 57835 | |
15065 | 89596 | 94310 | ||
Giải 4 | 8710 | 1871 | 6614 | 6842 |
Giải 5 | 0176 | 0265 | 1931 | |
7403 | 7804 | 3784 | ||
Giải 6 | 896 | 333 | 795 | |
Giải 7 | 71 | 75 | 28 | 12 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 05, 03, 04 |
1 | 18, 10, 10, 14, 12 |
2 | 20, 28 |
3 | 38, 35, 31, 33 |
4 | 40, 42 |
5 | 58 |
6 | 65, 65 |
7 | 71, 76, 71, 75 |
8 | 84 |
9 | 96, 96, 95 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 40, 20, 10, 10 |
1 | 71, 31, 71 |
2 | 42, 12 |
3 | 03, 33 |
4 | 14, 04, 84 |
5 | 05, 35, 65, 65, 95, 75 |
6 | 96, 76, 96 |
7 | |
8 | 18, 58, 38, 28 |
9 |
Kết quả xổ số Miền Bắc (Truyền Thống)
|
||||
---|---|---|---|---|
Ký tự | 15QB-2QB-1QB-13QB-10QB-12QB | |||
Đặc biệt | 82094 | |||
Giải 1 | 58766 | |||
Giải 2 | 86108 | 28009 | ||
Giải 3 | 24011 | 61772 | 90318 | |
97968 | 20020 | 46056 | ||
Giải 4 | 5612 | 9311 | 6626 | 1637 |
Giải 5 | 6873 | 9625 | 9249 | |
8704 | 8773 | 6260 | ||
Giải 6 | 065 | 200 | 478 | |
Giải 7 | 46 | 65 | 39 | 35 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 08, 09, 04, 00 |
1 | 11, 18, 12, 11 |
2 | 20, 26, 25 |
3 | 37, 39, 35 |
4 | 49, 46 |
5 | 56 |
6 | 66, 68, 60, 65, 65 |
7 | 72, 73, 73, 78 |
8 | |
9 | 94 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 20, 60, 00 |
1 | 11, 11 |
2 | 72, 12 |
3 | 73, 73 |
4 | 94, 04 |
5 | 25, 65, 65, 35 |
6 | 66, 56, 26, 46 |
7 | 37 |
8 | 08, 18, 68, 78 |
9 | 09, 49, 39 |
Kết quả xổ số Miền Bắc (Truyền Thống)
|
||||
---|---|---|---|---|
Ký tự | 11QC-5QC-9QC-15QC-10QC-1QC | |||
Đặc biệt | 52248 | |||
Giải 1 | 01993 | |||
Giải 2 | 73977 | 89571 | ||
Giải 3 | 50225 | 37259 | 71443 | |
75177 | 80919 | 81001 | ||
Giải 4 | 0823 | 1371 | 3782 | 0257 |
Giải 5 | 9598 | 3574 | 2714 | |
1686 | 1702 | 1384 | ||
Giải 6 | 666 | 648 | 703 | |
Giải 7 | 83 | 29 | 19 | 72 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01, 02, 03 |
1 | 19, 14, 19 |
2 | 25, 23, 29 |
3 | |
4 | 48, 43, 48 |
5 | 59, 57 |
6 | 66 |
7 | 77, 71, 77, 71, 74, 72 |
8 | 82, 86, 84, 83 |
9 | 93, 98 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 71, 01, 71 |
2 | 82, 02, 72 |
3 | 93, 43, 23, 03, 83 |
4 | 74, 14, 84 |
5 | 25 |
6 | 86, 66 |
7 | 77, 77, 57 |
8 | 48, 98, 48 |
9 | 59, 19, 29, 19 |
Kết quả xổ số Miền Bắc (Truyền Thống)
|
||||
---|---|---|---|---|
Ký tự | 7QD-4QD-11QD-8QD-12QD-15QD | |||
Đặc biệt | 60541 | |||
Giải 1 | 68899 | |||
Giải 2 | 42547 | 04938 | ||
Giải 3 | 95542 | 06347 | 57821 | |
86104 | 21866 | 92438 | ||
Giải 4 | 7787 | 3453 | 1909 | 9347 |
Giải 5 | 1514 | 2101 | 2988 | |
3933 | 7102 | 8025 | ||
Giải 6 | 513 | 540 | 771 | |
Giải 7 | 22 | 01 | 63 | 96 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 04, 09, 01, 02, 01 |
1 | 14, 13 |
2 | 21, 25, 22 |
3 | 38, 38, 33 |
4 | 41, 47, 42, 47, 47, 40 |
5 | 53 |
6 | 66, 63 |
7 | 71 |
8 | 87, 88 |
9 | 99, 96 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 40 |
1 | 41, 21, 01, 71, 01 |
2 | 42, 02, 22 |
3 | 53, 33, 13, 63 |
4 | 04, 14 |
5 | 25 |
6 | 66, 96 |
7 | 47, 47, 87, 47 |
8 | 38, 38, 88 |
9 | 99, 09 |
Kết quả xổ số Miền Bắc (Truyền Thống)
|
||||
---|---|---|---|---|
Ký tự | 1QE-8QE-6QE-5QE-9QE-7QE | |||
Đặc biệt | 09726 | |||
Giải 1 | 69001 | |||
Giải 2 | 88521 | 72106 | ||
Giải 3 | 33089 | 50376 | 22475 | |
50825 | 64991 | 56524 | ||
Giải 4 | 4190 | 1276 | 4568 | 9341 |
Giải 5 | 9892 | 1594 | 3719 | |
7089 | 7169 | 7046 | ||
Giải 6 | 279 | 525 | 804 | |
Giải 7 | 37 | 76 | 30 | 73 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01, 06, 04 |
1 | 19 |
2 | 26, 21, 25, 24, 25 |
3 | 37, 30 |
4 | 41, 46 |
5 | |
6 | 68, 69 |
7 | 76, 75, 76, 79, 76, 73 |
8 | 89, 89 |
9 | 91, 90, 92, 94 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 90, 30 |
1 | 01, 21, 91, 41 |
2 | 92 |
3 | 73 |
4 | 24, 94, 04 |
5 | 75, 25, 25 |
6 | 26, 06, 76, 76, 46, 76 |
7 | 37 |
8 | 68 |
9 | 89, 19, 89, 69, 79 |
Kết quả xổ số Miền Bắc (Truyền Thống)
|
||||
---|---|---|---|---|
Ký tự | 1QF-8QF-14QF-7QF-4QF-15QF | |||
Đặc biệt | 19665 | |||
Giải 1 | 99139 | |||
Giải 2 | 08653 | 04815 | ||
Giải 3 | 50762 | 50915 | 26994 | |
82798 | 79209 | 97336 | ||
Giải 4 | 1130 | 7889 | 3912 | 2590 |
Giải 5 | 1767 | 0238 | 3684 | |
5193 | 9615 | 1584 | ||
Giải 6 | 319 | 120 | 375 | |
Giải 7 | 70 | 44 | 41 | 03 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 09, 03 |
1 | 15, 15, 12, 15, 19 |
2 | 20 |
3 | 39, 36, 30, 38 |
4 | 44, 41 |
5 | 53 |
6 | 65, 62, 67 |
7 | 75, 70 |
8 | 89, 84, 84 |
9 | 94, 98, 90, 93 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 30, 90, 20, 70 |
1 | 41 |
2 | 62, 12 |
3 | 53, 93, 03 |
4 | 94, 84, 84, 44 |
5 | 65, 15, 15, 15, 75 |
6 | 36 |
7 | 67 |
8 | 98, 38 |
9 | 39, 09, 89, 19 |