Kết quả xổ số Miền Bắc (Truyền Thống) - Trực tiếp kqxs Miền Bắc (Truyền Thống) ngày 02-04-2011
|
Kết quả xổ số Miền Bắc (Truyền Thống)
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Ký tự | ||||
| Đặc biệt | 29995 | |||
| Giải 1 | 16973 | |||
| Giải 2 | 68285 | 86052 | ||
| Giải 3 | 30980 | 47463 | 01345 | |
| 73049 | 09419 | 97022 | ||
| Giải 4 | 0592 | 4434 | 2621 | 3841 |
| Giải 5 | 8808 | 3240 | 6182 | |
| 1974 | 0775 | 8729 | ||
| Giải 6 | 975 | 073 | 210 | |
| Giải 7 | 77 | 66 | 30 | 24 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 19, 10 |
| 2 | 22, 21, 29, 24 |
| 3 | 34, 30 |
| 4 | 45, 49, 41, 40 |
| 5 | 52 |
| 6 | 63, 66 |
| 7 | 73, 74, 75, 75, 73, 77 |
| 8 | 85, 80, 82 |
| 9 | 95, 92 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 80, 40, 10, 30 |
| 1 | 21, 41 |
| 2 | 52, 22, 92, 82 |
| 3 | 73, 63, 73 |
| 4 | 34, 74, 24 |
| 5 | 95, 85, 45, 75, 75 |
| 6 | 66 |
| 7 | 77 |
| 8 | 08 |
| 9 | 49, 19, 29 |
| 10 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày qua | |||||||||
| 14: 19 lần | 46: 17 lần | 92: 17 lần | 72: 16 lần | 83: 16 lần | |||||
| 61: 16 lần | 88: 16 lần | 60: 16 lần | 24: 16 lần | 75: 15 lần | |||||
| 10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày qua | ||||
| 56: 4 lần | 22: 4 lần | 23: 4 lần | 20: 4 lần | 55: 4 lần |
| 80: 5 lần | 39: 5 lần | 45: 6 lần | 37: 6 lần | 99: 7 lần |
| Những bộ số xuất hiện liên tiếp (Lô rơi) | ||||
| 46: 3 ngày | 59: 3 ngày | 72: 2 ngày | 75: 2 ngày | 79: 2 ngày |
| 80: 2 ngày | 01: 1 ngày | 05: 1 ngày | 10: 1 ngày | 15: 1 ngày |
| Những bộ không ra liên tiếp (Lô khan) | ||||
| 55: 19 ngày | 43: 18 ngày | 51: 15 ngày | 20: 14 ngày | 04: 13 ngày |
| 23: 13 ngày | 90: 12 ngày | 69: 10 ngày | 70: 10 ngày | 74: 10 ngày |
| Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày qua | ||||
| 7: 122 lần | 1: 117 lần | 6: 116 lần | 9: 116 lần | 3: 109 lần |
| 8: 108 lần | 4: 105 lần | 0: 103 lần | 2: 99 lần | 5: 85 lần |
| Thống kê đuôi số xuất hiện trong 40 ngày qua | ||||
| 4: 118 lần | 5: 115 lần | 8: 115 lần | 1: 113 lần | 2: 112 lần |
| 6: 109 lần | 3: 106 lần | 0: 100 lần | 7: 97 lần | 9: 95 lần |
|
Kết quả xổ số Miền Bắc (Truyền Thống)
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Ký tự | ||||
| Đặc biệt | 00771 | |||
| Giải 1 | 02488 | |||
| Giải 2 | 38686 | 43772 | ||
| Giải 3 | 74621 | 39246 | 40621 | |
| 07272 | 74802 | 52807 | ||
| Giải 4 | 9332 | 1014 | 3163 | 2396 |
| Giải 5 | 1255 | 8792 | 2655 | |
| 6778 | 8813 | 6701 | ||
| Giải 6 | 150 | 140 | 792 | |
| Giải 7 | 00 | 45 | 39 | 17 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 02, 07, 01, 00 |
| 1 | 14, 13, 17 |
| 2 | 21, 21 |
| 3 | 32, 39 |
| 4 | 46, 40, 45 |
| 5 | 55, 55, 50 |
| 6 | 63 |
| 7 | 71, 72, 72, 78 |
| 8 | 88, 86 |
| 9 | 96, 92, 92 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 50, 40, 00 |
| 1 | 71, 21, 21, 01 |
| 2 | 72, 72, 02, 32, 92, 92 |
| 3 | 63, 13 |
| 4 | 14 |
| 5 | 55, 55, 45 |
| 6 | 86, 46, 96 |
| 7 | 07, 17 |
| 8 | 88, 78 |
| 9 | 39 |
|
Kết quả xổ số Miền Bắc (Truyền Thống)
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Ký tự | ||||
| Đặc biệt | 16749 | |||
| Giải 1 | 84241 | |||
| Giải 2 | 98011 | 62384 | ||
| Giải 3 | 01709 | 36337 | 43835 | |
| 98591 | 16002 | 45703 | ||
| Giải 4 | 9147 | 4714 | 1608 | 7460 |
| Giải 5 | 1664 | 0014 | 7027 | |
| 2931 | 8853 | 6046 | ||
| Giải 6 | 477 | 947 | 518 | |
| Giải 7 | 44 | 89 | 52 | 36 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 09, 02, 03, 08 |
| 1 | 11, 14, 14, 18 |
| 2 | 27 |
| 3 | 37, 35, 31, 36 |
| 4 | 49, 41, 47, 46, 47, 44 |
| 5 | 53, 52 |
| 6 | 60, 64 |
| 7 | 77 |
| 8 | 84, 89 |
| 9 | 91 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 60 |
| 1 | 41, 11, 91, 31 |
| 2 | 02, 52 |
| 3 | 03, 53 |
| 4 | 84, 14, 64, 14, 44 |
| 5 | 35 |
| 6 | 46, 36 |
| 7 | 37, 47, 27, 77, 47 |
| 8 | 08, 18 |
| 9 | 49, 09, 89 |
|
Kết quả xổ số Miền Bắc (Truyền Thống)
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Ký tự | ||||
| Đặc biệt | 82073 | |||
| Giải 1 | 75912 | |||
| Giải 2 | 36633 | 53781 | ||
| Giải 3 | 06570 | 22061 | 09627 | |
| 41466 | 65316 | 28001 | ||
| Giải 4 | 8963 | 3293 | 1032 | 2873 |
| Giải 5 | 4826 | 8232 | 4190 | |
| 6034 | 8715 | 2322 | ||
| Giải 6 | 671 | 441 | 460 | |
| Giải 7 | 83 | 41 | 59 | 99 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 12, 16, 15 |
| 2 | 27, 26, 22 |
| 3 | 33, 32, 32, 34 |
| 4 | 41, 41 |
| 5 | 59 |
| 6 | 61, 66, 63, 60 |
| 7 | 73, 70, 73, 71 |
| 8 | 81, 83 |
| 9 | 93, 90, 99 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 70, 90, 60 |
| 1 | 81, 61, 01, 71, 41, 41 |
| 2 | 12, 32, 32, 22 |
| 3 | 73, 33, 63, 93, 73, 83 |
| 4 | 34 |
| 5 | 15 |
| 6 | 66, 16, 26 |
| 7 | 27 |
| 8 | |
| 9 | 59, 99 |
|
Kết quả xổ số Miền Bắc (Truyền Thống)
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Ký tự | ||||
| Đặc biệt | 96797 | |||
| Giải 1 | 01035 | |||
| Giải 2 | 95026 | 96489 | ||
| Giải 3 | 34425 | 09210 | 56527 | |
| 70928 | 79175 | 48822 | ||
| Giải 4 | 2795 | 4095 | 1433 | 8258 |
| Giải 5 | 5929 | 2497 | 6440 | |
| 3604 | 9141 | 0711 | ||
| Giải 6 | 705 | 783 | 431 | |
| Giải 7 | 36 | 68 | 64 | 81 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 04, 05 |
| 1 | 10, 11 |
| 2 | 26, 25, 27, 28, 22, 29 |
| 3 | 35, 33, 31, 36 |
| 4 | 40, 41 |
| 5 | 58 |
| 6 | 68, 64 |
| 7 | 75 |
| 8 | 89, 83, 81 |
| 9 | 97, 95, 95, 97 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 10, 40 |
| 1 | 41, 11, 31, 81 |
| 2 | 22 |
| 3 | 33, 83 |
| 4 | 04, 64 |
| 5 | 35, 25, 75, 95, 95, 05 |
| 6 | 26, 36 |
| 7 | 97, 27, 97 |
| 8 | 28, 58, 68 |
| 9 | 89, 29 |
|
Kết quả xổ số Miền Bắc (Truyền Thống)
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Ký tự | ||||
| Đặc biệt | 41718 | |||
| Giải 1 | 25310 | |||
| Giải 2 | 57210 | 57484 | ||
| Giải 3 | 64166 | 91293 | 78103 | |
| 72892 | 23698 | 72087 | ||
| Giải 4 | 8876 | 0436 | 9033 | 9115 |
| Giải 5 | 5949 | 1513 | 7402 | |
| 8160 | 3626 | 0464 | ||
| Giải 6 | 661 | 726 | 157 | |
| Giải 7 | 15 | 25 | 74 | 41 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 03, 02 |
| 1 | 18, 10, 10, 15, 13, 15 |
| 2 | 26, 26, 25 |
| 3 | 36, 33 |
| 4 | 49, 41 |
| 5 | 57 |
| 6 | 66, 60, 64, 61 |
| 7 | 76, 74 |
| 8 | 84, 87 |
| 9 | 93, 92, 98 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 10, 10, 60 |
| 1 | 61, 41 |
| 2 | 92, 02 |
| 3 | 93, 03, 33, 13 |
| 4 | 84, 64, 74 |
| 5 | 15, 15, 25 |
| 6 | 66, 76, 36, 26, 26 |
| 7 | 87, 57 |
| 8 | 18, 98 |
| 9 | 49 |
|
Kết quả xổ số Miền Bắc (Truyền Thống)
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Ký tự | ||||
| Đặc biệt | 46549 | |||
| Giải 1 | 78169 | |||
| Giải 2 | 31576 | 86647 | ||
| Giải 3 | 11424 | 77310 | 99022 | |
| 29060 | 37574 | 68443 | ||
| Giải 4 | 5620 | 6078 | 6711 | 2101 |
| Giải 5 | 7585 | 0094 | 5002 | |
| 4151 | 0748 | 0019 | ||
| Giải 6 | 358 | 476 | 037 | |
| Giải 7 | 83 | 97 | 42 | 70 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01, 02 |
| 1 | 10, 11, 19 |
| 2 | 24, 22, 20 |
| 3 | 37 |
| 4 | 49, 47, 43, 48, 42 |
| 5 | 51, 58 |
| 6 | 69, 60 |
| 7 | 76, 74, 78, 76, 70 |
| 8 | 85, 83 |
| 9 | 94, 97 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 10, 60, 20, 70 |
| 1 | 11, 01, 51 |
| 2 | 22, 02, 42 |
| 3 | 43, 83 |
| 4 | 24, 74, 94 |
| 5 | 85 |
| 6 | 76, 76 |
| 7 | 47, 37, 97 |
| 8 | 78, 48, 58 |
| 9 | 49, 69, 19 |
|
Kết quả xổ số Miền Bắc (Truyền Thống)
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Ký tự | ||||
| Đặc biệt | 13319 | |||
| Giải 1 | 17760 | |||
| Giải 2 | 95065 | 48124 | ||
| Giải 3 | 52559 | 63635 | 01253 | |
| 89064 | 15256 | 67909 | ||
| Giải 4 | 5386 | 3746 | 5438 | 4048 |
| Giải 5 | 0615 | 4257 | 0712 | |
| 3472 | 2704 | 2866 | ||
| Giải 6 | 522 | 841 | 579 | |
| Giải 7 | 12 | 96 | 53 | 85 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 09, 04 |
| 1 | 19, 15, 12, 12 |
| 2 | 24, 22 |
| 3 | 35, 38 |
| 4 | 46, 48, 41 |
| 5 | 59, 53, 56, 57, 53 |
| 6 | 60, 65, 64, 66 |
| 7 | 72, 79 |
| 8 | 86, 85 |
| 9 | 96 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 60 |
| 1 | 41 |
| 2 | 12, 72, 22, 12 |
| 3 | 53, 53 |
| 4 | 24, 64, 04 |
| 5 | 65, 35, 15, 85 |
| 6 | 56, 86, 46, 66, 96 |
| 7 | 57 |
| 8 | 38, 48 |
| 9 | 19, 59, 09, 79 |
|
Kết quả xổ số Miền Bắc (Truyền Thống)
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Ký tự | ||||
| Đặc biệt | 54393 | |||
| Giải 1 | 76716 | |||
| Giải 2 | 74448 | 42170 | ||
| Giải 3 | 34730 | 46740 | 87056 | |
| 52068 | 91126 | 95100 | ||
| Giải 4 | 9970 | 0799 | 7612 | 3810 |
| Giải 5 | 1395 | 7167 | 4795 | |
| 5554 | 5243 | 2381 | ||
| Giải 6 | 422 | 952 | 332 | |
| Giải 7 | 97 | 52 | 50 | 51 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 16, 12, 10 |
| 2 | 26, 22 |
| 3 | 30, 32 |
| 4 | 48, 40, 43 |
| 5 | 56, 54, 52, 52, 50, 51 |
| 6 | 68, 67 |
| 7 | 70, 70 |
| 8 | 81 |
| 9 | 93, 99, 95, 95, 97 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 70, 30, 40, 00, 70, 10, 50 |
| 1 | 81, 51 |
| 2 | 12, 22, 52, 32, 52 |
| 3 | 93, 43 |
| 4 | 54 |
| 5 | 95, 95 |
| 6 | 16, 56, 26 |
| 7 | 67, 97 |
| 8 | 48, 68 |
| 9 | 99 |
|
Kết quả xổ số Miền Bắc (Truyền Thống)
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Ký tự | ||||
| Đặc biệt | 05436 | |||
| Giải 1 | 01976 | |||
| Giải 2 | 35393 | 84618 | ||
| Giải 3 | 48499 | 86144 | 53152 | |
| 44191 | 21900 | 82162 | ||
| Giải 4 | 3092 | 2811 | 4142 | 4565 |
| Giải 5 | 3433 | 5625 | 8226 | |
| 9050 | 6192 | 0510 | ||
| Giải 6 | 310 | 431 | 662 | |
| Giải 7 | 05 | 31 | 43 | 71 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 05 |
| 1 | 18, 11, 10, 10 |
| 2 | 25, 26 |
| 3 | 36, 33, 31, 31 |
| 4 | 44, 42, 43 |
| 5 | 52, 50 |
| 6 | 62, 65, 62 |
| 7 | 76, 71 |
| 8 | |
| 9 | 93, 99, 91, 92, 92 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 50, 10, 10 |
| 1 | 91, 11, 31, 31, 71 |
| 2 | 52, 62, 92, 42, 92, 62 |
| 3 | 93, 33, 43 |
| 4 | 44 |
| 5 | 65, 25, 05 |
| 6 | 36, 76, 26 |
| 7 | |
| 8 | 18 |
| 9 | 99 |
