Kết quả xổ số Đồng Tháp - Trực tiếp kqxs Đồng Tháp ngày 22-07-2019
|
Kết quả xổ số Đồng Tháp
thứ hai -
22/07/2019
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 02 | |||
| Giải 7 | 548 | |||
| Giải 6 | 7684 | 6920 | 3572 | |
| Giải 5 | 0909 | |||
| Giải 4 | 05671 | 87813 | 32039 | 01507 |
| 22490 | 97007 | 70575 | ||
| Giải 3 | 12719 | 01822 | ||
| Giải 2 | 32418 | |||
| Giải 1 | 94337 | |||
| Giải ĐB | 553529 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 07, 07, 09, 02 |
| 1 | 18, 19, 13 |
| 2 | 29, 22, 20 |
| 3 | 37, 39 |
| 4 | 48 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | 71, 75, 72 |
| 8 | 84 |
| 9 | 90 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 90, 20 |
| 1 | 71 |
| 2 | 22, 72, 02 |
| 3 | 13 |
| 4 | 84 |
| 5 | 75 |
| 6 | |
| 7 | 37, 07, 07 |
| 8 | 18, 48 |
| 9 | 29, 19, 39, 09 |
| 10 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày qua | |||||||||
| 01: 17 lần | 74: 15 lần | 76: 14 lần | 92: 14 lần | 13: 13 lần | |||||
| 33: 13 lần | 46: 12 lần | 32: 12 lần | 38: 11 lần | 52: 11 lần | |||||
| 10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày qua | ||||
| 94: 2 lần | 95: 3 lần | 80: 3 lần | 59: 3 lần | 06: 3 lần |
| 34: 3 lần | 65: 4 lần | 97: 4 lần | 44: 4 lần | 56: 4 lần |
| Những bộ số xuất hiện liên tiếp (Lô rơi) | ||||
| 04: 3 ngày | 07: 2 ngày | 52: 2 ngày | 09: 1 ngày | 12: 1 ngày |
| 23: 1 ngày | 24: 1 ngày | 32: 1 ngày | 35: 1 ngày | 37: 1 ngày |
| Những bộ không ra liên tiếp (Lô khan) | ||||
| 63: 22 ngày | 10: 18 ngày | 47: 18 ngày | 89: 18 ngày | 18: 17 ngày |
| 94: 17 ngày | 25: 15 ngày | 29: 14 ngày | 00: 13 ngày | 39: 13 ngày |
| Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày qua | ||||
| 0: 83 lần | 3: 79 lần | 7: 79 lần | 1: 77 lần | 6: 73 lần |
| 4: 72 lần | 2: 68 lần | 5: 65 lần | 8: 63 lần | 9: 61 lần |
| Thống kê đuôi số xuất hiện trong 40 ngày qua | ||||
| 3: 83 lần | 2: 82 lần | 8: 78 lần | 6: 77 lần | 1: 73 lần |
| 4: 73 lần | 0: 72 lần | 7: 70 lần | 5: 59 lần | 9: 53 lần |
|
Kết quả xổ số Đồng Tháp
thứ hai -
15/07/2019
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 37 | |||
| Giải 7 | 284 | |||
| Giải 6 | 6829 | 2322 | 3726 | |
| Giải 5 | 6031 | |||
| Giải 4 | 49047 | 92068 | 88324 | 05672 |
| 39651 | 98235 | 78626 | ||
| Giải 3 | 13058 | 62067 | ||
| Giải 2 | 07920 | |||
| Giải 1 | 01972 | |||
| Giải ĐB | 113191 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | 20, 24, 26, 29, 22, 26 |
| 3 | 35, 31, 37 |
| 4 | 47 |
| 5 | 58, 51 |
| 6 | 67, 68 |
| 7 | 72, 72 |
| 8 | 84 |
| 9 | 91 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 20 |
| 1 | 91, 51, 31 |
| 2 | 72, 72, 22 |
| 3 | |
| 4 | 24, 84 |
| 5 | 35 |
| 6 | 26, 26 |
| 7 | 67, 47, 37 |
| 8 | 58, 68 |
| 9 | 29 |
|
Kết quả xổ số Đồng Tháp
thứ hai -
08/07/2019
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 01 | |||
| Giải 7 | 570 | |||
| Giải 6 | 7923 | 1208 | 6293 | |
| Giải 5 | 3875 | |||
| Giải 4 | 05320 | 71165 | 11481 | 59872 |
| 28495 | 17277 | 25278 | ||
| Giải 3 | 90586 | 20194 | ||
| Giải 2 | 26377 | |||
| Giải 1 | 24327 | |||
| Giải ĐB | 670458 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 08, 01 |
| 1 | |
| 2 | 27, 20, 23 |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | 58 |
| 6 | 65 |
| 7 | 77, 72, 77, 78, 75, 70 |
| 8 | 86, 81 |
| 9 | 94, 95, 93 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 20, 70 |
| 1 | 81, 01 |
| 2 | 72 |
| 3 | 23, 93 |
| 4 | 94 |
| 5 | 65, 95, 75 |
| 6 | 86 |
| 7 | 27, 77, 77 |
| 8 | 58, 78, 08 |
| 9 |
|
Kết quả xổ số Đồng Tháp
thứ hai -
01/07/2019
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 39 | |||
| Giải 7 | 062 | |||
| Giải 6 | 1545 | 1168 | 1136 | |
| Giải 5 | 2779 | |||
| Giải 4 | 24179 | 45582 | 60749 | 57849 |
| 84716 | 92641 | 94948 | ||
| Giải 3 | 61781 | 67972 | ||
| Giải 2 | 14429 | |||
| Giải 1 | 17875 | |||
| Giải ĐB | 251305 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 16 |
| 2 | 29 |
| 3 | 36, 39 |
| 4 | 49, 49, 41, 48, 45 |
| 5 | |
| 6 | 68, 62 |
| 7 | 75, 72, 79, 79 |
| 8 | 81, 82 |
| 9 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 81, 41 |
| 2 | 72, 82, 62 |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | 05, 75, 45 |
| 6 | 16, 36 |
| 7 | |
| 8 | 48, 68 |
| 9 | 29, 79, 49, 49, 79, 39 |
|
Kết quả xổ số Đồng Tháp
thứ hai -
24/06/2019
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 20 | |||
| Giải 7 | 167 | |||
| Giải 6 | 1682 | 7889 | 5488 | |
| Giải 5 | 6864 | |||
| Giải 4 | 91601 | 41227 | 62297 | 18964 |
| 33287 | 86843 | 05391 | ||
| Giải 3 | 55540 | 38123 | ||
| Giải 2 | 84172 | |||
| Giải 1 | 13603 | |||
| Giải ĐB | 266948 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 03, 01 |
| 1 | |
| 2 | 23, 27, 20 |
| 3 | |
| 4 | 48, 40, 43 |
| 5 | |
| 6 | 64, 64, 67 |
| 7 | 72 |
| 8 | 87, 82, 89, 88 |
| 9 | 97, 91 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 40, 20 |
| 1 | 01, 91 |
| 2 | 72, 82 |
| 3 | 03, 23, 43 |
| 4 | 64, 64 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | 27, 97, 87, 67 |
| 8 | 48, 88 |
| 9 | 89 |
|
Kết quả xổ số Đồng Tháp
thứ hai -
17/06/2019
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 05 | |||
| Giải 7 | 466 | |||
| Giải 6 | 3101 | 8078 | 3010 | |
| Giải 5 | 6406 | |||
| Giải 4 | 70469 | 32319 | 01109 | 48637 |
| 90197 | 93787 | 67776 | ||
| Giải 3 | 40255 | 75990 | ||
| Giải 2 | 32023 | |||
| Giải 1 | 71098 | |||
| Giải ĐB | 917431 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 09, 06, 01, 05 |
| 1 | 19, 10 |
| 2 | 23 |
| 3 | 31, 37 |
| 4 | |
| 5 | 55 |
| 6 | 69, 66 |
| 7 | 76, 78 |
| 8 | 87 |
| 9 | 98, 90, 97 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 90, 10 |
| 1 | 31, 01 |
| 2 | |
| 3 | 23 |
| 4 | |
| 5 | 55, 05 |
| 6 | 76, 06, 66 |
| 7 | 37, 97, 87 |
| 8 | 98, 78 |
| 9 | 69, 19, 09 |
|
Kết quả xổ số Đồng Tháp
thứ hai -
10/06/2019
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 97 | |||
| Giải 7 | 992 | |||
| Giải 6 | 1296 | 2072 | 7436 | |
| Giải 5 | 9254 | |||
| Giải 4 | 25136 | 34359 | 98565 | 70317 |
| 62967 | 67563 | 21278 | ||
| Giải 3 | 46111 | 11571 | ||
| Giải 2 | 76877 | |||
| Giải 1 | 58781 | |||
| Giải ĐB | 067911 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 11, 11, 17 |
| 2 | |
| 3 | 36, 36 |
| 4 | |
| 5 | 59, 54 |
| 6 | 65, 67, 63 |
| 7 | 77, 71, 78, 72 |
| 8 | 81 |
| 9 | 96, 92, 97 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 11, 81, 11, 71 |
| 2 | 72, 92 |
| 3 | 63 |
| 4 | 54 |
| 5 | 65 |
| 6 | 36, 96, 36 |
| 7 | 77, 17, 67, 97 |
| 8 | 78 |
| 9 | 59 |
|
Kết quả xổ số Đồng Tháp
thứ hai -
03/06/2019
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 31 | |||
| Giải 7 | 399 | |||
| Giải 6 | 1565 | 3993 | 4794 | |
| Giải 5 | 2232 | |||
| Giải 4 | 21223 | 21136 | 17621 | 10465 |
| 53960 | 23742 | 40785 | ||
| Giải 3 | 95457 | 84908 | ||
| Giải 2 | 54502 | |||
| Giải 1 | 14644 | |||
| Giải ĐB | 381285 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 02, 08 |
| 1 | |
| 2 | 23, 21 |
| 3 | 36, 32, 31 |
| 4 | 44, 42 |
| 5 | 57 |
| 6 | 65, 60, 65 |
| 7 | |
| 8 | 85, 85 |
| 9 | 93, 94, 99 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 60 |
| 1 | 21, 31 |
| 2 | 02, 42, 32 |
| 3 | 23, 93 |
| 4 | 44, 94 |
| 5 | 85, 65, 85, 65 |
| 6 | 36 |
| 7 | 57 |
| 8 | 08 |
| 9 | 99 |
|
Kết quả xổ số Đồng Tháp
thứ hai -
27/05/2019
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 85 | |||
| Giải 7 | 769 | |||
| Giải 6 | 7267 | 0425 | 5932 | |
| Giải 5 | 5931 | |||
| Giải 4 | 11352 | 15476 | 45582 | 62726 |
| 09264 | 38635 | 01789 | ||
| Giải 3 | 65195 | 51553 | ||
| Giải 2 | 43557 | |||
| Giải 1 | 04509 | |||
| Giải ĐB | 311622 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | |
| 2 | 22, 26, 25 |
| 3 | 35, 31, 32 |
| 4 | |
| 5 | 57, 53, 52 |
| 6 | 64, 67, 69 |
| 7 | 76 |
| 8 | 82, 89, 85 |
| 9 | 95 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 31 |
| 2 | 22, 52, 82, 32 |
| 3 | 53 |
| 4 | 64 |
| 5 | 95, 35, 25, 85 |
| 6 | 76, 26 |
| 7 | 57, 67 |
| 8 | |
| 9 | 09, 89, 69 |
|
Kết quả xổ số Đồng Tháp
thứ hai -
20/05/2019
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 30 | |||
| Giải 7 | 034 | |||
| Giải 6 | 6471 | 0194 | 7456 | |
| Giải 5 | 1784 | |||
| Giải 4 | 09459 | 85219 | 27878 | 21361 |
| 58759 | 68216 | 57383 | ||
| Giải 3 | 04197 | 15260 | ||
| Giải 2 | 32913 | |||
| Giải 1 | 60158 | |||
| Giải ĐB | 899473 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 13, 19, 16 |
| 2 | |
| 3 | 34, 30 |
| 4 | |
| 5 | 58, 59, 59, 56 |
| 6 | 60, 61 |
| 7 | 73, 78, 71 |
| 8 | 83, 84 |
| 9 | 97, 94 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 60, 30 |
| 1 | 61, 71 |
| 2 | |
| 3 | 73, 13, 83 |
| 4 | 84, 94, 34 |
| 5 | |
| 6 | 16, 56 |
| 7 | 97 |
| 8 | 58, 78 |
| 9 | 59, 19, 59 |
