Kết quả xổ số Đồng Tháp - Trực tiếp kqxs Đồng Tháp ngày 20-05-2019
|
Kết quả xổ số Đồng Tháp
thứ hai -
20/05/2019
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 30 | |||
| Giải 7 | 034 | |||
| Giải 6 | 6471 | 0194 | 7456 | |
| Giải 5 | 1784 | |||
| Giải 4 | 09459 | 85219 | 27878 | 21361 |
| 58759 | 68216 | 57383 | ||
| Giải 3 | 04197 | 15260 | ||
| Giải 2 | 32913 | |||
| Giải 1 | 60158 | |||
| Giải ĐB | 899473 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 13, 19, 16 |
| 2 | |
| 3 | 34, 30 |
| 4 | |
| 5 | 58, 59, 59, 56 |
| 6 | 60, 61 |
| 7 | 73, 78, 71 |
| 8 | 83, 84 |
| 9 | 97, 94 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 60, 30 |
| 1 | 61, 71 |
| 2 | |
| 3 | 73, 13, 83 |
| 4 | 84, 94, 34 |
| 5 | |
| 6 | 16, 56 |
| 7 | 97 |
| 8 | 58, 78 |
| 9 | 59, 19, 59 |
| 10 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày qua | |||||||||
| 01: 17 lần | 74: 15 lần | 76: 14 lần | 92: 14 lần | 13: 13 lần | |||||
| 33: 13 lần | 46: 12 lần | 32: 12 lần | 38: 11 lần | 52: 11 lần | |||||
| 10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày qua | ||||
| 94: 2 lần | 95: 3 lần | 80: 3 lần | 59: 3 lần | 06: 3 lần |
| 34: 3 lần | 65: 4 lần | 97: 4 lần | 44: 4 lần | 56: 4 lần |
| Những bộ số xuất hiện liên tiếp (Lô rơi) | ||||
| 04: 3 ngày | 07: 2 ngày | 52: 2 ngày | 09: 1 ngày | 12: 1 ngày |
| 23: 1 ngày | 24: 1 ngày | 32: 1 ngày | 35: 1 ngày | 37: 1 ngày |
| Những bộ không ra liên tiếp (Lô khan) | ||||
| 63: 22 ngày | 10: 18 ngày | 47: 18 ngày | 89: 18 ngày | 18: 17 ngày |
| 94: 17 ngày | 25: 15 ngày | 29: 14 ngày | 00: 13 ngày | 39: 13 ngày |
| Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày qua | ||||
| 0: 83 lần | 3: 79 lần | 7: 79 lần | 1: 77 lần | 6: 73 lần |
| 4: 72 lần | 2: 68 lần | 5: 65 lần | 8: 63 lần | 9: 61 lần |
| Thống kê đuôi số xuất hiện trong 40 ngày qua | ||||
| 3: 83 lần | 2: 82 lần | 8: 78 lần | 6: 77 lần | 1: 73 lần |
| 4: 73 lần | 0: 72 lần | 7: 70 lần | 5: 59 lần | 9: 53 lần |
|
Kết quả xổ số Đồng Tháp
thứ hai -
13/05/2019
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 04 | |||
| Giải 7 | 537 | |||
| Giải 6 | 5341 | 2116 | 5935 | |
| Giải 5 | 7732 | |||
| Giải 4 | 15682 | 04749 | 65467 | 31743 |
| 75775 | 71168 | 47950 | ||
| Giải 3 | 25699 | 05107 | ||
| Giải 2 | 40914 | |||
| Giải 1 | 85912 | |||
| Giải ĐB | 336860 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 07, 04 |
| 1 | 12, 14, 16 |
| 2 | |
| 3 | 32, 35, 37 |
| 4 | 49, 43, 41 |
| 5 | 50 |
| 6 | 60, 67, 68 |
| 7 | 75 |
| 8 | 82 |
| 9 | 99 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 60, 50 |
| 1 | 41 |
| 2 | 12, 82, 32 |
| 3 | 43 |
| 4 | 14, 04 |
| 5 | 75, 35 |
| 6 | 16 |
| 7 | 07, 67, 37 |
| 8 | 68 |
| 9 | 99, 49 |
|
Kết quả xổ số Đồng Tháp
thứ hai -
06/05/2019
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 68 | |||
| Giải 7 | 692 | |||
| Giải 6 | 9965 | 3983 | 3076 | |
| Giải 5 | 2570 | |||
| Giải 4 | 00691 | 76961 | 95535 | 63775 |
| 10605 | 57840 | 34083 | ||
| Giải 3 | 04811 | 74896 | ||
| Giải 2 | 03155 | |||
| Giải 1 | 35113 | |||
| Giải ĐB | 891919 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 19, 13, 11 |
| 2 | |
| 3 | 35 |
| 4 | 40 |
| 5 | 55 |
| 6 | 61, 65, 68 |
| 7 | 75, 70, 76 |
| 8 | 83, 83 |
| 9 | 96, 91, 92 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 40, 70 |
| 1 | 11, 91, 61 |
| 2 | 92 |
| 3 | 13, 83, 83 |
| 4 | |
| 5 | 55, 35, 75, 05, 65 |
| 6 | 96, 76 |
| 7 | |
| 8 | 68 |
| 9 | 19 |
|
Kết quả xổ số Đồng Tháp
thứ hai -
29/04/2019
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 83 | |||
| Giải 7 | 529 | |||
| Giải 6 | 4221 | 8927 | 2631 | |
| Giải 5 | 6375 | |||
| Giải 4 | 99232 | 26559 | 42924 | 55451 |
| 70680 | 87035 | 96608 | ||
| Giải 3 | 06237 | 66286 | ||
| Giải 2 | 20597 | |||
| Giải 1 | 95831 | |||
| Giải ĐB | 626876 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | |
| 2 | 24, 21, 27, 29 |
| 3 | 31, 37, 32, 35, 31 |
| 4 | |
| 5 | 59, 51 |
| 6 | |
| 7 | 76, 75 |
| 8 | 86, 80, 83 |
| 9 | 97 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 80 |
| 1 | 31, 51, 21, 31 |
| 2 | 32 |
| 3 | 83 |
| 4 | 24 |
| 5 | 35, 75 |
| 6 | 76, 86 |
| 7 | 97, 37, 27 |
| 8 | 08 |
| 9 | 59, 29 |
|
Kết quả xổ số Đồng Tháp
thứ hai -
22/04/2019
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 73 | |||
| Giải 7 | 526 | |||
| Giải 6 | 3401 | 5651 | 7723 | |
| Giải 5 | 8213 | |||
| Giải 4 | 28839 | 76303 | 82887 | 79326 |
| 10330 | 01888 | 81303 | ||
| Giải 3 | 80496 | 18335 | ||
| Giải 2 | 78134 | |||
| Giải 1 | 51153 | |||
| Giải ĐB | 038280 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 03, 03, 01 |
| 1 | 13 |
| 2 | 26, 23, 26 |
| 3 | 34, 35, 39, 30 |
| 4 | |
| 5 | 53, 51 |
| 6 | |
| 7 | 73 |
| 8 | 80, 87, 88 |
| 9 | 96 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 80, 30 |
| 1 | 01, 51 |
| 2 | |
| 3 | 53, 03, 03, 13, 23, 73 |
| 4 | 34 |
| 5 | 35 |
| 6 | 96, 26, 26 |
| 7 | 87 |
| 8 | 88 |
| 9 | 39 |
|
Kết quả xổ số Đồng Tháp
thứ hai -
15/04/2019
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 27 | |||
| Giải 7 | 305 | |||
| Giải 6 | 0737 | 2753 | 5154 | |
| Giải 5 | 6557 | |||
| Giải 4 | 01020 | 03570 | 26360 | 88822 |
| 16172 | 87750 | 19471 | ||
| Giải 3 | 35351 | 86655 | ||
| Giải 2 | 09430 | |||
| Giải 1 | 67939 | |||
| Giải ĐB | 717709 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 09, 05 |
| 1 | |
| 2 | 20, 22, 27 |
| 3 | 39, 30, 37 |
| 4 | |
| 5 | 51, 55, 50, 57, 53, 54 |
| 6 | 60 |
| 7 | 70, 72, 71 |
| 8 | |
| 9 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 30, 20, 70, 60, 50 |
| 1 | 51, 71 |
| 2 | 22, 72 |
| 3 | 53 |
| 4 | 54 |
| 5 | 55, 05 |
| 6 | |
| 7 | 57, 37, 27 |
| 8 | |
| 9 | 09, 39 |
|
Kết quả xổ số Đồng Tháp
thứ hai -
08/04/2019
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 40 | |||
| Giải 7 | 601 | |||
| Giải 6 | 7871 | 6382 | 8065 | |
| Giải 5 | 3862 | |||
| Giải 4 | 05319 | 54813 | 86450 | 68298 |
| 08204 | 78213 | 08603 | ||
| Giải 3 | 85786 | 71995 | ||
| Giải 2 | 94017 | |||
| Giải 1 | 16051 | |||
| Giải ĐB | 994908 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 08, 04, 03, 01 |
| 1 | 17, 19, 13, 13 |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | 40 |
| 5 | 51, 50 |
| 6 | 62, 65 |
| 7 | 71 |
| 8 | 86, 82 |
| 9 | 95, 98 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 50, 40 |
| 1 | 51, 71, 01 |
| 2 | 62, 82 |
| 3 | 13, 13, 03 |
| 4 | 04 |
| 5 | 95, 65 |
| 6 | 86 |
| 7 | 17 |
| 8 | 08, 98 |
| 9 | 19 |
|
Kết quả xổ số Đồng Tháp
thứ hai -
01/04/2019
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 18 | |||
| Giải 7 | 224 | |||
| Giải 6 | 9419 | 2295 | 7409 | |
| Giải 5 | 9340 | |||
| Giải 4 | 58651 | 26771 | 03809 | 12080 |
| 07874 | 74193 | 89057 | ||
| Giải 3 | 70733 | 18057 | ||
| Giải 2 | 68017 | |||
| Giải 1 | 80152 | |||
| Giải ĐB | 399553 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 09, 09 |
| 1 | 17, 19, 18 |
| 2 | 24 |
| 3 | 33 |
| 4 | 40 |
| 5 | 53, 52, 57, 51, 57 |
| 6 | |
| 7 | 71, 74 |
| 8 | 80 |
| 9 | 93, 95 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 80, 40 |
| 1 | 51, 71 |
| 2 | 52 |
| 3 | 53, 33, 93 |
| 4 | 74, 24 |
| 5 | 95 |
| 6 | |
| 7 | 17, 57, 57 |
| 8 | 18 |
| 9 | 09, 19, 09 |
|
Kết quả xổ số Đồng Tháp
thứ hai -
25/03/2019
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 26 | |||
| Giải 7 | 586 | |||
| Giải 6 | 2987 | 3619 | 4383 | |
| Giải 5 | 0155 | |||
| Giải 4 | 87031 | 36937 | 08939 | 54808 |
| 28132 | 02434 | 36222 | ||
| Giải 3 | 60752 | 42671 | ||
| Giải 2 | 09957 | |||
| Giải 1 | 17628 | |||
| Giải ĐB | 819623 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 19 |
| 2 | 23, 28, 22, 26 |
| 3 | 31, 37, 39, 32, 34 |
| 4 | |
| 5 | 57, 52, 55 |
| 6 | |
| 7 | 71 |
| 8 | 87, 83, 86 |
| 9 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 71, 31 |
| 2 | 52, 32, 22 |
| 3 | 23, 83 |
| 4 | 34 |
| 5 | 55 |
| 6 | 86, 26 |
| 7 | 57, 37, 87 |
| 8 | 28, 08 |
| 9 | 39, 19 |
|
Kết quả xổ số Đồng Tháp
thứ hai -
18/03/2019
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 56 | |||
| Giải 7 | 185 | |||
| Giải 6 | 8365 | 0990 | 5636 | |
| Giải 5 | 7106 | |||
| Giải 4 | 83438 | 61392 | 73738 | 24520 |
| 70452 | 33475 | 86884 | ||
| Giải 3 | 66001 | 41325 | ||
| Giải 2 | 08714 | |||
| Giải 1 | 97931 | |||
| Giải ĐB | 397520 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01, 06 |
| 1 | 14 |
| 2 | 20, 25, 20 |
| 3 | 31, 38, 38, 36 |
| 4 | |
| 5 | 52, 56 |
| 6 | 65 |
| 7 | 75 |
| 8 | 84, 85 |
| 9 | 92, 90 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 20, 20, 90 |
| 1 | 31, 01 |
| 2 | 92, 52 |
| 3 | |
| 4 | 14, 84 |
| 5 | 25, 75, 65, 85 |
| 6 | 06, 36, 56 |
| 7 | |
| 8 | 38, 38 |
| 9 |
