Kết quả xổ số Đắc Lắc - Trực tiếp kqxs Đắc Lắc ngày 14-05-2019
Kết quả xổ số Đắc Lắc
thứ ba -
14/05/2019
|
||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 99 | |||
Giải 7 | 460 | |||
Giải 6 | 1504 | 2087 | 5099 | |
Giải 5 | 8010 | |||
Giải 4 | 94305 | 83836 | 00007 | 47083 |
91773 | 67201 | 50604 | ||
Giải 3 | 40191 | 31742 | ||
Giải 2 | 36292 | |||
Giải 1 | 00928 | |||
Giải ĐB | 360790 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 05, 07, 01, 04, 04 |
1 | 10 |
2 | 28 |
3 | 36 |
4 | 42 |
5 | |
6 | 60 |
7 | 73 |
8 | 83, 87 |
9 | 90, 92, 91, 99, 99 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 90, 10, 60 |
1 | 91, 01 |
2 | 92, 42 |
3 | 83, 73 |
4 | 04, 04 |
5 | 05 |
6 | 36 |
7 | 07, 87 |
8 | 28 |
9 | 99, 99 |
10 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày qua | |||||||||
11: 15 lần | 07: 12 lần | 42: 12 lần | 13: 12 lần | 53: 11 lần | |||||
63: 11 lần | 75: 10 lần | 39: 10 lần | 10: 10 lần | 18: 10 lần |
10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày qua | ||||
41: 2 lần | 35: 3 lần | 30: 3 lần | 59: 3 lần | 21: 3 lần |
66: 3 lần | 32: 4 lần | 54: 4 lần | 28: 4 lần | 84: 4 lần |
Những bộ số xuất hiện liên tiếp (Lô rơi) | ||||
83: 3 ngày | 18: 2 ngày | 03: 1 ngày | 07: 1 ngày | 10: 1 ngày |
14: 1 ngày | 25: 1 ngày | 32: 1 ngày | 35: 1 ngày | 38: 1 ngày |
Những bộ không ra liên tiếp (Lô khan) | ||||
56: 40 ngày | 33: 27 ngày | 41: 25 ngày | 66: 19 ngày | 31: 16 ngày |
36: 16 ngày | 73: 15 ngày | 06: 14 ngày | 61: 14 ngày | 77: 13 ngày |
Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày qua | ||||
1: 94 lần | 0: 82 lần | 7: 75 lần | 9: 74 lần | 4: 69 lần |
5: 69 lần | 6: 68 lần | 8: 67 lần | 2: 64 lần | 3: 58 lần |
Thống kê đuôi số xuất hiện trong 40 ngày qua | ||||
3: 85 lần | 0: 78 lần | 7: 76 lần | 1: 74 lần | 2: 72 lần |
5: 72 lần | 8: 68 lần | 9: 68 lần | 4: 67 lần | 6: 60 lần |
Kết quả xổ số Đắc Lắc
thứ ba -
07/05/2019
|
||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 27 | |||
Giải 7 | 924 | |||
Giải 6 | 7909 | 2623 | 4185 | |
Giải 5 | 1629 | |||
Giải 4 | 24642 | 60730 | 38031 | 89374 |
82480 | 52097 | 85097 | ||
Giải 3 | 50921 | 57351 | ||
Giải 2 | 84934 | |||
Giải 1 | 34495 | |||
Giải ĐB | 566845 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 09 |
1 | |
2 | 21, 29, 23, 24, 27 |
3 | 34, 30, 31 |
4 | 45, 42 |
5 | 51 |
6 | |
7 | 74 |
8 | 80, 85 |
9 | 95, 97, 97 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 30, 80 |
1 | 21, 51, 31 |
2 | 42 |
3 | 23 |
4 | 34, 74, 24 |
5 | 45, 95, 85 |
6 | |
7 | 97, 97, 27 |
8 | |
9 | 29, 09 |
Kết quả xổ số Đắc Lắc
thứ ba -
30/04/2019
|
||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 38 | |||
Giải 7 | 284 | |||
Giải 6 | 6979 | 1009 | 1966 | |
Giải 5 | 4199 | |||
Giải 4 | 06073 | 60623 | 63252 | 98132 |
39103 | 62769 | 09704 | ||
Giải 3 | 29665 | 55420 | ||
Giải 2 | 16642 | |||
Giải 1 | 23009 | |||
Giải ĐB | 540001 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01, 09, 03, 04, 09 |
1 | |
2 | 20, 23 |
3 | 32, 38 |
4 | 42 |
5 | 52 |
6 | 65, 69, 66 |
7 | 73, 79 |
8 | 84 |
9 | 99 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 20 |
1 | 01 |
2 | 42, 52, 32 |
3 | 73, 23, 03 |
4 | 04, 84 |
5 | 65 |
6 | 66 |
7 | |
8 | 38 |
9 | 09, 69, 99, 79, 09 |
Kết quả xổ số Đắc Lắc
thứ ba -
23/04/2019
|
||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 51 | |||
Giải 7 | 284 | |||
Giải 6 | 7186 | 0007 | 4333 | |
Giải 5 | 3974 | |||
Giải 4 | 82749 | 85055 | 68266 | 18651 |
49674 | 26252 | 68129 | ||
Giải 3 | 89796 | 91726 | ||
Giải 2 | 34906 | |||
Giải 1 | 10691 | |||
Giải ĐB | 277193 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 06, 07 |
1 | |
2 | 26, 29 |
3 | 33 |
4 | 49 |
5 | 55, 51, 52, 51 |
6 | 66 |
7 | 74, 74 |
8 | 86, 84 |
9 | 93, 91, 96 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 91, 51, 51 |
2 | 52 |
3 | 93, 33 |
4 | 74, 74, 84 |
5 | 55 |
6 | 06, 96, 26, 66, 86 |
7 | 07 |
8 | |
9 | 49, 29 |
Kết quả xổ số Đắc Lắc
thứ ba -
16/04/2019
|
||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 34 | |||
Giải 7 | 700 | |||
Giải 6 | 4279 | 8084 | 7220 | |
Giải 5 | 0954 | |||
Giải 4 | 12612 | 39408 | 31173 | 57595 |
35403 | 70760 | 34157 | ||
Giải 3 | 31345 | 98877 | ||
Giải 2 | 83848 | |||
Giải 1 | 75982 | |||
Giải ĐB | 887202 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 02, 08, 03, 00 |
1 | 12 |
2 | 20 |
3 | 34 |
4 | 48, 45 |
5 | 57, 54 |
6 | 60 |
7 | 77, 73, 79 |
8 | 82, 84 |
9 | 95 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 60, 20, 00 |
1 | |
2 | 02, 82, 12 |
3 | 73, 03 |
4 | 54, 84, 34 |
5 | 45, 95 |
6 | |
7 | 77, 57 |
8 | 48, 08 |
9 | 79 |
Kết quả xổ số Đắc Lắc
thứ ba -
09/04/2019
|
||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 80 | |||
Giải 7 | 493 | |||
Giải 6 | 5127 | 1479 | 5081 | |
Giải 5 | 6057 | |||
Giải 4 | 01570 | 32813 | 44626 | 08562 |
61095 | 74816 | 69046 | ||
Giải 3 | 27837 | 49981 | ||
Giải 2 | 17572 | |||
Giải 1 | 98962 | |||
Giải ĐB | 694679 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 13, 16 |
2 | 26, 27 |
3 | 37 |
4 | 46 |
5 | 57 |
6 | 62, 62 |
7 | 79, 72, 70, 79 |
8 | 81, 81, 80 |
9 | 95, 93 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 70, 80 |
1 | 81, 81 |
2 | 62, 72, 62 |
3 | 13, 93 |
4 | |
5 | 95 |
6 | 26, 16, 46 |
7 | 37, 57, 27 |
8 | |
9 | 79, 79 |
Kết quả xổ số Đắc Lắc
thứ ba -
02/04/2019
|
||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 42 | |||
Giải 7 | 982 | |||
Giải 6 | 8122 | 0979 | 4527 | |
Giải 5 | 1408 | |||
Giải 4 | 14837 | 73274 | 34110 | 81820 |
04480 | 00821 | 84745 | ||
Giải 3 | 79624 | 81145 | ||
Giải 2 | 51018 | |||
Giải 1 | 59401 | |||
Giải ĐB | 381919 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01, 08 |
1 | 19, 18, 10 |
2 | 24, 20, 21, 22, 27 |
3 | 37 |
4 | 45, 45, 42 |
5 | |
6 | |
7 | 74, 79 |
8 | 80, 82 |
9 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 10, 20, 80 |
1 | 01, 21 |
2 | 22, 82, 42 |
3 | |
4 | 24, 74 |
5 | 45, 45 |
6 | |
7 | 37, 27 |
8 | 18, 08 |
9 | 19, 79 |
Kết quả xổ số Đắc Lắc
thứ ba -
26/03/2019
|
||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 26 | |||
Giải 7 | 656 | |||
Giải 6 | 3155 | 8278 | 4206 | |
Giải 5 | 8081 | |||
Giải 4 | 99930 | 46940 | 73155 | 54302 |
35690 | 12861 | 79154 | ||
Giải 3 | 53109 | 73782 | ||
Giải 2 | 91286 | |||
Giải 1 | 82474 | |||
Giải ĐB | 851389 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 09, 02, 06 |
1 | |
2 | 26 |
3 | 30 |
4 | 40 |
5 | 55, 54, 55, 56 |
6 | 61 |
7 | 74, 78 |
8 | 89, 86, 82, 81 |
9 | 90 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 30, 40, 90 |
1 | 61, 81 |
2 | 82, 02 |
3 | |
4 | 74, 54 |
5 | 55, 55 |
6 | 86, 06, 56, 26 |
7 | |
8 | 78 |
9 | 89, 09 |
Kết quả xổ số Đắc Lắc
thứ ba -
19/03/2019
|
||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 51 | |||
Giải 7 | 393 | |||
Giải 6 | 8962 | 4983 | 9160 | |
Giải 5 | 1426 | |||
Giải 4 | 92655 | 68670 | 26327 | 42358 |
05443 | 19561 | 11756 | ||
Giải 3 | 23848 | 32971 | ||
Giải 2 | 51902 | |||
Giải 1 | 75302 | |||
Giải ĐB | 860986 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 02, 02 |
1 | |
2 | 27, 26 |
3 | |
4 | 48, 43 |
5 | 55, 58, 56, 51 |
6 | 61, 62, 60 |
7 | 71, 70 |
8 | 86, 83 |
9 | 93 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 70, 60 |
1 | 71, 61, 51 |
2 | 02, 02, 62 |
3 | 43, 83, 93 |
4 | |
5 | 55 |
6 | 86, 56, 26 |
7 | 27 |
8 | 48, 58 |
9 |
Kết quả xổ số Đắc Lắc
thứ ba -
12/03/2019
|
||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 99 | |||
Giải 7 | 164 | |||
Giải 6 | 9733 | 4637 | 4610 | |
Giải 5 | 6132 | |||
Giải 4 | 07761 | 58620 | 11470 | 30884 |
26426 | 78009 | 08516 | ||
Giải 3 | 81069 | 71592 | ||
Giải 2 | 80875 | |||
Giải 1 | 27165 | |||
Giải ĐB | 358884 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 09 |
1 | 16, 10 |
2 | 20, 26 |
3 | 32, 33, 37 |
4 | |
5 | |
6 | 65, 69, 61, 64 |
7 | 75, 70 |
8 | 84, 84 |
9 | 92, 99 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 20, 70, 10 |
1 | 61 |
2 | 92, 32 |
3 | 33 |
4 | 84, 84, 64 |
5 | 65, 75 |
6 | 26, 16 |
7 | 37 |
8 | |
9 | 69, 09, 99 |