Kết quả xổ số Đắc Lắc - Trực tiếp kqxs Đắc Lắc ngày 16-04-2019
|
Kết quả xổ số Đắc Lắc
thứ ba -
16/04/2019
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 34 | |||
| Giải 7 | 700 | |||
| Giải 6 | 4279 | 8084 | 7220 | |
| Giải 5 | 0954 | |||
| Giải 4 | 12612 | 39408 | 31173 | 57595 |
| 35403 | 70760 | 34157 | ||
| Giải 3 | 31345 | 98877 | ||
| Giải 2 | 83848 | |||
| Giải 1 | 75982 | |||
| Giải ĐB | 887202 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 02, 08, 03, 00 |
| 1 | 12 |
| 2 | 20 |
| 3 | 34 |
| 4 | 48, 45 |
| 5 | 57, 54 |
| 6 | 60 |
| 7 | 77, 73, 79 |
| 8 | 82, 84 |
| 9 | 95 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 60, 20, 00 |
| 1 | |
| 2 | 02, 82, 12 |
| 3 | 73, 03 |
| 4 | 54, 84, 34 |
| 5 | 45, 95 |
| 6 | |
| 7 | 77, 57 |
| 8 | 48, 08 |
| 9 | 79 |
| 10 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày qua | |||||||||
| 78: 16 lần | 16: 14 lần | 93: 12 lần | 64: 12 lần | 51: 11 lần | |||||
| 47: 11 lần | 68: 11 lần | 69: 11 lần | 34: 11 lần | 75: 11 lần | |||||
| 10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày qua | ||||
| 97: 2 lần | 61: 2 lần | 06: 3 lần | 19: 3 lần | 12: 3 lần |
| 52: 3 lần | 80: 3 lần | 77: 3 lần | 81: 3 lần | 92: 4 lần |
| Những bộ số xuất hiện liên tiếp (Lô rơi) | ||||
| 93: 3 ngày | 09: 2 ngày | 33: 2 ngày | 51: 2 ngày | 89: 2 ngày |
| 05: 1 ngày | 18: 1 ngày | 21: 1 ngày | 41: 1 ngày | 44: 1 ngày |
| Những bộ không ra liên tiếp (Lô khan) | ||||
| 07: 40 ngày | 61: 31 ngày | 97: 31 ngày | 81: 23 ngày | 77: 22 ngày |
| 85: 21 ngày | 66: 20 ngày | 01: 16 ngày | 30: 15 ngày | 08: 13 ngày |
| Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày qua | ||||
| 3: 78 lần | 4: 78 lần | 7: 78 lần | 6: 77 lần | 5: 75 lần |
| 9: 74 lần | 1: 69 lần | 2: 69 lần | 8: 67 lần | 0: 55 lần |
| Thống kê đuôi số xuất hiện trong 40 ngày qua | ||||
| 8: 92 lần | 3: 82 lần | 4: 76 lần | 2: 71 lần | 6: 71 lần |
| 9: 68 lần | 1: 67 lần | 5: 66 lần | 0: 64 lần | 7: 63 lần |
|
Kết quả xổ số Đắc Lắc
thứ ba -
09/04/2019
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 80 | |||
| Giải 7 | 493 | |||
| Giải 6 | 5127 | 1479 | 5081 | |
| Giải 5 | 6057 | |||
| Giải 4 | 01570 | 32813 | 44626 | 08562 |
| 61095 | 74816 | 69046 | ||
| Giải 3 | 27837 | 49981 | ||
| Giải 2 | 17572 | |||
| Giải 1 | 98962 | |||
| Giải ĐB | 694679 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 13, 16 |
| 2 | 26, 27 |
| 3 | 37 |
| 4 | 46 |
| 5 | 57 |
| 6 | 62, 62 |
| 7 | 79, 72, 70, 79 |
| 8 | 81, 81, 80 |
| 9 | 95, 93 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 70, 80 |
| 1 | 81, 81 |
| 2 | 62, 72, 62 |
| 3 | 13, 93 |
| 4 | |
| 5 | 95 |
| 6 | 26, 16, 46 |
| 7 | 37, 57, 27 |
| 8 | |
| 9 | 79, 79 |
|
Kết quả xổ số Đắc Lắc
thứ ba -
02/04/2019
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 42 | |||
| Giải 7 | 982 | |||
| Giải 6 | 8122 | 0979 | 4527 | |
| Giải 5 | 1408 | |||
| Giải 4 | 14837 | 73274 | 34110 | 81820 |
| 04480 | 00821 | 84745 | ||
| Giải 3 | 79624 | 81145 | ||
| Giải 2 | 51018 | |||
| Giải 1 | 59401 | |||
| Giải ĐB | 381919 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01, 08 |
| 1 | 19, 18, 10 |
| 2 | 24, 20, 21, 22, 27 |
| 3 | 37 |
| 4 | 45, 45, 42 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | 74, 79 |
| 8 | 80, 82 |
| 9 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 10, 20, 80 |
| 1 | 01, 21 |
| 2 | 22, 82, 42 |
| 3 | |
| 4 | 24, 74 |
| 5 | 45, 45 |
| 6 | |
| 7 | 37, 27 |
| 8 | 18, 08 |
| 9 | 19, 79 |
|
Kết quả xổ số Đắc Lắc
thứ ba -
26/03/2019
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 26 | |||
| Giải 7 | 656 | |||
| Giải 6 | 3155 | 8278 | 4206 | |
| Giải 5 | 8081 | |||
| Giải 4 | 99930 | 46940 | 73155 | 54302 |
| 35690 | 12861 | 79154 | ||
| Giải 3 | 53109 | 73782 | ||
| Giải 2 | 91286 | |||
| Giải 1 | 82474 | |||
| Giải ĐB | 851389 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 09, 02, 06 |
| 1 | |
| 2 | 26 |
| 3 | 30 |
| 4 | 40 |
| 5 | 55, 54, 55, 56 |
| 6 | 61 |
| 7 | 74, 78 |
| 8 | 89, 86, 82, 81 |
| 9 | 90 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 30, 40, 90 |
| 1 | 61, 81 |
| 2 | 82, 02 |
| 3 | |
| 4 | 74, 54 |
| 5 | 55, 55 |
| 6 | 86, 06, 56, 26 |
| 7 | |
| 8 | 78 |
| 9 | 89, 09 |
|
Kết quả xổ số Đắc Lắc
thứ ba -
19/03/2019
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 51 | |||
| Giải 7 | 393 | |||
| Giải 6 | 8962 | 4983 | 9160 | |
| Giải 5 | 1426 | |||
| Giải 4 | 92655 | 68670 | 26327 | 42358 |
| 05443 | 19561 | 11756 | ||
| Giải 3 | 23848 | 32971 | ||
| Giải 2 | 51902 | |||
| Giải 1 | 75302 | |||
| Giải ĐB | 860986 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 02, 02 |
| 1 | |
| 2 | 27, 26 |
| 3 | |
| 4 | 48, 43 |
| 5 | 55, 58, 56, 51 |
| 6 | 61, 62, 60 |
| 7 | 71, 70 |
| 8 | 86, 83 |
| 9 | 93 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 70, 60 |
| 1 | 71, 61, 51 |
| 2 | 02, 02, 62 |
| 3 | 43, 83, 93 |
| 4 | |
| 5 | 55 |
| 6 | 86, 56, 26 |
| 7 | 27 |
| 8 | 48, 58 |
| 9 |
|
Kết quả xổ số Đắc Lắc
thứ ba -
12/03/2019
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 99 | |||
| Giải 7 | 164 | |||
| Giải 6 | 9733 | 4637 | 4610 | |
| Giải 5 | 6132 | |||
| Giải 4 | 07761 | 58620 | 11470 | 30884 |
| 26426 | 78009 | 08516 | ||
| Giải 3 | 81069 | 71592 | ||
| Giải 2 | 80875 | |||
| Giải 1 | 27165 | |||
| Giải ĐB | 358884 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 16, 10 |
| 2 | 20, 26 |
| 3 | 32, 33, 37 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | 65, 69, 61, 64 |
| 7 | 75, 70 |
| 8 | 84, 84 |
| 9 | 92, 99 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 20, 70, 10 |
| 1 | 61 |
| 2 | 92, 32 |
| 3 | 33 |
| 4 | 84, 84, 64 |
| 5 | 65, 75 |
| 6 | 26, 16 |
| 7 | 37 |
| 8 | |
| 9 | 69, 09, 99 |
|
Kết quả xổ số Đắc Lắc
thứ ba -
05/03/2019
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 03 | |||
| Giải 7 | 488 | |||
| Giải 6 | 9929 | 8170 | 4719 | |
| Giải 5 | 1118 | |||
| Giải 4 | 64595 | 01737 | 60418 | 86602 |
| 34517 | 11012 | 21281 | ||
| Giải 3 | 15417 | 88109 | ||
| Giải 2 | 28644 | |||
| Giải 1 | 03084 | |||
| Giải ĐB | 531872 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 09, 02, 03 |
| 1 | 17, 18, 17, 12, 18, 19 |
| 2 | 29 |
| 3 | 37 |
| 4 | 44 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | 72, 70 |
| 8 | 84, 81, 88 |
| 9 | 95 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 70 |
| 1 | 81 |
| 2 | 72, 02, 12 |
| 3 | 03 |
| 4 | 84, 44 |
| 5 | 95 |
| 6 | |
| 7 | 17, 37, 17 |
| 8 | 18, 18, 88 |
| 9 | 09, 29, 19 |
|
Kết quả xổ số Đắc Lắc
thứ ba -
26/02/2019
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 19 | |||
| Giải 7 | 240 | |||
| Giải 6 | 7174 | 9982 | 1870 | |
| Giải 5 | 7066 | |||
| Giải 4 | 63598 | 33497 | 95143 | 91154 |
| 90707 | 74596 | 60110 | ||
| Giải 3 | 99383 | 24986 | ||
| Giải 2 | 04940 | |||
| Giải 1 | 91657 | |||
| Giải ĐB | 459512 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | 12, 10, 19 |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | 40, 43, 40 |
| 5 | 57, 54 |
| 6 | 66 |
| 7 | 74, 70 |
| 8 | 83, 86, 82 |
| 9 | 98, 97, 96 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 40, 10, 70, 40 |
| 1 | |
| 2 | 12, 82 |
| 3 | 83, 43 |
| 4 | 54, 74 |
| 5 | |
| 6 | 86, 96, 66 |
| 7 | 57, 97, 07 |
| 8 | 98 |
| 9 | 19 |
|
Kết quả xổ số Đắc Lắc
thứ ba -
19/02/2019
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 69 | |||
| Giải 7 | 779 | |||
| Giải 6 | 1228 | 3659 | 9418 | |
| Giải 5 | 8326 | |||
| Giải 4 | 47064 | 50484 | 44857 | 15075 |
| 62347 | 73242 | 10497 | ||
| Giải 3 | 32324 | 01495 | ||
| Giải 2 | 94371 | |||
| Giải 1 | 68137 | |||
| Giải ĐB | 366196 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 18 |
| 2 | 24, 26, 28 |
| 3 | 37 |
| 4 | 47, 42 |
| 5 | 57, 59 |
| 6 | 64, 69 |
| 7 | 71, 75, 79 |
| 8 | 84 |
| 9 | 96, 95, 97 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 71 |
| 2 | 42 |
| 3 | |
| 4 | 24, 64, 84 |
| 5 | 95, 75 |
| 6 | 96, 26 |
| 7 | 37, 57, 47, 97 |
| 8 | 28, 18 |
| 9 | 59, 79, 69 |
|
Kết quả xổ số Đắc Lắc
thứ ba -
12/02/2019
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 53 | |||
| Giải 7 | 701 | |||
| Giải 6 | 0762 | 1967 | 6245 | |
| Giải 5 | 3692 | |||
| Giải 4 | 12520 | 15897 | 33660 | 48862 |
| 14282 | 58224 | 64667 | ||
| Giải 3 | 51319 | 02366 | ||
| Giải 2 | 96390 | |||
| Giải 1 | 84648 | |||
| Giải ĐB | 487321 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 19 |
| 2 | 21, 20, 24 |
| 3 | |
| 4 | 48, 45 |
| 5 | 53 |
| 6 | 66, 60, 62, 67, 62, 67 |
| 7 | |
| 8 | 82 |
| 9 | 90, 97, 92 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 90, 20, 60 |
| 1 | 21, 01 |
| 2 | 62, 82, 92, 62 |
| 3 | 53 |
| 4 | 24 |
| 5 | 45 |
| 6 | 66 |
| 7 | 97, 67, 67 |
| 8 | 48 |
| 9 | 19 |
