Kết quả xổ số Đà Nẵng - Trực tiếp kqxs Đà Nẵng ngày 25-04-2020
Kết quả xổ số Đà Nẵng
thứ bảy -
25/04/2020
|
||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 98 | |||
Giải 7 | 216 | |||
Giải 6 | 0810 | 0840 | 5368 | |
Giải 5 | 7485 | |||
Giải 4 | 80727 | 59879 | 87423 | 99828 |
83344 | 48343 | 03519 | ||
Giải 3 | 13426 | 24783 | ||
Giải 2 | 18328 | |||
Giải 1 | 36078 | |||
Giải ĐB | 918486 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 19, 10, 16 |
2 | 28, 26, 27, 23, 28 |
3 | |
4 | 44, 43, 40 |
5 | |
6 | 68 |
7 | 78, 79 |
8 | 86, 83, 85 |
9 | 98 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 10, 40 |
1 | |
2 | |
3 | 83, 23, 43 |
4 | 44 |
5 | 85 |
6 | 86, 26, 16 |
7 | 27 |
8 | 78, 28, 28, 68, 98 |
9 | 79, 19 |
10 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày qua | |||||||||
51: 14 lần | 83: 13 lần | 23: 13 lần | 73: 13 lần | 95: 13 lần | |||||
29: 12 lần | 32: 12 lần | 20: 11 lần | 69: 11 lần | 65: 10 lần |
10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày qua | ||||
33: 1 lần | 03: 2 lần | 81: 2 lần | 57: 2 lần | 96: 3 lần |
75: 3 lần | 05: 3 lần | 72: 3 lần | 16: 4 lần | 86: 4 lần |
Những bộ số xuất hiện liên tiếp (Lô rơi) | ||||
66: 2 ngày | 99: 2 ngày | 14: 1 ngày | 16: 1 ngày | 18: 1 ngày |
21: 1 ngày | 41: 1 ngày | 51: 1 ngày | 55: 1 ngày | 58: 1 ngày |
Những bộ không ra liên tiếp (Lô khan) | ||||
33: 32 ngày | 72: 29 ngày | 04: 25 ngày | 50: 22 ngày | 22: 19 ngày |
13: 17 ngày | 43: 17 ngày | 70: 16 ngày | 11: 15 ngày | 93: 15 ngày |
Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày qua | ||||
6: 87 lần | 2: 86 lần | 1: 78 lần | 5: 76 lần | 8: 76 lần |
4: 69 lần | 7: 64 lần | 9: 64 lần | 3: 63 lần | 0: 57 lần |
Thống kê đuôi số xuất hiện trong 40 ngày qua | ||||
9: 85 lần | 3: 80 lần | 4: 79 lần | 1: 77 lần | 5: 73 lần |
8: 70 lần | 0: 69 lần | 7: 69 lần | 2: 64 lần | 6: 54 lần |
Kết quả xổ số Đà Nẵng
thứ bảy -
28/03/2020
|
||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 11 | |||
Giải 7 | 415 | |||
Giải 6 | 6174 | 0736 | 3729 | |
Giải 5 | 0379 | |||
Giải 4 | 79153 | 55583 | 96434 | 27086 |
39781 | 33064 | 22808 | ||
Giải 3 | 27364 | 06103 | ||
Giải 2 | 46220 | |||
Giải 1 | 29935 | |||
Giải ĐB | 926228 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 03, 08 |
1 | 15, 11 |
2 | 28, 20, 29 |
3 | 35, 34, 36 |
4 | |
5 | 53 |
6 | 64, 64 |
7 | 79, 74 |
8 | 83, 86, 81 |
9 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 20 |
1 | 81, 11 |
2 | |
3 | 03, 53, 83 |
4 | 64, 34, 64, 74 |
5 | 35, 15 |
6 | 86, 36 |
7 | |
8 | 28, 08 |
9 | 79, 29 |
Kết quả xổ số Đà Nẵng
thứ tư -
25/03/2020
|
||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 44 | |||
Giải 7 | 122 | |||
Giải 6 | 7255 | 4267 | 9294 | |
Giải 5 | 0352 | |||
Giải 4 | 88110 | 61364 | 69024 | 26216 |
29019 | 15954 | 72173 | ||
Giải 3 | 91362 | 91899 | ||
Giải 2 | 25600 | |||
Giải 1 | 56266 | |||
Giải ĐB | 665791 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00 |
1 | 10, 16, 19 |
2 | 24, 22 |
3 | |
4 | 44 |
5 | 54, 52, 55 |
6 | 66, 62, 64, 67 |
7 | 73 |
8 | |
9 | 91, 99, 94 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 10 |
1 | 91 |
2 | 62, 52, 22 |
3 | 73 |
4 | 64, 24, 54, 94, 44 |
5 | 55 |
6 | 66, 16 |
7 | 67 |
8 | |
9 | 99, 19 |
Kết quả xổ số Đà Nẵng
thứ bảy -
21/03/2020
|
||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 84 | |||
Giải 7 | 313 | |||
Giải 6 | 2850 | 2470 | 9199 | |
Giải 5 | 0441 | |||
Giải 4 | 66936 | 78267 | 07754 | 52818 |
65136 | 68870 | 63219 | ||
Giải 3 | 79217 | 30416 | ||
Giải 2 | 30857 | |||
Giải 1 | 13850 | |||
Giải ĐB | 148691 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 17, 16, 18, 19, 13 |
2 | |
3 | 36, 36 |
4 | 41 |
5 | 50, 57, 54, 50 |
6 | 67 |
7 | 70, 70 |
8 | 84 |
9 | 91, 99 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 50, 70, 50, 70 |
1 | 91, 41 |
2 | |
3 | 13 |
4 | 54, 84 |
5 | |
6 | 16, 36, 36 |
7 | 57, 17, 67 |
8 | 18 |
9 | 19, 99 |
Kết quả xổ số Đà Nẵng
thứ tư -
18/03/2020
|
||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 41 | |||
Giải 7 | 080 | |||
Giải 6 | 4000 | 1428 | 9498 | |
Giải 5 | 6572 | |||
Giải 4 | 11342 | 84977 | 19151 | 14702 |
15132 | 63158 | 94808 | ||
Giải 3 | 90875 | 42006 | ||
Giải 2 | 77251 | |||
Giải 1 | 86546 | |||
Giải ĐB | 842240 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 06, 02, 08, 00 |
1 | |
2 | 28 |
3 | 32 |
4 | 40, 46, 42, 41 |
5 | 51, 51, 58 |
6 | |
7 | 75, 77, 72 |
8 | 80 |
9 | 98 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 40, 00, 80 |
1 | 51, 51, 41 |
2 | 42, 02, 32, 72 |
3 | |
4 | |
5 | 75 |
6 | 46, 06 |
7 | 77 |
8 | 58, 08, 28, 98 |
9 |
Kết quả xổ số Đà Nẵng
thứ bảy -
14/03/2020
|
||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 29 | |||
Giải 7 | 034 | |||
Giải 6 | 8627 | 9209 | 6193 | |
Giải 5 | 0554 | |||
Giải 4 | 85022 | 81288 | 90878 | 86010 |
28455 | 76366 | 63797 | ||
Giải 3 | 03008 | 79770 | ||
Giải 2 | 25478 | |||
Giải 1 | 57067 | |||
Giải ĐB | 167523 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 08, 09 |
1 | 10 |
2 | 23, 22, 27, 29 |
3 | 34 |
4 | |
5 | 55, 54 |
6 | 67, 66 |
7 | 78, 70, 78 |
8 | 88 |
9 | 97, 93 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 70, 10 |
1 | |
2 | 22 |
3 | 23, 93 |
4 | 54, 34 |
5 | 55 |
6 | 66 |
7 | 67, 97, 27 |
8 | 78, 08, 88, 78 |
9 | 09, 29 |
Kết quả xổ số Đà Nẵng
thứ tư -
11/03/2020
|
||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 73 | |||
Giải 7 | 511 | |||
Giải 6 | 6266 | 6319 | 4907 | |
Giải 5 | 0295 | |||
Giải 4 | 66194 | 86053 | 33443 | 63737 |
63062 | 07469 | 97524 | ||
Giải 3 | 58122 | 32058 | ||
Giải 2 | 29446 | |||
Giải 1 | 28040 | |||
Giải ĐB | 022993 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 07 |
1 | 19, 11 |
2 | 22, 24 |
3 | 37 |
4 | 40, 46, 43 |
5 | 58, 53 |
6 | 62, 69, 66 |
7 | 73 |
8 | |
9 | 93, 94, 95 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 40 |
1 | 11 |
2 | 22, 62 |
3 | 93, 53, 43, 73 |
4 | 94, 24 |
5 | 95 |
6 | 46, 66 |
7 | 37, 07 |
8 | 58 |
9 | 69, 19 |
Kết quả xổ số Đà Nẵng
thứ bảy -
07/03/2020
|
||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 97 | |||
Giải 7 | 778 | |||
Giải 6 | 1057 | 1314 | 5142 | |
Giải 5 | 6485 | |||
Giải 4 | 34718 | 73085 | 24374 | 77724 |
32056 | 41323 | 11392 | ||
Giải 3 | 11102 | 21468 | ||
Giải 2 | 93652 | |||
Giải 1 | 89762 | |||
Giải ĐB | 385271 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 02 |
1 | 18, 14 |
2 | 24, 23 |
3 | |
4 | 42 |
5 | 52, 56, 57 |
6 | 62, 68 |
7 | 71, 74, 78 |
8 | 85, 85 |
9 | 92, 97 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 71 |
2 | 62, 52, 02, 92, 42 |
3 | 23 |
4 | 74, 24, 14 |
5 | 85, 85 |
6 | 56 |
7 | 57, 97 |
8 | 68, 18, 78 |
9 |
Kết quả xổ số Đà Nẵng
thứ tư -
04/03/2020
|
||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 53 | |||
Giải 7 | 432 | |||
Giải 6 | 4963 | 7358 | 8981 | |
Giải 5 | 9045 | |||
Giải 4 | 14969 | 09461 | 62275 | 26386 |
60468 | 97353 | 11409 | ||
Giải 3 | 16460 | 03250 | ||
Giải 2 | 14246 | |||
Giải 1 | 04574 | |||
Giải ĐB | 195035 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 09 |
1 | |
2 | |
3 | 35, 32 |
4 | 46, 45 |
5 | 50, 53, 58, 53 |
6 | 60, 69, 61, 68, 63 |
7 | 74, 75 |
8 | 86, 81 |
9 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 60, 50 |
1 | 61, 81 |
2 | 32 |
3 | 53, 63, 53 |
4 | 74 |
5 | 35, 75, 45 |
6 | 46, 86 |
7 | |
8 | 68, 58 |
9 | 69, 09 |
Kết quả xổ số Đà Nẵng
thứ bảy -
29/02/2020
|
||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 32 | |||
Giải 7 | 866 | |||
Giải 6 | 8235 | 8267 | 4864 | |
Giải 5 | 7156 | |||
Giải 4 | 18078 | 76162 | 16896 | 60757 |
28150 | 70826 | 24930 | ||
Giải 3 | 41185 | 26690 | ||
Giải 2 | 43372 | |||
Giải 1 | 81214 | |||
Giải ĐB | 328871 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 14 |
2 | 26 |
3 | 30, 35, 32 |
4 | |
5 | 57, 50, 56 |
6 | 62, 67, 64, 66 |
7 | 71, 72, 78 |
8 | 85 |
9 | 90, 96 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 90, 50, 30 |
1 | 71 |
2 | 72, 62, 32 |
3 | |
4 | 14, 64 |
5 | 85, 35 |
6 | 96, 26, 56, 66 |
7 | 57, 67 |
8 | 78 |
9 |