Kết quả xổ số Đà Nẵng - Trực tiếp kqxs Đà Nẵng Thứ 4
|
Kết quả xổ số Đà Nẵng
thứ tư -
03/12/2025
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 22 | |||
| Giải 7 | 964 | |||
| Giải 6 | 7044 | 3687 | 1065 | |
| Giải 5 | 6991 | |||
| Giải 4 | 66780 | 61198 | 48209 | 91042 |
| 09852 | 93043 | 52727 | ||
| Giải 3 | 69480 | 35014 | ||
| Giải 2 | 49091 | |||
| Giải 1 | 46623 | |||
| Giải ĐB | 090741 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 14 |
| 2 | 23, 27, 22 |
| 3 | |
| 4 | 41, 42, 43, 44 |
| 5 | 52 |
| 6 | 65, 64 |
| 7 | |
| 8 | 80, 80, 87 |
| 9 | 91, 98, 91 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 80, 80 |
| 1 | 41, 91, 91 |
| 2 | 42, 52, 22 |
| 3 | 23, 43 |
| 4 | 14, 44, 64 |
| 5 | 65 |
| 6 | |
| 7 | 27, 87 |
| 8 | 98 |
| 9 | 09 |
| 10 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày qua | |||||||||
| 79: 16 lần | 95: 12 lần | 41: 11 lần | 62: 11 lần | 92: 11 lần | |||||
| 34: 11 lần | 15: 11 lần | 96: 11 lần | 54: 11 lần | 91: 10 lần | |||||
| 10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày qua | ||||
| 11: 1 lần | 71: 3 lần | 04: 3 lần | 77: 3 lần | 43: 4 lần |
| 86: 4 lần | 99: 4 lần | 40: 4 lần | 39: 4 lần | 10: 4 lần |
| Những bộ số xuất hiện liên tiếp (Lô rơi) | ||||
| 44: 2 ngày | 91: 2 ngày | 09: 1 ngày | 14: 1 ngày | 22: 1 ngày |
| 23: 1 ngày | 27: 1 ngày | 41: 1 ngày | 42: 1 ngày | 43: 1 ngày |
| Những bộ không ra liên tiếp (Lô khan) | ||||
| 94: 19 ngày | 50: 16 ngày | 77: 16 ngày | 47: 15 ngày | 49: 15 ngày |
| 05: 14 ngày | 26: 13 ngày | 30: 13 ngày | 53: 13 ngày | 70: 12 ngày |
| Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày qua | ||||
| 5: 79 lần | 2: 77 lần | 6: 77 lần | 9: 77 lần | 3: 72 lần |
| 7: 72 lần | 1: 71 lần | 4: 69 lần | 8: 64 lần | 0: 62 lần |
| Thống kê đuôi số xuất hiện trong 40 ngày qua | ||||
| 2: 83 lần | 5: 83 lần | 9: 79 lần | 4: 77 lần | 6: 74 lần |
| 8: 69 lần | 1: 68 lần | 7: 65 lần | 3: 63 lần | 0: 59 lần |
|
Kết quả xổ số Đà Nẵng
thứ tư -
26/11/2025
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 06 | |||
| Giải 7 | 293 | |||
| Giải 6 | 6588 | 5115 | 0632 | |
| Giải 5 | 0027 | |||
| Giải 4 | 94990 | 61186 | 60092 | 49496 |
| 75978 | 51033 | 69633 | ||
| Giải 3 | 94540 | 22665 | ||
| Giải 2 | 68415 | |||
| Giải 1 | 06461 | |||
| Giải ĐB | 114364 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 15, 15 |
| 2 | 27 |
| 3 | 33, 33, 32 |
| 4 | 40 |
| 5 | |
| 6 | 64, 61, 65 |
| 7 | 78 |
| 8 | 86, 88 |
| 9 | 90, 92, 96, 93 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 40, 90 |
| 1 | 61 |
| 2 | 92, 32 |
| 3 | 33, 33, 93 |
| 4 | 64 |
| 5 | 15, 65, 15 |
| 6 | 86, 96, 06 |
| 7 | 27 |
| 8 | 78, 88 |
| 9 |
|
Kết quả xổ số Đà Nẵng
thứ tư -
19/11/2025
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 19 | |||
| Giải 7 | 806 | |||
| Giải 6 | 2915 | 6014 | 7345 | |
| Giải 5 | 5818 | |||
| Giải 4 | 82557 | 21959 | 09655 | 63767 |
| 86367 | 40316 | 61811 | ||
| Giải 3 | 30342 | 71614 | ||
| Giải 2 | 05092 | |||
| Giải 1 | 32079 | |||
| Giải ĐB | 588257 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 14, 16, 11, 18, 15, 14, 19 |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | 42, 45 |
| 5 | 57, 57, 59, 55 |
| 6 | 67, 67 |
| 7 | 79 |
| 8 | |
| 9 | 92 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 11 |
| 2 | 92, 42 |
| 3 | |
| 4 | 14, 14 |
| 5 | 55, 15, 45 |
| 6 | 16, 06 |
| 7 | 57, 57, 67, 67 |
| 8 | 18 |
| 9 | 79, 59, 19 |
|
Kết quả xổ số Đà Nẵng
thứ tư -
12/11/2025
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 46 | |||
| Giải 7 | 375 | |||
| Giải 6 | 6627 | 1532 | 2991 | |
| Giải 5 | 4719 | |||
| Giải 4 | 41069 | 87559 | 80551 | 98912 |
| 27551 | 15060 | 76288 | ||
| Giải 3 | 06355 | 20825 | ||
| Giải 2 | 80352 | |||
| Giải 1 | 46414 | |||
| Giải ĐB | 829524 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 14, 12, 19 |
| 2 | 24, 25, 27 |
| 3 | 32 |
| 4 | 46 |
| 5 | 52, 55, 59, 51, 51 |
| 6 | 69, 60 |
| 7 | 75 |
| 8 | 88 |
| 9 | 91 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 60 |
| 1 | 51, 51, 91 |
| 2 | 52, 12, 32 |
| 3 | |
| 4 | 24, 14 |
| 5 | 55, 25, 75 |
| 6 | 46 |
| 7 | 27 |
| 8 | 88 |
| 9 | 69, 59, 19 |
|
Kết quả xổ số Đà Nẵng
thứ tư -
05/11/2025
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 14 | |||
| Giải 7 | 351 | |||
| Giải 6 | 4019 | 8420 | 5984 | |
| Giải 5 | 5621 | |||
| Giải 4 | 56152 | 82373 | 65845 | 94444 |
| 73546 | 73178 | 52924 | ||
| Giải 3 | 40495 | 53848 | ||
| Giải 2 | 78937 | |||
| Giải 1 | 73469 | |||
| Giải ĐB | 039701 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 19, 14 |
| 2 | 24, 21, 20 |
| 3 | 37 |
| 4 | 48, 45, 44, 46 |
| 5 | 52, 51 |
| 6 | 69 |
| 7 | 73, 78 |
| 8 | 84 |
| 9 | 95 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 20 |
| 1 | 01, 21, 51 |
| 2 | 52 |
| 3 | 73 |
| 4 | 44, 24, 84, 14 |
| 5 | 95, 45 |
| 6 | 46 |
| 7 | 37 |
| 8 | 48, 78 |
| 9 | 69, 19 |
|
Kết quả xổ số Đà Nẵng
thứ tư -
29/10/2025
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 36 | |||
| Giải 7 | 333 | |||
| Giải 6 | 1471 | 0565 | 0555 | |
| Giải 5 | 8536 | |||
| Giải 4 | 74587 | 89339 | 91255 | 58664 |
| 88058 | 54031 | 82352 | ||
| Giải 3 | 08668 | 07628 | ||
| Giải 2 | 98114 | |||
| Giải 1 | 00490 | |||
| Giải ĐB | 518935 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 14 |
| 2 | 28 |
| 3 | 35, 39, 31, 36, 33, 36 |
| 4 | |
| 5 | 55, 58, 52, 55 |
| 6 | 68, 64, 65 |
| 7 | 71 |
| 8 | 87 |
| 9 | 90 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 90 |
| 1 | 31, 71 |
| 2 | 52 |
| 3 | 33 |
| 4 | 14, 64 |
| 5 | 35, 55, 65, 55 |
| 6 | 36, 36 |
| 7 | 87 |
| 8 | 68, 28, 58 |
| 9 | 39 |
|
Kết quả xổ số Đà Nẵng
thứ tư -
22/10/2025
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 57 | |||
| Giải 7 | 723 | |||
| Giải 6 | 5574 | 4781 | 6233 | |
| Giải 5 | 2658 | |||
| Giải 4 | 74059 | 04885 | 55272 | 55641 |
| 64655 | 80724 | 55667 | ||
| Giải 3 | 33262 | 97280 | ||
| Giải 2 | 36975 | |||
| Giải 1 | 74276 | |||
| Giải ĐB | 595270 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | 24, 23 |
| 3 | 33 |
| 4 | 41 |
| 5 | 59, 55, 58, 57 |
| 6 | 62, 67 |
| 7 | 70, 76, 75, 72, 74 |
| 8 | 80, 85, 81 |
| 9 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 70, 80 |
| 1 | 41, 81 |
| 2 | 62, 72 |
| 3 | 33, 23 |
| 4 | 24, 74 |
| 5 | 75, 85, 55 |
| 6 | 76 |
| 7 | 67, 57 |
| 8 | 58 |
| 9 | 59 |
|
Kết quả xổ số Đà Nẵng
thứ tư -
15/10/2025
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 41 | |||
| Giải 7 | 029 | |||
| Giải 6 | 5869 | 4378 | 0151 | |
| Giải 5 | 1005 | |||
| Giải 4 | 70235 | 71897 | 81624 | 12715 |
| 42505 | 09122 | 15846 | ||
| Giải 3 | 48567 | 95082 | ||
| Giải 2 | 69041 | |||
| Giải 1 | 19488 | |||
| Giải ĐB | 308242 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 05, 05 |
| 1 | 15 |
| 2 | 24, 22, 29 |
| 3 | 35 |
| 4 | 42, 41, 46, 41 |
| 5 | 51 |
| 6 | 67, 69 |
| 7 | 78 |
| 8 | 88, 82 |
| 9 | 97 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 41, 51, 41 |
| 2 | 42, 82, 22 |
| 3 | |
| 4 | 24 |
| 5 | 35, 15, 05, 05 |
| 6 | 46 |
| 7 | 67, 97 |
| 8 | 88, 78 |
| 9 | 69, 29 |
|
Kết quả xổ số Đà Nẵng
thứ tư -
08/10/2025
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 83 | |||
| Giải 7 | 562 | |||
| Giải 6 | 2091 | 7973 | 2836 | |
| Giải 5 | 2521 | |||
| Giải 4 | 03389 | 89572 | 56482 | 67877 |
| 71642 | 40429 | 76367 | ||
| Giải 3 | 03077 | 86284 | ||
| Giải 2 | 10291 | |||
| Giải 1 | 21550 | |||
| Giải ĐB | 554487 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | 29, 21 |
| 3 | 36 |
| 4 | 42 |
| 5 | 50 |
| 6 | 67, 62 |
| 7 | 77, 72, 77, 73 |
| 8 | 87, 84, 89, 82, 83 |
| 9 | 91, 91 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 50 |
| 1 | 91, 21, 91 |
| 2 | 72, 82, 42, 62 |
| 3 | 73, 83 |
| 4 | 84 |
| 5 | |
| 6 | 36 |
| 7 | 87, 77, 77, 67 |
| 8 | |
| 9 | 89, 29 |
|
Kết quả xổ số Đà Nẵng
thứ tư -
01/10/2025
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 22 | |||
| Giải 7 | 234 | |||
| Giải 6 | 1756 | 1983 | 5013 | |
| Giải 5 | 5001 | |||
| Giải 4 | 69580 | 44835 | 04546 | 93420 |
| 11738 | 80143 | 63705 | ||
| Giải 3 | 55597 | 08302 | ||
| Giải 2 | 86198 | |||
| Giải 1 | 13402 | |||
| Giải ĐB | 732606 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 06, 02, 02, 05, 01 |
| 1 | 13 |
| 2 | 20, 22 |
| 3 | 35, 38, 34 |
| 4 | 46, 43 |
| 5 | 56 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | 80, 83 |
| 9 | 98, 97 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 80, 20 |
| 1 | 01 |
| 2 | 02, 02, 22 |
| 3 | 43, 83, 13 |
| 4 | 34 |
| 5 | 35, 05 |
| 6 | 06, 46, 56 |
| 7 | 97 |
| 8 | 98, 38 |
| 9 |
|
Kết quả xổ số Đà Nẵng
thứ tư -
24/09/2025
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 65 | |||
| Giải 7 | 247 | |||
| Giải 6 | 6046 | 3554 | 7867 | |
| Giải 5 | 1002 | |||
| Giải 4 | 40354 | 70589 | 53266 | 66978 |
| 69894 | 64395 | 31874 | ||
| Giải 3 | 09457 | 94684 | ||
| Giải 2 | 00595 | |||
| Giải 1 | 27502 | |||
| Giải ĐB | 357134 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 02, 02 |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | 34 |
| 4 | 46, 47 |
| 5 | 57, 54, 54 |
| 6 | 66, 67, 65 |
| 7 | 78, 74 |
| 8 | 84, 89 |
| 9 | 95, 94, 95 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | 02, 02 |
| 3 | |
| 4 | 34, 84, 54, 94, 74, 54 |
| 5 | 95, 95, 65 |
| 6 | 66, 46 |
| 7 | 57, 67, 47 |
| 8 | 78 |
| 9 | 89 |
|
Kết quả xổ số Đà Nẵng
thứ tư -
17/09/2025
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 95 | |||
| Giải 7 | 950 | |||
| Giải 6 | 5245 | 2730 | 5479 | |
| Giải 5 | 0596 | |||
| Giải 4 | 33484 | 59832 | 37156 | 85184 |
| 92174 | 57174 | 46655 | ||
| Giải 3 | 56936 | 79268 | ||
| Giải 2 | 87095 | |||
| Giải 1 | 27615 | |||
| Giải ĐB | 422645 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 15 |
| 2 | |
| 3 | 36, 32, 30 |
| 4 | 45, 45 |
| 5 | 56, 55, 50 |
| 6 | 68 |
| 7 | 74, 74, 79 |
| 8 | 84, 84 |
| 9 | 95, 96, 95 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 30, 50 |
| 1 | |
| 2 | 32 |
| 3 | |
| 4 | 84, 84, 74, 74 |
| 5 | 45, 15, 95, 55, 45, 95 |
| 6 | 36, 56, 96 |
| 7 | |
| 8 | 68 |
| 9 | 79 |
|
Kết quả xổ số Đà Nẵng
thứ tư -
10/09/2025
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 79 | |||
| Giải 7 | 626 | |||
| Giải 6 | 3423 | 3265 | 8681 | |
| Giải 5 | 2963 | |||
| Giải 4 | 83296 | 51282 | 40173 | 36035 |
| 33799 | 97061 | 07881 | ||
| Giải 3 | 29088 | 80125 | ||
| Giải 2 | 48438 | |||
| Giải 1 | 31576 | |||
| Giải ĐB | 162675 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | 25, 23, 26 |
| 3 | 38, 35 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | 61, 63, 65 |
| 7 | 75, 76, 73, 79 |
| 8 | 88, 82, 81, 81 |
| 9 | 96, 99 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 61, 81, 81 |
| 2 | 82 |
| 3 | 73, 63, 23 |
| 4 | |
| 5 | 75, 25, 35, 65 |
| 6 | 76, 96, 26 |
| 7 | |
| 8 | 38, 88 |
| 9 | 99, 79 |
|
Kết quả xổ số Đà Nẵng
thứ tư -
03/09/2025
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 34 | |||
| Giải 7 | 273 | |||
| Giải 6 | 4715 | 7926 | 7210 | |
| Giải 5 | 6320 | |||
| Giải 4 | 65024 | 97621 | 31757 | 30594 |
| 41622 | 54104 | 16885 | ||
| Giải 3 | 84392 | 34233 | ||
| Giải 2 | 21796 | |||
| Giải 1 | 49168 | |||
| Giải ĐB | 104931 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 15, 10 |
| 2 | 24, 21, 22, 20, 26 |
| 3 | 31, 33, 34 |
| 4 | |
| 5 | 57 |
| 6 | 68 |
| 7 | 73 |
| 8 | 85 |
| 9 | 96, 92, 94 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 20, 10 |
| 1 | 31, 21 |
| 2 | 92, 22 |
| 3 | 33, 73 |
| 4 | 24, 94, 04, 34 |
| 5 | 85, 15 |
| 6 | 96, 26 |
| 7 | 57 |
| 8 | 68 |
| 9 |
|
Kết quả xổ số Đà Nẵng
thứ tư -
27/08/2025
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 18 | |||
| Giải 7 | 662 | |||
| Giải 6 | 2602 | 1204 | 8947 | |
| Giải 5 | 4053 | |||
| Giải 4 | 10773 | 33541 | 66148 | 93307 |
| 43844 | 54851 | 46931 | ||
| Giải 3 | 45910 | 83251 | ||
| Giải 2 | 75667 | |||
| Giải 1 | 27827 | |||
| Giải ĐB | 216121 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 07, 02, 04 |
| 1 | 10, 18 |
| 2 | 21, 27 |
| 3 | 31 |
| 4 | 41, 48, 44, 47 |
| 5 | 51, 51, 53 |
| 6 | 67, 62 |
| 7 | 73 |
| 8 | |
| 9 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 10 |
| 1 | 21, 51, 41, 51, 31 |
| 2 | 02, 62 |
| 3 | 73, 53 |
| 4 | 44, 04 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | 27, 67, 07, 47 |
| 8 | 48, 18 |
| 9 |
|
Kết quả xổ số Đà Nẵng
thứ tư -
20/08/2025
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 22 | |||
| Giải 7 | 525 | |||
| Giải 6 | 7957 | 6088 | 2197 | |
| Giải 5 | 1444 | |||
| Giải 4 | 72906 | 89959 | 72771 | 87960 |
| 88808 | 96531 | 96812 | ||
| Giải 3 | 91808 | 54654 | ||
| Giải 2 | 34816 | |||
| Giải 1 | 57137 | |||
| Giải ĐB | 727120 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 08, 06, 08 |
| 1 | 16, 12 |
| 2 | 20, 25, 22 |
| 3 | 37, 31 |
| 4 | 44 |
| 5 | 54, 59, 57 |
| 6 | 60 |
| 7 | 71 |
| 8 | 88 |
| 9 | 97 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 20, 60 |
| 1 | 71, 31 |
| 2 | 12, 22 |
| 3 | |
| 4 | 54, 44 |
| 5 | 25 |
| 6 | 16, 06 |
| 7 | 37, 57, 97 |
| 8 | 08, 08, 88 |
| 9 | 59 |
|
Kết quả xổ số Đà Nẵng
thứ tư -
13/08/2025
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 48 | |||
| Giải 7 | 486 | |||
| Giải 6 | 3634 | 9613 | 4779 | |
| Giải 5 | 1370 | |||
| Giải 4 | 48631 | 89397 | 95917 | 47429 |
| 85642 | 35526 | 30717 | ||
| Giải 3 | 09696 | 75045 | ||
| Giải 2 | 95842 | |||
| Giải 1 | 54854 | |||
| Giải ĐB | 724034 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 17, 17, 13 |
| 2 | 29, 26 |
| 3 | 34, 31, 34 |
| 4 | 42, 45, 42, 48 |
| 5 | 54 |
| 6 | |
| 7 | 70, 79 |
| 8 | 86 |
| 9 | 96, 97 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 70 |
| 1 | 31 |
| 2 | 42, 42 |
| 3 | 13 |
| 4 | 34, 54, 34 |
| 5 | 45 |
| 6 | 96, 26, 86 |
| 7 | 97, 17, 17 |
| 8 | 48 |
| 9 | 29, 79 |
|
Kết quả xổ số Đà Nẵng
thứ tư -
06/08/2025
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 53 | |||
| Giải 7 | 840 | |||
| Giải 6 | 6194 | 2876 | 5789 | |
| Giải 5 | 2075 | |||
| Giải 4 | 45514 | 37372 | 77382 | 82080 |
| 81629 | 28649 | 94673 | ||
| Giải 3 | 61951 | 01369 | ||
| Giải 2 | 32024 | |||
| Giải 1 | 54234 | |||
| Giải ĐB | 576684 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 14 |
| 2 | 24, 29 |
| 3 | 34 |
| 4 | 49, 40 |
| 5 | 51, 53 |
| 6 | 69 |
| 7 | 72, 73, 75, 76 |
| 8 | 84, 82, 80, 89 |
| 9 | 94 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 80, 40 |
| 1 | 51 |
| 2 | 72, 82 |
| 3 | 73, 53 |
| 4 | 84, 34, 24, 14, 94 |
| 5 | 75 |
| 6 | 76 |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | 69, 29, 49, 89 |
|
Kết quả xổ số Đà Nẵng
thứ tư -
30/07/2025
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 54 | |||
| Giải 7 | 352 | |||
| Giải 6 | 4498 | 3805 | 2232 | |
| Giải 5 | 9033 | |||
| Giải 4 | 54772 | 53323 | 01193 | 03302 |
| 71702 | 17954 | 70448 | ||
| Giải 3 | 83580 | 40547 | ||
| Giải 2 | 81092 | |||
| Giải 1 | 80488 | |||
| Giải ĐB | 723285 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 02, 02, 05 |
| 1 | |
| 2 | 23 |
| 3 | 33, 32 |
| 4 | 47, 48 |
| 5 | 54, 52, 54 |
| 6 | |
| 7 | 72 |
| 8 | 85, 88, 80 |
| 9 | 92, 93, 98 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 80 |
| 1 | |
| 2 | 92, 72, 02, 02, 32, 52 |
| 3 | 23, 93, 33 |
| 4 | 54, 54 |
| 5 | 85, 05 |
| 6 | |
| 7 | 47 |
| 8 | 88, 48, 98 |
| 9 |
|
Kết quả xổ số Đà Nẵng
thứ tư -
23/07/2025
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 24 | |||
| Giải 7 | 993 | |||
| Giải 6 | 2689 | 4208 | 3549 | |
| Giải 5 | 8438 | |||
| Giải 4 | 03597 | 42227 | 15883 | 11436 |
| 58831 | 36723 | 51526 | ||
| Giải 3 | 50963 | 48225 | ||
| Giải 2 | 28270 | |||
| Giải 1 | 71627 | |||
| Giải ĐB | 738028 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | |
| 2 | 28, 27, 25, 27, 23, 26, 24 |
| 3 | 36, 31, 38 |
| 4 | 49 |
| 5 | |
| 6 | 63 |
| 7 | 70 |
| 8 | 83, 89 |
| 9 | 97, 93 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 70 |
| 1 | 31 |
| 2 | |
| 3 | 63, 83, 23, 93 |
| 4 | 24 |
| 5 | 25 |
| 6 | 36, 26 |
| 7 | 27, 97, 27 |
| 8 | 28, 38, 08 |
| 9 | 89, 49 |
|
Kết quả xổ số Đà Nẵng
thứ tư -
16/07/2025
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 38 | |||
| Giải 7 | 211 | |||
| Giải 6 | 0316 | 9234 | 3034 | |
| Giải 5 | 6726 | |||
| Giải 4 | 50260 | 63836 | 57079 | 02969 |
| 22985 | 44110 | 52523 | ||
| Giải 3 | 33907 | 46508 | ||
| Giải 2 | 32019 | |||
| Giải 1 | 56126 | |||
| Giải ĐB | 004506 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 06, 07, 08 |
| 1 | 19, 10, 16, 11 |
| 2 | 26, 23, 26 |
| 3 | 36, 34, 34, 38 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | 60, 69 |
| 7 | 79 |
| 8 | 85 |
| 9 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 60, 10 |
| 1 | 11 |
| 2 | |
| 3 | 23 |
| 4 | 34, 34 |
| 5 | 85 |
| 6 | 06, 26, 36, 26, 16 |
| 7 | 07 |
| 8 | 08, 38 |
| 9 | 19, 79, 69 |
|
Kết quả xổ số Đà Nẵng
thứ tư -
09/07/2025
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 83 | |||
| Giải 7 | 279 | |||
| Giải 6 | 8488 | 5926 | 1971 | |
| Giải 5 | 5106 | |||
| Giải 4 | 01442 | 62848 | 81175 | 79459 |
| 95905 | 99454 | 42362 | ||
| Giải 3 | 35231 | 37634 | ||
| Giải 2 | 43294 | |||
| Giải 1 | 02989 | |||
| Giải ĐB | 900322 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 05, 06 |
| 1 | |
| 2 | 22, 26 |
| 3 | 31, 34 |
| 4 | 42, 48 |
| 5 | 59, 54 |
| 6 | 62 |
| 7 | 75, 71, 79 |
| 8 | 89, 88, 83 |
| 9 | 94 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 31, 71 |
| 2 | 22, 42, 62 |
| 3 | 83 |
| 4 | 94, 34, 54 |
| 5 | 75, 05 |
| 6 | 06, 26 |
| 7 | |
| 8 | 48, 88 |
| 9 | 89, 59, 79 |
|
Kết quả xổ số Đà Nẵng
thứ tư -
02/07/2025
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 25 | |||
| Giải 7 | 974 | |||
| Giải 6 | 9897 | 3597 | 1768 | |
| Giải 5 | 5510 | |||
| Giải 4 | 80743 | 01842 | 01176 | 76807 |
| 10746 | 95681 | 80036 | ||
| Giải 3 | 25033 | 15604 | ||
| Giải 2 | 32932 | |||
| Giải 1 | 58504 | |||
| Giải ĐB | 152897 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 04, 04, 07 |
| 1 | 10 |
| 2 | 25 |
| 3 | 32, 33, 36 |
| 4 | 43, 42, 46 |
| 5 | |
| 6 | 68 |
| 7 | 76, 74 |
| 8 | 81 |
| 9 | 97, 97, 97 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 10 |
| 1 | 81 |
| 2 | 32, 42 |
| 3 | 33, 43 |
| 4 | 04, 04, 74 |
| 5 | 25 |
| 6 | 76, 46, 36 |
| 7 | 97, 07, 97, 97 |
| 8 | 68 |
| 9 |
|
Kết quả xổ số Đà Nẵng
thứ tư -
25/06/2025
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 29 | |||
| Giải 7 | 440 | |||
| Giải 6 | 0171 | 0065 | 0222 | |
| Giải 5 | 6525 | |||
| Giải 4 | 04519 | 55429 | 84770 | 54936 |
| 57103 | 89981 | 03516 | ||
| Giải 3 | 33521 | 47633 | ||
| Giải 2 | 67127 | |||
| Giải 1 | 91730 | |||
| Giải ĐB | 289425 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 19, 16 |
| 2 | 25, 27, 21, 29, 25, 22, 29 |
| 3 | 30, 33, 36 |
| 4 | 40 |
| 5 | |
| 6 | 65 |
| 7 | 70, 71 |
| 8 | 81 |
| 9 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 30, 70, 40 |
| 1 | 21, 81, 71 |
| 2 | 22 |
| 3 | 33, 03 |
| 4 | |
| 5 | 25, 25, 65 |
| 6 | 36, 16 |
| 7 | 27 |
| 8 | |
| 9 | 19, 29, 29 |
|
Kết quả xổ số Đà Nẵng
thứ tư -
18/06/2025
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 18 | |||
| Giải 7 | 603 | |||
| Giải 6 | 1561 | 0079 | 7395 | |
| Giải 5 | 9775 | |||
| Giải 4 | 83016 | 28526 | 57249 | 58012 |
| 44860 | 02061 | 31498 | ||
| Giải 3 | 88430 | 04567 | ||
| Giải 2 | 98468 | |||
| Giải 1 | 36472 | |||
| Giải ĐB | 426399 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 16, 12, 18 |
| 2 | 26 |
| 3 | 30 |
| 4 | 49 |
| 5 | |
| 6 | 68, 67, 60, 61, 61 |
| 7 | 72, 75, 79 |
| 8 | |
| 9 | 99, 98, 95 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 30, 60 |
| 1 | 61, 61 |
| 2 | 72, 12 |
| 3 | 03 |
| 4 | |
| 5 | 75, 95 |
| 6 | 16, 26 |
| 7 | 67 |
| 8 | 68, 98, 18 |
| 9 | 99, 49, 79 |
|
