Kết quả xổ số Đà Nẵng - Trực tiếp kqxs Đà Nẵng ngày 16-01-2021
|
Kết quả xổ số Đà Nẵng
thứ bảy -
16/01/2021
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 42 | |||
| Giải 7 | 024 | |||
| Giải 6 | 4141 | 2308 | 6128 | |
| Giải 5 | 0997 | |||
| Giải 4 | 97508 | 39733 | 72393 | 16615 |
| 78502 | 02424 | 37703 | ||
| Giải 3 | 98283 | 44378 | ||
| Giải 2 | 24808 | |||
| Giải 1 | 68119 | |||
| Giải ĐB | 729537 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 08, 08, 02, 03, 08 |
| 1 | 19, 15 |
| 2 | 24, 28, 24 |
| 3 | 37, 33 |
| 4 | 41, 42 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | 78 |
| 8 | 83 |
| 9 | 93, 97 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 41 |
| 2 | 02, 42 |
| 3 | 83, 33, 93, 03 |
| 4 | 24, 24 |
| 5 | 15 |
| 6 | |
| 7 | 37, 97 |
| 8 | 08, 78, 08, 08, 28 |
| 9 | 19 |
| 10 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày qua | |||||||||
| 79: 16 lần | 41: 12 lần | 02: 11 lần | 62: 11 lần | 92: 11 lần | |||||
| 15: 11 lần | 96: 11 lần | 54: 11 lần | 42: 10 lần | 31: 10 lần | |||||
| 10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày qua | ||||
| 11: 1 lần | 77: 2 lần | 04: 3 lần | 30: 3 lần | 71: 4 lần |
| 43: 4 lần | 86: 4 lần | 40: 4 lần | 39: 4 lần | 10: 4 lần |
| Những bộ số xuất hiện liên tiếp (Lô rơi) | ||||
| 41: 2 ngày | 42: 2 ngày | 87: 2 ngày | 02: 1 ngày | 19: 1 ngày |
| 21: 1 ngày | 24: 1 ngày | 28: 1 ngày | 31: 1 ngày | 38: 1 ngày |
| Những bộ không ra liên tiếp (Lô khan) | ||||
| 94: 20 ngày | 50: 17 ngày | 77: 17 ngày | 47: 16 ngày | 49: 16 ngày |
| 05: 15 ngày | 26: 14 ngày | 30: 14 ngày | 53: 14 ngày | 72: 13 ngày |
| Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày qua | ||||
| 5: 78 lần | 2: 77 lần | 9: 77 lần | 6: 75 lần | 7: 73 lần |
| 1: 72 lần | 3: 69 lần | 4: 69 lần | 8: 67 lần | 0: 63 lần |
| Thống kê đuôi số xuất hiện trong 40 ngày qua | ||||
| 2: 84 lần | 9: 82 lần | 5: 78 lần | 4: 76 lần | 6: 73 lần |
| 8: 71 lần | 1: 70 lần | 7: 65 lần | 3: 63 lần | 0: 58 lần |
|
Kết quả xổ số Đà Nẵng
thứ tư -
13/01/2021
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 58 | |||
| Giải 7 | 057 | |||
| Giải 6 | 8714 | 4714 | 8862 | |
| Giải 5 | 1114 | |||
| Giải 4 | 41221 | 87228 | 73054 | 99269 |
| 01146 | 63386 | 91870 | ||
| Giải 3 | 62287 | 92163 | ||
| Giải 2 | 49754 | |||
| Giải 1 | 10277 | |||
| Giải ĐB | 351910 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 10, 14, 14, 14 |
| 2 | 21, 28 |
| 3 | |
| 4 | 46 |
| 5 | 54, 54, 57, 58 |
| 6 | 63, 69, 62 |
| 7 | 77, 70 |
| 8 | 87, 86 |
| 9 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 10, 70 |
| 1 | 21 |
| 2 | 62 |
| 3 | 63 |
| 4 | 54, 54, 14, 14, 14 |
| 5 | |
| 6 | 46, 86 |
| 7 | 77, 87, 57 |
| 8 | 28, 58 |
| 9 | 69 |
|
Kết quả xổ số Đà Nẵng
thứ bảy -
09/01/2021
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 22 | |||
| Giải 7 | 017 | |||
| Giải 6 | 9100 | 9066 | 2862 | |
| Giải 5 | 5401 | |||
| Giải 4 | 98864 | 45558 | 99906 | 13269 |
| 75965 | 79993 | 67278 | ||
| Giải 3 | 14926 | 43947 | ||
| Giải 2 | 28584 | |||
| Giải 1 | 26351 | |||
| Giải ĐB | 342110 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 06, 01, 00 |
| 1 | 10, 17 |
| 2 | 26, 22 |
| 3 | |
| 4 | 47 |
| 5 | 51, 58 |
| 6 | 64, 69, 65, 66, 62 |
| 7 | 78 |
| 8 | 84 |
| 9 | 93 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 10, 00 |
| 1 | 51, 01 |
| 2 | 62, 22 |
| 3 | 93 |
| 4 | 84, 64 |
| 5 | 65 |
| 6 | 26, 06, 66 |
| 7 | 47, 17 |
| 8 | 58, 78 |
| 9 | 69 |
|
Kết quả xổ số Đà Nẵng
thứ tư -
06/01/2021
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 81 | |||
| Giải 7 | 112 | |||
| Giải 6 | 7989 | 5121 | 6280 | |
| Giải 5 | 0998 | |||
| Giải 4 | 49440 | 16551 | 15279 | 98564 |
| 04120 | 30463 | 46077 | ||
| Giải 3 | 00386 | 17596 | ||
| Giải 2 | 14028 | |||
| Giải 1 | 83227 | |||
| Giải ĐB | 062301 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 12 |
| 2 | 27, 28, 20, 21 |
| 3 | |
| 4 | 40 |
| 5 | 51 |
| 6 | 64, 63 |
| 7 | 79, 77 |
| 8 | 86, 89, 80, 81 |
| 9 | 96, 98 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 40, 20, 80 |
| 1 | 01, 51, 21, 81 |
| 2 | 12 |
| 3 | 63 |
| 4 | 64 |
| 5 | |
| 6 | 86, 96 |
| 7 | 27, 77 |
| 8 | 28, 98 |
| 9 | 79, 89 |
|
Kết quả xổ số Đà Nẵng
thứ bảy -
02/01/2021
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 72 | |||
| Giải 7 | 630 | |||
| Giải 6 | 4530 | 7725 | 2635 | |
| Giải 5 | 2868 | |||
| Giải 4 | 92401 | 71525 | 52795 | 38698 |
| 55787 | 85368 | 94775 | ||
| Giải 3 | 43234 | 64724 | ||
| Giải 2 | 36572 | |||
| Giải 1 | 89871 | |||
| Giải ĐB | 132907 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 07, 01 |
| 1 | |
| 2 | 24, 25, 25 |
| 3 | 34, 30, 35, 30 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | 68, 68 |
| 7 | 71, 72, 75, 72 |
| 8 | 87 |
| 9 | 95, 98 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 30, 30 |
| 1 | 71, 01 |
| 2 | 72, 72 |
| 3 | |
| 4 | 34, 24 |
| 5 | 25, 95, 75, 25, 35 |
| 6 | |
| 7 | 07, 87 |
| 8 | 98, 68, 68 |
| 9 |
|
Kết quả xổ số Đà Nẵng
thứ tư -
30/12/2020
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 59 | |||
| Giải 7 | 229 | |||
| Giải 6 | 1514 | 8324 | 3169 | |
| Giải 5 | 5009 | |||
| Giải 4 | 19798 | 26831 | 47706 | 08099 |
| 82332 | 21131 | 38819 | ||
| Giải 3 | 16408 | 74654 | ||
| Giải 2 | 78534 | |||
| Giải 1 | 26798 | |||
| Giải ĐB | 466910 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 08, 06, 09 |
| 1 | 10, 19, 14 |
| 2 | 24, 29 |
| 3 | 34, 31, 32, 31 |
| 4 | |
| 5 | 54, 59 |
| 6 | 69 |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | 98, 98, 99 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 10 |
| 1 | 31, 31 |
| 2 | 32 |
| 3 | |
| 4 | 34, 54, 14, 24 |
| 5 | |
| 6 | 06 |
| 7 | |
| 8 | 98, 08, 98 |
| 9 | 99, 19, 09, 69, 29, 59 |
|
Kết quả xổ số Đà Nẵng
thứ bảy -
26/12/2020
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 15 | |||
| Giải 7 | 795 | |||
| Giải 6 | 0212 | 1714 | 8566 | |
| Giải 5 | 7369 | |||
| Giải 4 | 02038 | 73316 | 95169 | 52151 |
| 53709 | 14484 | 09791 | ||
| Giải 3 | 66978 | 23704 | ||
| Giải 2 | 77679 | |||
| Giải 1 | 51859 | |||
| Giải ĐB | 291139 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 04, 09 |
| 1 | 16, 12, 14, 15 |
| 2 | |
| 3 | 39, 38 |
| 4 | |
| 5 | 59, 51 |
| 6 | 69, 69, 66 |
| 7 | 79, 78 |
| 8 | 84 |
| 9 | 91, 95 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 51, 91 |
| 2 | 12 |
| 3 | |
| 4 | 04, 84, 14 |
| 5 | 95, 15 |
| 6 | 16, 66 |
| 7 | |
| 8 | 78, 38 |
| 9 | 39, 59, 79, 69, 09, 69 |
|
Kết quả xổ số Đà Nẵng
thứ tư -
23/12/2020
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 29 | |||
| Giải 7 | 018 | |||
| Giải 6 | 6140 | 5661 | 2463 | |
| Giải 5 | 2390 | |||
| Giải 4 | 63523 | 00266 | 06948 | 50765 |
| 24201 | 68050 | 09018 | ||
| Giải 3 | 99914 | 37474 | ||
| Giải 2 | 90623 | |||
| Giải 1 | 26863 | |||
| Giải ĐB | 510489 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 14, 18, 18 |
| 2 | 23, 23, 29 |
| 3 | |
| 4 | 48, 40 |
| 5 | 50 |
| 6 | 63, 66, 65, 61, 63 |
| 7 | 74 |
| 8 | 89 |
| 9 | 90 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 50, 90, 40 |
| 1 | 01, 61 |
| 2 | |
| 3 | 63, 23, 23, 63 |
| 4 | 14, 74 |
| 5 | 65 |
| 6 | 66 |
| 7 | |
| 8 | 48, 18, 18 |
| 9 | 89, 29 |
|
Kết quả xổ số Đà Nẵng
thứ bảy -
19/12/2020
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 87 | |||
| Giải 7 | 733 | |||
| Giải 6 | 1473 | 0409 | 9364 | |
| Giải 5 | 5134 | |||
| Giải 4 | 83716 | 90747 | 75040 | 69970 |
| 69564 | 21501 | 68980 | ||
| Giải 3 | 15159 | 34756 | ||
| Giải 2 | 76797 | |||
| Giải 1 | 02217 | |||
| Giải ĐB | 586684 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01, 09 |
| 1 | 17, 16 |
| 2 | |
| 3 | 34, 33 |
| 4 | 47, 40 |
| 5 | 59, 56 |
| 6 | 64, 64 |
| 7 | 70, 73 |
| 8 | 84, 80, 87 |
| 9 | 97 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 40, 70, 80 |
| 1 | 01 |
| 2 | |
| 3 | 73, 33 |
| 4 | 84, 64, 34, 64 |
| 5 | |
| 6 | 56, 16 |
| 7 | 17, 97, 47, 87 |
| 8 | |
| 9 | 59, 09 |
|
Kết quả xổ số Đà Nẵng
thứ tư -
16/12/2020
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 33 | |||
| Giải 7 | 915 | |||
| Giải 6 | 3158 | 5795 | 8674 | |
| Giải 5 | 9119 | |||
| Giải 4 | 05751 | 09186 | 50883 | 24437 |
| 61430 | 15469 | 79750 | ||
| Giải 3 | 99564 | 11873 | ||
| Giải 2 | 65855 | |||
| Giải 1 | 76597 | |||
| Giải ĐB | 977189 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 19, 15 |
| 2 | |
| 3 | 37, 30, 33 |
| 4 | |
| 5 | 55, 51, 50, 58 |
| 6 | 64, 69 |
| 7 | 73, 74 |
| 8 | 89, 86, 83 |
| 9 | 97, 95 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 30, 50 |
| 1 | 51 |
| 2 | |
| 3 | 73, 83, 33 |
| 4 | 64, 74 |
| 5 | 55, 95, 15 |
| 6 | 86 |
| 7 | 97, 37 |
| 8 | 58 |
| 9 | 89, 69, 19 |
