Kết quả xổ số Đà Nẵng - Trực tiếp kqxs Đà Nẵng ngày 11-11-2020
Kết quả xổ số Đà Nẵng
thứ tư -
11/11/2020
|
||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 65 | |||
Giải 7 | 967 | |||
Giải 6 | 3673 | 6793 | 6189 | |
Giải 5 | 9111 | |||
Giải 4 | 43935 | 37165 | 10092 | 17718 |
50263 | 93827 | 26110 | ||
Giải 3 | 71815 | 31709 | ||
Giải 2 | 38909 | |||
Giải 1 | 83267 | |||
Giải ĐB | 912502 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 02, 09, 09 |
1 | 15, 18, 10, 11 |
2 | 27 |
3 | 35 |
4 | |
5 | |
6 | 67, 65, 63, 67, 65 |
7 | 73 |
8 | 89 |
9 | 92, 93 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 10 |
1 | 11 |
2 | 02, 92 |
3 | 63, 73, 93 |
4 | |
5 | 15, 35, 65, 65 |
6 | |
7 | 67, 27, 67 |
8 | 18 |
9 | 09, 09, 89 |
10 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày qua | |||||||||
51: 14 lần | 83: 13 lần | 23: 13 lần | 73: 13 lần | 95: 13 lần | |||||
29: 12 lần | 32: 12 lần | 20: 11 lần | 69: 11 lần | 65: 10 lần |
10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày qua | ||||
33: 1 lần | 03: 2 lần | 81: 2 lần | 57: 2 lần | 96: 3 lần |
75: 3 lần | 05: 3 lần | 72: 3 lần | 16: 4 lần | 86: 4 lần |
Những bộ số xuất hiện liên tiếp (Lô rơi) | ||||
66: 2 ngày | 99: 2 ngày | 14: 1 ngày | 16: 1 ngày | 18: 1 ngày |
21: 1 ngày | 41: 1 ngày | 51: 1 ngày | 55: 1 ngày | 58: 1 ngày |
Những bộ không ra liên tiếp (Lô khan) | ||||
33: 32 ngày | 72: 29 ngày | 04: 25 ngày | 50: 22 ngày | 22: 19 ngày |
13: 17 ngày | 43: 17 ngày | 70: 16 ngày | 11: 15 ngày | 93: 15 ngày |
Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày qua | ||||
6: 87 lần | 2: 86 lần | 1: 78 lần | 5: 76 lần | 8: 76 lần |
4: 69 lần | 7: 64 lần | 9: 64 lần | 3: 63 lần | 0: 57 lần |
Thống kê đuôi số xuất hiện trong 40 ngày qua | ||||
9: 85 lần | 3: 80 lần | 4: 79 lần | 1: 77 lần | 5: 73 lần |
8: 70 lần | 0: 69 lần | 7: 69 lần | 2: 64 lần | 6: 54 lần |
Kết quả xổ số Đà Nẵng
thứ bảy -
07/11/2020
|
||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 10 | |||
Giải 7 | 605 | |||
Giải 6 | 8651 | 9845 | 4762 | |
Giải 5 | 4788 | |||
Giải 4 | 97954 | 27049 | 66415 | 21866 |
96870 | 05704 | 70438 | ||
Giải 3 | 71963 | 57914 | ||
Giải 2 | 63210 | |||
Giải 1 | 96540 | |||
Giải ĐB | 911675 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 04, 05 |
1 | 10, 14, 15, 10 |
2 | |
3 | 38 |
4 | 40, 49, 45 |
5 | 54, 51 |
6 | 63, 66, 62 |
7 | 75, 70 |
8 | 88 |
9 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 40, 10, 70, 10 |
1 | 51 |
2 | 62 |
3 | 63 |
4 | 14, 54, 04 |
5 | 75, 15, 45, 05 |
6 | 66 |
7 | |
8 | 38, 88 |
9 | 49 |
Kết quả xổ số Đà Nẵng
thứ tư -
04/11/2020
|
||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 90 | |||
Giải 7 | 537 | |||
Giải 6 | 4787 | 6461 | 7402 | |
Giải 5 | 6388 | |||
Giải 4 | 74163 | 92589 | 60012 | 60536 |
67512 | 61593 | 44905 | ||
Giải 3 | 10001 | 80286 | ||
Giải 2 | 30989 | |||
Giải 1 | 49321 | |||
Giải ĐB | 207286 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01, 05, 02 |
1 | 12, 12 |
2 | 21 |
3 | 36, 37 |
4 | |
5 | |
6 | 63, 61 |
7 | |
8 | 86, 89, 86, 89, 88, 87 |
9 | 93, 90 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 90 |
1 | 21, 01, 61 |
2 | 12, 12, 02 |
3 | 63, 93 |
4 | |
5 | 05 |
6 | 86, 86, 36 |
7 | 87, 37 |
8 | 88 |
9 | 89, 89 |
Kết quả xổ số Đà Nẵng
thứ bảy -
31/10/2020
|
||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 88 | |||
Giải 7 | 180 | |||
Giải 6 | 2574 | 3618 | 6699 | |
Giải 5 | 4172 | |||
Giải 4 | 76168 | 46378 | 33458 | 18705 |
19935 | 41662 | 49157 | ||
Giải 3 | 45098 | 13817 | ||
Giải 2 | 71612 | |||
Giải 1 | 33904 | |||
Giải ĐB | 873980 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 04, 05 |
1 | 12, 17, 18 |
2 | |
3 | 35 |
4 | |
5 | 58, 57 |
6 | 68, 62 |
7 | 78, 72, 74 |
8 | 80, 80, 88 |
9 | 98, 99 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 80, 80 |
1 | |
2 | 12, 62, 72 |
3 | |
4 | 04, 74 |
5 | 05, 35 |
6 | |
7 | 17, 57 |
8 | 98, 68, 78, 58, 18, 88 |
9 | 99 |
Kết quả xổ số Đà Nẵng
thứ tư -
28/10/2020
|
||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 99 | |||
Giải 7 | 892 | |||
Giải 6 | 4898 | 3853 | 1280 | |
Giải 5 | 0227 | |||
Giải 4 | 73899 | 15640 | 91409 | 09662 |
37197 | 04231 | 04901 | ||
Giải 3 | 36134 | 95446 | ||
Giải 2 | 05199 | |||
Giải 1 | 22044 | |||
Giải ĐB | 281838 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 09, 01 |
1 | |
2 | 27 |
3 | 38, 34, 31 |
4 | 44, 46, 40 |
5 | 53 |
6 | 62 |
7 | |
8 | 80 |
9 | 99, 99, 97, 98, 92, 99 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 40, 80 |
1 | 31, 01 |
2 | 62, 92 |
3 | 53 |
4 | 44, 34 |
5 | |
6 | 46 |
7 | 97, 27 |
8 | 38, 98 |
9 | 99, 99, 09, 99 |
Kết quả xổ số Đà Nẵng
thứ bảy -
24/10/2020
|
||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 62 | |||
Giải 7 | 978 | |||
Giải 6 | 4371 | 8683 | 7710 | |
Giải 5 | 9428 | |||
Giải 4 | 32189 | 30168 | 30318 | 52767 |
66591 | 72889 | 58956 | ||
Giải 3 | 74723 | 02665 | ||
Giải 2 | 75630 | |||
Giải 1 | 98174 | |||
Giải ĐB | 563689 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 18, 10 |
2 | 23, 28 |
3 | 30 |
4 | |
5 | 56 |
6 | 65, 68, 67, 62 |
7 | 74, 71, 78 |
8 | 89, 89, 89, 83 |
9 | 91 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 30, 10 |
1 | 91, 71 |
2 | 62 |
3 | 23, 83 |
4 | 74 |
5 | 65 |
6 | 56 |
7 | 67 |
8 | 68, 18, 28, 78 |
9 | 89, 89, 89 |
Kết quả xổ số Đà Nẵng
thứ tư -
21/10/2020
|
||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 35 | |||
Giải 7 | 119 | |||
Giải 6 | 7478 | 0669 | 5800 | |
Giải 5 | 3362 | |||
Giải 4 | 14289 | 47687 | 16578 | 96559 |
30208 | 74199 | 99559 | ||
Giải 3 | 77381 | 67272 | ||
Giải 2 | 02262 | |||
Giải 1 | 74810 | |||
Giải ĐB | 029061 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 08, 00 |
1 | 10, 19 |
2 | |
3 | 35 |
4 | |
5 | 59, 59 |
6 | 61, 62, 62, 69 |
7 | 72, 78, 78 |
8 | 81, 89, 87 |
9 | 99 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 10, 00 |
1 | 61, 81 |
2 | 62, 72, 62 |
3 | |
4 | |
5 | 35 |
6 | |
7 | 87 |
8 | 78, 08, 78 |
9 | 89, 59, 99, 59, 69, 19 |
Kết quả xổ số Đà Nẵng
thứ bảy -
17/10/2020
|
||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 92 | |||
Giải 7 | 234 | |||
Giải 6 | 1378 | 3338 | 3830 | |
Giải 5 | 7890 | |||
Giải 4 | 10774 | 95716 | 28101 | 22969 |
11328 | 76289 | 76855 | ||
Giải 3 | 37461 | 12322 | ||
Giải 2 | 37510 | |||
Giải 1 | 04640 | |||
Giải ĐB | 594080 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01 |
1 | 10, 16 |
2 | 22, 28 |
3 | 38, 30, 34 |
4 | 40 |
5 | 55 |
6 | 61, 69 |
7 | 74, 78 |
8 | 80, 89 |
9 | 90, 92 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 80, 40, 10, 90, 30 |
1 | 61, 01 |
2 | 22, 92 |
3 | |
4 | 74, 34 |
5 | 55 |
6 | 16 |
7 | |
8 | 28, 78, 38 |
9 | 69, 89 |
Kết quả xổ số Đà Nẵng
thứ tư -
14/10/2020
|
||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 23 | |||
Giải 7 | 054 | |||
Giải 6 | 1356 | 4421 | 9819 | |
Giải 5 | 6297 | |||
Giải 4 | 54295 | 12238 | 98790 | 31609 |
33510 | 51534 | 56394 | ||
Giải 3 | 51035 | 93880 | ||
Giải 2 | 63998 | |||
Giải 1 | 08899 | |||
Giải ĐB | 327984 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 09 |
1 | 10, 19 |
2 | 21, 23 |
3 | 35, 38, 34 |
4 | |
5 | 56, 54 |
6 | |
7 | |
8 | 84, 80 |
9 | 99, 98, 95, 90, 94, 97 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 80, 90, 10 |
1 | 21 |
2 | |
3 | 23 |
4 | 84, 34, 94, 54 |
5 | 35, 95 |
6 | 56 |
7 | 97 |
8 | 98, 38 |
9 | 99, 09, 19 |
Kết quả xổ số Đà Nẵng
thứ bảy -
10/10/2020
|
||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 69 | |||
Giải 7 | 569 | |||
Giải 6 | 9164 | 7996 | 5033 | |
Giải 5 | 0831 | |||
Giải 4 | 11756 | 07588 | 31501 | 37004 |
99266 | 47820 | 06542 | ||
Giải 3 | 76790 | 76695 | ||
Giải 2 | 64975 | |||
Giải 1 | 54098 | |||
Giải ĐB | 206989 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01, 04 |
1 | |
2 | 20 |
3 | 31, 33 |
4 | 42 |
5 | 56 |
6 | 66, 64, 69, 69 |
7 | 75 |
8 | 89, 88 |
9 | 98, 90, 95, 96 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 90, 20 |
1 | 01, 31 |
2 | 42 |
3 | 33 |
4 | 04, 64 |
5 | 75, 95 |
6 | 56, 66, 96 |
7 | |
8 | 98, 88 |
9 | 89, 69, 69 |