Kết quả xổ số Bạc Liêu - Trực tiếp kqxs Bạc Liêu ngày 11-02-2020
Kết quả xổ số Bạc Liêu
thứ ba -
11/02/2020
|
||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 43 | |||
Giải 7 | 079 | |||
Giải 6 | 1771 | 6848 | 6410 | |
Giải 5 | 3882 | |||
Giải 4 | 86935 | 36615 | 40327 | 53628 |
08467 | 37111 | 67922 | ||
Giải 3 | 51273 | 39755 | ||
Giải 2 | 44856 | |||
Giải 1 | 18163 | |||
Giải ĐB | 808233 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 15, 11, 10 |
2 | 27, 28, 22 |
3 | 33, 35 |
4 | 48, 43 |
5 | 56, 55 |
6 | 63, 67 |
7 | 73, 71, 79 |
8 | 82 |
9 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 10 |
1 | 11, 71 |
2 | 22, 82 |
3 | 33, 63, 73, 43 |
4 | |
5 | 55, 35, 15 |
6 | 56 |
7 | 27, 67 |
8 | 28, 48 |
9 | 79 |
10 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày qua | |||||||||
66: 14 lần | 78: 14 lần | 05: 14 lần | 91: 14 lần | 44: 14 lần | |||||
60: 12 lần | 35: 12 lần | 69: 12 lần | 72: 11 lần | 56: 11 lần |
10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày qua | ||||
11: 2 lần | 46: 2 lần | 81: 3 lần | 96: 3 lần | 49: 3 lần |
59: 3 lần | 03: 3 lần | 31: 3 lần | 68: 3 lần | 08: 3 lần |
Những bộ số xuất hiện liên tiếp (Lô rơi) | ||||
10: 2 ngày | 00: 1 ngày | 01: 1 ngày | 17: 1 ngày | 21: 1 ngày |
27: 1 ngày | 28: 1 ngày | 35: 1 ngày | 36: 1 ngày | 53: 1 ngày |
Những bộ không ra liên tiếp (Lô khan) | ||||
32: 25 ngày | 46: 21 ngày | 04: 18 ngày | 11: 18 ngày | 08: 17 ngày |
93: 17 ngày | 51: 16 ngày | 94: 16 ngày | 85: 15 ngày | 92: 15 ngày |
Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày qua | ||||
7: 91 lần | 3: 80 lần | 6: 78 lần | 4: 77 lần | 2: 76 lần |
9: 75 lần | 5: 67 lần | 0: 60 lần | 1: 59 lần | 8: 57 lần |
Thống kê đuôi số xuất hiện trong 40 ngày qua | ||||
5: 88 lần | 4: 74 lần | 1: 73 lần | 0: 72 lần | 3: 72 lần |
2: 69 lần | 6: 69 lần | 7: 69 lần | 8: 68 lần | 9: 66 lần |
Kết quả xổ số Bạc Liêu
thứ ba -
04/02/2020
|
||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 84 | |||
Giải 7 | 406 | |||
Giải 6 | 0675 | 3299 | 0386 | |
Giải 5 | 6539 | |||
Giải 4 | 39744 | 90738 | 91232 | 60200 |
37598 | 44075 | 78569 | ||
Giải 3 | 71650 | 25520 | ||
Giải 2 | 27942 | |||
Giải 1 | 85725 | |||
Giải ĐB | 794431 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 06 |
1 | |
2 | 25, 20 |
3 | 31, 38, 32, 39 |
4 | 42, 44 |
5 | 50 |
6 | 69 |
7 | 75, 75 |
8 | 86, 84 |
9 | 98, 99 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 50, 20, 00 |
1 | 31 |
2 | 42, 32 |
3 | |
4 | 44, 84 |
5 | 25, 75, 75 |
6 | 86, 06 |
7 | |
8 | 38, 98 |
9 | 69, 39, 99 |
Kết quả xổ số Bạc Liêu
thứ ba -
28/01/2020
|
||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 45 | |||
Giải 7 | 089 | |||
Giải 6 | 7081 | 8095 | 5205 | |
Giải 5 | 6367 | |||
Giải 4 | 73939 | 52868 | 99955 | 00688 |
86949 | 68809 | 61377 | ||
Giải 3 | 38431 | 67357 | ||
Giải 2 | 39587 | |||
Giải 1 | 86036 | |||
Giải ĐB | 335205 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 05, 09, 05 |
1 | |
2 | |
3 | 36, 31, 39 |
4 | 49, 45 |
5 | 57, 55 |
6 | 68, 67 |
7 | 77 |
8 | 87, 88, 81, 89 |
9 | 95 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 31, 81 |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | 05, 55, 95, 05, 45 |
6 | 36 |
7 | 87, 57, 77, 67 |
8 | 68, 88 |
9 | 39, 49, 09, 89 |
Kết quả xổ số Bạc Liêu
thứ ba -
21/01/2020
|
||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 37 | |||
Giải 7 | 898 | |||
Giải 6 | 1637 | 0990 | 1047 | |
Giải 5 | 3264 | |||
Giải 4 | 58648 | 07586 | 82958 | 13551 |
78792 | 10322 | 92596 | ||
Giải 3 | 36739 | 76133 | ||
Giải 2 | 75535 | |||
Giải 1 | 52502 | |||
Giải ĐB | 362747 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 02 |
1 | |
2 | 22 |
3 | 35, 39, 33, 37, 37 |
4 | 47, 48, 47 |
5 | 58, 51 |
6 | 64 |
7 | |
8 | 86 |
9 | 92, 96, 90, 98 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 90 |
1 | 51 |
2 | 02, 92, 22 |
3 | 33 |
4 | 64 |
5 | 35 |
6 | 86, 96 |
7 | 47, 37, 47, 37 |
8 | 48, 58, 98 |
9 | 39 |
Kết quả xổ số Bạc Liêu
thứ ba -
14/01/2020
|
||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 72 | |||
Giải 7 | 920 | |||
Giải 6 | 1897 | 5008 | 4717 | |
Giải 5 | 8256 | |||
Giải 4 | 53327 | 87145 | 96004 | 59619 |
27169 | 53956 | 61403 | ||
Giải 3 | 25659 | 95241 | ||
Giải 2 | 21772 | |||
Giải 1 | 04099 | |||
Giải ĐB | 246511 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 04, 03, 08 |
1 | 11, 19, 17 |
2 | 27, 20 |
3 | |
4 | 41, 45 |
5 | 59, 56, 56 |
6 | 69 |
7 | 72, 72 |
8 | |
9 | 99, 97 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 20 |
1 | 11, 41 |
2 | 72, 72 |
3 | 03 |
4 | 04 |
5 | 45 |
6 | 56, 56 |
7 | 27, 97, 17 |
8 | 08 |
9 | 99, 59, 19, 69 |
Kết quả xổ số Bạc Liêu
thứ ba -
07/01/2020
|
||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 57 | |||
Giải 7 | 967 | |||
Giải 6 | 2996 | 8592 | 5726 | |
Giải 5 | 2325 | |||
Giải 4 | 25193 | 07374 | 40717 | 98329 |
93022 | 03529 | 67941 | ||
Giải 3 | 59319 | 49623 | ||
Giải 2 | 17856 | |||
Giải 1 | 55664 | |||
Giải ĐB | 096701 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01 |
1 | 19, 17 |
2 | 23, 29, 22, 29, 25, 26 |
3 | |
4 | 41 |
5 | 56, 57 |
6 | 64, 67 |
7 | 74 |
8 | |
9 | 93, 96, 92 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 01, 41 |
2 | 22, 92 |
3 | 23, 93 |
4 | 64, 74 |
5 | 25 |
6 | 56, 96, 26 |
7 | 17, 67, 57 |
8 | |
9 | 19, 29, 29 |
Kết quả xổ số Bạc Liêu
thứ ba -
31/12/2019
|
||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 93 | |||
Giải 7 | 313 | |||
Giải 6 | 3700 | 6673 | 4062 | |
Giải 5 | 0374 | |||
Giải 4 | 32807 | 62139 | 08623 | 77879 |
31989 | 20238 | 67767 | ||
Giải 3 | 07136 | 91781 | ||
Giải 2 | 45378 | |||
Giải 1 | 68652 | |||
Giải ĐB | 674081 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 07, 00 |
1 | 13 |
2 | 23 |
3 | 36, 39, 38 |
4 | |
5 | 52 |
6 | 67, 62 |
7 | 78, 79, 74, 73 |
8 | 81, 81, 89 |
9 | 93 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 00 |
1 | 81, 81 |
2 | 52, 62 |
3 | 23, 73, 13, 93 |
4 | 74 |
5 | |
6 | 36 |
7 | 07, 67 |
8 | 78, 38 |
9 | 39, 79, 89 |
Kết quả xổ số Bạc Liêu
thứ ba -
24/12/2019
|
||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 32 | |||
Giải 7 | 350 | |||
Giải 6 | 8612 | 7335 | 2788 | |
Giải 5 | 0893 | |||
Giải 4 | 24271 | 93745 | 43643 | 34937 |
80388 | 91275 | 42650 | ||
Giải 3 | 77971 | 76684 | ||
Giải 2 | 49603 | |||
Giải 1 | 18817 | |||
Giải ĐB | 735894 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 03 |
1 | 17, 12 |
2 | |
3 | 37, 35, 32 |
4 | 45, 43 |
5 | 50, 50 |
6 | |
7 | 71, 71, 75 |
8 | 84, 88, 88 |
9 | 94, 93 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 50, 50 |
1 | 71, 71 |
2 | 12, 32 |
3 | 03, 43, 93 |
4 | 94, 84 |
5 | 45, 75, 35 |
6 | |
7 | 17, 37 |
8 | 88, 88 |
9 |
Kết quả xổ số Bạc Liêu
thứ ba -
17/12/2019
|
||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 41 | |||
Giải 7 | 359 | |||
Giải 6 | 4444 | 3519 | 4924 | |
Giải 5 | 0642 | |||
Giải 4 | 47702 | 44514 | 15097 | 40579 |
22186 | 20407 | 99657 | ||
Giải 3 | 87049 | 42525 | ||
Giải 2 | 77461 | |||
Giải 1 | 76392 | |||
Giải ĐB | 212118 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 02, 07 |
1 | 18, 14, 19 |
2 | 25, 24 |
3 | |
4 | 49, 42, 44, 41 |
5 | 57, 59 |
6 | 61 |
7 | 79 |
8 | 86 |
9 | 92, 97 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 61, 41 |
2 | 92, 02, 42 |
3 | |
4 | 14, 44, 24 |
5 | 25 |
6 | 86 |
7 | 97, 07, 57 |
8 | 18 |
9 | 49, 79, 19, 59 |
Kết quả xổ số Bạc Liêu
thứ ba -
10/12/2019
|
||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 65 | |||
Giải 7 | 451 | |||
Giải 6 | 1545 | 7233 | 3625 | |
Giải 5 | 0983 | |||
Giải 4 | 42077 | 45126 | 07409 | 75129 |
49045 | 79593 | 78007 | ||
Giải 3 | 04818 | 58132 | ||
Giải 2 | 34709 | |||
Giải 1 | 51839 | |||
Giải ĐB | 106037 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 09, 09, 07 |
1 | 18 |
2 | 26, 29, 25 |
3 | 37, 39, 32, 33 |
4 | 45, 45 |
5 | 51 |
6 | 65 |
7 | 77 |
8 | 83 |
9 | 93 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 51 |
2 | 32 |
3 | 93, 83, 33 |
4 | |
5 | 45, 45, 25, 65 |
6 | 26 |
7 | 37, 77, 07 |
8 | 18 |
9 | 39, 09, 09, 29 |