Kết quả xổ số Bạc Liêu - Trực tiếp kqxs Bạc Liêu ngày 02-12-2008
|
Kết quả xổ số Bạc Liêu
thứ ba -
02/12/2008
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 27 | |||
| Giải 7 | 426 | |||
| Giải 6 | 4604 | 4984 | 5462 | |
| Giải 5 | 1423 | |||
| Giải 4 | 72297 | 63709 | 85124 | 86195 |
| 32126 | 58807 | 60982 | ||
| Giải 3 | 11897 | 86531 | ||
| Giải 2 | 82206 | |||
| Giải 1 | 14466 | |||
| Giải ĐB | 16877 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 06, 09, 07, 04 |
| 1 | |
| 2 | 24, 26, 23, 26, 27 |
| 3 | 31 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | 66, 62 |
| 7 | 77 |
| 8 | 82, 84 |
| 9 | 97, 97, 95 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 31 |
| 2 | 82, 62 |
| 3 | 23 |
| 4 | 24, 04, 84 |
| 5 | 95 |
| 6 | 66, 06, 26, 26 |
| 7 | 77, 97, 97, 07, 27 |
| 8 | |
| 9 | 09 |
| 10 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày qua | |||||||||
| 83: 13 lần | 40: 13 lần | 28: 13 lần | 95: 13 lần | 41: 12 lần | |||||
| 88: 12 lần | 98: 12 lần | 16: 12 lần | 45: 12 lần | 14: 11 lần | |||||
| 10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày qua | ||||
| 51: 1 lần | 11: 2 lần | 47: 3 lần | 22: 3 lần | 49: 3 lần |
| 91: 3 lần | 87: 3 lần | 31: 4 lần | 66: 4 lần | 13: 4 lần |
| Những bộ số xuất hiện liên tiếp (Lô rơi) | ||||
| 41: 3 ngày | 50: 2 ngày | 82: 2 ngày | 14: 1 ngày | 15: 1 ngày |
| 25: 1 ngày | 27: 1 ngày | 29: 1 ngày | 30: 1 ngày | 31: 1 ngày |
| Những bộ không ra liên tiếp (Lô khan) | ||||
| 09: 40 ngày | 42: 24 ngày | 36: 22 ngày | 81: 22 ngày | 90: 22 ngày |
| 86: 19 ngày | 44: 17 ngày | 35: 15 ngày | 62: 15 ngày | 11: 14 ngày |
| Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày qua | ||||
| 4: 80 lần | 2: 79 lần | 9: 79 lần | 0: 77 lần | 8: 74 lần |
| 7: 73 lần | 5: 71 lần | 1: 68 lần | 6: 61 lần | 3: 58 lần |
| Thống kê đuôi số xuất hiện trong 40 ngày qua | ||||
| 5: 86 lần | 8: 84 lần | 0: 76 lần | 3: 76 lần | 4: 72 lần |
| 6: 70 lần | 7: 67 lần | 9: 65 lần | 2: 63 lần | 1: 61 lần |
|
Kết quả xổ số Bạc Liêu
thứ ba -
25/11/2008
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 28 | |||
| Giải 7 | 231 | |||
| Giải 6 | 8669 | 7660 | 1990 | |
| Giải 5 | 5926 | |||
| Giải 4 | 75193 | 61272 | 10789 | 13105 |
| 35286 | 22916 | 78474 | ||
| Giải 3 | 67142 | 88637 | ||
| Giải 2 | 32715 | |||
| Giải 1 | 27882 | |||
| Giải ĐB | 68657 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 15, 16 |
| 2 | 26, 28 |
| 3 | 37, 31 |
| 4 | 42 |
| 5 | 57 |
| 6 | 69, 60 |
| 7 | 72, 74 |
| 8 | 82, 89, 86 |
| 9 | 93, 90 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 60, 90 |
| 1 | 31 |
| 2 | 82, 42, 72 |
| 3 | 93 |
| 4 | 74 |
| 5 | 15, 05 |
| 6 | 86, 16, 26 |
| 7 | 57, 37 |
| 8 | 28 |
| 9 | 89, 69 |
