Kết quả xổ số Bạc Liêu - Trực tiếp kqxs Bạc Liêu ngày 02-12-2008
|
Kết quả xổ số Bạc Liêu
thứ ba -
02/12/2008
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 27 | |||
| Giải 7 | 426 | |||
| Giải 6 | 4604 | 4984 | 5462 | |
| Giải 5 | 1423 | |||
| Giải 4 | 72297 | 63709 | 85124 | 86195 |
| 32126 | 58807 | 60982 | ||
| Giải 3 | 11897 | 86531 | ||
| Giải 2 | 82206 | |||
| Giải 1 | 14466 | |||
| Giải ĐB | 16877 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 06, 09, 07, 04 |
| 1 | |
| 2 | 24, 26, 23, 26, 27 |
| 3 | 31 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | 66, 62 |
| 7 | 77 |
| 8 | 82, 84 |
| 9 | 97, 97, 95 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 31 |
| 2 | 82, 62 |
| 3 | 23 |
| 4 | 24, 04, 84 |
| 5 | 95 |
| 6 | 66, 06, 26, 26 |
| 7 | 77, 97, 97, 07, 27 |
| 8 | |
| 9 | 09 |
| 10 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày qua | |||||||||
| 95: 16 lần | 86: 15 lần | 62: 14 lần | 48: 14 lần | 40: 13 lần | |||||
| 20: 13 lần | 23: 11 lần | 14: 11 lần | 72: 11 lần | 28: 11 lần | |||||
| 10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày qua | ||||
| 73: 3 lần | 39: 3 lần | 33: 3 lần | 76: 3 lần | 11: 3 lần |
| 77: 3 lần | 66: 4 lần | 27: 4 lần | 61: 4 lần | 50: 4 lần |
| Những bộ số xuất hiện liên tiếp (Lô rơi) | ||||
| 01: 1 ngày | 02: 1 ngày | 14: 1 ngày | 23: 1 ngày | 34: 1 ngày |
| 55: 1 ngày | 57: 1 ngày | 60: 1 ngày | 62: 1 ngày | 63: 1 ngày |
| Những bộ không ra liên tiếp (Lô khan) | ||||
| 51: 40 ngày | 09: 25 ngày | 77: 25 ngày | 89: 23 ngày | 11: 18 ngày |
| 22: 18 ngày | 47: 15 ngày | 84: 15 ngày | 12: 14 ngày | 13: 14 ngày |
| Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày qua | ||||
| 8: 81 lần | 2: 79 lần | 9: 79 lần | 0: 77 lần | 4: 76 lần |
| 1: 69 lần | 3: 67 lần | 6: 66 lần | 5: 63 lần | 7: 63 lần |
| Thống kê đuôi số xuất hiện trong 40 ngày qua | ||||
| 2: 87 lần | 8: 85 lần | 5: 80 lần | 4: 77 lần | 0: 75 lần |
| 3: 70 lần | 6: 70 lần | 7: 63 lần | 9: 57 lần | 1: 56 lần |
|
Kết quả xổ số Bạc Liêu
thứ ba -
25/11/2008
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 28 | |||
| Giải 7 | 231 | |||
| Giải 6 | 8669 | 7660 | 1990 | |
| Giải 5 | 5926 | |||
| Giải 4 | 75193 | 61272 | 10789 | 13105 |
| 35286 | 22916 | 78474 | ||
| Giải 3 | 67142 | 88637 | ||
| Giải 2 | 32715 | |||
| Giải 1 | 27882 | |||
| Giải ĐB | 68657 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 15, 16 |
| 2 | 26, 28 |
| 3 | 37, 31 |
| 4 | 42 |
| 5 | 57 |
| 6 | 69, 60 |
| 7 | 72, 74 |
| 8 | 82, 89, 86 |
| 9 | 93, 90 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 60, 90 |
| 1 | 31 |
| 2 | 82, 42, 72 |
| 3 | 93 |
| 4 | 74 |
| 5 | 15, 05 |
| 6 | 86, 16, 26 |
| 7 | 57, 37 |
| 8 | 28 |
| 9 | 89, 69 |
