Kết quả xổ số Bạc Liêu - Trực tiếp kqxs Bạc Liêu ngày 02-12-2008
|
Kết quả xổ số Bạc Liêu
thứ ba -
02/12/2008
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 27 | |||
| Giải 7 | 426 | |||
| Giải 6 | 4604 | 4984 | 5462 | |
| Giải 5 | 1423 | |||
| Giải 4 | 72297 | 63709 | 85124 | 86195 |
| 32126 | 58807 | 60982 | ||
| Giải 3 | 11897 | 86531 | ||
| Giải 2 | 82206 | |||
| Giải 1 | 14466 | |||
| Giải ĐB | 16877 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 06, 09, 07, 04 |
| 1 | |
| 2 | 24, 26, 23, 26, 27 |
| 3 | 31 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | 66, 62 |
| 7 | 77 |
| 8 | 82, 84 |
| 9 | 97, 97, 95 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 31 |
| 2 | 82, 62 |
| 3 | 23 |
| 4 | 24, 04, 84 |
| 5 | 95 |
| 6 | 66, 06, 26, 26 |
| 7 | 77, 97, 97, 07, 27 |
| 8 | |
| 9 | 09 |
| 10 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày qua | |||||||||
| 95: 14 lần | 20: 13 lần | 40: 12 lần | 88: 12 lần | 16: 11 lần | |||||
| 21: 11 lần | 72: 11 lần | 23: 11 lần | 48: 11 lần | 79: 10 lần | |||||
| 10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày qua | ||||
| 51: 1 lần | 73: 2 lần | 11: 2 lần | 39: 2 lần | 13: 3 lần |
| 09: 3 lần | 49: 4 lần | 66: 4 lần | 90: 4 lần | 78: 4 lần |
| Những bộ số xuất hiện liên tiếp (Lô rơi) | ||||
| 52: 3 ngày | 85: 2 ngày | 92: 2 ngày | 10: 1 ngày | 16: 1 ngày |
| 24: 1 ngày | 27: 1 ngày | 33: 1 ngày | 40: 1 ngày | 46: 1 ngày |
| Những bộ không ra liên tiếp (Lô khan) | ||||
| 09: 33 ngày | 22: 26 ngày | 47: 23 ngày | 84: 23 ngày | 13: 22 ngày |
| 68: 22 ngày | 78: 20 ngày | 42: 16 ngày | 25: 15 ngày | 06: 14 ngày |
| Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày qua | ||||
| 2: 82 lần | 9: 79 lần | 8: 78 lần | 0: 75 lần | 4: 75 lần |
| 5: 69 lần | 7: 69 lần | 1: 66 lần | 3: 65 lần | 6: 62 lần |
| Thống kê đuôi số xuất hiện trong 40 ngày qua | ||||
| 2: 81 lần | 5: 81 lần | 8: 80 lần | 0: 76 lần | 4: 74 lần |
| 6: 72 lần | 3: 70 lần | 7: 68 lần | 1: 60 lần | 9: 58 lần |
|
Kết quả xổ số Bạc Liêu
thứ ba -
25/11/2008
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 28 | |||
| Giải 7 | 231 | |||
| Giải 6 | 8669 | 7660 | 1990 | |
| Giải 5 | 5926 | |||
| Giải 4 | 75193 | 61272 | 10789 | 13105 |
| 35286 | 22916 | 78474 | ||
| Giải 3 | 67142 | 88637 | ||
| Giải 2 | 32715 | |||
| Giải 1 | 27882 | |||
| Giải ĐB | 68657 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 15, 16 |
| 2 | 26, 28 |
| 3 | 37, 31 |
| 4 | 42 |
| 5 | 57 |
| 6 | 69, 60 |
| 7 | 72, 74 |
| 8 | 82, 89, 86 |
| 9 | 93, 90 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 60, 90 |
| 1 | 31 |
| 2 | 82, 42, 72 |
| 3 | 93 |
| 4 | 74 |
| 5 | 15, 05 |
| 6 | 86, 16, 26 |
| 7 | 57, 37 |
| 8 | 28 |
| 9 | 89, 69 |
