Kết quả xổ số Tây Ninh - Trực tiếp kqxs Tây Ninh ngày 13-08-2020
|
Kết quả xổ số Tây Ninh
thứ năm -
13/08/2020
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 08 | |||
| Giải 7 | 486 | |||
| Giải 6 | 2226 | 7174 | 5366 | |
| Giải 5 | 6745 | |||
| Giải 4 | 06638 | 18515 | 07995 | 71910 |
| 34896 | 16780 | 86677 | ||
| Giải 3 | 14731 | 17083 | ||
| Giải 2 | 28876 | |||
| Giải 1 | 65034 | |||
| Giải ĐB | 194034 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 15, 10 |
| 2 | 26 |
| 3 | 34, 34, 31, 38 |
| 4 | 45 |
| 5 | |
| 6 | 66 |
| 7 | 76, 77, 74 |
| 8 | 83, 80, 86 |
| 9 | 95, 96 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 10, 80 |
| 1 | 31 |
| 2 | |
| 3 | 83 |
| 4 | 34, 34, 74 |
| 5 | 15, 95, 45 |
| 6 | 76, 96, 26, 66, 86 |
| 7 | 77 |
| 8 | 38, 08 |
| 9 |
| 10 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày qua | |||||||||
| 71: 18 lần | 66: 14 lần | 53: 13 lần | 74: 13 lần | 54: 12 lần | |||||
| 94: 12 lần | 20: 12 lần | 28: 12 lần | 23: 11 lần | 32: 11 lần | |||||
| 10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày qua | ||||
| 83: 1 lần | 61: 2 lần | 89: 2 lần | 18: 2 lần | 12: 2 lần |
| 21: 3 lần | 06: 3 lần | 01: 3 lần | 92: 4 lần | 47: 4 lần |
| Những bộ số xuất hiện liên tiếp (Lô rơi) | ||||
| 50: 2 ngày | 54: 2 ngày | 56: 2 ngày | 82: 2 ngày | 04: 1 ngày |
| 09: 1 ngày | 13: 1 ngày | 24: 1 ngày | 30: 1 ngày | 40: 1 ngày |
| Những bộ không ra liên tiếp (Lô khan) | ||||
| 07: 32 ngày | 83: 30 ngày | 84: 29 ngày | 12: 28 ngày | 18: 24 ngày |
| 81: 20 ngày | 01: 18 ngày | 05: 17 ngày | 06: 17 ngày | 27: 16 ngày |
| Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày qua | ||||
| 7: 89 lần | 3: 83 lần | 2: 78 lần | 5: 78 lần | 6: 72 lần |
| 4: 70 lần | 1: 68 lần | 9: 68 lần | 0: 60 lần | 8: 54 lần |
| Thống kê đuôi số xuất hiện trong 40 ngày qua | ||||
| 4: 91 lần | 0: 83 lần | 3: 82 lần | 8: 75 lần | 6: 72 lần |
| 1: 67 lần | 5: 67 lần | 2: 64 lần | 9: 60 lần | 7: 59 lần |
|
Kết quả xổ số Tây Ninh
thứ năm -
06/08/2020
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 94 | |||
| Giải 7 | 127 | |||
| Giải 6 | 3276 | 1459 | 8104 | |
| Giải 5 | 7797 | |||
| Giải 4 | 41124 | 16411 | 64620 | 30561 |
| 18631 | 08398 | 75691 | ||
| Giải 3 | 46224 | 93837 | ||
| Giải 2 | 18188 | |||
| Giải 1 | 81882 | |||
| Giải ĐB | 376637 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 11 |
| 2 | 24, 24, 20, 27 |
| 3 | 37, 37, 31 |
| 4 | |
| 5 | 59 |
| 6 | 61 |
| 7 | 76 |
| 8 | 82, 88 |
| 9 | 98, 91, 97, 94 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 20 |
| 1 | 11, 61, 31, 91 |
| 2 | 82 |
| 3 | |
| 4 | 24, 24, 04, 94 |
| 5 | |
| 6 | 76 |
| 7 | 37, 37, 97, 27 |
| 8 | 88, 98 |
| 9 | 59 |
|
Kết quả xổ số Tây Ninh
thứ năm -
30/07/2020
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 30 | |||
| Giải 7 | 357 | |||
| Giải 6 | 8468 | 4623 | 0784 | |
| Giải 5 | 6622 | |||
| Giải 4 | 39172 | 72987 | 62737 | 39379 |
| 47760 | 55782 | 46610 | ||
| Giải 3 | 26827 | 85826 | ||
| Giải 2 | 63338 | |||
| Giải 1 | 12404 | |||
| Giải ĐB | 964267 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 10 |
| 2 | 27, 26, 22, 23 |
| 3 | 38, 37, 30 |
| 4 | |
| 5 | 57 |
| 6 | 67, 60, 68 |
| 7 | 72, 79 |
| 8 | 87, 82, 84 |
| 9 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 60, 10, 30 |
| 1 | |
| 2 | 72, 82, 22 |
| 3 | 23 |
| 4 | 04, 84 |
| 5 | |
| 6 | 26 |
| 7 | 67, 27, 87, 37, 57 |
| 8 | 38, 68 |
| 9 | 79 |
|
Kết quả xổ số Tây Ninh
thứ năm -
23/07/2020
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 29 | |||
| Giải 7 | 179 | |||
| Giải 6 | 6109 | 9812 | 7667 | |
| Giải 5 | 0491 | |||
| Giải 4 | 31097 | 32887 | 84559 | 03363 |
| 86980 | 15717 | 36899 | ||
| Giải 3 | 16597 | 81988 | ||
| Giải 2 | 43722 | |||
| Giải 1 | 97224 | |||
| Giải ĐB | 663235 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 17, 12 |
| 2 | 24, 22, 29 |
| 3 | 35 |
| 4 | |
| 5 | 59 |
| 6 | 63, 67 |
| 7 | 79 |
| 8 | 88, 87, 80 |
| 9 | 97, 97, 99, 91 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 80 |
| 1 | 91 |
| 2 | 22, 12 |
| 3 | 63 |
| 4 | 24 |
| 5 | 35 |
| 6 | |
| 7 | 97, 97, 87, 17, 67 |
| 8 | 88 |
| 9 | 59, 99, 09, 79, 29 |
|
Kết quả xổ số Tây Ninh
thứ năm -
16/07/2020
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 64 | |||
| Giải 7 | 780 | |||
| Giải 6 | 2602 | 7218 | 1225 | |
| Giải 5 | 6317 | |||
| Giải 4 | 27705 | 97565 | 29595 | 48619 |
| 42291 | 34315 | 53093 | ||
| Giải 3 | 00356 | 56998 | ||
| Giải 2 | 93540 | |||
| Giải 1 | 47093 | |||
| Giải ĐB | 030555 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 05, 02 |
| 1 | 19, 15, 17, 18 |
| 2 | 25 |
| 3 | |
| 4 | 40 |
| 5 | 55, 56 |
| 6 | 65, 64 |
| 7 | |
| 8 | 80 |
| 9 | 93, 98, 95, 91, 93 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 40, 80 |
| 1 | 91 |
| 2 | 02 |
| 3 | 93, 93 |
| 4 | 64 |
| 5 | 55, 05, 65, 95, 15, 25 |
| 6 | 56 |
| 7 | 17 |
| 8 | 98, 18 |
| 9 | 19 |
|
Kết quả xổ số Tây Ninh
thứ năm -
09/07/2020
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 10 | |||
| Giải 7 | 784 | |||
| Giải 6 | 6507 | 6994 | 7261 | |
| Giải 5 | 0080 | |||
| Giải 4 | 35538 | 58315 | 63156 | 15637 |
| 20149 | 60744 | 82549 | ||
| Giải 3 | 86731 | 11374 | ||
| Giải 2 | 71707 | |||
| Giải 1 | 39097 | |||
| Giải ĐB | 980735 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 07, 07 |
| 1 | 15, 10 |
| 2 | |
| 3 | 35, 31, 38, 37 |
| 4 | 49, 44, 49 |
| 5 | 56 |
| 6 | 61 |
| 7 | 74 |
| 8 | 80, 84 |
| 9 | 97, 94 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 80, 10 |
| 1 | 31, 61 |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | 74, 44, 94, 84 |
| 5 | 35, 15 |
| 6 | 56 |
| 7 | 97, 07, 37, 07 |
| 8 | 38 |
| 9 | 49, 49 |
|
Kết quả xổ số Tây Ninh
thứ năm -
02/07/2020
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 72 | |||
| Giải 7 | 000 | |||
| Giải 6 | 9759 | 9872 | 4703 | |
| Giải 5 | 3535 | |||
| Giải 4 | 38534 | 90440 | 23904 | 15316 |
| 04095 | 43238 | 87380 | ||
| Giải 3 | 09440 | 21378 | ||
| Giải 2 | 21483 | |||
| Giải 1 | 16973 | |||
| Giải ĐB | 687914 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 04, 03, 00 |
| 1 | 14, 16 |
| 2 | |
| 3 | 34, 38, 35 |
| 4 | 40, 40 |
| 5 | 59 |
| 6 | |
| 7 | 73, 78, 72, 72 |
| 8 | 83, 80 |
| 9 | 95 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 40, 40, 80, 00 |
| 1 | |
| 2 | 72, 72 |
| 3 | 73, 83, 03 |
| 4 | 14, 34, 04 |
| 5 | 95, 35 |
| 6 | 16 |
| 7 | |
| 8 | 78, 38 |
| 9 | 59 |
|
Kết quả xổ số Tây Ninh
thứ năm -
25/06/2020
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 68 | |||
| Giải 7 | 083 | |||
| Giải 6 | 8480 | 3560 | 8781 | |
| Giải 5 | 6978 | |||
| Giải 4 | 51663 | 24876 | 74617 | 25141 |
| 35944 | 85475 | 50538 | ||
| Giải 3 | 81214 | 59520 | ||
| Giải 2 | 03962 | |||
| Giải 1 | 34587 | |||
| Giải ĐB | 111679 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 14, 17 |
| 2 | 20 |
| 3 | 38 |
| 4 | 41, 44 |
| 5 | |
| 6 | 62, 63, 60, 68 |
| 7 | 79, 76, 75, 78 |
| 8 | 87, 80, 81, 83 |
| 9 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 20, 80, 60 |
| 1 | 41, 81 |
| 2 | 62 |
| 3 | 63, 83 |
| 4 | 14, 44 |
| 5 | 75 |
| 6 | 76 |
| 7 | 87, 17 |
| 8 | 38, 78, 68 |
| 9 | 79 |
|
Kết quả xổ số Tây Ninh
thứ năm -
18/06/2020
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 26 | |||
| Giải 7 | 245 | |||
| Giải 6 | 1753 | 2276 | 2377 | |
| Giải 5 | 7358 | |||
| Giải 4 | 27520 | 08560 | 72387 | 16340 |
| 29069 | 89102 | 58021 | ||
| Giải 3 | 19675 | 69070 | ||
| Giải 2 | 43924 | |||
| Giải 1 | 09300 | |||
| Giải ĐB | 700440 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 02 |
| 1 | |
| 2 | 24, 20, 21, 26 |
| 3 | |
| 4 | 40, 40, 45 |
| 5 | 58, 53 |
| 6 | 60, 69 |
| 7 | 75, 70, 76, 77 |
| 8 | 87 |
| 9 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 40, 00, 70, 20, 60, 40 |
| 1 | 21 |
| 2 | 02 |
| 3 | 53 |
| 4 | 24 |
| 5 | 75, 45 |
| 6 | 76, 26 |
| 7 | 87, 77 |
| 8 | 58 |
| 9 | 69 |
|
Kết quả xổ số Tây Ninh
thứ năm -
11/06/2020
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 06 | |||
| Giải 7 | 123 | |||
| Giải 6 | 5857 | 5290 | 1866 | |
| Giải 5 | 5502 | |||
| Giải 4 | 69704 | 43120 | 52253 | 84651 |
| 22615 | 83035 | 78956 | ||
| Giải 3 | 02040 | 35816 | ||
| Giải 2 | 46872 | |||
| Giải 1 | 24873 | |||
| Giải ĐB | 664088 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 04, 02, 06 |
| 1 | 16, 15 |
| 2 | 20, 23 |
| 3 | 35 |
| 4 | 40 |
| 5 | 53, 51, 56, 57 |
| 6 | 66 |
| 7 | 73, 72 |
| 8 | 88 |
| 9 | 90 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 40, 20, 90 |
| 1 | 51 |
| 2 | 72, 02 |
| 3 | 73, 53, 23 |
| 4 | 04 |
| 5 | 15, 35 |
| 6 | 16, 56, 66, 06 |
| 7 | 57 |
| 8 | 88 |
| 9 |
