Kết quả xổ số Quảng Ngãi - Trực tiếp kqxs Quảng Ngãi ngày 24-05-2026
|
Kết quả xổ số Quảng Ngãi
thứ bảy -
23/05/2026
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 77 | |||
| Giải 7 | 305 | |||
| Giải 6 | 9715 | 1967 | 3072 | |
| Giải 5 | 9705 | |||
| Giải 4 | 26193 | 29795 | 04143 | 74631 |
| 23593 | 98578 | 66900 | ||
| Giải 3 | 89817 | 39186 | ||
| Giải 2 | 80102 | |||
| Giải 1 | 94375 | |||
| Giải ĐB | 819901 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01, 02, 00, 05, 05 |
| 1 | 17, 15 |
| 2 | |
| 3 | 31 |
| 4 | 43 |
| 5 | |
| 6 | 67 |
| 7 | 75, 78, 72, 77 |
| 8 | 86 |
| 9 | 93, 95, 93 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 01, 31 |
| 2 | 02, 72 |
| 3 | 93, 43, 93 |
| 4 | |
| 5 | 75, 95, 05, 15, 05 |
| 6 | 86 |
| 7 | 17, 67, 77 |
| 8 | 78 |
| 9 |
| 10 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày qua | |||||||||
| 29: 14 lần | 71: 14 lần | 01: 13 lần | 00: 13 lần | 63: 13 lần | |||||
| 84: 11 lần | 39: 11 lần | 97: 11 lần | 05: 10 lần | 15: 10 lần | |||||
| 10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày qua | ||||
| 55: 2 lần | 20: 2 lần | 21: 3 lần | 96: 3 lần | 22: 4 lần |
| 38: 4 lần | 57: 4 lần | 47: 4 lần | 48: 4 lần | 70: 4 lần |
| Những bộ số xuất hiện liên tiếp (Lô rơi) | ||||
| 31: 3 ngày | 17: 2 ngày | 72: 2 ngày | 77: 2 ngày | 00: 1 ngày |
| 01: 1 ngày | 02: 1 ngày | 05: 1 ngày | 15: 1 ngày | 43: 1 ngày |
| Những bộ không ra liên tiếp (Lô khan) | ||||
| 07: 30 ngày | 50: 28 ngày | 76: 27 ngày | 96: 24 ngày | 40: 16 ngày |
| 52: 15 ngày | 89: 15 ngày | 08: 13 ngày | 09: 13 ngày | 21: 13 ngày |
| Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày qua | ||||
| 8: 80 lần | 0: 79 lần | 6: 79 lần | 1: 76 lần | 3: 73 lần |
| 7: 73 lần | 9: 69 lần | 4: 68 lần | 2: 65 lần | 5: 58 lần |
| Thống kê đuôi số xuất hiện trong 40 ngày qua | ||||
| 1: 80 lần | 9: 80 lần | 4: 76 lần | 5: 76 lần | 7: 74 lần |
| 3: 72 lần | 6: 70 lần | 2: 66 lần | 0: 63 lần | 8: 63 lần |
|
Kết quả xổ số Quảng Ngãi
thứ bảy -
16/05/2026
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 61 | |||
| Giải 7 | 742 | |||
| Giải 6 | 3679 | 2690 | 6112 | |
| Giải 5 | 1129 | |||
| Giải 4 | 29804 | 49663 | 87031 | 79492 |
| 37774 | 31177 | 68262 | ||
| Giải 3 | 66225 | 64517 | ||
| Giải 2 | 93084 | |||
| Giải 1 | 79735 | |||
| Giải ĐB | 410272 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 17, 12 |
| 2 | 25, 29 |
| 3 | 35, 31 |
| 4 | 42 |
| 5 | |
| 6 | 63, 62, 61 |
| 7 | 72, 74, 77, 79 |
| 8 | 84 |
| 9 | 92, 90 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 90 |
| 1 | 31, 61 |
| 2 | 72, 92, 62, 12, 42 |
| 3 | 63 |
| 4 | 84, 04, 74 |
| 5 | 35, 25 |
| 6 | |
| 7 | 17, 77 |
| 8 | |
| 9 | 29, 79 |
|
Kết quả xổ số Quảng Ngãi
thứ bảy -
09/05/2026
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 54 | |||
| Giải 7 | 338 | |||
| Giải 6 | 8914 | 0458 | 8705 | |
| Giải 5 | 4631 | |||
| Giải 4 | 18061 | 62216 | 48511 | 00985 |
| 74431 | 13735 | 74895 | ||
| Giải 3 | 92285 | 69810 | ||
| Giải 2 | 48978 | |||
| Giải 1 | 41222 | |||
| Giải ĐB | 228575 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 10, 16, 11, 14 |
| 2 | 22 |
| 3 | 31, 35, 31, 38 |
| 4 | |
| 5 | 58, 54 |
| 6 | 61 |
| 7 | 75, 78 |
| 8 | 85, 85 |
| 9 | 95 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 10 |
| 1 | 61, 11, 31, 31 |
| 2 | 22 |
| 3 | |
| 4 | 14, 54 |
| 5 | 75, 85, 85, 35, 95, 05 |
| 6 | 16 |
| 7 | |
| 8 | 78, 58, 38 |
| 9 |
|
Kết quả xổ số Quảng Ngãi
thứ bảy -
02/05/2026
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 74 | |||
| Giải 7 | 480 | |||
| Giải 6 | 0826 | 0256 | 2762 | |
| Giải 5 | 7599 | |||
| Giải 4 | 19630 | 45658 | 99284 | 79057 |
| 97839 | 36847 | 04257 | ||
| Giải 3 | 68514 | 04791 | ||
| Giải 2 | 47875 | |||
| Giải 1 | 41084 | |||
| Giải ĐB | 802963 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 14 |
| 2 | 26 |
| 3 | 30, 39 |
| 4 | 47 |
| 5 | 58, 57, 57, 56 |
| 6 | 63, 62 |
| 7 | 75, 74 |
| 8 | 84, 84, 80 |
| 9 | 91, 99 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 30, 80 |
| 1 | 91 |
| 2 | 62 |
| 3 | 63 |
| 4 | 84, 14, 84, 74 |
| 5 | 75 |
| 6 | 26, 56 |
| 7 | 57, 47, 57 |
| 8 | 58 |
| 9 | 39, 99 |
|
Kết quả xổ số Quảng Ngãi
thứ bảy -
25/04/2026
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 86 | |||
| Giải 7 | 656 | |||
| Giải 6 | 4362 | 3166 | 7090 | |
| Giải 5 | 9943 | |||
| Giải 4 | 40659 | 18475 | 83120 | 01598 |
| 70886 | 01900 | 05782 | ||
| Giải 3 | 05723 | 64755 | ||
| Giải 2 | 20344 | |||
| Giải 1 | 38503 | |||
| Giải ĐB | 853918 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 03, 00 |
| 1 | 18 |
| 2 | 23, 20 |
| 3 | |
| 4 | 44, 43 |
| 5 | 55, 59, 56 |
| 6 | 62, 66 |
| 7 | 75 |
| 8 | 86, 82, 86 |
| 9 | 98, 90 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 20, 00, 90 |
| 1 | |
| 2 | 82, 62 |
| 3 | 03, 23, 43 |
| 4 | 44 |
| 5 | 55, 75 |
| 6 | 86, 66, 56, 86 |
| 7 | |
| 8 | 18, 98 |
| 9 | 59 |
|
Kết quả xổ số Quảng Ngãi
thứ bảy -
18/04/2026
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 64 | |||
| Giải 7 | 922 | |||
| Giải 6 | 0002 | 5654 | 5147 | |
| Giải 5 | 2358 | |||
| Giải 4 | 93788 | 52601 | 40094 | 78657 |
| 35913 | 53671 | 52343 | ||
| Giải 3 | 25625 | 66735 | ||
| Giải 2 | 83801 | |||
| Giải 1 | 92394 | |||
| Giải ĐB | 288358 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01, 01, 02 |
| 1 | 13 |
| 2 | 25, 22 |
| 3 | 35 |
| 4 | 43, 47 |
| 5 | 58, 57, 58, 54 |
| 6 | 64 |
| 7 | 71 |
| 8 | 88 |
| 9 | 94, 94 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 01, 01, 71 |
| 2 | 02, 22 |
| 3 | 13, 43 |
| 4 | 94, 94, 54, 64 |
| 5 | 25, 35 |
| 6 | |
| 7 | 57, 47 |
| 8 | 58, 88, 58 |
| 9 |
|
Kết quả xổ số Quảng Ngãi
thứ bảy -
11/04/2026
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 92 | |||
| Giải 7 | 119 | |||
| Giải 6 | 1871 | 7291 | 3119 | |
| Giải 5 | 7230 | |||
| Giải 4 | 85123 | 95943 | 11346 | 01179 |
| 94971 | 02466 | 35331 | ||
| Giải 3 | 81836 | 27678 | ||
| Giải 2 | 17067 | |||
| Giải 1 | 56417 | |||
| Giải ĐB | 443100 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 17, 19, 19 |
| 2 | 23 |
| 3 | 36, 31, 30 |
| 4 | 43, 46 |
| 5 | |
| 6 | 67, 66 |
| 7 | 78, 79, 71, 71 |
| 8 | |
| 9 | 91, 92 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 30 |
| 1 | 71, 31, 71, 91 |
| 2 | 92 |
| 3 | 23, 43 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | 36, 46, 66 |
| 7 | 17, 67 |
| 8 | 78 |
| 9 | 79, 19, 19 |
|
Kết quả xổ số Quảng Ngãi
thứ bảy -
04/04/2026
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 01 | |||
| Giải 7 | 237 | |||
| Giải 6 | 5724 | 3719 | 5834 | |
| Giải 5 | 1124 | |||
| Giải 4 | 72225 | 31498 | 72047 | 67541 |
| 83385 | 09006 | 40673 | ||
| Giải 3 | 43027 | 83706 | ||
| Giải 2 | 14171 | |||
| Giải 1 | 06784 | |||
| Giải ĐB | 306938 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 06, 06, 01 |
| 1 | 19 |
| 2 | 27, 25, 24, 24 |
| 3 | 38, 34, 37 |
| 4 | 47, 41 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | 71, 73 |
| 8 | 84, 85 |
| 9 | 98 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 71, 41, 01 |
| 2 | |
| 3 | 73 |
| 4 | 84, 24, 24, 34 |
| 5 | 25, 85 |
| 6 | 06, 06 |
| 7 | 27, 47, 37 |
| 8 | 38, 98 |
| 9 | 19 |
|
Kết quả xổ số Quảng Ngãi
thứ bảy -
28/03/2026
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 02 | |||
| Giải 7 | 071 | |||
| Giải 6 | 0206 | 4563 | 3098 | |
| Giải 5 | 6134 | |||
| Giải 4 | 20728 | 49890 | 66365 | 73991 |
| 27148 | 41349 | 68351 | ||
| Giải 3 | 73698 | 52256 | ||
| Giải 2 | 84233 | |||
| Giải 1 | 18897 | |||
| Giải ĐB | 336897 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 06, 02 |
| 1 | |
| 2 | 28 |
| 3 | 33, 34 |
| 4 | 48, 49 |
| 5 | 56, 51 |
| 6 | 65, 63 |
| 7 | 71 |
| 8 | |
| 9 | 97, 97, 98, 90, 91, 98 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 90 |
| 1 | 91, 51, 71 |
| 2 | 02 |
| 3 | 33, 63 |
| 4 | 34 |
| 5 | 65 |
| 6 | 56, 06 |
| 7 | 97, 97 |
| 8 | 98, 28, 48, 98 |
| 9 | 49 |
|
Kết quả xổ số Quảng Ngãi
thứ bảy -
21/03/2026
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 33 | |||
| Giải 7 | 251 | |||
| Giải 6 | 1364 | 4591 | 8934 | |
| Giải 5 | 5300 | |||
| Giải 4 | 39962 | 37274 | 92470 | 35585 |
| 86725 | 43359 | 77492 | ||
| Giải 3 | 01893 | 43593 | ||
| Giải 2 | 02872 | |||
| Giải 1 | 97272 | |||
| Giải ĐB | 736563 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | |
| 2 | 25 |
| 3 | 34, 33 |
| 4 | |
| 5 | 59, 51 |
| 6 | 63, 62, 64 |
| 7 | 72, 72, 74, 70 |
| 8 | 85 |
| 9 | 93, 93, 92, 91 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 70, 00 |
| 1 | 91, 51 |
| 2 | 72, 72, 62, 92 |
| 3 | 63, 93, 93, 33 |
| 4 | 74, 64, 34 |
| 5 | 85, 25 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | 59 |
