Kết quả xổ số Quảng Ngãi - Trực tiếp kqxs Quảng Ngãi ngày 23-09-2023
|
Kết quả xổ số Quảng Ngãi
thứ bảy -
23/09/2023
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 75 | |||
| Giải 7 | 187 | |||
| Giải 6 | 0883 | 1231 | 0501 | |
| Giải 5 | 6434 | |||
| Giải 4 | 69293 | 73728 | 14196 | 11077 |
| 07474 | 64630 | 35797 | ||
| Giải 3 | 44403 | 22063 | ||
| Giải 2 | 74395 | |||
| Giải 1 | 60481 | |||
| Giải ĐB | 310753 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 03, 01 |
| 1 | |
| 2 | 28 |
| 3 | 30, 34, 31 |
| 4 | |
| 5 | 53 |
| 6 | 63 |
| 7 | 77, 74, 75 |
| 8 | 81, 83, 87 |
| 9 | 95, 93, 96, 97 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 30 |
| 1 | 81, 31, 01 |
| 2 | |
| 3 | 53, 03, 63, 93, 83 |
| 4 | 74, 34 |
| 5 | 95, 75 |
| 6 | 96 |
| 7 | 77, 97, 87 |
| 8 | 28 |
| 9 |
| 10 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày qua | |||||||||
| 83: 13 lần | 81: 12 lần | 37: 12 lần | 00: 12 lần | 02: 12 lần | |||||
| 29: 11 lần | 08: 11 lần | 59: 11 lần | 58: 11 lần | 76: 11 lần | |||||
| 10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày qua | ||||
| 99: 1 lần | 92: 2 lần | 30: 2 lần | 42: 3 lần | 46: 3 lần |
| 03: 3 lần | 57: 3 lần | 41: 3 lần | 31: 3 lần | 21: 3 lần |
| Những bộ số xuất hiện liên tiếp (Lô rơi) | ||||
| 06: 3 ngày | 65: 2 ngày | 04: 1 ngày | 08: 1 ngày | 14: 1 ngày |
| 24: 1 ngày | 28: 1 ngày | 29: 1 ngày | 36: 1 ngày | 49: 1 ngày |
| Những bộ không ra liên tiếp (Lô khan) | ||||
| 64: 27 ngày | 30: 25 ngày | 92: 24 ngày | 20: 20 ngày | 72: 18 ngày |
| 19: 17 ngày | 21: 16 ngày | 43: 15 ngày | 99: 14 ngày | 85: 13 ngày |
| Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày qua | ||||
| 8: 85 lần | 0: 84 lần | 7: 76 lần | 5: 75 lần | 6: 74 lần |
| 1: 71 lần | 3: 68 lần | 2: 66 lần | 4: 61 lần | 9: 60 lần |
| Thống kê đuôi số xuất hiện trong 40 ngày qua | ||||
| 8: 83 lần | 7: 79 lần | 0: 76 lần | 3: 71 lần | 5: 71 lần |
| 4: 70 lần | 6: 70 lần | 9: 70 lần | 2: 67 lần | 1: 63 lần |
|
Kết quả xổ số Quảng Ngãi
thứ bảy -
16/09/2023
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 16 | |||
| Giải 7 | 200 | |||
| Giải 6 | 4518 | 7801 | 1495 | |
| Giải 5 | 1539 | |||
| Giải 4 | 68126 | 02364 | 71580 | 38384 |
| 64167 | 18975 | 26707 | ||
| Giải 3 | 97045 | 57814 | ||
| Giải 2 | 41987 | |||
| Giải 1 | 50382 | |||
| Giải ĐB | 284830 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 07, 01, 00 |
| 1 | 14, 18, 16 |
| 2 | 26 |
| 3 | 30, 39 |
| 4 | 45 |
| 5 | |
| 6 | 64, 67 |
| 7 | 75 |
| 8 | 82, 87, 80, 84 |
| 9 | 95 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 30, 80, 00 |
| 1 | 01 |
| 2 | 82 |
| 3 | |
| 4 | 14, 64, 84 |
| 5 | 45, 75, 95 |
| 6 | 26, 16 |
| 7 | 87, 67, 07 |
| 8 | 18 |
| 9 | 39 |
|
Kết quả xổ số Quảng Ngãi
thứ bảy -
09/09/2023
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 44 | |||
| Giải 7 | 309 | |||
| Giải 6 | 8112 | 6386 | 5812 | |
| Giải 5 | 4530 | |||
| Giải 4 | 90019 | 04240 | 69239 | 21379 |
| 34585 | 41281 | 30409 | ||
| Giải 3 | 62323 | 28390 | ||
| Giải 2 | 63837 | |||
| Giải 1 | 67428 | |||
| Giải ĐB | 060511 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 09, 09 |
| 1 | 11, 19, 12, 12 |
| 2 | 28, 23 |
| 3 | 37, 39, 30 |
| 4 | 40, 44 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | 79 |
| 8 | 85, 81, 86 |
| 9 | 90 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 90, 40, 30 |
| 1 | 11, 81 |
| 2 | 12, 12 |
| 3 | 23 |
| 4 | 44 |
| 5 | 85 |
| 6 | 86 |
| 7 | 37 |
| 8 | 28 |
| 9 | 19, 39, 79, 09, 09 |
|
Kết quả xổ số Quảng Ngãi
thứ bảy -
02/09/2023
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 51 | |||
| Giải 7 | 854 | |||
| Giải 6 | 9131 | 8264 | 7820 | |
| Giải 5 | 8827 | |||
| Giải 4 | 62935 | 19267 | 62890 | 16947 |
| 56436 | 25043 | 73081 | ||
| Giải 3 | 90127 | 34341 | ||
| Giải 2 | 08686 | |||
| Giải 1 | 51712 | |||
| Giải ĐB | 042652 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 12 |
| 2 | 27, 27, 20 |
| 3 | 35, 36, 31 |
| 4 | 41, 47, 43 |
| 5 | 52, 54, 51 |
| 6 | 67, 64 |
| 7 | |
| 8 | 86, 81 |
| 9 | 90 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 90, 20 |
| 1 | 41, 81, 31, 51 |
| 2 | 52, 12 |
| 3 | 43 |
| 4 | 64, 54 |
| 5 | 35 |
| 6 | 86, 36 |
| 7 | 27, 67, 47, 27 |
| 8 | |
| 9 |
|
Kết quả xổ số Quảng Ngãi
thứ bảy -
26/08/2023
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 45 | |||
| Giải 7 | 360 | |||
| Giải 6 | 4292 | 9852 | 9617 | |
| Giải 5 | 8878 | |||
| Giải 4 | 63026 | 99380 | 93962 | 00508 |
| 27926 | 98844 | 78292 | ||
| Giải 3 | 20241 | 35896 | ||
| Giải 2 | 90026 | |||
| Giải 1 | 32126 | |||
| Giải ĐB | 150551 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 17 |
| 2 | 26, 26, 26, 26 |
| 3 | |
| 4 | 41, 44, 45 |
| 5 | 51, 52 |
| 6 | 62, 60 |
| 7 | 78 |
| 8 | 80 |
| 9 | 96, 92, 92 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 80, 60 |
| 1 | 51, 41 |
| 2 | 62, 92, 92, 52 |
| 3 | |
| 4 | 44 |
| 5 | 45 |
| 6 | 26, 26, 96, 26, 26 |
| 7 | 17 |
| 8 | 08, 78 |
| 9 |
|
Kết quả xổ số Quảng Ngãi
thứ bảy -
19/08/2023
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 87 | |||
| Giải 7 | 965 | |||
| Giải 6 | 3813 | 2698 | 0352 | |
| Giải 5 | 3742 | |||
| Giải 4 | 73092 | 05598 | 86918 | 88546 |
| 50195 | 63748 | 03883 | ||
| Giải 3 | 12725 | 89325 | ||
| Giải 2 | 16701 | |||
| Giải 1 | 44896 | |||
| Giải ĐB | 382082 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 18, 13 |
| 2 | 25, 25 |
| 3 | |
| 4 | 46, 48, 42 |
| 5 | 52 |
| 6 | 65 |
| 7 | |
| 8 | 82, 83, 87 |
| 9 | 96, 92, 98, 95, 98 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 01 |
| 2 | 82, 92, 42, 52 |
| 3 | 83, 13 |
| 4 | |
| 5 | 25, 25, 95, 65 |
| 6 | 96, 46 |
| 7 | 87 |
| 8 | 98, 18, 48, 98 |
| 9 |
|
Kết quả xổ số Quảng Ngãi
thứ bảy -
12/08/2023
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 50 | |||
| Giải 7 | 300 | |||
| Giải 6 | 7234 | 2530 | 4796 | |
| Giải 5 | 4122 | |||
| Giải 4 | 06331 | 32775 | 99809 | 96638 |
| 89584 | 89071 | 47200 | ||
| Giải 3 | 88997 | 76827 | ||
| Giải 2 | 59271 | |||
| Giải 1 | 87700 | |||
| Giải ĐB | 798477 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 09, 00, 00 |
| 1 | |
| 2 | 27, 22 |
| 3 | 31, 38, 34, 30 |
| 4 | |
| 5 | 50 |
| 6 | |
| 7 | 77, 71, 75, 71 |
| 8 | 84 |
| 9 | 97, 96 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 00, 30, 00, 50 |
| 1 | 71, 31, 71 |
| 2 | 22 |
| 3 | |
| 4 | 84, 34 |
| 5 | 75 |
| 6 | 96 |
| 7 | 77, 97, 27 |
| 8 | 38 |
| 9 | 09 |
|
Kết quả xổ số Quảng Ngãi
thứ bảy -
05/08/2023
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 67 | |||
| Giải 7 | 813 | |||
| Giải 6 | 7858 | 7060 | 7327 | |
| Giải 5 | 0522 | |||
| Giải 4 | 00853 | 39699 | 72206 | 73017 |
| 62854 | 79210 | 46921 | ||
| Giải 3 | 25016 | 86794 | ||
| Giải 2 | 91600 | |||
| Giải 1 | 60300 | |||
| Giải ĐB | 454950 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 00, 06 |
| 1 | 16, 17, 10, 13 |
| 2 | 21, 22, 27 |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | 50, 53, 54, 58 |
| 6 | 60, 67 |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | 94, 99 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 50, 00, 00, 10, 60 |
| 1 | 21 |
| 2 | 22 |
| 3 | 53, 13 |
| 4 | 94, 54 |
| 5 | |
| 6 | 16, 06 |
| 7 | 17, 27, 67 |
| 8 | 58 |
| 9 | 99 |
|
Kết quả xổ số Quảng Ngãi
thứ bảy -
29/07/2023
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 72 | |||
| Giải 7 | 163 | |||
| Giải 6 | 2701 | 8357 | 8913 | |
| Giải 5 | 4493 | |||
| Giải 4 | 60687 | 82369 | 80509 | 04615 |
| 77289 | 37023 | 17339 | ||
| Giải 3 | 20288 | 88587 | ||
| Giải 2 | 91545 | |||
| Giải 1 | 32153 | |||
| Giải ĐB | 520873 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 09, 01 |
| 1 | 15, 13 |
| 2 | 23 |
| 3 | 39 |
| 4 | 45 |
| 5 | 53, 57 |
| 6 | 69, 63 |
| 7 | 73, 72 |
| 8 | 88, 87, 87, 89 |
| 9 | 93 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 01 |
| 2 | 72 |
| 3 | 73, 53, 23, 93, 13, 63 |
| 4 | |
| 5 | 45, 15 |
| 6 | |
| 7 | 87, 87, 57 |
| 8 | 88 |
| 9 | 69, 09, 89, 39 |
|
Kết quả xổ số Quảng Ngãi
thứ bảy -
22/07/2023
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 03 | |||
| Giải 7 | 264 | |||
| Giải 6 | 8026 | 7018 | 6762 | |
| Giải 5 | 3320 | |||
| Giải 4 | 91920 | 98188 | 57700 | 93768 |
| 58585 | 17999 | 28378 | ||
| Giải 3 | 48271 | 78378 | ||
| Giải 2 | 26157 | |||
| Giải 1 | 73002 | |||
| Giải ĐB | 009546 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 02, 00, 03 |
| 1 | 18 |
| 2 | 20, 20, 26 |
| 3 | |
| 4 | 46 |
| 5 | 57 |
| 6 | 68, 62, 64 |
| 7 | 71, 78, 78 |
| 8 | 88, 85 |
| 9 | 99 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 20, 00, 20 |
| 1 | 71 |
| 2 | 02, 62 |
| 3 | 03 |
| 4 | 64 |
| 5 | 85 |
| 6 | 46, 26 |
| 7 | 57 |
| 8 | 78, 88, 68, 78, 18 |
| 9 | 99 |
