Kết quả xổ số Quảng Nam - Trực tiếp kqxs Quảng Nam ngày 03-02-2009
|
Kết quả xổ số Quảng Nam
thứ ba -
03/02/2009
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 10 | |||
| Giải 7 | 060 | |||
| Giải 6 | 8989 | 4416 | 8328 | |
| Giải 5 | 9538 | |||
| Giải 4 | 84535 | 95081 | 07239 | 37117 |
| 33743 | 62338 | 54883 | ||
| Giải 3 | 82018 | 61394 | ||
| Giải 2 | 17549 | |||
| Giải 1 | 57033 | |||
| Giải ĐB | 57067 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 18, 17, 16, 10 |
| 2 | 28 |
| 3 | 33, 35, 39, 38, 38 |
| 4 | 49, 43 |
| 5 | |
| 6 | 67, 60 |
| 7 | |
| 8 | 81, 83, 89 |
| 9 | 94 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 60, 10 |
| 1 | 81 |
| 2 | |
| 3 | 33, 43, 83 |
| 4 | 94 |
| 5 | 35 |
| 6 | 16 |
| 7 | 67, 17 |
| 8 | 18, 38, 38, 28 |
| 9 | 49, 39, 89 |
| 10 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày qua | |||||||||
| 66: 14 lần | 54: 14 lần | 91: 14 lần | 61: 13 lần | 56: 12 lần | |||||
| 03: 12 lần | 02: 12 lần | 05: 11 lần | 11: 11 lần | 38: 11 lần | |||||
| 10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày qua | ||||
| 25: 2 lần | 75: 2 lần | 46: 2 lần | 28: 3 lần | 18: 3 lần |
| 15: 3 lần | 19: 3 lần | 04: 3 lần | 77: 3 lần | 47: 4 lần |
| Những bộ số xuất hiện liên tiếp (Lô rơi) | ||||
| 08: 2 ngày | 66: 2 ngày | 05: 1 ngày | 14: 1 ngày | 29: 1 ngày |
| 30: 1 ngày | 34: 1 ngày | 36: 1 ngày | 41: 1 ngày | 47: 1 ngày |
| Những bộ không ra liên tiếp (Lô khan) | ||||
| 73: 23 ngày | 55: 21 ngày | 77: 19 ngày | 63: 17 ngày | 04: 14 ngày |
| 43: 14 ngày | 46: 14 ngày | 19: 13 ngày | 65: 12 ngày | 44: 11 ngày |
| Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày qua | ||||
| 9: 85 lần | 0: 83 lần | 5: 82 lần | 3: 81 lần | 6: 74 lần |
| 1: 69 lần | 8: 69 lần | 2: 60 lần | 4: 59 lần | 7: 58 lần |
| Thống kê đuôi số xuất hiện trong 40 ngày qua | ||||
| 1: 83 lần | 6: 83 lần | 4: 80 lần | 3: 78 lần | 2: 76 lần |
| 0: 75 lần | 8: 67 lần | 9: 63 lần | 7: 62 lần | 5: 53 lần |
|
Kết quả xổ số Quảng Nam
thứ ba -
27/01/2009
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 82 | |||
| Giải 7 | 995 | |||
| Giải 6 | 5638 | 0853 | 0207 | |
| Giải 5 | 2162 | |||
| Giải 4 | 31748 | 57962 | 01477 | 43940 |
| 46458 | 29147 | 14697 | ||
| Giải 3 | 56863 | 60405 | ||
| Giải 2 | 19700 | |||
| Giải 1 | 34717 | |||
| Giải ĐB | 38348 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 05, 07 |
| 1 | 17 |
| 2 | |
| 3 | 38 |
| 4 | 48, 48, 40, 47 |
| 5 | 58, 53 |
| 6 | 63, 62, 62 |
| 7 | 77 |
| 8 | 82 |
| 9 | 97, 95 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 40 |
| 1 | |
| 2 | 62, 62, 82 |
| 3 | 63, 53 |
| 4 | |
| 5 | 05, 95 |
| 6 | |
| 7 | 17, 77, 47, 97, 07 |
| 8 | 48, 48, 58, 38 |
| 9 |
