Kết quả xổ số Phú Yên - Trực tiếp kqxs Phú Yên ngày 04-04-2022
|
Kết quả xổ số Phú Yên
thứ hai -
04/04/2022
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 17 | |||
| Giải 7 | 476 | |||
| Giải 6 | 8019 | 3329 | 3223 | |
| Giải 5 | 0208 | |||
| Giải 4 | 45154 | 03593 | 33958 | 41034 |
| 62588 | 38466 | 02822 | ||
| Giải 3 | 02792 | 73318 | ||
| Giải 2 | 37773 | |||
| Giải 1 | 62116 | |||
| Giải ĐB | 506632 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 16, 18, 19, 17 |
| 2 | 22, 29, 23 |
| 3 | 32, 34 |
| 4 | |
| 5 | 54, 58 |
| 6 | 66 |
| 7 | 73, 76 |
| 8 | 88 |
| 9 | 92, 93 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | 32, 92, 22 |
| 3 | 73, 93, 23 |
| 4 | 54, 34 |
| 5 | |
| 6 | 16, 66, 76 |
| 7 | 17 |
| 8 | 18, 58, 88, 08 |
| 9 | 19, 29 |
| 10 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày qua | |||||||||
| 32: 14 lần | 11: 14 lần | 21: 13 lần | 73: 12 lần | 66: 12 lần | |||||
| 49: 12 lần | 18: 12 lần | 27: 11 lần | 78: 11 lần | 96: 11 lần | |||||
| 10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày qua | ||||
| 60: 1 lần | 06: 2 lần | 16: 3 lần | 31: 4 lần | 90: 4 lần |
| 17: 4 lần | 40: 4 lần | 54: 4 lần | 45: 4 lần | 71: 4 lần |
| Những bộ số xuất hiện liên tiếp (Lô rơi) | ||||
| 73: 2 ngày | 74: 2 ngày | 91: 2 ngày | 21: 1 ngày | 23: 1 ngày |
| 26: 1 ngày | 27: 1 ngày | 31: 1 ngày | 37: 1 ngày | 55: 1 ngày |
| Những bộ không ra liên tiếp (Lô khan) | ||||
| 81: 25 ngày | 60: 20 ngày | 03: 19 ngày | 33: 18 ngày | 94: 15 ngày |
| 51: 14 ngày | 15: 13 ngày | 39: 13 ngày | 86: 13 ngày | 43: 12 ngày |
| Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày qua | ||||
| 2: 83 lần | 3: 81 lần | 1: 78 lần | 7: 77 lần | 4: 70 lần |
| 8: 70 lần | 9: 68 lần | 6: 66 lần | 0: 65 lần | 5: 62 lần |
| Thống kê đuôi số xuất hiện trong 40 ngày qua | ||||
| 8: 84 lần | 1: 75 lần | 2: 75 lần | 3: 75 lần | 9: 73 lần |
| 4: 72 lần | 0: 69 lần | 7: 68 lần | 5: 67 lần | 6: 62 lần |
|
Kết quả xổ số Phú Yên
thứ hai -
28/03/2022
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 05 | |||
| Giải 7 | 789 | |||
| Giải 6 | 4879 | 7688 | 1975 | |
| Giải 5 | 8828 | |||
| Giải 4 | 77752 | 19277 | 01306 | 06709 |
| 11706 | 77670 | 61407 | ||
| Giải 3 | 28051 | 22922 | ||
| Giải 2 | 08676 | |||
| Giải 1 | 69421 | |||
| Giải ĐB | 630611 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 06, 09, 06, 07, 05 |
| 1 | 11 |
| 2 | 21, 22, 28 |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | 51, 52 |
| 6 | |
| 7 | 76, 77, 70, 79, 75 |
| 8 | 88, 89 |
| 9 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 70 |
| 1 | 11, 21, 51 |
| 2 | 22, 52 |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | 75, 05 |
| 6 | 76, 06, 06 |
| 7 | 77, 07 |
| 8 | 28, 88 |
| 9 | 09, 79, 89 |
|
Kết quả xổ số Phú Yên
thứ hai -
21/03/2022
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 81 | |||
| Giải 7 | 502 | |||
| Giải 6 | 9375 | 3216 | 5380 | |
| Giải 5 | 0613 | |||
| Giải 4 | 09798 | 41261 | 61251 | 31236 |
| 92590 | 55013 | 28736 | ||
| Giải 3 | 39994 | 67813 | ||
| Giải 2 | 16327 | |||
| Giải 1 | 33799 | |||
| Giải ĐB | 351767 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 13, 13, 13, 16 |
| 2 | 27 |
| 3 | 36, 36 |
| 4 | |
| 5 | 51 |
| 6 | 67, 61 |
| 7 | 75 |
| 8 | 80, 81 |
| 9 | 99, 94, 98, 90 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 90, 80 |
| 1 | 61, 51, 81 |
| 2 | 02 |
| 3 | 13, 13, 13 |
| 4 | 94 |
| 5 | 75 |
| 6 | 36, 36, 16 |
| 7 | 67, 27 |
| 8 | 98 |
| 9 | 99 |
|
Kết quả xổ số Phú Yên
thứ hai -
14/03/2022
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 26 | |||
| Giải 7 | 637 | |||
| Giải 6 | 8027 | 5635 | 6907 | |
| Giải 5 | 8375 | |||
| Giải 4 | 93324 | 17258 | 20010 | 01815 |
| 39639 | 74181 | 44775 | ||
| Giải 3 | 85230 | 17201 | ||
| Giải 2 | 57031 | |||
| Giải 1 | 94074 | |||
| Giải ĐB | 463797 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01, 07 |
| 1 | 10, 15 |
| 2 | 24, 27, 26 |
| 3 | 31, 30, 39, 35, 37 |
| 4 | |
| 5 | 58 |
| 6 | |
| 7 | 74, 75, 75 |
| 8 | 81 |
| 9 | 97 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 30, 10 |
| 1 | 31, 01, 81 |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | 74, 24 |
| 5 | 15, 75, 75, 35 |
| 6 | 26 |
| 7 | 97, 27, 07, 37 |
| 8 | 58 |
| 9 | 39 |
|
Kết quả xổ số Phú Yên
thứ hai -
07/03/2022
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 00 | |||
| Giải 7 | 010 | |||
| Giải 6 | 1921 | 3524 | 7440 | |
| Giải 5 | 0169 | |||
| Giải 4 | 43194 | 76307 | 52747 | 84246 |
| 68901 | 72968 | 47362 | ||
| Giải 3 | 20950 | 79396 | ||
| Giải 2 | 11091 | |||
| Giải 1 | 80260 | |||
| Giải ĐB | 266007 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 07, 07, 01, 00 |
| 1 | 10 |
| 2 | 21, 24 |
| 3 | |
| 4 | 47, 46, 40 |
| 5 | 50 |
| 6 | 60, 68, 62, 69 |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | 91, 96, 94 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 60, 50, 40, 10, 00 |
| 1 | 91, 01, 21 |
| 2 | 62 |
| 3 | |
| 4 | 94, 24 |
| 5 | |
| 6 | 96, 46 |
| 7 | 07, 07, 47 |
| 8 | 68 |
| 9 | 69 |
|
Kết quả xổ số Phú Yên
thứ hai -
28/02/2022
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 49 | |||
| Giải 7 | 620 | |||
| Giải 6 | 8638 | 7180 | 4521 | |
| Giải 5 | 8400 | |||
| Giải 4 | 53051 | 92871 | 09748 | 92055 |
| 32342 | 67551 | 15822 | ||
| Giải 3 | 61458 | 45744 | ||
| Giải 2 | 48146 | |||
| Giải 1 | 60256 | |||
| Giải ĐB | 910720 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | |
| 2 | 20, 22, 21, 20 |
| 3 | 38 |
| 4 | 46, 44, 48, 42, 49 |
| 5 | 56, 58, 51, 55, 51 |
| 6 | |
| 7 | 71 |
| 8 | 80 |
| 9 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 20, 00, 80, 20 |
| 1 | 51, 71, 51, 21 |
| 2 | 42, 22 |
| 3 | |
| 4 | 44 |
| 5 | 55 |
| 6 | 56, 46 |
| 7 | |
| 8 | 58, 48, 38 |
| 9 | 49 |
|
Kết quả xổ số Phú Yên
thứ hai -
21/02/2022
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 20 | |||
| Giải 7 | 676 | |||
| Giải 6 | 8051 | 5091 | 2572 | |
| Giải 5 | 2690 | |||
| Giải 4 | 40885 | 00634 | 11554 | 05082 |
| 05704 | 94531 | 30675 | ||
| Giải 3 | 37169 | 81625 | ||
| Giải 2 | 90244 | |||
| Giải 1 | 15515 | |||
| Giải ĐB | 334626 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 15 |
| 2 | 26, 25, 20 |
| 3 | 34, 31 |
| 4 | 44 |
| 5 | 54, 51 |
| 6 | 69 |
| 7 | 75, 72, 76 |
| 8 | 85, 82 |
| 9 | 90, 91 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 90, 20 |
| 1 | 31, 51, 91 |
| 2 | 82, 72 |
| 3 | |
| 4 | 44, 34, 54, 04 |
| 5 | 15, 25, 85, 75 |
| 6 | 26, 76 |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | 69 |
|
Kết quả xổ số Phú Yên
thứ hai -
14/02/2022
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 44 | |||
| Giải 7 | 023 | |||
| Giải 6 | 4448 | 5627 | 2270 | |
| Giải 5 | 6266 | |||
| Giải 4 | 41947 | 07908 | 93170 | 23956 |
| 27076 | 13065 | 66899 | ||
| Giải 3 | 16540 | 84594 | ||
| Giải 2 | 15401 | |||
| Giải 1 | 38000 | |||
| Giải ĐB | 392066 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 01, 08 |
| 1 | |
| 2 | 27, 23 |
| 3 | |
| 4 | 40, 47, 48, 44 |
| 5 | 56 |
| 6 | 66, 65, 66 |
| 7 | 70, 76, 70 |
| 8 | |
| 9 | 94, 99 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 40, 70, 70 |
| 1 | 01 |
| 2 | |
| 3 | 23 |
| 4 | 94, 44 |
| 5 | 65 |
| 6 | 66, 56, 76, 66 |
| 7 | 47, 27 |
| 8 | 08, 48 |
| 9 | 99 |
|
Kết quả xổ số Phú Yên
thứ hai -
07/02/2022
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 64 | |||
| Giải 7 | 377 | |||
| Giải 6 | 0441 | 0270 | 2123 | |
| Giải 5 | 3831 | |||
| Giải 4 | 71266 | 13623 | 16901 | 98238 |
| 58827 | 42371 | 67364 | ||
| Giải 3 | 51060 | 51701 | ||
| Giải 2 | 62229 | |||
| Giải 1 | 34985 | |||
| Giải ĐB | 060494 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01, 01 |
| 1 | |
| 2 | 29, 23, 27, 23 |
| 3 | 38, 31 |
| 4 | 41 |
| 5 | |
| 6 | 60, 66, 64, 64 |
| 7 | 71, 70, 77 |
| 8 | 85 |
| 9 | 94 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 60, 70 |
| 1 | 01, 01, 71, 31, 41 |
| 2 | |
| 3 | 23, 23 |
| 4 | 94, 64, 64 |
| 5 | 85 |
| 6 | 66 |
| 7 | 27, 77 |
| 8 | 38 |
| 9 | 29 |
|
Kết quả xổ số Phú Yên
thứ hai -
31/01/2022
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 23 | |||
| Giải 7 | 016 | |||
| Giải 6 | 0741 | 5312 | 6990 | |
| Giải 5 | 3933 | |||
| Giải 4 | 61840 | 74504 | 14823 | 11905 |
| 90466 | 12613 | 33661 | ||
| Giải 3 | 31137 | 93324 | ||
| Giải 2 | 58931 | |||
| Giải 1 | 48290 | |||
| Giải ĐB | 412990 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 04, 05 |
| 1 | 13, 12, 16 |
| 2 | 24, 23, 23 |
| 3 | 31, 37, 33 |
| 4 | 40, 41 |
| 5 | |
| 6 | 66, 61 |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | 90, 90, 90 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 90, 90, 40, 90 |
| 1 | 31, 61, 41 |
| 2 | 12 |
| 3 | 23, 13, 33, 23 |
| 4 | 24, 04 |
| 5 | 05 |
| 6 | 66, 16 |
| 7 | 37 |
| 8 | |
| 9 |
