Kết quả xổ số Phú Yên - Trực tiếp kqxs Phú Yên ngày 03-05-2021
|
Kết quả xổ số Phú Yên
thứ hai -
03/05/2021
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 72 | |||
| Giải 7 | 656 | |||
| Giải 6 | 2685 | 9550 | 5619 | |
| Giải 5 | 2397 | |||
| Giải 4 | 70231 | 36285 | 71327 | 73188 |
| 52798 | 15076 | 68598 | ||
| Giải 3 | 61952 | 82390 | ||
| Giải 2 | 71767 | |||
| Giải 1 | 31943 | |||
| Giải ĐB | 385088 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 19 |
| 2 | 27 |
| 3 | 31 |
| 4 | 43 |
| 5 | 52, 50, 56 |
| 6 | 67 |
| 7 | 76, 72 |
| 8 | 88, 85, 88, 85 |
| 9 | 90, 98, 98, 97 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 90, 50 |
| 1 | 31 |
| 2 | 52, 72 |
| 3 | 43 |
| 4 | |
| 5 | 85, 85 |
| 6 | 76, 56 |
| 7 | 67, 27, 97 |
| 8 | 88, 88, 98, 98 |
| 9 | 19 |
| 10 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày qua | |||||||||
| 38: 13 lần | 21: 13 lần | 95: 13 lần | 73: 13 lần | 49: 12 lần | |||||
| 11: 11 lần | 82: 11 lần | 30: 11 lần | 32: 11 lần | 34: 10 lần | |||||
| 10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày qua | ||||
| 60: 2 lần | 81: 2 lần | 06: 3 lần | 90: 3 lần | 16: 3 lần |
| 56: 3 lần | 09: 3 lần | 12: 4 lần | 45: 4 lần | 54: 4 lần |
| Những bộ số xuất hiện liên tiếp (Lô rơi) | ||||
| 51: 3 ngày | 02: 2 ngày | 34: 2 ngày | 38: 2 ngày | 00: 1 ngày |
| 12: 1 ngày | 19: 1 ngày | 20: 1 ngày | 36: 1 ngày | 59: 1 ngày |
| Những bộ không ra liên tiếp (Lô khan) | ||||
| 81: 33 ngày | 09: 19 ngày | 08: 18 ngày | 53: 17 ngày | 05: 16 ngày |
| 62: 16 ngày | 79: 14 ngày | 25: 13 ngày | 75: 12 ngày | 42: 11 ngày |
| Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày qua | ||||
| 3: 87 lần | 2: 79 lần | 1: 76 lần | 8: 73 lần | 9: 73 lần |
| 7: 72 lần | 4: 68 lần | 5: 65 lần | 0: 64 lần | 6: 63 lần |
| Thống kê đuôi số xuất hiện trong 40 ngày qua | ||||
| 8: 80 lần | 9: 78 lần | 1: 74 lần | 3: 74 lần | 2: 73 lần |
| 4: 73 lần | 0: 71 lần | 7: 69 lần | 5: 65 lần | 6: 63 lần |
|
Kết quả xổ số Phú Yên
thứ hai -
26/04/2021
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 65 | |||
| Giải 7 | 844 | |||
| Giải 6 | 2231 | 3458 | 5706 | |
| Giải 5 | 1464 | |||
| Giải 4 | 63809 | 24804 | 59144 | 79308 |
| 30242 | 59684 | 42510 | ||
| Giải 3 | 68388 | 46467 | ||
| Giải 2 | 07465 | |||
| Giải 1 | 51276 | |||
| Giải ĐB | 736413 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 09, 04, 08, 06 |
| 1 | 13, 10 |
| 2 | |
| 3 | 31 |
| 4 | 44, 42, 44 |
| 5 | 58 |
| 6 | 65, 67, 64, 65 |
| 7 | 76 |
| 8 | 88, 84 |
| 9 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 10 |
| 1 | 31 |
| 2 | 42 |
| 3 | 13 |
| 4 | 04, 44, 84, 64, 44 |
| 5 | 65, 65 |
| 6 | 76, 06 |
| 7 | 67 |
| 8 | 88, 08, 58 |
| 9 | 09 |
|
Kết quả xổ số Phú Yên
thứ hai -
19/04/2021
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 17 | |||
| Giải 7 | 517 | |||
| Giải 6 | 1494 | 7292 | 4632 | |
| Giải 5 | 6479 | |||
| Giải 4 | 78289 | 78763 | 32276 | 97294 |
| 14589 | 63274 | 83685 | ||
| Giải 3 | 10675 | 23246 | ||
| Giải 2 | 58961 | |||
| Giải 1 | 15945 | |||
| Giải ĐB | 313089 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 17, 17 |
| 2 | |
| 3 | 32 |
| 4 | 45, 46 |
| 5 | |
| 6 | 61, 63 |
| 7 | 75, 76, 74, 79 |
| 8 | 89, 89, 89, 85 |
| 9 | 94, 94, 92 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 61 |
| 2 | 92, 32 |
| 3 | 63 |
| 4 | 94, 74, 94 |
| 5 | 45, 75, 85 |
| 6 | 46, 76 |
| 7 | 17, 17 |
| 8 | |
| 9 | 89, 89, 89, 79 |
|
Kết quả xổ số Phú Yên
thứ hai -
12/04/2021
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 39 | |||
| Giải 7 | 146 | |||
| Giải 6 | 0149 | 0192 | 8756 | |
| Giải 5 | 9784 | |||
| Giải 4 | 15571 | 75866 | 26974 | 08249 |
| 42217 | 73845 | 78546 | ||
| Giải 3 | 09485 | 78794 | ||
| Giải 2 | 39373 | |||
| Giải 1 | 99158 | |||
| Giải ĐB | 463088 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 17 |
| 2 | |
| 3 | 39 |
| 4 | 49, 45, 46, 49, 46 |
| 5 | 58, 56 |
| 6 | 66 |
| 7 | 73, 71, 74 |
| 8 | 88, 85, 84 |
| 9 | 94, 92 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 71 |
| 2 | 92 |
| 3 | 73 |
| 4 | 94, 74, 84 |
| 5 | 85, 45 |
| 6 | 66, 46, 56, 46 |
| 7 | 17 |
| 8 | 88, 58 |
| 9 | 49, 49, 39 |
|
Kết quả xổ số Phú Yên
thứ hai -
05/04/2021
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 47 | |||
| Giải 7 | 106 | |||
| Giải 6 | 8640 | 9717 | 1744 | |
| Giải 5 | 8250 | |||
| Giải 4 | 44441 | 57008 | 27203 | 79079 |
| 90585 | 98997 | 04741 | ||
| Giải 3 | 39037 | 33784 | ||
| Giải 2 | 57182 | |||
| Giải 1 | 90408 | |||
| Giải ĐB | 315288 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 08, 08, 03, 06 |
| 1 | 17 |
| 2 | |
| 3 | 37 |
| 4 | 41, 41, 40, 44, 47 |
| 5 | 50 |
| 6 | |
| 7 | 79 |
| 8 | 88, 82, 84, 85 |
| 9 | 97 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 50, 40 |
| 1 | 41, 41 |
| 2 | 82 |
| 3 | 03 |
| 4 | 84, 44 |
| 5 | 85 |
| 6 | 06 |
| 7 | 37, 97, 17, 47 |
| 8 | 88, 08, 08 |
| 9 | 79 |
|
Kết quả xổ số Phú Yên
thứ hai -
29/03/2021
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 24 | |||
| Giải 7 | 973 | |||
| Giải 6 | 7648 | 6005 | 7004 | |
| Giải 5 | 5164 | |||
| Giải 4 | 87283 | 38381 | 83311 | 18282 |
| 99581 | 14645 | 22501 | ||
| Giải 3 | 02956 | 47008 | ||
| Giải 2 | 71420 | |||
| Giải 1 | 69145 | |||
| Giải ĐB | 956225 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 08, 01, 05, 04 |
| 1 | 11 |
| 2 | 25, 20, 24 |
| 3 | |
| 4 | 45, 45, 48 |
| 5 | 56 |
| 6 | 64 |
| 7 | 73 |
| 8 | 83, 81, 82, 81 |
| 9 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 20 |
| 1 | 81, 11, 81, 01 |
| 2 | 82 |
| 3 | 83, 73 |
| 4 | 64, 04, 24 |
| 5 | 25, 45, 45, 05 |
| 6 | 56 |
| 7 | |
| 8 | 08, 48 |
| 9 |
|
Kết quả xổ số Phú Yên
thứ hai -
22/03/2021
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 72 | |||
| Giải 7 | 788 | |||
| Giải 6 | 6850 | 5019 | 8819 | |
| Giải 5 | 6917 | |||
| Giải 4 | 75612 | 28770 | 72417 | 22951 |
| 74318 | 32580 | 15708 | ||
| Giải 3 | 98078 | 22767 | ||
| Giải 2 | 10071 | |||
| Giải 1 | 76197 | |||
| Giải ĐB | 464197 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 12, 17, 18, 17, 19, 19 |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | 51, 50 |
| 6 | 67 |
| 7 | 71, 78, 70, 72 |
| 8 | 80, 88 |
| 9 | 97, 97 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 70, 80, 50 |
| 1 | 71, 51 |
| 2 | 12, 72 |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | 97, 97, 67, 17, 17 |
| 8 | 78, 18, 08, 88 |
| 9 | 19, 19 |
|
Kết quả xổ số Phú Yên
thứ hai -
15/03/2021
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 12 | |||
| Giải 7 | 495 | |||
| Giải 6 | 7721 | 3180 | 6650 | |
| Giải 5 | 6369 | |||
| Giải 4 | 54718 | 59705 | 20975 | 79097 |
| 60416 | 36314 | 31374 | ||
| Giải 3 | 20525 | 80152 | ||
| Giải 2 | 82375 | |||
| Giải 1 | 29816 | |||
| Giải ĐB | 285463 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 16, 18, 16, 14, 12 |
| 2 | 25, 21 |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | 52, 50 |
| 6 | 63, 69 |
| 7 | 75, 75, 74 |
| 8 | 80 |
| 9 | 97, 95 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 80, 50 |
| 1 | 21 |
| 2 | 52, 12 |
| 3 | 63 |
| 4 | 14, 74 |
| 5 | 75, 25, 05, 75, 95 |
| 6 | 16, 16 |
| 7 | 97 |
| 8 | 18 |
| 9 | 69 |
|
Kết quả xổ số Phú Yên
thứ hai -
08/03/2021
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 40 | |||
| Giải 7 | 503 | |||
| Giải 6 | 0737 | 1256 | 8445 | |
| Giải 5 | 5609 | |||
| Giải 4 | 18234 | 01219 | 18483 | 88221 |
| 27057 | 24037 | 77660 | ||
| Giải 3 | 12380 | 65076 | ||
| Giải 2 | 75678 | |||
| Giải 1 | 77380 | |||
| Giải ĐB | 244529 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 09, 03 |
| 1 | 19 |
| 2 | 29, 21 |
| 3 | 34, 37, 37 |
| 4 | 45, 40 |
| 5 | 57, 56 |
| 6 | 60 |
| 7 | 78, 76 |
| 8 | 80, 80, 83 |
| 9 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 80, 80, 60, 40 |
| 1 | 21 |
| 2 | |
| 3 | 83, 03 |
| 4 | 34 |
| 5 | 45 |
| 6 | 76, 56 |
| 7 | 57, 37, 37 |
| 8 | 78 |
| 9 | 29, 19, 09 |
|
Kết quả xổ số Phú Yên
thứ hai -
01/03/2021
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 11 | |||
| Giải 7 | 398 | |||
| Giải 6 | 6440 | 4685 | 6150 | |
| Giải 5 | 8357 | |||
| Giải 4 | 88109 | 24587 | 96000 | 18685 |
| 06448 | 19662 | 16950 | ||
| Giải 3 | 86644 | 10420 | ||
| Giải 2 | 00067 | |||
| Giải 1 | 57913 | |||
| Giải ĐB | 666323 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 09, 00 |
| 1 | 13, 11 |
| 2 | 23, 20 |
| 3 | |
| 4 | 44, 48, 40 |
| 5 | 50, 57, 50 |
| 6 | 67, 62 |
| 7 | |
| 8 | 87, 85, 85 |
| 9 | 98 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 20, 00, 50, 40, 50 |
| 1 | 11 |
| 2 | 62 |
| 3 | 23, 13 |
| 4 | 44 |
| 5 | 85, 85 |
| 6 | |
| 7 | 67, 87, 57 |
| 8 | 48, 98 |
| 9 | 09 |
