Kết quả xổ số Phú Yên - Trực tiếp kqxs Phú Yên ngày 02-12-2019
Kết quả xổ số Phú Yên
thứ hai -
02/12/2019
|
||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 79 | |||
Giải 7 | 147 | |||
Giải 6 | 2721 | 0713 | 7301 | |
Giải 5 | 7710 | |||
Giải 4 | 45440 | 87030 | 90177 | 76840 |
12921 | 24602 | 32992 | ||
Giải 3 | 49097 | 35339 | ||
Giải 2 | 34169 | |||
Giải 1 | 51737 | |||
Giải ĐB | 452510 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 02, 01 |
1 | 10, 10, 13 |
2 | 21, 21 |
3 | 37, 39, 30 |
4 | 40, 40, 47 |
5 | |
6 | 69 |
7 | 77, 79 |
8 | |
9 | 97, 92 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 10, 40, 30, 40, 10 |
1 | 21, 21, 01 |
2 | 02, 92 |
3 | 13 |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | 37, 97, 77, 47 |
8 | |
9 | 69, 39, 79 |
10 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày qua | |||||||||
97: 15 lần | 48: 14 lần | 33: 12 lần | 58: 11 lần | 85: 11 lần | |||||
35: 11 lần | 84: 11 lần | 15: 11 lần | 20: 11 lần | 53: 11 lần |
10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày qua | ||||
01: 1 lần | 05: 2 lần | 22: 3 lần | 16: 3 lần | 00: 3 lần |
73: 4 lần | 78: 4 lần | 25: 4 lần | 76: 4 lần | 96: 4 lần |
Những bộ số xuất hiện liên tiếp (Lô rơi) | ||||
39: 3 ngày | 07: 2 ngày | 67: 2 ngày | 73: 2 ngày | 06: 1 ngày |
14: 1 ngày | 37: 1 ngày | 54: 1 ngày | 65: 1 ngày | 68: 1 ngày |
Những bộ không ra liên tiếp (Lô khan) | ||||
01: 34 ngày | 05: 26 ngày | 10: 22 ngày | 57: 17 ngày | 08: 15 ngày |
17: 14 ngày | 49: 11 ngày | 79: 11 ngày | 21: 10 ngày | 43: 10 ngày |
Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày qua | ||||
4: 84 lần | 3: 80 lần | 9: 80 lần | 5: 77 lần | 6: 73 lần |
8: 73 lần | 1: 66 lần | 2: 65 lần | 0: 61 lần | 7: 61 lần |
Thống kê đuôi số xuất hiện trong 40 ngày qua | ||||
8: 88 lần | 4: 81 lần | 2: 74 lần | 7: 73 lần | 5: 72 lần |
9: 71 lần | 0: 70 lần | 3: 69 lần | 1: 64 lần | 6: 58 lần |
Kết quả xổ số Phú Yên
thứ hai -
25/11/2019
|
||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 82 | |||
Giải 7 | 743 | |||
Giải 6 | 6123 | 9443 | 8959 | |
Giải 5 | 2149 | |||
Giải 4 | 52221 | 82339 | 18488 | 68520 |
79208 | 11923 | 69853 | ||
Giải 3 | 01868 | 66320 | ||
Giải 2 | 56420 | |||
Giải 1 | 54108 | |||
Giải ĐB | 950274 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 08, 08 |
1 | |
2 | 20, 20, 21, 20, 23, 23 |
3 | 39 |
4 | 49, 43, 43 |
5 | 53, 59 |
6 | 68 |
7 | 74 |
8 | 88, 82 |
9 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 20, 20, 20 |
1 | 21 |
2 | 82 |
3 | 23, 53, 23, 43, 43 |
4 | 74 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | 08, 68, 88, 08 |
9 | 39, 49, 59 |
Kết quả xổ số Phú Yên
thứ hai -
18/11/2019
|
||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 53 | |||
Giải 7 | 737 | |||
Giải 6 | 5233 | 3922 | 4522 | |
Giải 5 | 6970 | |||
Giải 4 | 35733 | 81171 | 54041 | 49320 |
77694 | 43085 | 20890 | ||
Giải 3 | 14539 | 55904 | ||
Giải 2 | 57182 | |||
Giải 1 | 76982 | |||
Giải ĐB | 205149 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 04 |
1 | |
2 | 20, 22, 22 |
3 | 39, 33, 33, 37 |
4 | 49, 41 |
5 | 53 |
6 | |
7 | 71, 70 |
8 | 82, 82, 85 |
9 | 94, 90 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 20, 90, 70 |
1 | 71, 41 |
2 | 82, 82, 22, 22 |
3 | 33, 33, 53 |
4 | 04, 94 |
5 | 85 |
6 | |
7 | 37 |
8 | |
9 | 49, 39 |
Kết quả xổ số Phú Yên
thứ hai -
11/11/2019
|
||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 36 | |||
Giải 7 | 679 | |||
Giải 6 | 8507 | 3984 | 9073 | |
Giải 5 | 1278 | |||
Giải 4 | 59222 | 96816 | 29671 | 42657 |
50948 | 86321 | 55310 | ||
Giải 3 | 84112 | 80778 | ||
Giải 2 | 72512 | |||
Giải 1 | 12839 | |||
Giải ĐB | 574558 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 07 |
1 | 12, 12, 16, 10 |
2 | 22, 21 |
3 | 39, 36 |
4 | 48 |
5 | 58, 57 |
6 | |
7 | 78, 71, 78, 73, 79 |
8 | 84 |
9 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 10 |
1 | 71, 21 |
2 | 12, 12, 22 |
3 | 73 |
4 | 84 |
5 | |
6 | 16, 36 |
7 | 57, 07 |
8 | 58, 78, 48, 78 |
9 | 39, 79 |
Kết quả xổ số Phú Yên
thứ hai -
04/11/2019
|
||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 11 | |||
Giải 7 | 480 | |||
Giải 6 | 1652 | 1790 | 8335 | |
Giải 5 | 9835 | |||
Giải 4 | 87051 | 53436 | 69924 | 16095 |
59999 | 31506 | 12458 | ||
Giải 3 | 06199 | 79100 | ||
Giải 2 | 62734 | |||
Giải 1 | 97810 | |||
Giải ĐB | 113722 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 06 |
1 | 10, 11 |
2 | 22, 24 |
3 | 34, 36, 35, 35 |
4 | |
5 | 51, 58, 52 |
6 | |
7 | |
8 | 80 |
9 | 99, 95, 99, 90 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 10, 00, 90, 80 |
1 | 51, 11 |
2 | 22, 52 |
3 | |
4 | 34, 24 |
5 | 95, 35, 35 |
6 | 36, 06 |
7 | |
8 | 58 |
9 | 99, 99 |
Kết quả xổ số Phú Yên
thứ hai -
28/10/2019
|
||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 46 | |||
Giải 7 | 349 | |||
Giải 6 | 6839 | 2538 | 5395 | |
Giải 5 | 8043 | |||
Giải 4 | 17189 | 30038 | 91739 | 82157 |
94590 | 96818 | 75289 | ||
Giải 3 | 41369 | 74866 | ||
Giải 2 | 38559 | |||
Giải 1 | 04740 | |||
Giải ĐB | 812502 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 02 |
1 | 18 |
2 | |
3 | 38, 39, 39, 38 |
4 | 40, 43, 49, 46 |
5 | 59, 57 |
6 | 69, 66 |
7 | |
8 | 89, 89 |
9 | 90, 95 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 40, 90 |
1 | |
2 | 02 |
3 | 43 |
4 | |
5 | 95 |
6 | 66, 46 |
7 | 57 |
8 | 38, 18, 38 |
9 | 59, 69, 89, 39, 89, 39, 49 |
Kết quả xổ số Phú Yên
thứ hai -
21/10/2019
|
||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 85 | |||
Giải 7 | 501 | |||
Giải 6 | 9263 | 5113 | 0939 | |
Giải 5 | 0721 | |||
Giải 4 | 78274 | 07058 | 45198 | 57307 |
47585 | 23731 | 51294 | ||
Giải 3 | 84805 | 10423 | ||
Giải 2 | 25444 | |||
Giải 1 | 56944 | |||
Giải ĐB | 501156 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 05, 07, 01 |
1 | 13 |
2 | 23, 21 |
3 | 31, 39 |
4 | 44, 44 |
5 | 56, 58 |
6 | 63 |
7 | 74 |
8 | 85, 85 |
9 | 98, 94 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 31, 21, 01 |
2 | |
3 | 23, 63, 13 |
4 | 44, 44, 74, 94 |
5 | 05, 85, 85 |
6 | 56 |
7 | 07 |
8 | 58, 98 |
9 | 39 |
Kết quả xổ số Phú Yên
thứ hai -
14/10/2019
|
||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 02 | |||
Giải 7 | 502 | |||
Giải 6 | 7577 | 4297 | 9980 | |
Giải 5 | 1108 | |||
Giải 4 | 89689 | 36902 | 01407 | 33725 |
20706 | 86422 | 18009 | ||
Giải 3 | 67199 | 69662 | ||
Giải 2 | 23469 | |||
Giải 1 | 72277 | |||
Giải ĐB | 637975 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 02, 07, 06, 09, 08, 02, 02 |
1 | |
2 | 25, 22 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | 69, 62 |
7 | 75, 77, 77 |
8 | 89, 80 |
9 | 99, 97 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 80 |
1 | |
2 | 62, 02, 22, 02, 02 |
3 | |
4 | |
5 | 75, 25 |
6 | 06 |
7 | 77, 07, 77, 97 |
8 | 08 |
9 | 69, 99, 89, 09 |
Kết quả xổ số Phú Yên
thứ hai -
07/10/2019
|
||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 57 | |||
Giải 7 | 791 | |||
Giải 6 | 7252 | 7846 | 4164 | |
Giải 5 | 5244 | |||
Giải 4 | 92379 | 40618 | 86135 | 28442 |
90570 | 72626 | 36901 | ||
Giải 3 | 29253 | 62481 | ||
Giải 2 | 57933 | |||
Giải 1 | 22985 | |||
Giải ĐB | 428204 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 04, 01 |
1 | 18 |
2 | 26 |
3 | 33, 35 |
4 | 42, 44, 46 |
5 | 53, 52, 57 |
6 | 64 |
7 | 79, 70 |
8 | 85, 81 |
9 | 91 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 70 |
1 | 81, 01, 91 |
2 | 42, 52 |
3 | 33, 53 |
4 | 04, 44, 64 |
5 | 85, 35 |
6 | 26, 46 |
7 | 57 |
8 | 18 |
9 | 79 |
Kết quả xổ số Phú Yên
thứ hai -
30/09/2019
|
||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 98 | |||
Giải 7 | 737 | |||
Giải 6 | 8050 | 6675 | 2480 | |
Giải 5 | 4914 | |||
Giải 4 | 05528 | 94870 | 30045 | 78628 |
48797 | 90924 | 36071 | ||
Giải 3 | 62219 | 79739 | ||
Giải 2 | 39215 | |||
Giải 1 | 91161 | |||
Giải ĐB | 530518 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 18, 15, 19, 14 |
2 | 28, 28, 24 |
3 | 39, 37 |
4 | 45 |
5 | 50 |
6 | 61 |
7 | 70, 71, 75 |
8 | 80 |
9 | 97, 98 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 70, 50, 80 |
1 | 61, 71 |
2 | |
3 | |
4 | 24, 14 |
5 | 15, 45, 75 |
6 | |
7 | 97, 37 |
8 | 18, 28, 28, 98 |
9 | 19, 39 |