Kết quả xổ số Kon Tum - Trực tiếp kqxs Kon Tum ngày 15-02-2009
|
Kết quả xổ số Kon Tum
chủ nhật -
15/02/2009
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 43 | |||
| Giải 7 | 874 | |||
| Giải 6 | 8964 | 6734 | 3848 | |
| Giải 5 | 8741 | |||
| Giải 4 | 35192 | 71029 | 55379 | 22154 |
| 57237 | 52066 | 51872 | ||
| Giải 3 | 88601 | 12748 | ||
| Giải 2 | 29572 | |||
| Giải 1 | 04218 | |||
| Giải ĐB | 49132 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 18 |
| 2 | 29 |
| 3 | 32, 37, 34 |
| 4 | 48, 41, 48, 43 |
| 5 | 54 |
| 6 | 66, 64 |
| 7 | 72, 79, 72, 74 |
| 8 | |
| 9 | 92 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 01, 41 |
| 2 | 32, 72, 92, 72 |
| 3 | 43 |
| 4 | 54, 64, 34, 74 |
| 5 | |
| 6 | 66 |
| 7 | 37 |
| 8 | 18, 48, 48 |
| 9 | 29, 79 |
| 10 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày qua | |||||||||
| 96: 14 lần | 74: 12 lần | 39: 12 lần | 29: 11 lần | 60: 11 lần | |||||
| 13: 11 lần | 30: 11 lần | 15: 10 lần | 77: 10 lần | 44: 10 lần | |||||
| 10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày qua | ||||
| 31: 2 lần | 22: 2 lần | 35: 2 lần | 72: 2 lần | 43: 3 lần |
| 45: 3 lần | 84: 4 lần | 76: 4 lần | 94: 4 lần | 61: 4 lần |
| Những bộ số xuất hiện liên tiếp (Lô rơi) | ||||
| 44: 2 ngày | 76: 2 ngày | 00: 1 ngày | 14: 1 ngày | 15: 1 ngày |
| 29: 1 ngày | 31: 1 ngày | 60: 1 ngày | 74: 1 ngày | 77: 1 ngày |
| Những bộ không ra liên tiếp (Lô khan) | ||||
| 72: 30 ngày | 35: 26 ngày | 38: 17 ngày | 64: 15 ngày | 17: 14 ngày |
| 73: 13 ngày | 30: 12 ngày | 99: 12 ngày | 24: 10 ngày | 67: 10 ngày |
| Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày qua | ||||
| 6: 80 lần | 5: 76 lần | 2: 75 lần | 1: 74 lần | 4: 73 lần |
| 0: 72 lần | 7: 70 lần | 9: 69 lần | 3: 66 lần | 8: 65 lần |
| Thống kê đuôi số xuất hiện trong 40 ngày qua | ||||
| 6: 83 lần | 0: 81 lần | 7: 81 lần | 4: 74 lần | 9: 73 lần |
| 8: 69 lần | 1: 68 lần | 3: 68 lần | 5: 62 lần | 2: 61 lần |
|
Kết quả xổ số Kon Tum
chủ nhật -
08/02/2009
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 64 | |||
| Giải 7 | 750 | |||
| Giải 6 | 4841 | 8760 | 6400 | |
| Giải 5 | 4883 | |||
| Giải 4 | 57741 | 44903 | 85915 | 55797 |
| 73206 | 78214 | 07097 | ||
| Giải 3 | 91986 | 39960 | ||
| Giải 2 | 40693 | |||
| Giải 1 | 06521 | |||
| Giải ĐB | 23345 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 03, 06, 00 |
| 1 | 15, 14 |
| 2 | 21 |
| 3 | |
| 4 | 45, 41, 41 |
| 5 | 50 |
| 6 | 60, 60, 64 |
| 7 | |
| 8 | 86, 83 |
| 9 | 93, 97, 97 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 60, 60, 00, 50 |
| 1 | 21, 41, 41 |
| 2 | |
| 3 | 93, 03, 83 |
| 4 | 14, 64 |
| 5 | 45, 15 |
| 6 | 86, 06 |
| 7 | 97, 97 |
| 8 | |
| 9 |
|
Kết quả xổ số Kon Tum
chủ nhật -
01/02/2009
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 23 | |||
| Giải 7 | 241 | |||
| Giải 6 | 9953 | 9436 | 2153 | |
| Giải 5 | 9850 | |||
| Giải 4 | 46571 | 37584 | 66350 | 06756 |
| 26688 | 49125 | 51370 | ||
| Giải 3 | 37796 | 70868 | ||
| Giải 2 | 75969 | |||
| Giải 1 | 66721 | |||
| Giải ĐB | 30223 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | 23, 21, 25, 23 |
| 3 | 36 |
| 4 | 41 |
| 5 | 50, 56, 50, 53, 53 |
| 6 | 69, 68 |
| 7 | 71, 70 |
| 8 | 84, 88 |
| 9 | 96 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 50, 70, 50 |
| 1 | 21, 71, 41 |
| 2 | |
| 3 | 23, 53, 53, 23 |
| 4 | 84 |
| 5 | 25 |
| 6 | 96, 56, 36 |
| 7 | |
| 8 | 68, 88 |
| 9 | 69 |
