Kết quả xổ số Kiên Giang - Trực tiếp kqxs Kiên Giang ngày 09-02-2014
|
Kết quả xổ số Kiên Giang
chủ nhật -
09/02/2014
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 62 | |||
| Giải 7 | 761 | |||
| Giải 6 | 4293 | 9370 | 6747 | |
| Giải 5 | 7360 | |||
| Giải 4 | 26561 | 67234 | 83697 | 16723 |
| 55140 | 72240 | 63205 | ||
| Giải 3 | 89533 | 25638 | ||
| Giải 2 | 92312 | |||
| Giải 1 | 07133 | |||
| Giải ĐB | 919541 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 12 |
| 2 | 23 |
| 3 | 33, 33, 38, 34 |
| 4 | 41, 40, 40, 47 |
| 5 | |
| 6 | 61, 60, 61, 62 |
| 7 | 70 |
| 8 | |
| 9 | 97, 93 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 40, 40, 60, 70 |
| 1 | 41, 61, 61 |
| 2 | 12, 62 |
| 3 | 33, 33, 23, 93 |
| 4 | 34 |
| 5 | 05 |
| 6 | |
| 7 | 97, 47 |
| 8 | 38 |
| 9 |
| 10 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày qua | |||||||||
| 24: 16 lần | 55: 15 lần | 05: 13 lần | 68: 13 lần | 10: 13 lần | |||||
| 11: 12 lần | 80: 12 lần | 72: 11 lần | 96: 11 lần | 06: 11 lần | |||||
| 10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày qua | ||||
| 60: 2 lần | 49: 3 lần | 52: 3 lần | 64: 3 lần | 48: 3 lần |
| 70: 3 lần | 47: 4 lần | 07: 4 lần | 39: 4 lần | 89: 4 lần |
| Những bộ số xuất hiện liên tiếp (Lô rơi) | ||||
| 04: 2 ngày | 44: 2 ngày | 50: 2 ngày | 66: 2 ngày | 77: 2 ngày |
| 00: 1 ngày | 03: 1 ngày | 25: 1 ngày | 30: 1 ngày | 31: 1 ngày |
| Những bộ không ra liên tiếp (Lô khan) | ||||
| 32: 23 ngày | 70: 23 ngày | 65: 21 ngày | 95: 18 ngày | 23: 17 ngày |
| 37: 17 ngày | 01: 15 ngày | 63: 15 ngày | 45: 14 ngày | 81: 14 ngày |
| Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày qua | ||||
| 5: 83 lần | 0: 79 lần | 2: 79 lần | 1: 75 lần | 7: 75 lần |
| 8: 73 lần | 9: 67 lần | 6: 65 lần | 3: 62 lần | 4: 62 lần |
| Thống kê đuôi số xuất hiện trong 40 ngày qua | ||||
| 8: 80 lần | 6: 79 lần | 4: 78 lần | 5: 75 lần | 0: 73 lần |
| 1: 72 lần | 9: 69 lần | 3: 65 lần | 7: 65 lần | 2: 64 lần |
|
Kết quả xổ số Kiên Giang
chủ nhật -
02/02/2014
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 29 | |||
| Giải 7 | 753 | |||
| Giải 6 | 2589 | 9000 | 2094 | |
| Giải 5 | 3383 | |||
| Giải 4 | 18317 | 60360 | 78165 | 25685 |
| 80627 | 99173 | 70163 | ||
| Giải 3 | 43486 | 44589 | ||
| Giải 2 | 88069 | |||
| Giải 1 | 64135 | |||
| Giải ĐB | 091393 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 17 |
| 2 | 27, 29 |
| 3 | 35 |
| 4 | |
| 5 | 53 |
| 6 | 69, 60, 65, 63 |
| 7 | 73 |
| 8 | 86, 89, 85, 83, 89 |
| 9 | 93, 94 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 60, 00 |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | 93, 73, 63, 83, 53 |
| 4 | 94 |
| 5 | 35, 65, 85 |
| 6 | 86 |
| 7 | 17, 27 |
| 8 | |
| 9 | 69, 89, 89, 29 |
|
Kết quả xổ số Kiên Giang
chủ nhật -
26/01/2014
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 17 | |||
| Giải 7 | 572 | |||
| Giải 6 | 3074 | 6886 | 0141 | |
| Giải 5 | 1582 | |||
| Giải 4 | 08310 | 48312 | 23899 | 73645 |
| 49845 | 26583 | 69003 | ||
| Giải 3 | 70555 | 90605 | ||
| Giải 2 | 56332 | |||
| Giải 1 | 96971 | |||
| Giải ĐB | 531599 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 05, 03 |
| 1 | 10, 12, 17 |
| 2 | |
| 3 | 32 |
| 4 | 45, 45, 41 |
| 5 | 55 |
| 6 | |
| 7 | 71, 74, 72 |
| 8 | 83, 82, 86 |
| 9 | 99, 99 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 10 |
| 1 | 71, 41 |
| 2 | 32, 12, 82, 72 |
| 3 | 83, 03 |
| 4 | 74 |
| 5 | 55, 05, 45, 45 |
| 6 | 86 |
| 7 | 17 |
| 8 | |
| 9 | 99, 99 |
|
Kết quả xổ số Kiên Giang
chủ nhật -
19/01/2014
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 34 | |||
| Giải 7 | 280 | |||
| Giải 6 | 1699 | 6164 | 2097 | |
| Giải 5 | 9961 | |||
| Giải 4 | 59374 | 88411 | 17678 | 26044 |
| 79326 | 27264 | 39496 | ||
| Giải 3 | 58310 | 63348 | ||
| Giải 2 | 93934 | |||
| Giải 1 | 73494 | |||
| Giải ĐB | 103164 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 10, 11 |
| 2 | 26 |
| 3 | 34, 34 |
| 4 | 48, 44 |
| 5 | |
| 6 | 64, 64, 61, 64 |
| 7 | 74, 78 |
| 8 | 80 |
| 9 | 94, 96, 99, 97 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 10, 80 |
| 1 | 11, 61 |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | 64, 94, 34, 74, 44, 64, 64, 34 |
| 5 | |
| 6 | 26, 96 |
| 7 | 97 |
| 8 | 48, 78 |
| 9 | 99 |
|
Kết quả xổ số Kiên Giang
chủ nhật -
12/01/2014
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 69 | |||
| Giải 7 | 678 | |||
| Giải 6 | 0003 | 7966 | 1806 | |
| Giải 5 | 8169 | |||
| Giải 4 | 58227 | 13256 | 04850 | 20995 |
| 69300 | 16521 | 13056 | ||
| Giải 3 | 25638 | 34180 | ||
| Giải 2 | 68280 | |||
| Giải 1 | 10185 | |||
| Giải ĐB | 536147 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 03, 06 |
| 1 | |
| 2 | 27, 21 |
| 3 | 38 |
| 4 | 47 |
| 5 | 56, 50, 56 |
| 6 | 69, 66, 69 |
| 7 | 78 |
| 8 | 85, 80, 80 |
| 9 | 95 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 80, 80, 50, 00 |
| 1 | 21 |
| 2 | |
| 3 | 03 |
| 4 | |
| 5 | 85, 95 |
| 6 | 56, 56, 66, 06 |
| 7 | 47, 27 |
| 8 | 38, 78 |
| 9 | 69, 69 |
|
Kết quả xổ số Kiên Giang
chủ nhật -
05/01/2014
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 70 | |||
| Giải 7 | 535 | |||
| Giải 6 | 6645 | 9166 | 1004 | |
| Giải 5 | 2790 | |||
| Giải 4 | 78398 | 98347 | 96164 | 92584 |
| 04673 | 14059 | 44360 | ||
| Giải 3 | 30035 | 08767 | ||
| Giải 2 | 92890 | |||
| Giải 1 | 80052 | |||
| Giải ĐB | 130838 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | 38, 35, 35 |
| 4 | 47, 45 |
| 5 | 52, 59 |
| 6 | 67, 64, 60, 66 |
| 7 | 73, 70 |
| 8 | 84 |
| 9 | 90, 98, 90 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 90, 60, 90, 70 |
| 1 | |
| 2 | 52 |
| 3 | 73 |
| 4 | 64, 84, 04 |
| 5 | 35, 45, 35 |
| 6 | 66 |
| 7 | 67, 47 |
| 8 | 38, 98 |
| 9 | 59 |
|
Kết quả xổ số Kiên Giang
chủ nhật -
29/12/2013
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 25 | |||
| Giải 7 | 711 | |||
| Giải 6 | 2435 | 5211 | 5036 | |
| Giải 5 | 7784 | |||
| Giải 4 | 27294 | 63777 | 34654 | 21330 |
| 40600 | 62692 | 38352 | ||
| Giải 3 | 44360 | 40258 | ||
| Giải 2 | 40524 | |||
| Giải 1 | 96365 | |||
| Giải ĐB | 754670 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 11, 11 |
| 2 | 24, 25 |
| 3 | 30, 35, 36 |
| 4 | |
| 5 | 58, 54, 52 |
| 6 | 65, 60 |
| 7 | 70, 77 |
| 8 | 84 |
| 9 | 94, 92 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 70, 60, 30, 00 |
| 1 | 11, 11 |
| 2 | 92, 52 |
| 3 | |
| 4 | 24, 94, 54, 84 |
| 5 | 65, 35, 25 |
| 6 | 36 |
| 7 | 77 |
| 8 | 58 |
| 9 |
|
Kết quả xổ số Kiên Giang
chủ nhật -
22/12/2013
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 60 | |||
| Giải 7 | 170 | |||
| Giải 6 | 1463 | 0428 | 2321 | |
| Giải 5 | 9731 | |||
| Giải 4 | 16093 | 23587 | 56090 | 14118 |
| 93333 | 00680 | 75544 | ||
| Giải 3 | 62976 | 53052 | ||
| Giải 2 | 38315 | |||
| Giải 1 | 32940 | |||
| Giải ĐB | 128776 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 15, 18 |
| 2 | 28, 21 |
| 3 | 33, 31 |
| 4 | 40, 44 |
| 5 | 52 |
| 6 | 63, 60 |
| 7 | 76, 76, 70 |
| 8 | 87, 80 |
| 9 | 93, 90 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 40, 90, 80, 70, 60 |
| 1 | 31, 21 |
| 2 | 52 |
| 3 | 93, 33, 63 |
| 4 | 44 |
| 5 | 15 |
| 6 | 76, 76 |
| 7 | 87 |
| 8 | 18, 28 |
| 9 |
|
Kết quả xổ số Kiên Giang
chủ nhật -
15/12/2013
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 55 | |||
| Giải 7 | 615 | |||
| Giải 6 | 6806 | 4843 | 4095 | |
| Giải 5 | 8439 | |||
| Giải 4 | 85267 | 57103 | 39870 | 19466 |
| 42255 | 85851 | 66934 | ||
| Giải 3 | 83440 | 48266 | ||
| Giải 2 | 94474 | |||
| Giải 1 | 47379 | |||
| Giải ĐB | 406202 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 02, 03, 06 |
| 1 | 15 |
| 2 | |
| 3 | 34, 39 |
| 4 | 40, 43 |
| 5 | 55, 51, 55 |
| 6 | 66, 67, 66 |
| 7 | 79, 74, 70 |
| 8 | |
| 9 | 95 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 40, 70 |
| 1 | 51 |
| 2 | 02 |
| 3 | 03, 43 |
| 4 | 74, 34 |
| 5 | 55, 95, 15, 55 |
| 6 | 66, 66, 06 |
| 7 | 67 |
| 8 | |
| 9 | 79, 39 |
|
Kết quả xổ số Kiên Giang
chủ nhật -
08/12/2013
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 25 | |||
| Giải 7 | 123 | |||
| Giải 6 | 9174 | 3316 | 8883 | |
| Giải 5 | 9936 | |||
| Giải 4 | 07986 | 80701 | 80313 | 78017 |
| 79354 | 75635 | 80006 | ||
| Giải 3 | 34769 | 99822 | ||
| Giải 2 | 84396 | |||
| Giải 1 | 01773 | |||
| Giải ĐB | 733175 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01, 06 |
| 1 | 13, 17, 16 |
| 2 | 22, 23, 25 |
| 3 | 35, 36 |
| 4 | |
| 5 | 54 |
| 6 | 69 |
| 7 | 75, 73, 74 |
| 8 | 86, 83 |
| 9 | 96 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 01 |
| 2 | 22 |
| 3 | 73, 13, 83, 23 |
| 4 | 54, 74 |
| 5 | 75, 35, 25 |
| 6 | 96, 86, 06, 36, 16 |
| 7 | 17 |
| 8 | |
| 9 | 69 |
