Kết quả xổ số Khánh Hoà - Trực tiếp kqxs Khánh Hoà ngày 03-03-2019
|
Kết quả xổ số Khánh Hoà
chủ nhật -
03/03/2019
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 81 | |||
| Giải 7 | 485 | |||
| Giải 6 | 6105 | 5893 | 5216 | |
| Giải 5 | 6487 | |||
| Giải 4 | 95203 | 07211 | 17838 | 05113 |
| 31116 | 24318 | 11366 | ||
| Giải 3 | 88451 | 73467 | ||
| Giải 2 | 82013 | |||
| Giải 1 | 25970 | |||
| Giải ĐB | 957646 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 03, 05 |
| 1 | 13, 11, 13, 16, 18, 16 |
| 2 | |
| 3 | 38 |
| 4 | 46 |
| 5 | 51 |
| 6 | 67, 66 |
| 7 | 70 |
| 8 | 87, 85, 81 |
| 9 | 93 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 70 |
| 1 | 51, 11, 81 |
| 2 | |
| 3 | 13, 03, 13, 93 |
| 4 | |
| 5 | 05, 85 |
| 6 | 46, 16, 66, 16 |
| 7 | 67, 87 |
| 8 | 38, 18 |
| 9 |
| 10 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày qua | |||||||||
| 34: 15 lần | 69: 13 lần | 43: 12 lần | 73: 12 lần | 86: 11 lần | |||||
| 39: 11 lần | 91: 11 lần | 61: 11 lần | 50: 11 lần | 18: 11 lần | |||||
| 10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày qua | ||||
| 98: 1 lần | 27: 3 lần | 62: 3 lần | 38: 3 lần | 12: 3 lần |
| 48: 4 lần | 35: 4 lần | 09: 4 lần | 30: 4 lần | 97: 4 lần |
| Những bộ số xuất hiện liên tiếp (Lô rơi) | ||||
| 70: 3 ngày | 69: 2 ngày | 88: 2 ngày | 07: 1 ngày | 08: 1 ngày |
| 25: 1 ngày | 27: 1 ngày | 31: 1 ngày | 32: 1 ngày | 33: 1 ngày |
| Những bộ không ra liên tiếp (Lô khan) | ||||
| 23: 27 ngày | 80: 25 ngày | 94: 24 ngày | 52: 20 ngày | 19: 19 ngày |
| 47: 19 ngày | 98: 17 ngày | 22: 16 ngày | 24: 15 ngày | 84: 15 ngày |
| Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày qua | ||||
| 6: 87 lần | 4: 80 lần | 7: 77 lần | 3: 76 lần | 5: 76 lần |
| 1: 73 lần | 0: 71 lần | 8: 68 lần | 9: 59 lần | 2: 53 lần |
| Thống kê đuôi số xuất hiện trong 40 ngày qua | ||||
| 9: 83 lần | 1: 81 lần | 6: 80 lần | 4: 76 lần | 3: 75 lần |
| 7: 74 lần | 5: 65 lần | 0: 64 lần | 2: 63 lần | 8: 59 lần |
|
Kết quả xổ số Khánh Hoà
thứ tư -
27/02/2019
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 70 | |||
| Giải 7 | 302 | |||
| Giải 6 | 4027 | 0859 | 3343 | |
| Giải 5 | 5628 | |||
| Giải 4 | 70951 | 17462 | 78009 | 84115 |
| 70992 | 69901 | 11768 | ||
| Giải 3 | 50619 | 36625 | ||
| Giải 2 | 93855 | |||
| Giải 1 | 13992 | |||
| Giải ĐB | 268233 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 09, 01, 02 |
| 1 | 19, 15 |
| 2 | 25, 28, 27 |
| 3 | 33 |
| 4 | 43 |
| 5 | 55, 51, 59 |
| 6 | 62, 68 |
| 7 | 70 |
| 8 | |
| 9 | 92, 92 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 70 |
| 1 | 51, 01 |
| 2 | 92, 62, 92, 02 |
| 3 | 33, 43 |
| 4 | |
| 5 | 55, 25, 15 |
| 6 | |
| 7 | 27 |
| 8 | 68, 28 |
| 9 | 19, 09, 59 |
|
Kết quả xổ số Khánh Hoà
chủ nhật -
24/02/2019
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 51 | |||
| Giải 7 | 634 | |||
| Giải 6 | 5447 | 5182 | 0838 | |
| Giải 5 | 7608 | |||
| Giải 4 | 55762 | 17394 | 56065 | 98501 |
| 59952 | 98717 | 28495 | ||
| Giải 3 | 90617 | 14768 | ||
| Giải 2 | 93306 | |||
| Giải 1 | 38665 | |||
| Giải ĐB | 625360 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 06, 01, 08 |
| 1 | 17, 17 |
| 2 | |
| 3 | 38, 34 |
| 4 | 47 |
| 5 | 52, 51 |
| 6 | 60, 65, 68, 62, 65 |
| 7 | |
| 8 | 82 |
| 9 | 94, 95 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 60 |
| 1 | 01, 51 |
| 2 | 62, 52, 82 |
| 3 | |
| 4 | 94, 34 |
| 5 | 65, 65, 95 |
| 6 | 06 |
| 7 | 17, 17, 47 |
| 8 | 68, 08, 38 |
| 9 |
|
Kết quả xổ số Khánh Hoà
thứ tư -
20/02/2019
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 54 | |||
| Giải 7 | 962 | |||
| Giải 6 | 9890 | 8203 | 3579 | |
| Giải 5 | 2141 | |||
| Giải 4 | 56809 | 65618 | 97274 | 43381 |
| 82173 | 64365 | 10384 | ||
| Giải 3 | 99353 | 10952 | ||
| Giải 2 | 35177 | |||
| Giải 1 | 79932 | |||
| Giải ĐB | 601653 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 09, 03 |
| 1 | 18 |
| 2 | |
| 3 | 32 |
| 4 | 41 |
| 5 | 53, 53, 52, 54 |
| 6 | 65, 62 |
| 7 | 77, 74, 73, 79 |
| 8 | 81, 84 |
| 9 | 90 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 90 |
| 1 | 81, 41 |
| 2 | 32, 52, 62 |
| 3 | 53, 53, 73, 03 |
| 4 | 74, 84, 54 |
| 5 | 65 |
| 6 | |
| 7 | 77 |
| 8 | 18 |
| 9 | 09, 79 |
|
Kết quả xổ số Khánh Hoà
chủ nhật -
17/02/2019
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 40 | |||
| Giải 7 | 343 | |||
| Giải 6 | 4643 | 4580 | 2411 | |
| Giải 5 | 3119 | |||
| Giải 4 | 58478 | 93736 | 69189 | 71188 |
| 78648 | 58403 | 38320 | ||
| Giải 3 | 88619 | 89468 | ||
| Giải 2 | 86066 | |||
| Giải 1 | 53671 | |||
| Giải ĐB | 873209 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 09, 03 |
| 1 | 19, 19, 11 |
| 2 | 20 |
| 3 | 36 |
| 4 | 48, 43, 43, 40 |
| 5 | |
| 6 | 66, 68 |
| 7 | 71, 78 |
| 8 | 89, 88, 80 |
| 9 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 20, 80, 40 |
| 1 | 71, 11 |
| 2 | |
| 3 | 03, 43, 43 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | 66, 36 |
| 7 | |
| 8 | 68, 78, 88, 48 |
| 9 | 09, 19, 89, 19 |
|
Kết quả xổ số Khánh Hoà
thứ tư -
13/02/2019
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 83 | |||
| Giải 7 | 009 | |||
| Giải 6 | 1423 | 8164 | 1013 | |
| Giải 5 | 2966 | |||
| Giải 4 | 05329 | 14630 | 43728 | 49034 |
| 89412 | 63546 | 80683 | ||
| Giải 3 | 19901 | 36606 | ||
| Giải 2 | 47239 | |||
| Giải 1 | 71861 | |||
| Giải ĐB | 643371 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01, 06, 09 |
| 1 | 12, 13 |
| 2 | 29, 28, 23 |
| 3 | 39, 30, 34 |
| 4 | 46 |
| 5 | |
| 6 | 61, 66, 64 |
| 7 | 71 |
| 8 | 83, 83 |
| 9 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 30 |
| 1 | 71, 61, 01 |
| 2 | 12 |
| 3 | 83, 23, 13, 83 |
| 4 | 34, 64 |
| 5 | |
| 6 | 06, 46, 66 |
| 7 | |
| 8 | 28 |
| 9 | 39, 29, 09 |
|
Kết quả xổ số Khánh Hoà
chủ nhật -
10/02/2019
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 57 | |||
| Giải 7 | 517 | |||
| Giải 6 | 1726 | 8931 | 2374 | |
| Giải 5 | 8405 | |||
| Giải 4 | 93887 | 34963 | 36894 | 11166 |
| 44670 | 70637 | 93873 | ||
| Giải 3 | 90655 | 83766 | ||
| Giải 2 | 30367 | |||
| Giải 1 | 19496 | |||
| Giải ĐB | 544374 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 17 |
| 2 | 26 |
| 3 | 37, 31 |
| 4 | |
| 5 | 55, 57 |
| 6 | 67, 66, 63, 66 |
| 7 | 74, 70, 73, 74 |
| 8 | 87 |
| 9 | 96, 94 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 70 |
| 1 | 31 |
| 2 | |
| 3 | 63, 73 |
| 4 | 74, 94, 74 |
| 5 | 55, 05 |
| 6 | 96, 66, 66, 26 |
| 7 | 67, 87, 37, 17, 57 |
| 8 | |
| 9 |
|
Kết quả xổ số Khánh Hoà
thứ tư -
06/02/2019
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 04 | |||
| Giải 7 | 001 | |||
| Giải 6 | 8074 | 5054 | 6413 | |
| Giải 5 | 3589 | |||
| Giải 4 | 92908 | 03568 | 74406 | 08520 |
| 27305 | 09344 | 07844 | ||
| Giải 3 | 74450 | 30540 | ||
| Giải 2 | 76391 | |||
| Giải 1 | 46060 | |||
| Giải ĐB | 162802 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 02, 08, 06, 05, 01, 04 |
| 1 | 13 |
| 2 | 20 |
| 3 | |
| 4 | 40, 44, 44 |
| 5 | 50, 54 |
| 6 | 60, 68 |
| 7 | 74 |
| 8 | 89 |
| 9 | 91 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 60, 50, 40, 20 |
| 1 | 91, 01 |
| 2 | 02 |
| 3 | 13 |
| 4 | 44, 44, 74, 54, 04 |
| 5 | 05 |
| 6 | 06 |
| 7 | |
| 8 | 08, 68 |
| 9 | 89 |
|
Kết quả xổ số Khánh Hoà
chủ nhật -
03/02/2019
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 11 | |||
| Giải 7 | 288 | |||
| Giải 6 | 2440 | 6113 | 4706 | |
| Giải 5 | 3643 | |||
| Giải 4 | 83865 | 31055 | 39466 | 42269 |
| 14616 | 20822 | 19662 | ||
| Giải 3 | 29902 | 05657 | ||
| Giải 2 | 08476 | |||
| Giải 1 | 56063 | |||
| Giải ĐB | 005715 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 02, 06 |
| 1 | 15, 16, 13, 11 |
| 2 | 22 |
| 3 | |
| 4 | 43, 40 |
| 5 | 57, 55 |
| 6 | 63, 65, 66, 69, 62 |
| 7 | 76 |
| 8 | 88 |
| 9 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 40 |
| 1 | 11 |
| 2 | 02, 22, 62 |
| 3 | 63, 43, 13 |
| 4 | |
| 5 | 15, 65, 55 |
| 6 | 76, 66, 16, 06 |
| 7 | 57 |
| 8 | 88 |
| 9 | 69 |
|
Kết quả xổ số Khánh Hoà
thứ tư -
30/01/2019
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 77 | |||
| Giải 7 | 574 | |||
| Giải 6 | 5560 | 3992 | 0188 | |
| Giải 5 | 8525 | |||
| Giải 4 | 19163 | 91551 | 00484 | 38775 |
| 03900 | 85311 | 73584 | ||
| Giải 3 | 10634 | 45896 | ||
| Giải 2 | 84216 | |||
| Giải 1 | 25677 | |||
| Giải ĐB | 949509 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 09, 00 |
| 1 | 16, 11 |
| 2 | 25 |
| 3 | 34 |
| 4 | |
| 5 | 51 |
| 6 | 63, 60 |
| 7 | 77, 75, 74, 77 |
| 8 | 84, 84, 88 |
| 9 | 96, 92 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 60 |
| 1 | 51, 11 |
| 2 | 92 |
| 3 | 63 |
| 4 | 34, 84, 84, 74 |
| 5 | 75, 25 |
| 6 | 16, 96 |
| 7 | 77, 77 |
| 8 | 88 |
| 9 | 09 |
