Kết quả xổ số Hậu Giang - Trực tiếp kqxs Hậu Giang ngày 20-12-2008
|
Kết quả xổ số Hậu Giang
thứ bảy -
20/12/2008
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 87 | |||
| Giải 7 | 406 | |||
| Giải 6 | 8133 | 7378 | 3533 | |
| Giải 5 | 3226 | |||
| Giải 4 | 32920 | 44194 | 66124 | 31025 |
| 01916 | 17168 | 44255 | ||
| Giải 3 | 32754 | 23832 | ||
| Giải 2 | 32367 | |||
| Giải 1 | 65500 | |||
| Giải ĐB | 81668 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 06 |
| 1 | 16 |
| 2 | 20, 24, 25, 26 |
| 3 | 32, 33, 33 |
| 4 | |
| 5 | 54, 55 |
| 6 | 68, 67, 68 |
| 7 | 78 |
| 8 | 87 |
| 9 | 94 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 20 |
| 1 | |
| 2 | 32 |
| 3 | 33, 33 |
| 4 | 54, 94, 24 |
| 5 | 25, 55 |
| 6 | 16, 26, 06 |
| 7 | 67, 87 |
| 8 | 68, 68, 78 |
| 9 |
| 10 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày qua | |||||||||
| 51: 20 lần | 58: 16 lần | 02: 15 lần | 68: 14 lần | 14: 14 lần | |||||
| 43: 13 lần | 98: 13 lần | 70: 13 lần | 36: 12 lần | 20: 12 lần | |||||
| 10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày qua | ||||
| 42: 1 lần | 86: 2 lần | 93: 2 lần | 84: 2 lần | 11: 2 lần |
| 13: 2 lần | 56: 2 lần | 77: 3 lần | 38: 4 lần | 41: 4 lần |
| Những bộ số xuất hiện liên tiếp (Lô rơi) | ||||
| 43: 3 ngày | 05: 2 ngày | 04: 1 ngày | 38: 1 ngày | 41: 1 ngày |
| 48: 1 ngày | 53: 1 ngày | 54: 1 ngày | 62: 1 ngày | 68: 1 ngày |
| Những bộ không ra liên tiếp (Lô khan) | ||||
| 42: 26 ngày | 07: 21 ngày | 30: 20 ngày | 56: 20 ngày | 13: 19 ngày |
| 89: 19 ngày | 74: 16 ngày | 22: 14 ngày | 34: 14 ngày | 50: 14 ngày |
| Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày qua | ||||
| 5: 96 lần | 0: 84 lần | 7: 78 lần | 2: 73 lần | 4: 71 lần |
| 1: 70 lần | 9: 70 lần | 6: 65 lần | 3: 60 lần | 8: 53 lần |
| Thống kê đuôi số xuất hiện trong 40 ngày qua | ||||
| 8: 83 lần | 0: 79 lần | 1: 76 lần | 6: 74 lần | 2: 70 lần |
| 3: 70 lần | 4: 68 lần | 5: 68 lần | 7: 66 lần | 9: 66 lần |
|
Kết quả xổ số Hậu Giang
thứ bảy -
13/12/2008
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 10 | |||
| Giải 7 | 877 | |||
| Giải 6 | 3710 | 7503 | 0235 | |
| Giải 5 | 5034 | |||
| Giải 4 | 30249 | 15203 | 23407 | 94883 |
| 90644 | 97865 | 81559 | ||
| Giải 3 | 75031 | 16873 | ||
| Giải 2 | 92365 | |||
| Giải 1 | 21432 | |||
| Giải ĐB | 65508 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 08, 03, 07, 03 |
| 1 | 10, 10 |
| 2 | |
| 3 | 32, 31, 34, 35 |
| 4 | 49, 44 |
| 5 | 59 |
| 6 | 65, 65 |
| 7 | 73, 77 |
| 8 | 83 |
| 9 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 10, 10 |
| 1 | 31 |
| 2 | 32 |
| 3 | 73, 03, 83, 03 |
| 4 | 44, 34 |
| 5 | 65, 65, 35 |
| 6 | |
| 7 | 07, 77 |
| 8 | 08 |
| 9 | 49, 59 |
|
Kết quả xổ số Hậu Giang
thứ bảy -
06/12/2008
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 66 | |||
| Giải 7 | 655 | |||
| Giải 6 | 7625 | 6712 | 0301 | |
| Giải 5 | 8914 | |||
| Giải 4 | 93108 | 27589 | 11241 | 31391 |
| 80258 | 68704 | 44635 | ||
| Giải 3 | 78655 | 94250 | ||
| Giải 2 | 69007 | |||
| Giải 1 | 21506 | |||
| Giải ĐB | 78939 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 06, 07, 08, 04, 01 |
| 1 | 14, 12 |
| 2 | 25 |
| 3 | 39, 35 |
| 4 | 41 |
| 5 | 55, 50, 58, 55 |
| 6 | 66 |
| 7 | |
| 8 | 89 |
| 9 | 91 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 50 |
| 1 | 41, 91, 01 |
| 2 | 12 |
| 3 | |
| 4 | 04, 14 |
| 5 | 55, 35, 25, 55 |
| 6 | 06, 66 |
| 7 | 07 |
| 8 | 08, 58 |
| 9 | 39, 89 |
|
Kết quả xổ số Hậu Giang
thứ bảy -
29/11/2008
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 92 | |||
| Giải 7 | 925 | |||
| Giải 6 | 2687 | 2793 | 9752 | |
| Giải 5 | 8077 | |||
| Giải 4 | 02348 | 29404 | 72029 | 47708 |
| 36027 | 22500 | 52599 | ||
| Giải 3 | 35355 | 07793 | ||
| Giải 2 | 76158 | |||
| Giải 1 | 65336 | |||
| Giải ĐB | 40141 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 04, 08, 00 |
| 1 | |
| 2 | 29, 27, 25 |
| 3 | 36 |
| 4 | 41, 48 |
| 5 | 58, 55, 52 |
| 6 | |
| 7 | 77 |
| 8 | 87 |
| 9 | 93, 99, 93, 92 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 41 |
| 2 | 52, 92 |
| 3 | 93, 93 |
| 4 | 04 |
| 5 | 55, 25 |
| 6 | 36 |
| 7 | 27, 77, 87 |
| 8 | 58, 48, 08 |
| 9 | 29, 99 |
|
Kết quả xổ số Hậu Giang
thứ bảy -
22/11/2008
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 23 | |||
| Giải 7 | 545 | |||
| Giải 6 | 0930 | 1723 | 5038 | |
| Giải 5 | 2219 | |||
| Giải 4 | 32865 | 77424 | 06094 | 24730 |
| 41977 | 98240 | 97846 | ||
| Giải 3 | 10068 | 95086 | ||
| Giải 2 | 88466 | |||
| Giải 1 | 42175 | |||
| Giải ĐB | 17034 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 19 |
| 2 | 24, 23, 23 |
| 3 | 34, 30, 30, 38 |
| 4 | 40, 46, 45 |
| 5 | |
| 6 | 66, 68, 65 |
| 7 | 75, 77 |
| 8 | 86 |
| 9 | 94 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 30, 40, 30 |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | 23, 23 |
| 4 | 34, 24, 94 |
| 5 | 75, 65, 45 |
| 6 | 66, 86, 46 |
| 7 | 77 |
| 8 | 68, 38 |
| 9 | 19 |
