Kết quả xổ số Đồng Tháp - Trực tiếp kqxs Đồng Tháp ngày 30-01-2023
|
Kết quả xổ số Đồng Tháp
thứ hai -
30/01/2023
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 71 | |||
| Giải 7 | 420 | |||
| Giải 6 | 8083 | 7209 | 5408 | |
| Giải 5 | 7523 | |||
| Giải 4 | 28639 | 03824 | 14308 | 85423 |
| 55105 | 80678 | 93592 | ||
| Giải 3 | 89224 | 72404 | ||
| Giải 2 | 26635 | |||
| Giải 1 | 94012 | |||
| Giải ĐB | 155515 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 04, 08, 05, 09, 08 |
| 1 | 15, 12 |
| 2 | 24, 24, 23, 23, 20 |
| 3 | 35, 39 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | 78, 71 |
| 8 | 83 |
| 9 | 92 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 20 |
| 1 | 71 |
| 2 | 12, 92 |
| 3 | 23, 23, 83 |
| 4 | 24, 04, 24 |
| 5 | 15, 35, 05 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | 08, 78, 08 |
| 9 | 39, 09 |
| 10 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày qua | |||||||||
| 01: 17 lần | 74: 15 lần | 76: 14 lần | 92: 14 lần | 13: 13 lần | |||||
| 33: 13 lần | 46: 12 lần | 32: 12 lần | 38: 11 lần | 52: 11 lần | |||||
| 10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày qua | ||||
| 94: 2 lần | 95: 3 lần | 80: 3 lần | 59: 3 lần | 06: 3 lần |
| 34: 3 lần | 65: 4 lần | 97: 4 lần | 44: 4 lần | 56: 4 lần |
| Những bộ số xuất hiện liên tiếp (Lô rơi) | ||||
| 04: 3 ngày | 07: 2 ngày | 52: 2 ngày | 09: 1 ngày | 12: 1 ngày |
| 23: 1 ngày | 24: 1 ngày | 32: 1 ngày | 35: 1 ngày | 37: 1 ngày |
| Những bộ không ra liên tiếp (Lô khan) | ||||
| 63: 22 ngày | 10: 18 ngày | 47: 18 ngày | 89: 18 ngày | 18: 17 ngày |
| 94: 17 ngày | 25: 15 ngày | 29: 14 ngày | 00: 13 ngày | 39: 13 ngày |
| Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày qua | ||||
| 0: 83 lần | 3: 79 lần | 7: 79 lần | 1: 77 lần | 6: 73 lần |
| 4: 72 lần | 2: 68 lần | 5: 65 lần | 8: 63 lần | 9: 61 lần |
| Thống kê đuôi số xuất hiện trong 40 ngày qua | ||||
| 3: 83 lần | 2: 82 lần | 8: 78 lần | 6: 77 lần | 1: 73 lần |
| 4: 73 lần | 0: 72 lần | 7: 70 lần | 5: 59 lần | 9: 53 lần |
|
Kết quả xổ số Đồng Tháp
thứ hai -
23/01/2023
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 38 | |||
| Giải 7 | 268 | |||
| Giải 6 | 4162 | 7760 | 1884 | |
| Giải 5 | 5839 | |||
| Giải 4 | 41470 | 30057 | 71748 | 86494 |
| 76524 | 36842 | 94165 | ||
| Giải 3 | 06978 | 70855 | ||
| Giải 2 | 78004 | |||
| Giải 1 | 08505 | |||
| Giải ĐB | 241081 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 05, 04 |
| 1 | |
| 2 | 24 |
| 3 | 39, 38 |
| 4 | 48, 42 |
| 5 | 55, 57 |
| 6 | 65, 62, 60, 68 |
| 7 | 78, 70 |
| 8 | 81, 84 |
| 9 | 94 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 70, 60 |
| 1 | 81 |
| 2 | 42, 62 |
| 3 | |
| 4 | 04, 94, 24, 84 |
| 5 | 05, 55, 65 |
| 6 | |
| 7 | 57 |
| 8 | 78, 48, 68, 38 |
| 9 | 39 |
|
Kết quả xổ số Đồng Tháp
thứ hai -
16/01/2023
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 50 | |||
| Giải 7 | 536 | |||
| Giải 6 | 3920 | 4840 | 8951 | |
| Giải 5 | 3427 | |||
| Giải 4 | 96897 | 84098 | 90033 | 76241 |
| 67198 | 45657 | 12496 | ||
| Giải 3 | 53141 | 25029 | ||
| Giải 2 | 00388 | |||
| Giải 1 | 20486 | |||
| Giải ĐB | 288300 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | |
| 2 | 29, 27, 20 |
| 3 | 33, 36 |
| 4 | 41, 41, 40 |
| 5 | 57, 51, 50 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | 86, 88 |
| 9 | 97, 98, 98, 96 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 20, 40, 50 |
| 1 | 41, 41, 51 |
| 2 | |
| 3 | 33 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | 86, 96, 36 |
| 7 | 97, 57, 27 |
| 8 | 88, 98, 98 |
| 9 | 29 |
|
Kết quả xổ số Đồng Tháp
thứ hai -
09/01/2023
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 06 | |||
| Giải 7 | 554 | |||
| Giải 6 | 2873 | 0838 | 0645 | |
| Giải 5 | 7876 | |||
| Giải 4 | 42059 | 17872 | 79841 | 09259 |
| 18243 | 69356 | 79362 | ||
| Giải 3 | 75745 | 02835 | ||
| Giải 2 | 09874 | |||
| Giải 1 | 29371 | |||
| Giải ĐB | 123923 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | |
| 2 | 23 |
| 3 | 35, 38 |
| 4 | 45, 41, 43, 45 |
| 5 | 59, 59, 56, 54 |
| 6 | 62 |
| 7 | 71, 74, 72, 76, 73 |
| 8 | |
| 9 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 71, 41 |
| 2 | 72, 62 |
| 3 | 23, 43, 73 |
| 4 | 74, 54 |
| 5 | 45, 35, 45 |
| 6 | 56, 76, 06 |
| 7 | |
| 8 | 38 |
| 9 | 59, 59 |
|
Kết quả xổ số Đồng Tháp
thứ hai -
02/01/2023
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 32 | |||
| Giải 7 | 543 | |||
| Giải 6 | 1745 | 8099 | 0034 | |
| Giải 5 | 8722 | |||
| Giải 4 | 71349 | 71484 | 79415 | 05107 |
| 41249 | 94723 | 99283 | ||
| Giải 3 | 79010 | 75547 | ||
| Giải 2 | 83304 | |||
| Giải 1 | 52465 | |||
| Giải ĐB | 909577 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 04, 07 |
| 1 | 10, 15 |
| 2 | 23, 22 |
| 3 | 34, 32 |
| 4 | 47, 49, 49, 45, 43 |
| 5 | |
| 6 | 65 |
| 7 | 77 |
| 8 | 84, 83 |
| 9 | 99 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 10 |
| 1 | |
| 2 | 22, 32 |
| 3 | 23, 83, 43 |
| 4 | 04, 84, 34 |
| 5 | 65, 15, 45 |
| 6 | |
| 7 | 77, 47, 07 |
| 8 | |
| 9 | 49, 49, 99 |
|
Kết quả xổ số Đồng Tháp
thứ hai -
26/12/2022
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 69 | |||
| Giải 7 | 699 | |||
| Giải 6 | 9141 | 8319 | 6958 | |
| Giải 5 | 3803 | |||
| Giải 4 | 84075 | 64010 | 72044 | 79721 |
| 94696 | 00702 | 43259 | ||
| Giải 3 | 23213 | 50476 | ||
| Giải 2 | 42416 | |||
| Giải 1 | 58062 | |||
| Giải ĐB | 084679 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 02, 03 |
| 1 | 16, 13, 10, 19 |
| 2 | 21 |
| 3 | |
| 4 | 44, 41 |
| 5 | 59, 58 |
| 6 | 62, 69 |
| 7 | 79, 76, 75 |
| 8 | |
| 9 | 96, 99 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 10 |
| 1 | 21, 41 |
| 2 | 62, 02 |
| 3 | 13, 03 |
| 4 | 44 |
| 5 | 75 |
| 6 | 16, 76, 96 |
| 7 | |
| 8 | 58 |
| 9 | 79, 59, 19, 99, 69 |
|
Kết quả xổ số Đồng Tháp
thứ hai -
19/12/2022
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 68 | |||
| Giải 7 | 882 | |||
| Giải 6 | 0662 | 0515 | 6627 | |
| Giải 5 | 4849 | |||
| Giải 4 | 00963 | 58716 | 24670 | 62607 |
| 80946 | 23545 | 40420 | ||
| Giải 3 | 84017 | 17901 | ||
| Giải 2 | 34835 | |||
| Giải 1 | 07425 | |||
| Giải ĐB | 140732 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01, 07 |
| 1 | 17, 16, 15 |
| 2 | 25, 20, 27 |
| 3 | 32, 35 |
| 4 | 46, 45, 49 |
| 5 | |
| 6 | 63, 62, 68 |
| 7 | 70 |
| 8 | 82 |
| 9 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 70, 20 |
| 1 | 01 |
| 2 | 32, 62, 82 |
| 3 | 63 |
| 4 | |
| 5 | 25, 35, 45, 15 |
| 6 | 16, 46 |
| 7 | 17, 07, 27 |
| 8 | 68 |
| 9 | 49 |
|
Kết quả xổ số Đồng Tháp
thứ hai -
12/12/2022
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 61 | |||
| Giải 7 | 413 | |||
| Giải 6 | 7487 | 8806 | 9944 | |
| Giải 5 | 1596 | |||
| Giải 4 | 19739 | 58356 | 99682 | 49871 |
| 85743 | 57345 | 17638 | ||
| Giải 3 | 36046 | 03252 | ||
| Giải 2 | 55539 | |||
| Giải 1 | 28531 | |||
| Giải ĐB | 349673 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 13 |
| 2 | |
| 3 | 31, 39, 39, 38 |
| 4 | 46, 43, 45, 44 |
| 5 | 52, 56 |
| 6 | 61 |
| 7 | 73, 71 |
| 8 | 82, 87 |
| 9 | 96 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 31, 71, 61 |
| 2 | 52, 82 |
| 3 | 73, 43, 13 |
| 4 | 44 |
| 5 | 45 |
| 6 | 46, 56, 96, 06 |
| 7 | 87 |
| 8 | 38 |
| 9 | 39, 39 |
|
Kết quả xổ số Đồng Tháp
thứ hai -
05/12/2022
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 53 | |||
| Giải 7 | 507 | |||
| Giải 6 | 5329 | 0565 | 5969 | |
| Giải 5 | 8600 | |||
| Giải 4 | 58185 | 80897 | 13751 | 92257 |
| 73068 | 08602 | 47216 | ||
| Giải 3 | 29764 | 27305 | ||
| Giải 2 | 18674 | |||
| Giải 1 | 68453 | |||
| Giải ĐB | 478272 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 05, 02, 00, 07 |
| 1 | 16 |
| 2 | 29 |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | 53, 51, 57, 53 |
| 6 | 64, 68, 65, 69 |
| 7 | 72, 74 |
| 8 | 85 |
| 9 | 97 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 51 |
| 2 | 72, 02 |
| 3 | 53, 53 |
| 4 | 74, 64 |
| 5 | 05, 85, 65 |
| 6 | 16 |
| 7 | 97, 57, 07 |
| 8 | 68 |
| 9 | 29, 69 |
|
Kết quả xổ số Đồng Tháp
thứ hai -
28/11/2022
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 54 | |||
| Giải 7 | 253 | |||
| Giải 6 | 3585 | 8811 | 4552 | |
| Giải 5 | 1340 | |||
| Giải 4 | 53111 | 64961 | 31991 | 11849 |
| 62868 | 65083 | 88594 | ||
| Giải 3 | 28967 | 40926 | ||
| Giải 2 | 88519 | |||
| Giải 1 | 74474 | |||
| Giải ĐB | 167474 | |||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 19, 11, 11 |
| 2 | 26 |
| 3 | |
| 4 | 49, 40 |
| 5 | 52, 53, 54 |
| 6 | 67, 61, 68 |
| 7 | 74, 74 |
| 8 | 83, 85 |
| 9 | 91, 94 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 40 |
| 1 | 11, 61, 91, 11 |
| 2 | 52 |
| 3 | 83, 53 |
| 4 | 74, 74, 94, 54 |
| 5 | 85 |
| 6 | 26 |
| 7 | 67 |
| 8 | 68 |
| 9 | 19, 49 |
