Kết quả xổ số Đồng Tháp - Trực tiếp kqxs Đồng Tháp ngày 29-03-2010
Kết quả xổ số Đồng Tháp
thứ hai -
29/03/2010
|
||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 34 | |||
Giải 7 | 439 | |||
Giải 6 | 3062 | 0616 | 9710 | |
Giải 5 | 0550 | |||
Giải 4 | 26445 | 37596 | 21422 | 31680 |
26474 | 40268 | 93442 | ||
Giải 3 | 88958 | 91305 | ||
Giải 2 | 62942 | |||
Giải 1 | 30714 | |||
Giải ĐB | 327975 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 05 |
1 | 14, 16, 10 |
2 | 22 |
3 | 39, 34 |
4 | 42, 45, 42 |
5 | 58, 50 |
6 | 68, 62 |
7 | 75, 74 |
8 | 80 |
9 | 96 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 80, 50, 10 |
1 | |
2 | 42, 22, 42, 62 |
3 | |
4 | 14, 74, 34 |
5 | 75, 05, 45 |
6 | 96, 16 |
7 | |
8 | 58, 68 |
9 | 39 |
10 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày qua | |||||||||
21: 14 lần | 03: 13 lần | 31: 12 lần | 97: 12 lần | 64: 11 lần | |||||
53: 11 lần | 77: 11 lần | 71: 11 lần | 37: 11 lần | 19: 11 lần |
10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày qua | ||||
52: 2 lần | 24: 3 lần | 05: 3 lần | 25: 3 lần | 16: 3 lần |
74: 3 lần | 98: 3 lần | 87: 4 lần | 73: 4 lần | 91: 4 lần |
Những bộ số xuất hiện liên tiếp (Lô rơi) | ||||
33: 2 ngày | 92: 2 ngày | 03: 1 ngày | 04: 1 ngày | 06: 1 ngày |
14: 1 ngày | 15: 1 ngày | 22: 1 ngày | 24: 1 ngày | 35: 1 ngày |
Những bộ không ra liên tiếp (Lô khan) | ||||
52: 22 ngày | 82: 17 ngày | 79: 14 ngày | 08: 13 ngày | 74: 12 ngày |
98: 12 ngày | 34: 11 ngày | 86: 11 ngày | 32: 10 ngày | 89: 10 ngày |
Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày qua | ||||
6: 79 lần | 4: 75 lần | 1: 74 lần | 3: 74 lần | 7: 73 lần |
2: 72 lần | 5: 71 lần | 9: 70 lần | 8: 68 lần | 0: 64 lần |
Thống kê đuôi số xuất hiện trong 40 ngày qua | ||||
1: 83 lần | 3: 81 lần | 7: 80 lần | 9: 76 lần | 0: 71 lần |
4: 69 lần | 8: 69 lần | 6: 68 lần | 5: 63 lần | 2: 60 lần |
Kết quả xổ số Đồng Tháp
thứ hai -
22/03/2010
|
||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 89 | |||
Giải 7 | 906 | |||
Giải 6 | 0546 | 3345 | 3471 | |
Giải 5 | 2972 | |||
Giải 4 | 51793 | 60357 | 65785 | 67387 |
74336 | 80148 | 38218 | ||
Giải 3 | 29198 | 37214 | ||
Giải 2 | 82013 | |||
Giải 1 | 54698 | |||
Giải ĐB | 847348 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 06 |
1 | 13, 14, 18 |
2 | |
3 | 36 |
4 | 48, 48, 46, 45 |
5 | 57 |
6 | |
7 | 72, 71 |
8 | 85, 87, 89 |
9 | 98, 98, 93 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 71 |
2 | 72 |
3 | 13, 93 |
4 | 14 |
5 | 85, 45 |
6 | 36, 46, 06 |
7 | 57, 87 |
8 | 48, 98, 98, 48, 18 |
9 | 89 |
Kết quả xổ số Đồng Tháp
thứ hai -
15/03/2010
|
||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 90 | |||
Giải 7 | 227 | |||
Giải 6 | 0074 | 0963 | 3207 | |
Giải 5 | 8563 | |||
Giải 4 | 80058 | 34300 | 57172 | 87093 |
95178 | 34694 | 24204 | ||
Giải 3 | 42992 | 12420 | ||
Giải 2 | 34384 | |||
Giải 1 | 82042 | |||
Giải ĐB | 621220 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 04, 07 |
1 | |
2 | 20, 20, 27 |
3 | |
4 | 42 |
5 | 58 |
6 | 63, 63 |
7 | 72, 78, 74 |
8 | 84 |
9 | 92, 93, 94, 90 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 20, 20, 00, 90 |
1 | |
2 | 42, 92, 72 |
3 | 93, 63, 63 |
4 | 84, 94, 04, 74 |
5 | |
6 | |
7 | 07, 27 |
8 | 58, 78 |
9 |
Kết quả xổ số Đồng Tháp
thứ hai -
08/03/2010
|
||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 64 | |||
Giải 7 | 393 | |||
Giải 6 | 4997 | 6204 | 1022 | |
Giải 5 | 3287 | |||
Giải 4 | 92184 | 02438 | 99810 | 34956 |
28372 | 87556 | 53183 | ||
Giải 3 | 12051 | 14832 | ||
Giải 2 | 01827 | |||
Giải 1 | 05566 | |||
Giải ĐB | 608137 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 04 |
1 | 10 |
2 | 27, 22 |
3 | 37, 32, 38 |
4 | |
5 | 51, 56, 56 |
6 | 66, 64 |
7 | 72 |
8 | 84, 83, 87 |
9 | 97, 93 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 10 |
1 | 51 |
2 | 32, 72, 22 |
3 | 83, 93 |
4 | 84, 04, 64 |
5 | |
6 | 66, 56, 56 |
7 | 37, 27, 87, 97 |
8 | 38 |
9 |
Kết quả xổ số Đồng Tháp
thứ hai -
01/03/2010
|
||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 30 | |||
Giải 7 | 324 | |||
Giải 6 | 9611 | 7195 | 6504 | |
Giải 5 | 7787 | |||
Giải 4 | 37851 | 01823 | 09153 | 02340 |
12305 | 66690 | 87543 | ||
Giải 3 | 37738 | 94602 | ||
Giải 2 | 49603 | |||
Giải 1 | 45940 | |||
Giải ĐB | 706576 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 03, 02, 05, 04 |
1 | 11 |
2 | 23, 24 |
3 | 38, 30 |
4 | 40, 40, 43 |
5 | 51, 53 |
6 | |
7 | 76 |
8 | 87 |
9 | 90, 95 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 40, 40, 90, 30 |
1 | 51, 11 |
2 | 02 |
3 | 03, 23, 53, 43 |
4 | 04, 24 |
5 | 05, 95 |
6 | 76 |
7 | 87 |
8 | 38 |
9 |
Kết quả xổ số Đồng Tháp
thứ hai -
22/02/2010
|
||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 48 | |||
Giải 7 | 858 | |||
Giải 6 | 2188 | 0085 | 9872 | |
Giải 5 | 3003 | |||
Giải 4 | 20410 | 35922 | 78730 | 16666 |
11319 | 93707 | 31074 | ||
Giải 3 | 26149 | 06996 | ||
Giải 2 | 62957 | |||
Giải 1 | 41809 | |||
Giải ĐB | 392538 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 09, 07, 03 |
1 | 10, 19 |
2 | 22 |
3 | 38, 30 |
4 | 49, 48 |
5 | 57, 58 |
6 | 66 |
7 | 74, 72 |
8 | 88, 85 |
9 | 96 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 10, 30 |
1 | |
2 | 22, 72 |
3 | 03 |
4 | 74 |
5 | 85 |
6 | 96, 66 |
7 | 57, 07 |
8 | 38, 88, 58, 48 |
9 | 09, 49, 19 |
Kết quả xổ số Đồng Tháp
thứ hai -
15/02/2010
|
||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 13 | |||
Giải 7 | 734 | |||
Giải 6 | 8118 | 2692 | 0044 | |
Giải 5 | 9931 | |||
Giải 4 | 97293 | 09241 | 54924 | 03157 |
12743 | 08114 | 32096 | ||
Giải 3 | 93349 | 05365 | ||
Giải 2 | 76000 | |||
Giải 1 | 32901 | |||
Giải ĐB | 835442 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01, 00 |
1 | 14, 18, 13 |
2 | 24 |
3 | 31, 34 |
4 | 42, 49, 41, 43, 44 |
5 | 57 |
6 | 65 |
7 | |
8 | |
9 | 93, 96, 92 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 00 |
1 | 01, 41, 31 |
2 | 42, 92 |
3 | 93, 43, 13 |
4 | 24, 14, 44, 34 |
5 | 65 |
6 | 96 |
7 | 57 |
8 | 18 |
9 | 49 |
Kết quả xổ số Đồng Tháp
thứ hai -
08/02/2010
|
||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 49 | |||
Giải 7 | 337 | |||
Giải 6 | 1895 | 6108 | 3151 | |
Giải 5 | 1573 | |||
Giải 4 | 42851 | 80462 | 67620 | 52871 |
44026 | 55532 | 48113 | ||
Giải 3 | 88048 | 33056 | ||
Giải 2 | 87358 | |||
Giải 1 | 97007 | |||
Giải ĐB | 417046 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 07, 08 |
1 | 13 |
2 | 20, 26 |
3 | 32, 37 |
4 | 46, 48, 49 |
5 | 58, 56, 51, 51 |
6 | 62 |
7 | 71, 73 |
8 | |
9 | 95 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 20 |
1 | 51, 71, 51 |
2 | 62, 32 |
3 | 13, 73 |
4 | |
5 | 95 |
6 | 46, 56, 26 |
7 | 07, 37 |
8 | 58, 48, 08 |
9 | 49 |
Kết quả xổ số Đồng Tháp
thứ hai -
01/02/2010
|
||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 09 | |||
Giải 7 | 134 | |||
Giải 6 | 3954 | 1193 | 3753 | |
Giải 5 | 5453 | |||
Giải 4 | 75779 | 45511 | 50711 | 76153 |
78862 | 91986 | 74924 | ||
Giải 3 | 40867 | 22431 | ||
Giải 2 | 49148 | |||
Giải 1 | 32200 | |||
Giải ĐB | 491277 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 09 |
1 | 11, 11 |
2 | 24 |
3 | 31, 34 |
4 | 48 |
5 | 53, 53, 54, 53 |
6 | 67, 62 |
7 | 77, 79 |
8 | 86 |
9 | 93 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 00 |
1 | 31, 11, 11 |
2 | 62 |
3 | 53, 53, 93, 53 |
4 | 24, 54, 34 |
5 | |
6 | 86 |
7 | 77, 67 |
8 | 48 |
9 | 79, 09 |
Kết quả xổ số Đồng Tháp
thứ hai -
25/01/2010
|
||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 67 | |||
Giải 7 | 293 | |||
Giải 6 | 7346 | 9902 | 0540 | |
Giải 5 | 1098 | |||
Giải 4 | 43557 | 89785 | 96623 | 56153 |
33066 | 78768 | 47317 | ||
Giải 3 | 83028 | 17919 | ||
Giải 2 | 17896 | |||
Giải 1 | 41949 | |||
Giải ĐB | 666572 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 02 |
1 | 19, 17 |
2 | 28, 23 |
3 | |
4 | 49, 46, 40 |
5 | 57, 53 |
6 | 66, 68, 67 |
7 | 72 |
8 | 85 |
9 | 96, 98, 93 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 40 |
1 | |
2 | 72, 02 |
3 | 23, 53, 93 |
4 | |
5 | 85 |
6 | 96, 66, 46 |
7 | 57, 17, 67 |
8 | 28, 68, 98 |
9 | 49, 19 |