Kết quả xổ số Đồng Tháp - Trực tiếp kqxs Đồng Tháp ngày 05-02-2024
Kết quả xổ số Đồng Tháp
thứ hai -
05/02/2024
|
||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 45 | |||
Giải 7 | 628 | |||
Giải 6 | 3224 | 6978 | 6477 | |
Giải 5 | 6213 | |||
Giải 4 | 11200 | 24558 | 32647 | 69076 |
66865 | 49945 | 84541 | ||
Giải 3 | 88878 | 29537 | ||
Giải 2 | 72389 | |||
Giải 1 | 35915 | |||
Giải ĐB | 215543 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00 |
1 | 15, 13 |
2 | 24, 28 |
3 | 37 |
4 | 43, 47, 45, 41, 45 |
5 | 58 |
6 | 65 |
7 | 78, 76, 78, 77 |
8 | 89 |
9 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 00 |
1 | 41 |
2 | |
3 | 43, 13 |
4 | 24 |
5 | 15, 65, 45, 45 |
6 | 76 |
7 | 37, 47, 77 |
8 | 78, 58, 78, 28 |
9 | 89 |
10 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày qua | |||||||||
21: 14 lần | 31: 12 lần | 97: 12 lần | 19: 12 lần | 03: 12 lần | |||||
77: 11 lần | 71: 11 lần | 37: 11 lần | 10: 11 lần | 44: 11 lần |
10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày qua | ||||
24: 2 lần | 05: 3 lần | 16: 3 lần | 76: 3 lần | 52: 3 lần |
25: 4 lần | 87: 4 lần | 73: 4 lần | 91: 4 lần | 90: 4 lần |
Những bộ số xuất hiện liên tiếp (Lô rơi) | ||||
85: 3 ngày | 39: 2 ngày | 77: 2 ngày | 78: 2 ngày | 05: 1 ngày |
09: 1 ngày | 13: 1 ngày | 20: 1 ngày | 26: 1 ngày | 33: 1 ngày |
Những bộ không ra liên tiếp (Lô khan) | ||||
24: 32 ngày | 52: 21 ngày | 76: 20 ngày | 82: 16 ngày | 04: 14 ngày |
22: 13 ngày | 79: 13 ngày | 08: 12 ngày | 74: 11 ngày | 98: 11 ngày |
Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày qua | ||||
6: 80 lần | 1: 74 lần | 9: 74 lần | 2: 73 lần | 3: 73 lần |
4: 72 lần | 5: 72 lần | 7: 72 lần | 8: 68 lần | 0: 62 lần |
Thống kê đuôi số xuất hiện trong 40 ngày qua | ||||
1: 81 lần | 7: 80 lần | 3: 79 lần | 9: 77 lần | 8: 73 lần |
0: 72 lần | 4: 68 lần | 5: 65 lần | 6: 65 lần | 2: 60 lần |
Kết quả xổ số Đồng Tháp
thứ hai -
29/01/2024
|
||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 33 | |||
Giải 7 | 369 | |||
Giải 6 | 6589 | 7286 | 9298 | |
Giải 5 | 0772 | |||
Giải 4 | 04065 | 15968 | 93649 | 47270 |
10533 | 14458 | 73077 | ||
Giải 3 | 36217 | 82434 | ||
Giải 2 | 82819 | |||
Giải 1 | 66290 | |||
Giải ĐB | 252764 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 19, 17 |
2 | |
3 | 34, 33, 33 |
4 | 49 |
5 | 58 |
6 | 64, 65, 68, 69 |
7 | 70, 77, 72 |
8 | 89, 86 |
9 | 90, 98 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 90, 70 |
1 | |
2 | 72 |
3 | 33, 33 |
4 | 64, 34 |
5 | 65 |
6 | 86 |
7 | 17, 77 |
8 | 68, 58, 98 |
9 | 19, 49, 89, 69 |
Kết quả xổ số Đồng Tháp
thứ hai -
22/01/2024
|
||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 93 | |||
Giải 7 | 744 | |||
Giải 6 | 7611 | 1547 | 9312 | |
Giải 5 | 1237 | |||
Giải 4 | 98899 | 36921 | 85535 | 75074 |
07059 | 24586 | 60979 | ||
Giải 3 | 78777 | 36932 | ||
Giải 2 | 65890 | |||
Giải 1 | 57775 | |||
Giải ĐB | 383815 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 15, 11, 12 |
2 | 21 |
3 | 32, 35, 37 |
4 | 47, 44 |
5 | 59 |
6 | |
7 | 75, 77, 74, 79 |
8 | 86 |
9 | 90, 99, 93 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 90 |
1 | 21, 11 |
2 | 32, 12 |
3 | 93 |
4 | 74, 44 |
5 | 15, 75, 35 |
6 | 86 |
7 | 77, 37, 47 |
8 | |
9 | 99, 59, 79 |
Kết quả xổ số Đồng Tháp
thứ hai -
15/01/2024
|
||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 86 | |||
Giải 7 | 577 | |||
Giải 6 | 6546 | 6724 | 8266 | |
Giải 5 | 0976 | |||
Giải 4 | 25138 | 50939 | 31338 | 03074 |
86621 | 47158 | 77398 | ||
Giải 3 | 64881 | 41990 | ||
Giải 2 | 32225 | |||
Giải 1 | 51502 | |||
Giải ĐB | 473495 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 02 |
1 | |
2 | 25, 21, 24 |
3 | 38, 39, 38 |
4 | 46 |
5 | 58 |
6 | 66 |
7 | 74, 76, 77 |
8 | 81, 86 |
9 | 95, 90, 98 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 90 |
1 | 81, 21 |
2 | 02 |
3 | |
4 | 74, 24 |
5 | 95, 25 |
6 | 76, 46, 66, 86 |
7 | 77 |
8 | 38, 38, 58, 98 |
9 | 39 |
Kết quả xổ số Đồng Tháp
thứ hai -
08/01/2024
|
||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 97 | |||
Giải 7 | 116 | |||
Giải 6 | 6506 | 9350 | 6745 | |
Giải 5 | 6451 | |||
Giải 4 | 76694 | 49980 | 65068 | 14198 |
24034 | 82886 | 72777 | ||
Giải 3 | 24303 | 82902 | ||
Giải 2 | 28553 | |||
Giải 1 | 12445 | |||
Giải ĐB | 600981 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 03, 02, 06 |
1 | 16 |
2 | |
3 | 34 |
4 | 45, 45 |
5 | 53, 51, 50 |
6 | 68 |
7 | 77 |
8 | 81, 80, 86 |
9 | 94, 98, 97 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 80, 50 |
1 | 81, 51 |
2 | 02 |
3 | 53, 03 |
4 | 94, 34 |
5 | 45, 45 |
6 | 86, 06, 16 |
7 | 77, 97 |
8 | 68, 98 |
9 |
Kết quả xổ số Đồng Tháp
thứ hai -
01/01/2024
|
||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 10 | |||
Giải 7 | 381 | |||
Giải 6 | 1846 | 0901 | 5749 | |
Giải 5 | 9273 | |||
Giải 4 | 47638 | 12065 | 76748 | 96187 |
64030 | 42408 | 63647 | ||
Giải 3 | 01007 | 16843 | ||
Giải 2 | 54371 | |||
Giải 1 | 44005 | |||
Giải ĐB | 664781 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 05, 07, 08, 01 |
1 | 10 |
2 | |
3 | 38, 30 |
4 | 43, 48, 47, 46, 49 |
5 | |
6 | 65 |
7 | 71, 73 |
8 | 81, 87, 81 |
9 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 30, 10 |
1 | 81, 71, 01, 81 |
2 | |
3 | 43, 73 |
4 | |
5 | 05, 65 |
6 | 46 |
7 | 07, 87, 47 |
8 | 38, 48, 08 |
9 | 49 |
Kết quả xổ số Đồng Tháp
thứ hai -
25/12/2023
|
||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 59 | |||
Giải 7 | 013 | |||
Giải 6 | 9721 | 9072 | 3058 | |
Giải 5 | 8317 | |||
Giải 4 | 88642 | 96502 | 50595 | 28071 |
39639 | 79324 | 77549 | ||
Giải 3 | 06554 | 58167 | ||
Giải 2 | 72972 | |||
Giải 1 | 37918 | |||
Giải ĐB | 221165 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 02 |
1 | 18, 17, 13 |
2 | 24, 21 |
3 | 39 |
4 | 42, 49 |
5 | 54, 58, 59 |
6 | 65, 67 |
7 | 72, 71, 72 |
8 | |
9 | 95 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 71, 21 |
2 | 72, 42, 02, 72 |
3 | 13 |
4 | 54, 24 |
5 | 65, 95 |
6 | |
7 | 67, 17 |
8 | 18, 58 |
9 | 39, 49, 59 |
Kết quả xổ số Đồng Tháp
thứ hai -
18/12/2023
|
||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 80 | |||
Giải 7 | 597 | |||
Giải 6 | 3345 | 7316 | 3490 | |
Giải 5 | 5849 | |||
Giải 4 | 54892 | 97728 | 03267 | 80673 |
30833 | 53400 | 71317 | ||
Giải 3 | 64216 | 62968 | ||
Giải 2 | 96613 | |||
Giải 1 | 82072 | |||
Giải ĐB | 845829 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00 |
1 | 13, 16, 17, 16 |
2 | 29, 28 |
3 | 33 |
4 | 49, 45 |
5 | |
6 | 68, 67 |
7 | 72, 73 |
8 | 80 |
9 | 92, 90, 97 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 90, 80 |
1 | |
2 | 72, 92 |
3 | 13, 73, 33 |
4 | |
5 | 45 |
6 | 16, 16 |
7 | 67, 17, 97 |
8 | 68, 28 |
9 | 29, 49 |
Kết quả xổ số Đồng Tháp
thứ hai -
11/12/2023
|
||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 61 | |||
Giải 7 | 243 | |||
Giải 6 | 9991 | 4050 | 9573 | |
Giải 5 | 2514 | |||
Giải 4 | 26514 | 33038 | 62243 | 20832 |
04031 | 72580 | 86683 | ||
Giải 3 | 92933 | 23759 | ||
Giải 2 | 77255 | |||
Giải 1 | 75819 | |||
Giải ĐB | 915400 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00 |
1 | 19, 14, 14 |
2 | |
3 | 33, 38, 32, 31 |
4 | 43, 43 |
5 | 55, 59, 50 |
6 | 61 |
7 | 73 |
8 | 80, 83 |
9 | 91 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 80, 50 |
1 | 31, 91, 61 |
2 | 32 |
3 | 33, 43, 83, 73, 43 |
4 | 14, 14 |
5 | 55 |
6 | |
7 | |
8 | 38 |
9 | 19, 59 |
Kết quả xổ số Đồng Tháp
thứ hai -
04/12/2023
|
||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 81 | |||
Giải 7 | 293 | |||
Giải 6 | 7688 | 8031 | 2695 | |
Giải 5 | 7224 | |||
Giải 4 | 42932 | 48156 | 91570 | 36106 |
49732 | 49798 | 25472 | ||
Giải 3 | 47239 | 60093 | ||
Giải 2 | 75044 | |||
Giải 1 | 87008 | |||
Giải ĐB | 496576 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 08, 06 |
1 | |
2 | 24 |
3 | 39, 32, 32, 31 |
4 | 44 |
5 | 56 |
6 | |
7 | 76, 70, 72 |
8 | 88, 81 |
9 | 93, 98, 95, 93 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 70 |
1 | 31, 81 |
2 | 32, 32, 72 |
3 | 93, 93 |
4 | 44, 24 |
5 | 95 |
6 | 76, 56, 06 |
7 | |
8 | 08, 98, 88 |
9 | 39 |