Kết quả xổ số Đồng Nai - Trực tiếp kqxs Đồng Nai ngày 24-06-2020
Kết quả xổ số Đồng Nai
thứ tư -
24/06/2020
|
||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 41 | |||
Giải 7 | 596 | |||
Giải 6 | 0957 | 7971 | 3325 | |
Giải 5 | 2402 | |||
Giải 4 | 81790 | 51262 | 82767 | 13735 |
41126 | 92673 | 88126 | ||
Giải 3 | 23142 | 54168 | ||
Giải 2 | 27421 | |||
Giải 1 | 69505 | |||
Giải ĐB | 587491 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 05, 02 |
1 | |
2 | 21, 26, 26, 25 |
3 | 35 |
4 | 42, 41 |
5 | 57 |
6 | 68, 62, 67 |
7 | 73, 71 |
8 | |
9 | 91, 90, 96 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 90 |
1 | 91, 21, 71, 41 |
2 | 42, 62, 02 |
3 | 73 |
4 | |
5 | 05, 35, 25 |
6 | 26, 26, 96 |
7 | 67, 57 |
8 | 68 |
9 |
10 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày qua | |||||||||
23: 13 lần | 98: 13 lần | 68: 13 lần | 99: 12 lần | 63: 12 lần | |||||
08: 12 lần | 74: 12 lần | 83: 12 lần | 61: 11 lần | 90: 11 lần |
10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày qua | ||||
88: 2 lần | 21: 2 lần | 13: 2 lần | 27: 2 lần | 36: 2 lần |
48: 2 lần | 33: 3 lần | 25: 3 lần | 73: 4 lần | 05: 4 lần |
Những bộ số xuất hiện liên tiếp (Lô rơi) | ||||
34: 3 ngày | 40: 3 ngày | 04: 2 ngày | 90: 2 ngày | 00: 1 ngày |
02: 1 ngày | 03: 1 ngày | 07: 1 ngày | 22: 1 ngày | 23: 1 ngày |
Những bộ không ra liên tiếp (Lô khan) | ||||
25: 21 ngày | 31: 20 ngày | 48: 19 ngày | 36: 18 ngày | 64: 17 ngày |
27: 16 ngày | 50: 14 ngày | 60: 14 ngày | 78: 14 ngày | 28: 13 ngày |
Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày qua | ||||
9: 94 lần | 6: 82 lần | 5: 81 lần | 0: 71 lần | 8: 70 lần |
1: 68 lần | 3: 67 lần | 2: 65 lần | 7: 64 lần | 4: 58 lần |
Thống kê đuôi số xuất hiện trong 40 ngày qua | ||||
8: 81 lần | 4: 76 lần | 7: 76 lần | 2: 75 lần | 3: 73 lần |
0: 71 lần | 1: 71 lần | 5: 68 lần | 9: 66 lần | 6: 63 lần |
Kết quả xổ số Đồng Nai
thứ tư -
17/06/2020
|
||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 58 | |||
Giải 7 | 731 | |||
Giải 6 | 6481 | 7841 | 1681 | |
Giải 5 | 0979 | |||
Giải 4 | 15011 | 38637 | 90526 | 60000 |
27577 | 35142 | 08230 | ||
Giải 3 | 90799 | 36245 | ||
Giải 2 | 77195 | |||
Giải 1 | 91225 | |||
Giải ĐB | 050004 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 04, 00 |
1 | 11 |
2 | 25, 26 |
3 | 37, 30, 31 |
4 | 45, 42, 41 |
5 | 58 |
6 | |
7 | 77, 79 |
8 | 81, 81 |
9 | 95, 99 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 30 |
1 | 11, 81, 41, 81, 31 |
2 | 42 |
3 | |
4 | 04 |
5 | 25, 95, 45 |
6 | 26 |
7 | 37, 77 |
8 | 58 |
9 | 99, 79 |
Kết quả xổ số Đồng Nai
thứ tư -
10/06/2020
|
||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 64 | |||
Giải 7 | 285 | |||
Giải 6 | 8714 | 0982 | 6149 | |
Giải 5 | 6832 | |||
Giải 4 | 40984 | 52626 | 40169 | 95505 |
55576 | 24668 | 98936 | ||
Giải 3 | 91748 | 85452 | ||
Giải 2 | 17593 | |||
Giải 1 | 88147 | |||
Giải ĐB | 200028 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 05 |
1 | 14 |
2 | 28, 26 |
3 | 36, 32 |
4 | 47, 48, 49 |
5 | 52 |
6 | 69, 68, 64 |
7 | 76 |
8 | 84, 82, 85 |
9 | 93 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | 52, 32, 82 |
3 | 93 |
4 | 84, 14, 64 |
5 | 05, 85 |
6 | 26, 76, 36 |
7 | 47 |
8 | 28, 48, 68 |
9 | 69, 49 |
Kết quả xổ số Đồng Nai
thứ tư -
03/06/2020
|
||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 06 | |||
Giải 7 | 625 | |||
Giải 6 | 8613 | 3406 | 0046 | |
Giải 5 | 4017 | |||
Giải 4 | 06644 | 54457 | 77669 | 53367 |
20393 | 90780 | 17146 | ||
Giải 3 | 58333 | 77002 | ||
Giải 2 | 52628 | |||
Giải 1 | 86630 | |||
Giải ĐB | 987655 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 02, 06, 06 |
1 | 17, 13 |
2 | 28, 25 |
3 | 30, 33 |
4 | 44, 46, 46 |
5 | 55, 57 |
6 | 69, 67 |
7 | |
8 | 80 |
9 | 93 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 30, 80 |
1 | |
2 | 02 |
3 | 33, 93, 13 |
4 | 44 |
5 | 55, 25 |
6 | 46, 06, 46, 06 |
7 | 57, 67, 17 |
8 | 28 |
9 | 69 |
Kết quả xổ số Đồng Nai
thứ tư -
27/05/2020
|
||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 52 | |||
Giải 7 | 918 | |||
Giải 6 | 5356 | 2087 | 8507 | |
Giải 5 | 8263 | |||
Giải 4 | 20455 | 32628 | 63117 | 37879 |
05807 | 79002 | 87667 | ||
Giải 3 | 57276 | 48512 | ||
Giải 2 | 16424 | |||
Giải 1 | 52380 | |||
Giải ĐB | 230047 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 07, 02, 07 |
1 | 12, 17, 18 |
2 | 24, 28 |
3 | |
4 | 47 |
5 | 55, 56, 52 |
6 | 67, 63 |
7 | 76, 79 |
8 | 80, 87 |
9 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 80 |
1 | |
2 | 12, 02, 52 |
3 | 63 |
4 | 24 |
5 | 55 |
6 | 76, 56 |
7 | 47, 17, 07, 67, 87, 07 |
8 | 28, 18 |
9 | 79 |
Kết quả xổ số Đồng Nai
thứ tư -
20/05/2020
|
||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 29 | |||
Giải 7 | 472 | |||
Giải 6 | 8498 | 3111 | 5318 | |
Giải 5 | 3455 | |||
Giải 4 | 55497 | 60880 | 82562 | 90523 |
01569 | 57778 | 59070 | ||
Giải 3 | 80445 | 06065 | ||
Giải 2 | 20327 | |||
Giải 1 | 78310 | |||
Giải ĐB | 720666 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 10, 11, 18 |
2 | 27, 23, 29 |
3 | |
4 | 45 |
5 | 55 |
6 | 66, 65, 62, 69 |
7 | 78, 70, 72 |
8 | 80 |
9 | 97, 98 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 10, 80, 70 |
1 | 11 |
2 | 62, 72 |
3 | 23 |
4 | |
5 | 45, 65, 55 |
6 | 66 |
7 | 27, 97 |
8 | 78, 98, 18 |
9 | 69, 29 |
Kết quả xổ số Đồng Nai
thứ tư -
13/05/2020
|
||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 66 | |||
Giải 7 | 017 | |||
Giải 6 | 1915 | 0592 | 8581 | |
Giải 5 | 1674 | |||
Giải 4 | 40277 | 42868 | 73274 | 00174 |
98497 | 34373 | 93859 | ||
Giải 3 | 33519 | 18694 | ||
Giải 2 | 43909 | |||
Giải 1 | 65824 | |||
Giải ĐB | 856896 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 09 |
1 | 19, 15, 17 |
2 | 24 |
3 | |
4 | |
5 | 59 |
6 | 68, 66 |
7 | 77, 74, 74, 73, 74 |
8 | 81 |
9 | 96, 94, 97, 92 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 81 |
2 | 92 |
3 | 73 |
4 | 24, 94, 74, 74, 74 |
5 | 15 |
6 | 96, 66 |
7 | 77, 97, 17 |
8 | 68 |
9 | 09, 19, 59 |
Kết quả xổ số Đồng Nai
thứ tư -
06/05/2020
|
||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 72 | |||
Giải 7 | 582 | |||
Giải 6 | 2416 | 9655 | 3838 | |
Giải 5 | 5326 | |||
Giải 4 | 17163 | 70880 | 30120 | 39654 |
57108 | 30244 | 77733 | ||
Giải 3 | 14428 | 09271 | ||
Giải 2 | 52849 | |||
Giải 1 | 33290 | |||
Giải ĐB | 700811 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 08 |
1 | 11, 16 |
2 | 28, 20, 26 |
3 | 33, 38 |
4 | 49, 44 |
5 | 54, 55 |
6 | 63 |
7 | 71, 72 |
8 | 80, 82 |
9 | 90 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 90, 80, 20 |
1 | 11, 71 |
2 | 82, 72 |
3 | 63, 33 |
4 | 54, 44 |
5 | 55 |
6 | 26, 16 |
7 | |
8 | 28, 08, 38 |
9 | 49 |
Kết quả xổ số Đồng Nai
thứ tư -
29/04/2020
|
||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 13 | |||
Giải 7 | 222 | |||
Giải 6 | 7922 | 8258 | 8070 | |
Giải 5 | 6060 | |||
Giải 4 | 56603 | 30039 | 31745 | 11038 |
26052 | 65444 | 46904 | ||
Giải 3 | 49405 | 38871 | ||
Giải 2 | 30827 | |||
Giải 1 | 53940 | |||
Giải ĐB | 000242 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 05, 03, 04 |
1 | 13 |
2 | 27, 22, 22 |
3 | 39, 38 |
4 | 42, 40, 45, 44 |
5 | 52, 58 |
6 | 60 |
7 | 71, 70 |
8 | |
9 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 40, 60, 70 |
1 | 71 |
2 | 42, 52, 22, 22 |
3 | 03, 13 |
4 | 44, 04 |
5 | 05, 45 |
6 | |
7 | 27 |
8 | 38, 58 |
9 | 39 |
Kết quả xổ số Đồng Nai
thứ tư -
25/03/2020
|
||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 20 | |||
Giải 7 | 348 | |||
Giải 6 | 1688 | 9185 | 8566 | |
Giải 5 | 1971 | |||
Giải 4 | 94356 | 08766 | 84679 | 11656 |
12607 | 74296 | 72099 | ||
Giải 3 | 88589 | 15148 | ||
Giải 2 | 01236 | |||
Giải 1 | 26978 | |||
Giải ĐB | 720347 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 07 |
1 | |
2 | 20 |
3 | 36 |
4 | 47, 48, 48 |
5 | 56, 56 |
6 | 66, 66 |
7 | 78, 79, 71 |
8 | 89, 88, 85 |
9 | 96, 99 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 20 |
1 | 71 |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | 85 |
6 | 36, 56, 66, 56, 96, 66 |
7 | 47, 07 |
8 | 78, 48, 88, 48 |
9 | 89, 79, 99 |