Kết quả xổ số Đồng Nai - Trực tiếp kqxs Đồng Nai ngày 20-01-2021
Kết quả xổ số Đồng Nai
thứ tư -
20/01/2021
|
||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 67 | |||
Giải 7 | 378 | |||
Giải 6 | 8215 | 2395 | 6818 | |
Giải 5 | 6016 | |||
Giải 4 | 97195 | 53335 | 36745 | 01728 |
94180 | 32228 | 79952 | ||
Giải 3 | 27532 | 92249 | ||
Giải 2 | 73849 | |||
Giải 1 | 58974 | |||
Giải ĐB | 399042 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 16, 15, 18 |
2 | 28, 28 |
3 | 32, 35 |
4 | 42, 49, 49, 45 |
5 | 52 |
6 | 67 |
7 | 74, 78 |
8 | 80 |
9 | 95, 95 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 80 |
1 | |
2 | 42, 32, 52 |
3 | |
4 | 74 |
5 | 95, 35, 45, 15, 95 |
6 | 16 |
7 | 67 |
8 | 28, 28, 18, 78 |
9 | 49, 49 |
10 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày qua | |||||||||
23: 13 lần | 98: 13 lần | 68: 13 lần | 99: 12 lần | 63: 12 lần | |||||
08: 12 lần | 74: 12 lần | 83: 12 lần | 61: 11 lần | 90: 11 lần |
10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày qua | ||||
88: 2 lần | 21: 2 lần | 13: 2 lần | 27: 2 lần | 36: 2 lần |
48: 2 lần | 33: 3 lần | 25: 3 lần | 73: 4 lần | 05: 4 lần |
Những bộ số xuất hiện liên tiếp (Lô rơi) | ||||
34: 3 ngày | 40: 3 ngày | 04: 2 ngày | 90: 2 ngày | 00: 1 ngày |
02: 1 ngày | 03: 1 ngày | 07: 1 ngày | 22: 1 ngày | 23: 1 ngày |
Những bộ không ra liên tiếp (Lô khan) | ||||
25: 21 ngày | 31: 20 ngày | 48: 19 ngày | 36: 18 ngày | 64: 17 ngày |
27: 16 ngày | 50: 14 ngày | 60: 14 ngày | 78: 14 ngày | 28: 13 ngày |
Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày qua | ||||
9: 94 lần | 6: 82 lần | 5: 81 lần | 0: 71 lần | 8: 70 lần |
1: 68 lần | 3: 67 lần | 2: 65 lần | 7: 64 lần | 4: 58 lần |
Thống kê đuôi số xuất hiện trong 40 ngày qua | ||||
8: 81 lần | 4: 76 lần | 7: 76 lần | 2: 75 lần | 3: 73 lần |
0: 71 lần | 1: 71 lần | 5: 68 lần | 9: 66 lần | 6: 63 lần |
Kết quả xổ số Đồng Nai
thứ tư -
13/01/2021
|
||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 14 | |||
Giải 7 | 587 | |||
Giải 6 | 7774 | 4682 | 4037 | |
Giải 5 | 8988 | |||
Giải 4 | 80061 | 71805 | 78083 | 30816 |
87871 | 79278 | 31606 | ||
Giải 3 | 07283 | 72510 | ||
Giải 2 | 91159 | |||
Giải 1 | 25704 | |||
Giải ĐB | 780398 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 04, 05, 06 |
1 | 10, 16, 14 |
2 | |
3 | 37 |
4 | |
5 | 59 |
6 | 61 |
7 | 71, 78, 74 |
8 | 83, 83, 88, 82, 87 |
9 | 98 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 10 |
1 | 61, 71 |
2 | 82 |
3 | 83, 83 |
4 | 04, 74, 14 |
5 | 05 |
6 | 16, 06 |
7 | 37, 87 |
8 | 98, 78, 88 |
9 | 59 |
Kết quả xổ số Đồng Nai
thứ tư -
06/01/2021
|
||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 01 | |||
Giải 7 | 958 | |||
Giải 6 | 3118 | 9746 | 6665 | |
Giải 5 | 5388 | |||
Giải 4 | 81552 | 64284 | 88010 | 52758 |
57044 | 21306 | 18921 | ||
Giải 3 | 52123 | 56397 | ||
Giải 2 | 41860 | |||
Giải 1 | 55607 | |||
Giải ĐB | 768660 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 07, 06, 01 |
1 | 10, 18 |
2 | 23, 21 |
3 | |
4 | 44, 46 |
5 | 52, 58, 58 |
6 | 60, 60, 65 |
7 | |
8 | 84, 88 |
9 | 97 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 60, 60, 10 |
1 | 21, 01 |
2 | 52 |
3 | 23 |
4 | 84, 44 |
5 | 65 |
6 | 06, 46 |
7 | 07, 97 |
8 | 58, 88, 18, 58 |
9 |
Kết quả xổ số Đồng Nai
thứ tư -
30/12/2020
|
||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 57 | |||
Giải 7 | 450 | |||
Giải 6 | 6765 | 0425 | 2746 | |
Giải 5 | 9570 | |||
Giải 4 | 10988 | 83983 | 01297 | 72980 |
38564 | 17182 | 01094 | ||
Giải 3 | 87913 | 61747 | ||
Giải 2 | 89016 | |||
Giải 1 | 82351 | |||
Giải ĐB | 300918 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 18, 16, 13 |
2 | 25 |
3 | |
4 | 47, 46 |
5 | 51, 50, 57 |
6 | 64, 65 |
7 | 70 |
8 | 88, 83, 80, 82 |
9 | 97, 94 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 80, 70, 50 |
1 | 51 |
2 | 82 |
3 | 13, 83 |
4 | 64, 94 |
5 | 65, 25 |
6 | 16, 46 |
7 | 47, 97, 57 |
8 | 18, 88 |
9 |
Kết quả xổ số Đồng Nai
thứ tư -
23/12/2020
|
||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 72 | |||
Giải 7 | 414 | |||
Giải 6 | 5313 | 6659 | 7378 | |
Giải 5 | 8499 | |||
Giải 4 | 86923 | 10254 | 01021 | 46504 |
54433 | 27096 | 28749 | ||
Giải 3 | 82734 | 22464 | ||
Giải 2 | 28713 | |||
Giải 1 | 93445 | |||
Giải ĐB | 703964 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 04 |
1 | 13, 13, 14 |
2 | 23, 21 |
3 | 34, 33 |
4 | 45, 49 |
5 | 54, 59 |
6 | 64, 64 |
7 | 78, 72 |
8 | |
9 | 96, 99 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 21 |
2 | 72 |
3 | 13, 23, 33, 13 |
4 | 64, 34, 64, 54, 04, 14 |
5 | 45 |
6 | 96 |
7 | |
8 | 78 |
9 | 49, 99, 59 |
Kết quả xổ số Đồng Nai
thứ tư -
16/12/2020
|
||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 55 | |||
Giải 7 | 553 | |||
Giải 6 | 7070 | 2805 | 7844 | |
Giải 5 | 9703 | |||
Giải 4 | 47475 | 00365 | 58517 | 30241 |
06264 | 17891 | 84578 | ||
Giải 3 | 76485 | 61289 | ||
Giải 2 | 35319 | |||
Giải 1 | 83494 | |||
Giải ĐB | 766901 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01, 03, 05 |
1 | 19, 17 |
2 | |
3 | |
4 | 41, 44 |
5 | 53, 55 |
6 | 65, 64 |
7 | 75, 78, 70 |
8 | 85, 89 |
9 | 94, 91 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 70 |
1 | 01, 41, 91 |
2 | |
3 | 03, 53 |
4 | 94, 64, 44 |
5 | 85, 75, 65, 05, 55 |
6 | |
7 | 17 |
8 | 78 |
9 | 19, 89 |
Kết quả xổ số Đồng Nai
thứ tư -
09/12/2020
|
||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 20 | |||
Giải 7 | 567 | |||
Giải 6 | 8804 | 0110 | 4539 | |
Giải 5 | 0915 | |||
Giải 4 | 83298 | 17494 | 42861 | 69569 |
20890 | 37413 | 23234 | ||
Giải 3 | 70311 | 79502 | ||
Giải 2 | 18210 | |||
Giải 1 | 21769 | |||
Giải ĐB | 512493 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 02, 04 |
1 | 10, 11, 13, 15, 10 |
2 | 20 |
3 | 34, 39 |
4 | |
5 | |
6 | 69, 61, 69, 67 |
7 | |
8 | |
9 | 93, 98, 94, 90 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 10, 90, 10, 20 |
1 | 11, 61 |
2 | 02 |
3 | 93, 13 |
4 | 94, 34, 04 |
5 | 15 |
6 | |
7 | 67 |
8 | 98 |
9 | 69, 69, 39 |
Kết quả xổ số Đồng Nai
thứ tư -
02/12/2020
|
||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 98 | |||
Giải 7 | 350 | |||
Giải 6 | 4411 | 8667 | 8636 | |
Giải 5 | 4587 | |||
Giải 4 | 75684 | 48253 | 13469 | 83434 |
06242 | 11662 | 07586 | ||
Giải 3 | 45326 | 49968 | ||
Giải 2 | 09161 | |||
Giải 1 | 62182 | |||
Giải ĐB | 349463 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 11 |
2 | 26 |
3 | 34, 36 |
4 | 42 |
5 | 53, 50 |
6 | 63, 61, 68, 69, 62, 67 |
7 | |
8 | 82, 84, 86, 87 |
9 | 98 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 50 |
1 | 61, 11 |
2 | 82, 42, 62 |
3 | 63, 53 |
4 | 84, 34 |
5 | |
6 | 26, 86, 36 |
7 | 87, 67 |
8 | 68, 98 |
9 | 69 |
Kết quả xổ số Đồng Nai
thứ tư -
25/11/2020
|
||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 07 | |||
Giải 7 | 529 | |||
Giải 6 | 4814 | 7467 | 8528 | |
Giải 5 | 1153 | |||
Giải 4 | 78750 | 63170 | 55958 | 73882 |
98027 | 28411 | 25924 | ||
Giải 3 | 18856 | 37466 | ||
Giải 2 | 52972 | |||
Giải 1 | 51832 | |||
Giải ĐB | 782357 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 07 |
1 | 11, 14 |
2 | 27, 24, 28, 29 |
3 | 32 |
4 | |
5 | 57, 56, 50, 58, 53 |
6 | 66, 67 |
7 | 72, 70 |
8 | 82 |
9 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 50, 70 |
1 | 11 |
2 | 32, 72, 82 |
3 | 53 |
4 | 24, 14 |
5 | |
6 | 56, 66 |
7 | 57, 27, 67, 07 |
8 | 58, 28 |
9 | 29 |
Kết quả xổ số Đồng Nai
thứ tư -
18/11/2020
|
||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 62 | |||
Giải 7 | 337 | |||
Giải 6 | 2751 | 8431 | 2391 | |
Giải 5 | 1030 | |||
Giải 4 | 23035 | 09147 | 61045 | 50186 |
30630 | 49662 | 09885 | ||
Giải 3 | 59097 | 86114 | ||
Giải 2 | 10955 | |||
Giải 1 | 45577 | |||
Giải ĐB | 151903 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 03 |
1 | 14 |
2 | |
3 | 35, 30, 30, 31, 37 |
4 | 47, 45 |
5 | 55, 51 |
6 | 62, 62 |
7 | 77 |
8 | 86, 85 |
9 | 97, 91 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 30, 30 |
1 | 51, 31, 91 |
2 | 62, 62 |
3 | 03 |
4 | 14 |
5 | 55, 35, 45, 85 |
6 | 86 |
7 | 77, 97, 47, 37 |
8 | |
9 |